173121111 ELEKTRONICZNEZAPISY

BIEG MORSA - 6 KM MARSZ MORSA - 6 KM BIEG NIEDŹWIEDZIA POLARNEGO - 4KM

BIEG MORSA - 6 KM

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 232 PEK DANIEL M 1 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:19:43 18.26 [km/h]
2 177 KUCZKOWSKI MIŁOSZ M 2 WIELKI KLINCZ KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 6km 0:20:43 17.38 [km/h]
3 521 WOŁOSZYK KAMIL M 3 KOŚCIERZYNA JEPPESEN POLAND 6km 0:21:27 16.78 [km/h]
4 292 ZBLEWSKI LESZEK M 4 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:22:18 16.14 [km/h]
5 164 KOBUS TOMASZ M 5 BYTÓW-RZEPNICA TRI TEAM BYTÓW 6km 0:22:24 16.07 [km/h]
6 294 ZIEMAN MICHAŁ M 6 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 6km 0:22:31 15.99 [km/h]
7 231 PEEK MARCIN M 7 KOŚCIERZYNA SZKOŁA PŁYWANIA AQUATIC 6km 0:22:47 15.80 [km/h]
8 525 LIZAKOWSKA WERONIKA K 1 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 6km 0:23:04 15.61 [km/h]
9 286 WRÓBLEWSKI LESZEK M 8 KOŚCIERZYNA 6km 0:23:39 15.22 [km/h]
10 133 FORMELLA SŁAWOMIR M 9 KOŚCIERZYNA FORMEX 6km 0:23:41 15.20 [km/h]
11 250 SKWIERAWSKI WIESŁAW M 10 OSTROWITE FLORIAN CHOJNICE 6km 0:23:43 15.18 [km/h]
12 167 KOSIECKI NIKODEM M 11 LINIEWO LINIEWO BIEGA 6km 0:23:46 15.15 [km/h]
13 254 STENCEL MACIEJ M 12 CZARNA DĄBRÓWKA GTS CZARNA DĄBRÓWKA 6km 0:24:06 14.94 [km/h]
14 501 MODRZEJEWSKI SŁAWOMIR M 13 LIPUS KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 6km 0:24:12 14.88 [km/h]
15 241 RESZCZYŃSKI PAWEŁ M 14 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 6km 0:24:13 14.87 [km/h]
16 277 WESIORA MARIUSZ M 15 DRZYCIM BIEGAM BO CHCĘ 6km 0:24:17 14.82 [km/h]
17 128 ELENDT TOMASZ M 16 TUCHOMIE 6km 0:24:27 14.72 [km/h]
18 282 WNUK BŁAŻEJ M 17 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 6km 0:24:48 14.52 [km/h]
19 216 NAWROCKI DARIUSZ M 18 GDAŃSK 6km 0:24:53 14.47 [km/h]
20 146 GRZONKA KAMILA K 2 BYTONIA MORSY ZBLEWO 6km 0:25:07 14.33 [km/h]
21 515 PAWŁOWSKI MARIUSZ M 19 STĘŻYCA METROŻERCY 6km 0:25:14 14.27 [km/h]
22 123 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 20 RUMIA 6km 0:25:18 14.23 [km/h]
23 118 DOCZYK ADAM M 21 KOŚCIERZYNA 6km 0:25:20 14.21 [km/h]
24 115 CICHOSZ-MIELEWCZYK MATEUSZ M 22 RZEPNICA ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 6km 0:25:23 14.18 [km/h]
25 242 RUCHLEWICZ NATALIA K 3 SZTUM 6km 0:25:25 14.16 [km/h]
26 189 LEWAŃCZYK MARCIN M 23 STĘŻYCA METROŻERCY 6km 0:25:28 14.14 [km/h]
27 283 WNUK STANISŁAW M 24 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 6km 0:25:35 14.07 [km/h]
28 530 ESPOSITO GIOVANNI M 25 RYBAKI - 6km 0:25:52 13.92 [km/h]
29 253 SOWA KRZYSZTOF M 26 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 6km 0:25:53 13.91 [km/h]
30 223 OKRÓJ MAKSYMILIAN M 27 KOŚCIERZYNA 6km 0:26:03 13.82 [km/h]
31 252 SOWA JOANNA K 4 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 6km 0:26:04 13.81 [km/h]
32 514 ŁOŻYŃSKI JACEK M 28 CHOJNICE FOLRIAN STAROSTWO 6km 0:26:10 13.76 [km/h]
33 295 ZINKA MACIEJ M 29 ŁUBIANA 6km 0:26:17 13.70 [km/h]
34 219 NIERZWICKI GRZEGORZ M 30 MALBORK MALBORSKIE MORSY 6km 0:26:18 13.69 [km/h]
35 429 ANDRYSKOWSKI ZDZISLAW M 31 LĘBORK KOLARZ-POL 6km 0:26:28 13.60 [km/h]
36 284 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN M 32 SZLACHTA 6km 0:26:30 13.58 [km/h]
37 157 KAMIŃSKI ARKADIUSZ M 33 GRUDZIĄDZ AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ 6km 0:26:38 13.52 [km/h]
38 222 OKOŃ MARIUSZ M 34 SIWRAKOWICE 6km 0:26:46 13.45 [km/h]
39 266 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 35 SZTUM 6km 0:26:47 13.44 [km/h]
40 527 BONDAR DMYTRO M 36 TCZEW - 6km 0:26:50 13.42 [km/h]
41 289 ZAKRZEWSKI JAKUB M 37 STAROGARD GDAŃSKI CROSSELITE EBROGYM 6km 0:26:50 13.42 [km/h]
42 152 JANTA-LIPIŃSKA JUSTYNA K 5 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 6km 0:26:51 13.41 [km/h]
43 155 KACZYŃSKI DANIEL M 38 STAROGARD GDAŃSKI MORSY ZBLEWO 6km 0:26:51 13.41 [km/h]
44 520 BORZYSZKOWSKI ROBRT M 39 WIELKI KLINCZ AWF POZNAŃ 6km 0:26:55 13.37 [km/h]
45 238 POBŁOCKA AMELIA K 6 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:27:03 13.31 [km/h]
46 512 STEGART PAWEŁ M 40 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS 6km 0:27:25 13.13 [km/h]
47 221 OKONIEWSKI ANDRZEJ M 41 KOŚCIERZYNA TURYSTYCZNE KASZUBY REGATTA SPORTS 6km 0:27:28 13.11 [km/h]
48 207 METEL IZABELA K 7 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 6km 0:27:30 13.09 [km/h]
49 228 PACZUŁA STANISŁAW M 42 CEWICE 6km 0:27:38 13.03 [km/h]
50 538 GRUCHAŁA NATALIA K 8 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 6km 0:28:08 12.80 [km/h]
51 185 KWIATKOWSKI MICHAŁ M 43 WEJHEROWO 6km 0:28:09 12.79 [km/h]
52 127 EBERTOWSKI MICHAŁ M 44 STAROGARD GDAŃSKI 6km 0:28:12 12.77 [km/h]
53 278 WIECZOREK TOMASZ M 45 GDAŃSK WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE 6km 0:28:22 12.69 [km/h]
54 529 GRUCHAŁA RADOSŁAW M 46 KOŚCIERZYNA - 6km 0:28:30 12.63 [km/h]
55 140 GÓRNY DAWID M 47 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:28:34 12.60 [km/h]
56 142 GÓRSKI MARIAN M 48 SOLEC KUJAWSKI SOLECCY BIEGACZE 6km 0:28:37 12.58 [km/h]
57 210 MICKIEWICZ JAN M 49 GRUDZIĄDZ MORSY Z GRUDZIĄDZA 6km 0:28:38 12.57 [km/h]
58 162 KLUCZEWSKA EMILIA K 9 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 6km 0:28:39 12.57 [km/h]
59 153 JASZEWSKI KACPER M 50 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:28:41 12.55 [km/h]
60 194 LUBECKI MAKSYMILIAN M 51 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:28:50 12.49 [km/h]
61 114 CHOIŃSKI DARIUSZ M 52 GDYNIA 6km 0:28:56 12.44 [km/h]
62 145 GRACZ KATARZYNA K 10 STAROGARD GDAŃSKI 6km 0:29:14 12.31 [km/h]
63 62 LULIS ZBIGNIEW M 53 GDAŃSK 6km 0:29:14 12.31 [km/h]
64 212 MIELEWCZYK PIOTR M 54 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 6km 0:29:26 12.23 [km/h]
65 261 SZKOBEL LUCYNA K 11 ŁUBIANA BOTRANS MTB TEAM 6km 0:29:29 12.21 [km/h]
66 502 WEISS ŁUKASZ M 55 KOŚCIERZYNA - 6km 0:29:30 12.20 [km/h]
67 120 DUZOWSKI MAREK M 56 ŁUBIANA 6km 0:29:33 12.18 [km/h]
68 205 MAŁEK MARCIN M 57 GDANSK 6km 0:29:38 12.15 [km/h]
69 245 SCHUTZ TOMASZ M 58 GDYNIA BROWAR GDYNIA 6km 0:29:44 12.11 [km/h]
70 499 STEINKA MARIAN M 59 KOŚCIERZYNA - 6km 0:29:45 12.10 [km/h]
71 229 PACZUŁA URSZULA K 12 CEWICE 6km 0:30:08 11.95 [km/h]
72 288 ZABOROWSKA BEATA K 13 DRZYCIM BIEGAM BO LUBIĘ 6km 0:30:12 11.92 [km/h]
73 139 GOSTOMSKI DARIUSZ M 60 KOŚCIERZYNA KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 6km 0:30:16 11.89 [km/h]
74 119 DREWCZYŃSKI DANIEL M 61 LINIEWO PGB SPORTOWA PACZKA/LINIEWO BIEGA 6km 0:30:18 11.88 [km/h]
75 130 FESZLER ADAM M 62 GDYNIA STRONG UNIT 6km 0:30:20 11.87 [km/h]
76 215 MUERAU-NOWICKA HANNA K 14 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 6km 0:30:21 11.86 [km/h]
77 104 BABIŃSKA JOANNA K 15 ŁEBA BŁĘKITNE MORSY ŁEBSKIE 6km 0:30:21 11.86 [km/h]
78 110 BRZOSZCZYK MIECZYSŁAW M 63 TUCHOLA 6km 0:30:37 11.76 [km/h]
79 173 KRZOSKA DOROTA K 16 BRUSY 6km 0:30:46 11.70 [km/h]
80 495 WODCZAK ALEKSANDER M 64 KOŚCIERZYNA - 6km 0:30:47 11.69 [km/h]
81 239 POCHOPIEŃ MIRA K 17 GDAŃSK WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE 6km 0:30:48 11.69 [km/h]
82 168 KOSMALA ALEKSANDRA K 18 SZCZEGLINO 6km 0:30:54 11.65 [km/h]
83 159 KIŻEWSKI SZYMON M 65 WIELKI KLINCZ 6km 0:31:01 11.61 [km/h]
84 506 BULL WILLIAM M 66 GDAŃSK SPRAWNI INACZEJ 6km 0:31:06 11.58 [km/h]
85 188 LEWANDOWSKA SYLWIA K 19 KOŚCIERZYNA ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 6km 0:31:10 11.55 [km/h]
86 262 SZTYBOR JOANNA K 20 GDAŃSK #TRENERLOKALNY 6km 0:31:24 11.46 [km/h]
87 151 JAKUBEK ZBIGNIEW ZIBI M 67 GDAŃSK 6km 0:31:24 11.46 [km/h]
88 249 SKWIERAWSKI KRYSTIAN M 68 OSTROWITE FLORIAN CHOJNICE 6km 0:31:25 11.46 [km/h]
89 505 KORCZOWSKI ANDRZEJ M 69 GDAŃSK - 6km 0:31:26 11.45 [km/h]
90 129 FĄFERKO KAMIL M 70 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:31:29 11.43 [km/h]
91 122 DYDYMSKA MONIKA K 21 RUMIA 6km 0:31:32 11.42 [km/h]
92 178 KULGAJUK MICHAL M 71 PRUSZCZ GDANSKI STRASZYN BIEGA I MORSUJE 6km 0:31:35 11.40 [km/h]
93 186 KWIDZIŃSKI JAKUB M 72 ŁUBIANA 6km 0:31:43 11.35 [km/h]
94 257 SYLDATK KAROL M 73 MŚCISZEWICE METROŻERCY 6km 0:31:44 11.34 [km/h]
95 258 SYLDATK WIOLETA K 22 MŚCISZEWICE METROŻERCY 6km 0:31:44 11.34 [km/h]
96 199 MACHUT KACPER M 74 KOŚCIERZYNA 6km 0:31:44 11.34 [km/h]
97 276 WENTA WIESŁAWA K 23 WYGODA SIERAKOWSKA MORSY STĘŻYCA, METROŻERCY 6km 0:31:44 11.34 [km/h]
98 198 MACHUT ADAM M 75 KOŚCIERZYNA 6km 0:31:45 11.34 [km/h]
99 503 WEISS ROMANA K 24 KOŚCIERZYNA BOTRANS MTB TEAM 6km 0:31:56 11.27 [km/h]
100 134 GERTNER ANNA K 25 ŁEBA BŁĘKITNE MORSY ŁEBSKIE 6km 0:32:02 11.24 [km/h]
101 149 HEBANOWSKI ŁUKASZ M 76 GDYNIA PADŁ NA RYJ TEAM 6km 0:32:02 11.24 [km/h]
102 267 TRELA ANNA K 26 ŻUROMINO METROŻERCY 6km 0:32:04 11.23 [km/h]
103 203 MALEK ANDRZEJ M 77 KOSCIERZYNA ATLAS RUNNING TEAM 6km 0:32:10 11.19 [km/h]
104 268 TRELA PAULINA K 27 ŻUROMINO METROŻERCY 6km 0:32:14 11.17 [km/h]
105 214 MOLTZAN AGNIESZKA K 28 GMINA NOWA KARCZMA 6km 0:32:20 11.13 [km/h]
106 143 GRABOWSKA DAGMARA K 29 JUSZKOWO STRASZYN BIEGA I MORSUJE 6km 0:32:27 11.09 [km/h]
107 158 KĘPKA MAGDALENA K 30 PRUSZCZ GDAŃSKI STRASZYN BIEGA I MORSUJE 6km 0:32:35 11.05 [km/h]
108 192 LUBECKA ILONA K 31 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:32:40 11.02 [km/h]
109 165 KOMAJDA JAROSŁAW M 78 SOLEC KUJAWSKI SOLECCY BIEGACZE 6km 0:32:49 10.97 [km/h]
110 208 MEYER MICHALINA K 32 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:33:05 10.88 [km/h]
111 201 MAKURAT DOROTA K 33 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:33:14 10.83 [km/h]
112 269 TROKA JULITA K 34 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:33:16 10.82 [km/h]
113 226 OLSZEWSKI JAKUB M 79 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:33:19 10.81 [km/h]
114 260 SZKOBEL BŁAŻEJ M 80 ŁUBIANA SP 1 KOŚCIERZYNA 6km 0:33:22 10.79 [km/h]
115 279 WIELGOS JOANNA K 35 GDYNIA GDYŃSKIE MORSY 6km 0:33:30 10.75 [km/h]
116 163 KOBUS MARTA K 36 BYTÓW-RZEPNICA 6km 0:33:42 10.68 [km/h]
117 230 PATOKA STELLA K 37 SŁAWKI MORSY STĘŻYCA, METROŻERCY 6km 0:33:46 10.66 [km/h]
118 141 GÓRSKI ANTONI M 81 LĘBORK 6km 0:34:01 10.58 [km/h]
119 542 MEYER DAWID M 82 KOŚCIERZYNA REMUS 6km 0:34:09 10.54 [km/h]
120 233 PELLOWSKA EMILIA K 38 KOŚCIERZYNA 6km 0:34:25 10.46 [km/h]
121 255 STOLC IWONA K 39 KOŚCIERZYNA 6km 0:34:25 10.46 [km/h]
122 265 SZYMAŃSKA HANNA K 40 SKÓRKA 6km 0:34:39 10.39 [km/h]
123 281 WITKA ARKADIUSZ M 83 KARTUZY 6km 0:34:43 10.37 [km/h]
124 271 TRUSZCZYŃSKA JOANNA K 41 GDYNIA 6km 0:34:48 10.34 [km/h]
125 136 GNYBA MARIUSZ M 84 STĘŻYCA METROŻERCY 6km 0:34:51 10.33 [km/h]
126 182 KUNKEL TYMOTEUSZ M 85 GDAŃSK UKS MORENA GDAŃSK 6km 0:34:52 10.33 [km/h]
127 180 KUNKEL MARIUSZ M 86 GDAŃSK 6km 0:34:52 10.33 [km/h]
128 497 KRYGIER ŁUKASZ M 87 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA/STRASZYN ULTRA TEAM 6km 0:35:15 10.21 [km/h]
129 243 RUDEK MAŁGORZATA K 42 RUMIA 6km 0:35:28 10.15 [km/h]
130 511 GROCHAL PAWEŁ M 88 KOŚCIERZYNA - 6km 0:35:42 10.08 [km/h]
131 275 WENTA WALDEMAR M 89 WYGODA SIERAKOWSKA MORSY STĘŻYCA, METROŻERCY 6km 0:35:58 10.01 [km/h]
132 235 PERSZYŃSKI CEZARY M 90 STĘŻYCA MORSY STĘŻYCA, METROŻERCY 6km 0:35:59 10.00 [km/h]
133 541 NIETRZEBKA ROBERT M 91 MALBORK - 6km 0:36:06 9.97 [km/h]
134 200 MAJKOWSKI STANISŁAW M 92 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 6km 0:36:11 9.95 [km/h]
135 132 FORMELA KATARZYNA K 43 KOSOWO PRZODKOWSKIE MORSY 6km 0:36:14 9.94 [km/h]
136 251 SOCHA WIKTORIA K 44 CHMIELNO 6km 0:36:15 9.93 [km/h]
137 113 CHARKIEWICZ MONIKA K 45 STRASZYN 6km 0:36:19 9.91 [km/h]
138 170 KRAWIEC ŁUKASZ M 93 PRUSZCZ GDAŃSKI BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 6km 0:36:19 9.91 [km/h]
139 138 GOSTKOWSKA DOROTA K 46 WIELKI KLINCZ 6km 0:36:30 9.86 [km/h]
140 535 DUŁAK KONRAD M 94 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:36:39 9.82 [km/h]
141 534 KLAMROWSKA KAMILA K 47 BĄCZ - 6km 0:36:40 9.82 [km/h]
142 117 CZAJA FRANCISZEK M 95 SIERAKOWICE SIERAKOWICKIE MORSY 6km 0:36:40 9.82 [km/h]
143 116 CZAJA ELŻBIETA K 48 SIERAKOWICE SIERAKOWICKIE MORSY 6km 0:36:40 9.82 [km/h]
144 273 TUSZKOWSKA AGNIESZKA TUSZKOWSKA K 49 KOŚCIERZYNA 6km 0:36:44 9.80 [km/h]
145 274 URBANOWICZ AGNIESZKA K 50 GROBELNO 6km 0:36:46 9.79 [km/h]
146 193 LUBECKA WIKTORIA K 51 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:37:14 9.67 [km/h]
147 270 TROKA KINGA K 52 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:37:14 9.67 [km/h]
148 234 PERSZYŃSKA WIOLETTA K 53 MORSY STĘŻYCA/ METROŻERCY 6km 0:37:17 9.66 [km/h]
149 144 GRABOWSKI SEBASTIAN M 96 JUSZKOWO STRASZYN BIEGA I MORSUJE 6km 0:37:36 9.57 [km/h]
150 135 GIERSZEWSKA AGNIESZKA K 54 STAWISKA 6km 0:37:43 9.54 [km/h]
151 107 BOGULSKA AGNIESZKA K 55 ZBLEWO MORSY ZBLEWO 6km 0:38:06 9.45 [km/h]
152 513 SKWIERAWSKI KAMIL M 97 OSTROWITE FLORIAN CHOJNICE 6km 0:38:16 9.41 [km/h]
153 176 KUCHNOWSKA DARIA K 56 DOBROGOSZCZ KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 6km 0:38:34 9.33 [km/h]
154 264 SZYBALSKA MAŁGORZATA K 57 WIELKI KLINCZ 6km 0:38:46 9.29 [km/h]
155 181 KUNKEL MIKOŁAJ M 98 GDAŃSK UKS MORENA GDAŃSK 6km 0:39:47 9.05 [km/h]
156 179 KUNKEL ANNA K 58 GDAŃSK 6km 0:39:48 9.05 [km/h]
157 247 SKOREK- MASZOTA WERONIKA K 59 GDYNIA PADŁ NA RYJ TEAM 6km 0:40:44 8.84 [km/h]
158 105 BARTOSIEWICZ MARTA K 60 JUSZKOWO 6km 0:43:56 8.19 [km/h]
159 121 DYDYCZ AGNIESZKA K 61 PRUSZCZ GDAŃSKI STRASZYN BIEGA I MORSUJE 6km 0:43:56 8.19 [km/h]
160 111 CELIOWSKA-NIETRZEBKA ANNA K 62 MIŁORADZ MALBORSKIE MORSY 6km 0:44:27 8.10 [km/h]
161 532 SIKORSKA IWONA K 63 SOMONINO - 6km 0:44:45 8.04 [km/h]
162 533 KOPA IZABELA K 64 SOMONINO SIERAKOWICKIE MORSY 6km 0:44:45 8.04 [km/h]
163 211 MIELEWCZYK MAŁGORZATA K 65 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 6km 0:45:00 8.00 [km/h]
164 218 NIECHOĆKO AGATA K 66 GDAŃSK 6km 0:46:21 7.77 [km/h]
165 224 OLSZEWSKA ZUZANNA K 67 KOŚCIERZYNA EKIPA ZRYW JUNIOR 6km 0:46:21 7.77 [km/h]
166 225 OLSZEWSKI JAKUB M 99 KOŚCIERZYNA EKIPA ZRYW JUNIOR 6km 0:46:22 7.76 [km/h]
167 131 FIBICH DOROTA K 68 KOŚCIERZYNA EKIPA ZRYW 6km 0:46:25 7.76 [km/h]
168 190 LISIECKI JAKUB M 100 GDAŃSK WKURW_TEAM 6km 0:46:25 7.76 [km/h]
169 108 BONIN ROBERT M 101 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:46:50 7.69 [km/h]
170 280 WIKA AGATA K 69 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:46:50 7.69 [km/h]
171 220 NOWICKA MAGDALENA K 70 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6km 0:46:50 7.69 [km/h]
172 504 BINIĘDA-PASTWA IZABELLA K 71 KOŚCIERZYNA PODSTAWOWA NR6 W KOŚCIERZYNIE 6km 0:55:32 6.48 [km/h]


MARSZ MORSA - 6 KM

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 519 BRZOZOWSKI PIOTR M 1 SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO 6kmNW 0:36:26 9.88 [km/h]
2 411 TOPOREK RAFAŁ M 2 PRZODKOWO NORDICOWIE LĘBORSKIE LWY 6kmNW 0:36:46 9.79 [km/h]
3 337 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 3 RADAWNICA 6kmNW 0:39:30 9.11 [km/h]
4 414 TRELA ZENEK M 4 ŻUROMINO METROŻERCY 6kmNW 0:41:52 8.60 [km/h]
5 516 NACZK WIKTORIA K 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 6kmNW 0:41:54 8.59 [km/h]
6 422 WOŁOSZYK JACEK M 5 ŁUBIANA KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 6kmNW 0:42:16 8.52 [km/h]
7 330 HINC IWONA K 2 ŻUKOWO-BORKOWO AKTYWNI ŻUKOWO 6kmNW 0:42:42 8.43 [km/h]
8 509 MROZICKI ANDRZEJ M 6 SZCZECINEK SZECINECKI KLUB MORSA 6kmNW 0:43:24 8.29 [km/h]
9 401 STOLTMANN HELENA K 3 DZIEMIANY DZIEMIANY 6kmNW 0:43:31 8.27 [km/h]
10 405 SZYMANOWSKA ANNA K 4 LĘBORK NORDICOWE LĘBORSKIE LWY 6kmNW 0:43:32 8.27 [km/h]
11 406 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ M 7 LĘBORK NORDICOWE LĘBORSKIE LWY 6kmNW 0:43:33 8.27 [km/h]
12 407 SZYMAŃSKI JACEK M 8 SKÓRKA 6kmNW 0:44:14 8.14 [km/h]
13 549 SYLDATK BEATA K 5 GARCZEGORZE BŁĘKITNE MORSY ŁEBSKIE 6kmNW 0:44:50 8.03 [km/h]
14 390 RECA GRAŻYNA K 6 KOŚCIERZYNA 6kmNW 0:44:54 8.02 [km/h]
15 415 WENEK MAJA K 7 LĘBORK NORDICOWE LĘBORSKIE LWY 6kmNW 0:45:05 7.99 [km/h]
16 362 LITEWSKA JOANNA K 8 JUSZKOWO TEAM DEAF 6kmNW 0:45:19 7.94 [km/h]
17 412 TOWARNICKA IZABELA K 9 GDYNIA TEAM DEAF 6kmNW 0:45:29 7.91 [km/h]
18 329 GROT MARIA GROT M 9 HOPY PRZODKOWSKIE MORSY 6kmNW 0:45:39 7.89 [km/h]
19 334 JANKOWSKA EMILA K 10 PRZODKOWO PRZODKOWSKIE MORSY 6kmNW 0:46:06 7.81 [km/h]
20 328 GÓRSKA IWONA K 11 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 6kmNW 0:46:17 7.78 [km/h]
21 298 BIKOWSKA GABRIELA K 12 LĘBORK NORDICOWE LĘBORSKIE LWY 6kmNW 0:46:17 7.78 [km/h]
22 385 PIERZCHAŁA MAREK M 10 LUZINO 6kmNW 0:46:27 7.75 [km/h]
23 374 MOTOCZYŃSKI KRZYSZTOF M 11 BYDGOSZCZ GOSIR OSIELSKO 6kmNW 0:46:35 7.73 [km/h]
24 368 MAKURAT HONORATA K 13 SKORZEWO UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6kmNW 0:46:41 7.71 [km/h]
25 423 WOSS ANNA K 14 LĘBORK 6kmNW 0:46:48 7.69 [km/h]
26 508 ANDRUSZKIEWICZ PAWEŁ M 12 SZCZECINEK SZCZECINECKI KLUB MORSÓW 6kmNW 0:46:56 7.67 [km/h]
27 381 PANEK ANETA K 15 GDYNIA MECHELIŃSKIE MORSY/ 6kmNW 0:47:16 7.62 [km/h]
28 353 KRUEGER WIESŁAW M 13 SOMONINO 6kmNW 0:47:40 7.55 [km/h]
29 344 KLOSKA KAZIMIERZ M 14 RZEPNICA 6kmNW 0:47:48 7.53 [km/h]
30 370 MILER MONIKA K 16 STAROGARD GDAŃSKI MORSY ZBLEWO 6kmNW 0:48:05 7.49 [km/h]
31 316 FILIPÓW TADEUSZ M 15 LĘBORK NEZRZESZONY 6kmNW 0:48:17 7.46 [km/h]
32 347 KOSIANOWSKA MONIKA K 17 MALBORK GRUPA MALBORK / MALBORSKIE MORSY 6kmNW 0:48:20 7.45 [km/h]
33 410 TOCZEK - BOCZKOWSKA AGNIESZKA K 18 KOŚCIERZYNA 6kmNW 0:48:39 7.40 [km/h]
34 378 NOWAK BEATA K 19 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 6kmNW 0:48:49 7.37 [km/h]
35 428 ZIENTKIEWICZ WITOLD M 16 BANINO DRUŻYNA SŁONECZNEGO PORANKA 6kmNW 0:48:54 7.36 [km/h]
36 209 MĘCZYKOWSKA EWA K 20 STĘŻYCA UKS OLIMPIJCZYK SKORZEWO 6kmNW 0:49:07 7.33 [km/h]
37 360 LEWAŃCZYK SYLWIA K 21 STĘŻYCA METROŻERCY 6kmNW 0:49:07 7.33 [km/h]
38 517 SAWA HELENA K 22 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 6kmNW 0:49:41 7.25 [km/h]
39 299 BIKOWSKI MAREK M 17 LĘBORK BŁĘKITNE MORSY ŁEBSKIE 6kmNW 0:49:44 7.24 [km/h]
40 384 PIEPER URSZULA K 23 LĘBORK 6kmNW 0:49:53 7.22 [km/h]
41 348 KOSTENCKA AGA K 24 BANINO DRUŻYNA SŁONECZNEGO PORANKA 6kmNW 0:50:25 7.14 [km/h]
42 309 CIARKOWSKA DOROTA K 25 ŁUBIANA KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 6kmNW 0:50:25 7.14 [km/h]
43 382 PIANKOWSKA JOANNA K 26 NIEDAMOWO KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 6kmNW 0:50:30 7.13 [km/h]
44 383 PIANKOWSKI MACIEJ M 18 NIEDAMOWO KOŚCIERSKI KLUB MORSÓW FORREST GUMP 6kmNW 0:50:32 7.12 [km/h]
45 311 DĄBKOWSKA ZOFIA K 27 GDAŃSK TRIMAMA TEAM 6kmNW 0:50:53 7.08 [km/h]
46 310 DĄBKOWSKA ALEKSANDRA K 28 GDAŃSK TRIMAMATEAM 6kmNW 0:50:55 7.07 [km/h]
47 297 BACH WITOLD M 19 PRZODKOWO PRZODKOWSKIE MORSY 6kmNW 0:51:04 7.05 [km/h]
