213118 ELEKTRONICZNEZAPISY

5 km Bieg 5 km NW

5 km Bieg

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 116 KUBIAK MACIEJ M 1 M 30-39 REDA ZOELLER TECH 5km 0:17:55 16.74 [km/h] 0:03:35 [min/km]
2 389 CZAPIŃSKI MICHAŁ M 2 M 30-39 REDA BIKEUP 5km 0:18:12 16.48 [km/h] 0:03:38 [min/km]
3 213 TOMECZKOWSKI PAWEŁ M 3 M 30-39 RUMIA AGATA TEAM 5km 0:19:19 15.53 [km/h] 0:03:52 [min/km]
4 157 NOWICKI ARTUR M 4 M 30-39 1 MALCZYCE 1BZ LĘBORK 5km 0:20:18 14.78 [km/h] 0:04:04 [min/km]
5 383 JANISZEWSKI MAREK M 5 M 30-39 2 BYTÓW DRUTEX 5km 0:20:42 14.49 [km/h] 0:04:08 [min/km]
6 210 TATROCKI DANIEL M 6 M 40-49 1 GDYNIA--ORŁOWO RUN4FUN 5km 0:20:57 14.32 [km/h] 0:04:11 [min/km]
7 26 CYBULA PAWEŁ M 7 M 0-29 1 KAZIMIERZ DANFOSS TUCHOM 5km 0:20:58 14.31 [km/h] 0:04:12 [min/km]
8 232 ZAJK MICHAŁ M 8 M 0-29 2 REDA 5km 0:21:16 14.11 [km/h] 0:04:15 [min/km]
9 17 BORAWSKI KAJETAN M 9 M 0-29 3 REDA SAMOCHODÓWKA WEJCHEROWO 5km 0:21:30 13.95 [km/h] 0:04:18 [min/km]
10 87 KESLINKE ŁUKASZ M 10 M 30-39 3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 5km 0:21:36 13.89 [km/h] 0:04:19 [min/km]
11 6 BANIEL PAWEŁ M 11 M 40-49 2 RUMIA 5km 0:21:37 13.88 [km/h] 0:04:19 [min/km]
12 86 KEPKA GRZEGORZ M 12 M 30-39 4 WEJHEROWO 5km 0:21:40 13.85 [km/h] 0:04:20 [min/km]
13 84 KANKOWSKI PAWEŁ M 13 M 30-39 5 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5km 0:21:44 13.80 [km/h] 0:04:21 [min/km]
14 147 MUSIAŁ ŁUKASZ M 14 M 0-29 4 SŁOŃSK RUNNERS SŁOŃSK 5km 0:21:48 13.76 [km/h] 0:04:22 [min/km]
15 131 ŁOKUCIJEWSKI PATRYK M 15 M 0-29 5 GDAŃSK BABILLONIA BABIENIEC 5km 0:22:00 13.64 [km/h] 0:04:24 [min/km]
16 25 CIEŚLAK BARTOSZ M 16 M 40-49 3 ŻELISTRZEWO 5km 0:22:08 13.55 [km/h] 0:04:26 [min/km]
17 13 BŁOŃSKI ROMAN M 17 M 0-29 6 GDYNIA MARYNARKA WOJENNA 5km 0:22:16 13.47 [km/h] 0:04:27 [min/km]
18 182 RUTKOWSKA JOANNA K 1 K 40-49 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5km 0:22:25 13.38 [km/h] 0:04:29 [min/km]
19 151 MYSZK DARIUSZ M 18 M 40-49 4 JANOWICE GKS TĘCZA NOWĄ WIEŚ LEBORSKA 5km 0:22:31 13.32 [km/h] 0:04:30 [min/km]
20 90 KLAWIKOWSKI DAMIAN M 19 M 0-29 7 RUMIA 5km 0:22:39 13.25 [km/h] 0:04:32 [min/km]
21 73 HINZ RAFAŁ M 20 M 40-49 5 RUMIA HINZ TEAM 5km 0:22:40 13.24 [km/h] 0:04:32 [min/km]
22 107 KOWALSKI PIOTR M 21 M 0-29 8 WEJHEROWO MTB-MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 5km 0:22:43 13.21 [km/h] 0:04:33 [min/km]
23 219 TUWALSKA MAŁGORZATA K 2 K 40-49 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 5km 0:22:58 13.06 [km/h] 0:04:36 [min/km]
24 238 ŻEBROWSKI PIOTR M 22 M 50-59 1 WEJHEROWO WEJHEROWO 5km 0:23:05 13.00 [km/h] 0:04:37 [min/km]
25 74 HOLK-ŁEBIŃSKI MATEUSZ M 23 M 0-29 9 SIERAKOWICE 5km 0:23:07 12.98 [km/h] 0:04:37 [min/km]
26 218 TUWALSKA ELŻBIETA K 3 K 40-49 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 5km 0:23:10 12.95 [km/h] 0:04:38 [min/km]
27 59 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 4 K 0-29 1 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 5km 0:23:25 12.81 [km/h] 0:04:41 [min/km]
28 144 MROZOWSKI DARIUSZ M 24 M 40-49 6 RUMIA PARKRUN RUMIA 5km 0:23:27 12.79 [km/h] 0:04:41 [min/km]
29 120 KUJDA ARKADIUSZ M 25 M 40-49 7 OSIELSKO 1 BRYGADA LOGISTYCZNA 5km 0:23:31 12.76 [km/h] 0:04:42 [min/km]
30 239 ŻELEWSKI DARIUSZ M 26 M 40-49 8 RUMIA WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE 5km 0:23:34 12.73 [km/h] 0:04:43 [min/km]
31 228 WOLFRAM DAWID M 27 M 30-39 6 GDYNIA 5km 0:23:51 12.58 [km/h] 0:04:46 [min/km]
32 125 LABUN ZENON M 28 M 40-49 9 MRZEZINO 5km 0:23:53 12.56 [km/h] 0:04:47 [min/km]
33 378 NOWAK MIROSŁAW M 29 M 50-59 2 REDA 5km 0:24:01 12.49 [km/h] 0:04:48 [min/km]
34 33 DAMPC HUBERT M 30 M 0-29 10 WEJHEROWO 5km 0:24:05 12.46 [km/h] 0:04:49 [min/km]
35 32 DAMPC DARIUSZ M 31 M 40-49 10 WEJHEROWO 5km 0:24:08 12.43 [km/h] 0:04:50 [min/km]
36 28 CZARNOWSKI KRZYSZTOF M 32 M 40-49 11 REDA FABRYKADOBREJZABAWY.PL 5km 0:24:24 12.30 [km/h] 0:04:53 [min/km]
37 42 DOBRZYŃSKI TOMASZ M 33 M 30-39 7 GDYNIA XRUNNERS 5km 0:24:29 12.25 [km/h] 0:04:54 [min/km]
38 179 ROSIŃSKI PIOTR M 34 M 50-59 3 WEJHEROWO PRO-CARS 5km 0:24:33 12.22 [km/h] 0:04:55 [min/km]
39 133 MAJCHER MATEUSZ M 35 M 0-29 11 GDYNIA 5km 0:24:37 12.19 [km/h] 0:04:55 [min/km]
40 388 PIONK TADEUSZ M 36 M 30-39 8 RUMIA 5km 0:24:37 12.19 [km/h] 0:04:55 [min/km]
41 100 KOŁODZIEJCZYK LIDIA K 5 K 40-49 1 WEJHEROWO MAJA TEAM 5km 0:24:46 12.11 [km/h] 0:04:57 [min/km]
42 172 POGORZELSKI PAWEŁ M 37 M 0-29 12 GDYNIA 5km 0:24:56 12.03 [km/h] 0:04:59 [min/km]
43 226 WOJNAROWSKA WERONIKA K 6 K 30-39 1 GDYNIA 5km 0:24:58 12.02 [km/h] 0:05:00 [min/km]
44 204 SZTYGIEL MACIEJ M 38 M 40-49 12 WEJHEROWO PORTA ACTIVE TEAM 5km 0:24:59 12.01 [km/h] 0:05:00 [min/km]
45 103 KONARZEWSKI KRZYSZTOF M 39 M 0-29 13 RUMIA RUMIA BIEGA 5km 0:25:00 12.00 [km/h] 0:05:00 [min/km]
46 194 STAŃCO MARIOLA K 7 K 30-39 2 RUMIA 5km 0:25:00 12.00 [km/h] 0:05:00 [min/km]
47 112 KREFT KRZYSZTOF M 40 M 40-49 13 REDA TEAM KREFT 5km 0:25:12 11.90 [km/h] 0:05:02 [min/km]
48 113 KRÓL BENEDYKT M 41 M 60-69 1 WERBLINIA UKS SIÓDEMKA RUMIA 5km 0:25:16 11.87 [km/h] 0:05:03 [min/km]
49 97 KOCHANEK AGATA K 8 K 0-29 2 DĘBOGÓRZE KONTENER FORMY 5km 0:25:18 11.86 [km/h] 0:05:04 [min/km]
50 98 KOCHANEK PAWEŁ M 42 M 0-29 14 DĘBOGÓRZE 5km 0:25:35 11.73 [km/h] 0:05:07 [min/km]
51 24 CIESIELSKI PRZEMYSŁAW M 43 M 40-49 14 GDYNIA JANUSZE JOGGINGU 5km 0:25:59 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km]
52 146 MŰLLER JAROSŁAW M 44 M 50-59 4 RUMIA 5km 0:26:08 11.48 [km/h] 0:05:14 [min/km]
53 85 KASZUBOWSKA-TEOFILAK JUSTYNA K 9 K 30-39 3 RUMIA NORDA ACTIVE TEAM 5km 0:26:09 11.47 [km/h] 0:05:14 [min/km]
54 12 BISHA MIECZYSŁAW M 45 M 50-59 5 RUMIA PARKRUN RUMIA 5km 0:26:10 11.46 [km/h] 0:05:14 [min/km]
55 153 NALEPKA KAROLINA K 10 K 0-29 3 WEJHEROWO 5km 0:26:11 11.46 [km/h] 0:05:14 [min/km]
56 111 KREFT BOGUMIŁ M 46 M 40-49 15 RUMIA TEAM KREFT 5km 0:26:20 11.39 [km/h] 0:05:16 [min/km]
57 159 OKRÓJ ARKADIUSZ M 47 M 30-39 9 REDA TEAM KREFT 5km 0:26:25 11.36 [km/h] 0:05:17 [min/km]
58 89 KLAHS ARTUR M 48 M 0-29 15 POŁCZYNO BIS 5km 0:26:26 11.35 [km/h] 0:05:17 [min/km]
59 128 LEWINSKI IRENEUSZ M 49 M 40-49 16 REDA 5km 0:26:28 11.34 [km/h] 0:05:18 [min/km]
60 115 KRYŻA ARKADIUSZ M 50 M 30-39 10 WŁADYSŁAWOWO 273 5km 0:26:29 11.33 [km/h] 0:05:18 [min/km]
61 152 NACZK MARCIN M 51 M 40-49 17 RUMIA PARKRUN RUMIA 5km 0:26:32 11.31 [km/h] 0:05:18 [min/km]
62 129 LULIS ZBIGNIEW M 52 M 50-59 6 GDAŃSK ATLAS RUNNING TEAM 5km 0:26:40 11.25 [km/h] 0:05:20 [min/km]
63 198 SULARZ WOJCIECH M 53 M 50-59 7 GDYNIA SOOLASHOWE TRUCHTANIE 5km 0:26:42 11.24 [km/h] 0:05:20 [min/km]
64 82 KANKOWSKA DOMINIKA K 11 K 0-29 4 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5km 0:26:49 11.19 [km/h] 0:05:22 [min/km]
65 15 BOJAN ANNA K 12 K 40-49 2 GDYNIA ANDDACH 5km 0:26:58 11.12 [km/h] 0:05:24 [min/km]
66 376 DETTLAFF SŁAWOMIR M 54 M 40-49 18 GOWINO 5km 0:27:08 11.06 [km/h] 0:05:26 [min/km]
67 47 DYCHA TOMASZ M 55 M 30-39 11 NOWA WIEŚ LĘBORSKA JW 5718 5km 0:27:26 10.94 [km/h] 0:05:29 [min/km]
68 102 KONARZEWSKI JACEK M 56 M 40-49 19 RUMIA RUMIA BIEGA 5km 0:27:43 10.82 [km/h] 0:05:33 [min/km]
69 186 SALAMAGA MACIEJ M 57 M 30-39 12 RUMIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 5km 0:27:57 10.73 [km/h] 0:05:35 [min/km]
70 171 POGORZELSKI DAMIAN M 58 M 30-39 13 RUMIA 5km 0:28:09 10.66 [km/h] 0:05:38 [min/km]
71 60 GÓRKOWSKA ELŻBIETA K 13 K 30-39 4 RUMIA BOJANO BIEGA 5km 0:28:14 10.63 [km/h] 0:05:39 [min/km]
72 161 ORLIKOWSKI TADEUSZ M 59 M 60-69 2 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA 5km 0:28:15 10.62 [km/h] 0:05:39 [min/km]
73 1 ADAMSKI WOJCIECH M 60 M 40-49 20 GOWINO JANUSZE JOGGINGU 5km 0:28:21 10.58 [km/h] 0:05:40 [min/km]
74 35 DĄBROWSKA ALEKSANDRA K 14 K 40-49 3 BOLSZEWO RUN BABYS 5km 0:28:25 10.56 [km/h] 0:05:41 [min/km]
75 54 FRYMARK MARCIN M 61 M 30-39 14 REDA NORDA ACTIVE TEAM 5km 0:28:26 10.55 [km/h] 0:05:41 [min/km]
76 31 CZOSKA PRZEMYSŁAW M 62 M 30-39 15 GDYNIA 5km 0:28:27 10.54 [km/h] 0:05:41 [min/km]
77 9 BAREŁA RAFAŁ M 63 M 50-59 8 RUMIA 5km 0:28:28 10.54 [km/h] 0:05:42 [min/km]
78 18 BORSKI RYSZARD M 64 M 30-39 16 REDA REDA 5km 0:28:31 10.52 [km/h] 0:05:42 [min/km]
79 83 KANKOWSKA JUSTYNA K 15 K 30-39 5 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5km 0:28:34 10.50 [km/h] 0:05:43 [min/km]
80 176 PTACH JACEK M 65 M 40-49 21 PRUSZCZ GDAŃSKI 5km 0:28:39 10.47 [km/h] 0:05:44 [min/km]
81 118 KÜCHLER PAWEŁ M 66 M 0-29 16 GDYNIA JARBUD 5km 0:28:57 10.36 [km/h] 0:05:47 [min/km]
82 150 MYK TOMASZ M 67 M 30-39 17 RUMIA PKA GDYNIA 5km 0:29:00 10.34 [km/h] 0:05:48 [min/km]
83 192 SKRZYŃSKA EMILIA K 16 K 30-39 6 GNIEWINO KUJAWSCY RUNNERS 5km 0:29:07 10.30 [km/h] 0:05:49 [min/km]
84 215 TOMYS RYSZARD M 68 M 70-79 1 SZEMUD 5km 0:29:11 10.28 [km/h] 0:05:50 [min/km]
85 27 CYBULSKI KAROL M 69 M 30-39 18 MALBORK NYBORG-MAWENT 5km 0:29:13 10.27 [km/h] 0:05:51 [min/km]
86 2 ADRIANOWICZ BOŻENA K 17 K 50-59 1 BOLSZEWO BKR CYKLISTA 5km 0:29:14 10.26 [km/h] 0:05:51 [min/km]
87 387 GEHRKE MICHAŁ M 70 M 0-29 17 WEJHEROWO X LO GDYNIA 5km 0:29:15 10.26 [km/h] 0:05:51 [min/km]
88 160 OLEJARCZYK PIOTR M 71 M 50-59 9 ELBLĄG 5km 0:29:21 10.22 [km/h] 0:05:52 [min/km]
89 58 GLEMBIN ALEKSANDER M 72 M 30-39 19 ŻELISTRZEWO DRUŻYNA SZPIKU 5km 0:29:26 10.19 [km/h] 0:05:53 [min/km]
90 4 AVDIEIEV DMYTRO M 73 M 0-29 18 WEJHEROWO PORTA ACTIVE TEAM 5km 0:29:40 10.11 [km/h] 0:05:56 [min/km]
91 155 NITNER PIOTR M 74 M 30-39 20 RUMIA 5km 0:29:50 10.06 [km/h] 0:05:58 [min/km]
92 158 OKROJ MARTA K 18 K 30-39 7 RUMIA 5km 0:29:57 10.02 [km/h] 0:05:59 [min/km]
93 191 SIUDA MIŁOSZ M 75 M 40-49 22 KĄPINO 5km 0:30:03 9.98 [km/h] 0:06:01 [min/km]
94 121 KUJDA DOROTA K 19 K 30-39 8 OSIELSKO 5km 0:30:08 9.96 [km/h] 0:06:02 [min/km]
95 19 BRZEZIK ILONA K 20 K 30-39 9 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5km 0:30:20 9.89 [km/h] 0:06:04 [min/km]
96 224 WITT GRAŻYNA K 21 K 60+ 1 SOPOT MARATONYPOLSKIE.PL TEAM 5km 0:30:22 9.88 [km/h] 0:06:04 [min/km]
97 14 BOGALECKI MAREK M 76 M 60-69 3 GDAŃSK SAFE SPORT TEAM 5km 0:30:26 9.86 [km/h] 0:06:05 [min/km]
98 132 ŁUBA DARIUSZ M 77 M 50-59 10 RUMIA 5km 0:30:30 9.84 [km/h] 0:06:06 [min/km]
99 11 BIGUS JAKUB M 78 M 0-29 19 BOLSZEWO 5km 0:30:31 9.83 [km/h] 0:06:06 [min/km]
100 110 KRAUZA GRAŻYNA K 22 K 50-59 2 BOLSZEWO RUN BABYS 5km 0:30:31 9.83 [km/h] 0:06:06 [min/km]
101 207 SZYMEROWSKA JOANNA K 23 K 30-39 10 REKOWO GÓRNE ELITTE TEAM 5km 0:30:32 9.83 [km/h] 0:06:06 [min/km]
102 212 TOCHA MICHAŁ M 79 M 30-39 21 REDA 5km 0:30:32 9.83 [km/h] 0:06:06 [min/km]
103 202 SZREDER BOŻENA K 24 K 30-39 11 RUMIA 5km 0:30:33 9.82 [km/h] 0:06:07 [min/km]
104 56 FURMANN ŁUKASZ M 80 M 30-39 22 ŁEBUNIA 5km 0:30:38 9.79 [km/h] 0:06:08 [min/km]
105 124 LABUDDA WOJCIECH M 81 M 40-49 23 WEJHEROWO PORTA ACTIVE TEAM 5km 0:30:46 9.75 [km/h] 0:06:09 [min/km]
106 165 PAWŁOWSKI KAROL M 82 M 0-29 20 LĘBORK 5km 0:30:50 9.73 [km/h] 0:06:10 [min/km]
107 216 TOPOREK MARCIN M 83 M 0-29 21 CZECZEWO 5km 0:31:00 9.68 [km/h] 0:06:12 [min/km]
108 109 KRAUSE STANISŁAW M 84 M 60-69 4 GOŚCICINO AMATOR GOŚCICINO 5km 0:31:01 9.67 [km/h] 0:06:12 [min/km]
109 44 DRYWA MAŁGORZATA K 25 K 40-49 4 CEWICE 5km 0:31:03 9.66 [km/h] 0:06:13 [min/km]
110 40 DMOWSKI ROBERT M 85 M 30-39 23 WEJHEROWO 5km 0:31:07 9.64 [km/h] 0:06:13 [min/km]
111 145 MULLER TADEUSZ M 86 M 40-49 24 WEJHEROWO 5km 0:31:09 9.63 [km/h] 0:06:14 [min/km]
112 375 IZDEBSKI DAMIAN M 87 M 0-29 22 RUMIA ZSP 2 RUMIA 5km 0:31:21 9.57 [km/h] 0:06:16 [min/km]
113 70 HEJKA WŁADEK M 88 M 40-49 25 KARTUZY STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km 0:31:29 9.53 [km/h] 0:06:18 [min/km]
114 75 HRYNIEWICKA MONIKA K 26 K 30-39 12 RUMIA PORTA ACTIVE TEAM 5km 0:31:30 9.52 [km/h] 0:06:18 [min/km]
115 236 ZIÓŁKOWSKA BEATA K 27 K 40-49 5 GDAŃSK 5km 0:31:32 9.51 [km/h] 0:06:18 [min/km]
116 234 ZELGERT DOROTA K 28 K 40-49 6 KĄPINO ECO-KĄPINO 5km 0:31:33 9.51 [km/h] 0:06:19 [min/km]
117 123 KWIDZIŃSKA ELWIRA K 29 K 40-49 7 ŁUBIANA 5km 0:31:36 9.49 [km/h] 0:06:19 [min/km]
118 209 TALENTOWSKI RAFAŁ M 89 M 50-59 11 SOSNOWIEC 5km 0:31:42 9.46 [km/h] 0:06:20 [min/km]
119 167 PIOTROWSKI MAREK M 90 M 40-49 26 GDYNIA SAMOTNY DZIK 5km 0:31:57 9.39 [km/h] 0:06:23 [min/km]
120 139 MELZER ZOFIA K 30 K 0-29 5 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA 5km 0:31:57 9.39 [km/h] 0:06:23 [min/km]
121 69 HEBERLEIN KAROLINA K 31 K 40-49 8 WEJHEROWO 5km 0:31:58 9.38 [km/h] 0:06:24 [min/km]
122 188 SCHMIDTKE TOMASZ M 91 M 40-49 27 GOŚCICINO PORTA ACTIVE TEAM 5km 0:32:00 9.38 [km/h] 0:06:24 [min/km]
123 185 RZEZAK ALEKSANDRA K 32 K 30-39 13 REDA 5km 0:32:00 9.38 [km/h] 0:06:24 [min/km]
124 138 MELZER HANNA K 33 K 50-59 3 RUMIA 5km 0:32:12 9.32 [km/h] 0:06:26 [min/km]
125 65 GRUBBA RAFAŁ M 92 M 0-29 23 REDA VESTIGIA INO 5km 0:32:14 9.31 [km/h] 0:06:27 [min/km]
126 214 TOMICKA MARTA K 34 K 30-39 14 GARDNA MAŁA GARDNA RULES 5km 0:32:15 9.30 [km/h] 0:06:27 [min/km]
127 231 ZACHARY MARIUSZ M 93 M 30-39 24 RUMIA DALEKO JESZCZE 5km 0:32:18 9.29 [km/h] 0:06:28 [min/km]
128 148 MYK NATALIA K 35 K 0-29 6 RUMIA PKA GDYNIA 5km 0:32:18 9.29 [km/h] 0:06:28 [min/km]
129 211 TOBOŁA MICHAŁ M 94 M 40-49 28 GDAŃSK SZYBKI SKŁAD 5km 0:32:22 9.27 [km/h] 0:06:28 [min/km]
130 178 ROSENGARTEN KAROLINA K 36 K 30-39 15 BŁĄDZIKOWO 5km 0:32:24 9.26 [km/h] 0:06:29 [min/km]
131 168 PIRSKA BEATA K 37 K 30-39 16 GDAŃSK - OSOWA 5km 0:32:28 9.24 [km/h] 0:06:30 [min/km]
132 222 WIELGOS JOANNA K 38 K 40-49 9 GDYNIA PARKRUN RUMIA/WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 5km 0:32:36 9.20 [km/h] 0:06:31 [min/km]
133 164 PAWŁOWSKA ANNA K 39 K 30-39 17 LĘBORK 5km 0:32:38 9.19 [km/h] 0:06:32 [min/km]
134 49 FELCHNER AGNIESZKA K 40 K 0-29 7 WEJHEROWO 5km 0:32:41 9.18 [km/h] 0:06:32 [min/km]
135 50 FELKNER ALICJA K 41 K 0-29 8 BYDGOSZCZ 5km 0:32:42 9.17 [km/h] 0:06:32 [min/km]
136 46 DYBOWSKI MATEUSZ M 95 M 0-29 24 RUMIA KOMANDO FLAKI 5km 0:32:44 9.16 [km/h] 0:06:33 [min/km]
137 200 SZPONER MARIUSZ M 96 M 50-59 12 POGÓRZE 5km 0:32:55 9.11 [km/h] 0:06:35 [min/km]
138 38 DMITRUCZUK EDYTA K 42 K 50-59 4 WEJHEROWO 5km 0:32:57 9.10 [km/h] 0:06:35 [min/km]
139 197 STENCEL MARIUSZ M 97 M 30-39 25 RUMIA 5km 0:33:02 9.08 [km/h] 0:06:36 [min/km]
140 57 FURTAK LESZEK M 98 M 0-29 25 WEJHEROWO NIEZRZESZONY 5km 0:33:05 9.07 [km/h] 0:06:37 [min/km]
141 223 WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA K 43 K 30-39 18 GDYNIA 5km 0:33:07 9.06 [km/h] 0:06:37 [min/km]
142 173 POTRYKUS MAGDALENA K 44 K 0-29 9 REDA 5km 0:33:10 9.05 [km/h] 0:06:38 [min/km]
143 143 MISZKA GRACJANA K 45 K 30-39 19 GOŚCICINO RUN 4 FUN 5km 0:33:17 9.01 [km/h] 0:06:39 [min/km]
144 71 HEWELT EWELINA K 46 K 30-39 20 GOŚCICINO RUN 4 FUN 5km 0:33:20 9.00 [km/h] 0:06:40 [min/km]
145 104 KONKOL JOANNA K 47 K 30-39 21 KĄPINO ECO-KĄPINO 5km 0:33:21 9.00 [km/h] 0:06:40 [min/km]
146 63 GÓRSKI JACEK M 99 M 40-49 29 KĄPINO ECO KĄPINO 5km 0:33:21 9.00 [km/h] 0:06:40 [min/km]
147 379 NABAKOWSKA BARBARA K 48 K 60+ 2 GDAŃSK 5km 0:33:22 8.99 [km/h] 0:06:40 [min/km]
148 37 DEMIRSKI MAREK M 100 M 60-69 5 ŚLIWICE BIEGAJĄCE ŚLIWICE 5km 0:33:27 8.97 [km/h] 0:06:41 [min/km]
149 20 BRZEZIK JAROSŁAW M 101 M 30-39 26 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5km 0:33:28 8.96 [km/h] 0:06:42 [min/km]
150 66 GRYCNER PIOTR M 102 M 60-69 6 STAROGARD GDAŃSKI ROCOCO 5km 0:33:31 8.95 [km/h] 0:06:42 [min/km]
151 72 HINC STANISŁAW M 103 M 30-39 27 KOWALE 5km 0:33:35 8.93 [km/h] 0:06:43 [min/km]
152 3 ARENDT AGNIESZKA K 49 K 40-49 10 GDAŃSK ŻARTA WATAHA 5km 0:33:36 8.93 [km/h] 0:06:43 [min/km]
153 217 TREDER PATRYCJA K 50 K 30-39 22 RUMIA 5km 0:33:39 8.92 [km/h] 0:06:44 [min/km]
154 127 LADMANN ŁUKASZ M 104 M 0-29 26 RUMIA 5km 0:33:39 8.92 [km/h] 0:06:44 [min/km]
155 193 SOŚNICKI KRZYSZTOF M 105 M 70-79 2 HEL HELSKI ZEFIREK 5km 0:33:42 8.90 [km/h] 0:06:44 [min/km]
156 80 JASTRZEBSKI RAFAŁ M 106 M 30-39 28 RUMIA DALEKO JESZCZE 5km 0:34:07 8.79 [km/h] 0:06:49 [min/km]
157 21 BURSZCZAN ELŻBIETA K 51 K 40-49 11 SIEMIROWICE 5km 0:34:09 8.78 [km/h] 0:06:50 [min/km]
158 22 BURSZCZAN MARIUSZ M 107 M 40-49 30 SIEMIROWICE 5km 0:34:09 8.78 [km/h] 0:06:50 [min/km]
159 126 LADEMANN GABRIELA K 52 K 40-49 12 BOLSZEWO RUN BABYS 5km 0:34:29 8.70 [km/h] 0:06:54 [min/km]
160 81 JEŻYK DOROTA K 53 K 30-39 23 GDYNIA 5km 0:34:32 8.69 [km/h] 0:06:54 [min/km]
161 105 KOPCYCH ANNA K 54 K 30-39 24 BORKOWO BIEG RODZINNY 5km 0:34:35 8.67 [km/h] 0:06:55 [min/km]
162 183 RZEPPA ALEKSANDRA K 55 K 40-49 13 LUZINO BIEG RODZINNY 5km 0:34:42 8.65 [km/h] 0:06:56 [min/km]
163 137 MARZEC LESZEK M 108 M 40-49 31 DUDYŃCE 5km 0:34:43 8.64 [km/h] 0:06:57 [min/km]
164 39 DMOWSKA AGNIESZKA K 56 K 30-39 25 WEJHEROWO 5km 0:34:53 8.60 [km/h] 0:06:59 [min/km]
165 34 DARDZIŃSKI DARIUSZ M 109 M 40-49 32 RUMIA RUMIA 5km 0:35:02 8.56 [km/h] 0:07:00 [min/km]
166 205 SZYMAK EWELINA K 57 K 30-39 26 BARNIEWICE 5km 0:35:09 8.53 [km/h] 0:07:02 [min/km]
167 162 PADIAS PAWEŁ M 110 M 60-69 7 GDYNIA MORSKI KLUB SENIORÓW LOTNICTWA 5km 0:35:12 8.52 [km/h] 0:07:02 [min/km]
168 170 POCIASK KRZYSZTOF M 111 M 40-49 33 RUMIA 5km 0:35:15 8.51 [km/h] 0:07:03 [min/km]
169 221 WIECZOREK GENOWEFA K 58 K 30-39 27 KOSTKOWO PORTA ACTIVE TEAM 5km 0:35:18 8.50 [km/h] 0:07:04 [min/km]
170 55 FRYMARK SYLWIA K 59 K 30-39 28 REDA 5km 0:35:23 8.48 [km/h] 0:07:05 [min/km]
171 45 DUBINSKA AGATA K 60 K 0-29 10 GDYNIA 5km 0:35:32 8.44 [km/h] 0:07:06 [min/km]
172 140 MIELEWCZYK JUSTYNA K 61 K 30-39 29 REDA ZMOTYWOWANI 5km 0:35:36 8.43 [km/h] 0:07:07 [min/km]
173 29 CZE-GA SYLWIA K 62 K 40-49 14 DĘBOGÓRZE KOMANDO FLAKI 5km 0:35:38 8.42 [km/h] 0:07:08 [min/km]
174 130 ŁAGA DOROTA K 63 K 30-39 30 LUZINO ZMOTYWOWANI 5km 0:35:44 8.40 [km/h] 0:07:09 [min/km]
175 220 URBANOWICZ ANDRZEJ M 112 M 30-39 29 RUMIA 5km 0:35:52 8.36 [km/h] 0:07:10 [min/km]
176 53 FRANKIEWICZ DAGMARA K 64 K 40-49 15 GDYNIA BIEGAM SAMA BO LUBIĘ 5km 0:36:05 8.31 [km/h] 0:07:13 [min/km]
177 169 PISKULSKA NIKOLA K 65 K 0-29 11 GDYNIA 5km 0:36:19 8.26 [km/h] 0:07:16 [min/km]
178 199 SZCZĘSNY TADEUSZ M 113 M 60-69 8 GDAŃSK 5km 0:36:25 8.24 [km/h] 0:07:17 [min/km]
179 134 MARCHEL KAROLINA K 66 K 0-29 12 RUMIA MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 5km 0:36:32 8.21 [km/h] 0:07:18 [min/km]
180 10 BIAŁAS RAFAŁ M 114 M 40-49 34 REDA ADRENALINE 5km 0:36:40 8.18 [km/h] 0:07:20 [min/km]
181 154 NASTAŁY MARZENA K 67 K 40-49 16 RUMIA DALEKO JESZCZE 5km 0:36:55 8.13 [km/h] 0:07:23 [min/km]
182 230 ZACHARY ALEKSANDRA K 68 K 30-39 31 RUMIA DALEKO JESZCZE 5km 0:36:57 8.12 [km/h] 0:07:23 [min/km]
183 177 REICH DOMINIKA K 69 K 0-29 13 RUMIA 5km 0:37:03 8.10 [km/h] 0:07:25 [min/km]
184 380 KOBIELA KLAUDIA K 70 K 0-29 14 BOLSZEWO 5km 0:37:07 8.08 [km/h] 0:07:25 [min/km]
