# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kniaź Małgorzata | Sztumska wieś | Nordic Walking (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
2 | Rozenberg Danuta | Sztum | Nordic Walking (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
3 | Osiński Ryszard | Malbork | Bieg | Active Malbork/Biegowa Rodzinla | paid on-line |
4 | Babieczko Andrzej | Gościszewo | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
5 | Dąbrowski Jacek | Sztum | Nordic Walking (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
6 | Kowalik Wiesława | Sztum | Nordic Walking (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
7 | Dąbrowska Bożena | Sztum | Nordic Walking (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
8 | Sibila Malwina | Prabuty | Bieg | paid on-line | |
9 | Łoś Tadeusz | Kwidzyn | Bieg | ||
10 | Szewczak Waldemar | Gdańsk | Bieg | Taka RYBA | paid on-line |
11 | Podolski Mirosław | Sztum | Nordic Walking (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
12 | Dembiński Piotr | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
13 | Dembinska Małgorzata | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
14 | Michalski Wojciech | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
15 | Ślęzak Adam | Gmina Tolkmicko | Bieg | OSP POGRODZIE | |
16 | JAROCKI BARTOSZ | SZCZECIN | Bieg | paid on-line | |
17 | Chylińska Alicja | Kwidzyn | Bieg | paid on-line | |
18 | Wysocka Alicja | Prabuty | Bieg | PIES ICH GANIAŁ | paid on-line |
19 | Wysocki Mariusz | Prabuty | Bieg | PIES ICH GANIAŁ | paid on-line |
20 | Kubacki Paweł | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
21 | Kusztal Dagmara | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | Instruktor Fitness | paid on-line |
22 | Spalk Krzysztof | Sztum | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
23 | Doering Antoni | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | ||
24 | Ruczyńska Ewa | Sztum | Nordic Walking (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
25 | Huderewicz Anka | Bruk | Bieg | paid on-line | |
26 | Lange Magdalena | Prabuty | Bieg | Pies Ich Ganiał | paid on-line |
27 | Burda PATRYK | Malbork | Bieg | 22 BLT | paid on-line |
28 | Miętkowska Franciszka | Czernin | Nordic Walking (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | paid on-line | |
29 | Boschke Magdalena | Pelplin | Bieg | paid on-line | |
30 | Tabor Leszek | Sztum | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | paid on-line | |
31 | Ostrowska - Hendzel Izabela | Barcice | Bieg | paid on-line | |
32 | Weisner Barbara | Benowo | Bieg | paid on-line | |
33 | Lipińska Regina | Sztum | Nordic Walking (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
34 | Gąsior Paweł | Susz | Bieg | Rozbiegany Susz | paid on-line |
35 | Marszałek Mateusz | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
36 | Maszka Sylwester | Jabłowo | Bieg | paid on-line | |
37 | Prochna Krzysztof | Frombork | Bieg | ||
38 | Tuwalska Elżbieta | Gdańsk | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
39 | Niemyjska Beata | Starocin | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
40 | Szczepanowska Agnieszka Szczepanowska | Sadlinki | Bieg | Traktor Team Gmina Kwidzyn | paid on-line |
41 | Giembicki Jan | Sztum | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
42 | Nadolski Tomasz | Prabuty | Bieg | Drużyna Olbrzyma | paid on-line |
43 | Doering Agnieszka | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
44 | Langmesser Regina | Sztum | Nordic Walking (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr | paid on-line |
45 | Rogiewicz Andrzej | Postolin | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | PACKMAN TEAN | paid on-line |
46 | Niemyjska Beata | Starocin | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | |
47 | Wasiłowicz Natalia | Gdańsk | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | paid on-line | |
48 | Puchowski Krzysztof | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
49 | Napiwodzki Piotr | Koślinka | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
50 | Tuwalska Małgorzata | Gdańsk | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
51 | Ruda Joanna | Gniew | Bieg | paid on-line | |
52 | Toporek Rafał | Przodkowo | Nordic Walking | Lęborskie Lwy | |
53 | Jezierska Grażyna | Sztum | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
54 | Kwiatkowski Tomasz Kwiatkowski | Kwidzyn | Bieg | Kwidzyn Biega | |
55 | Treć Paweł | Sztum | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
56 | Maszka Ilona | Starogard Gdański | Bieg | paid on-line | |
57 | Lewandowski Dawid | Elbląg | Bieg | Elbląskie Ślimaki | paid on-line |
58 | Więckowska Magdalena | Elbląg | Bieg | Elbląskie Ślimaki | paid on-line |
59 | Dziedzic Rafał | Kwidzyn | Bieg | Traktor Team Gmina Kwidzyn | |
60 | Koralewska Irena | Sadlinki | Bieg | paid on-line | |
61 | Chabowski Tomasz | sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | Sztum Biega | paid on-line |
62 | ŚWITAŁA JOLANTA | KWIDZYN | Bieg | AMATOR | paid on-line |
63 | Halik-Lewandowska Jadwiga | Kwidzyn | Nordic Walking | paid on-line | |
64 | Lewandowski Roman | Kwidzyn | Nordic Walking | paid on-line | |
65 | Uciechowski Sławomir | Malbork | Bieg | ||
66 | Piotrowska Elwira | Sztum | Nordic Walking (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | paid on-line | |
67 | Piotrowski Lech | Sztum | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS ZANTYR SZTUM | paid on-line |
68 | Sobieś Alina | Gardeja | Bieg | Gmina Gardeja Biega | paid on-line |
69 | Stolarów Agnieszka | Malbork | Bieg | druzyna pierscienia | paid |
70 | Serocki Adam | Elblag | Bieg | Drużyna Pierścienia | paid |
71 | Znarowska Bożena | Elblag | Bieg | Drużyna Pierścienia | paid |
72 | Walentynowicz Dorian | Malbork | Bieg | CALINECZKI | paid on-line |
73 | Walentynowicz Monika | Malbork | Bieg | CALINECZKI | paid on-line |
74 | Łazarski Piotr | Tczew | Bieg | CALINECZKI | paid on-line |
75 | Świtała Roman | Kwidzyn | Bieg | Amator | paid on-line |
76 | Nierzwicki Piotr | Starogard Gdański | Bieg | paid on-line | |
77 | Rutka Karol | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
78 | Nierzwicki Krzysztof | Starogard Gdański | Bieg | paid on-line | |
79 | Mroczek Ewelina | Czernin | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
80 | Tumiłowicz Jerzy | Licze | Bieg | Traktor Team Gmina Kwidzyn | paid on-line |
81 | Gawron Piotr | Bytów | Bieg | KB GOCH Bytów | paid on-line |
82 | Rozenberg Sławomir | Sztum | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
83 | MUSZAK ŁUKASZ MUSZAK | BYTÓW | Bieg | LKB im. Braci Petk Lębork / Akademia Biegowa | |
84 | OCZKOWSKA ANNA | MALBORK | Bieg | paid on-line | |
85 | Kozłowski Dariusz | Malbork | Bieg | paid on-line | |
86 | Grzywiński Wojciech | Mikołajki Pomorskie | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
87 | Rumina Allan | Gdynia | Bieg | ||
88 | Rudek Małgorzata | Rumia | Bieg | ||
89 | Toporek Aleksandra | Gdynia | Nordic Walking | Elite Team | paid on-line |
90 | Grzywacz Karol | Gdynia | Bieg | Lolo Team | paid on-line |
91 | Dolinski Stanislaw | Lubieszewo | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
92 | jagielska agnieszka | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
93 | Majkowski Stanisław | Bytów | Bieg | Klub Biegacza "Goch" Bytów | paid on-line |
94 | CWIK KRYSTYNA | gosciszewo | Nordic Walking (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
95 | Śrutkowski Sylwester | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
96 | Ruchlewicz Natalia | Sztum | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
97 | kalinowska teresa | gosciszewo | Nordic Walking (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) | paid on-line | |
98 | Tyburski Igor | Sztum | Bieg (członkowie LKS "Zantyr" Sztum) | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
99 | Misiak Alicja | Susz | Bieg | paid on-line | |
100 | Nowicka Agnieszka | Malbork | Bieg (mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum) |
Views: 7395