121305 ELEKTRONICZNEZAPISY

80 km - CYKLO Strzepcz - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup 48 km - CYKLO Strzepcz - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup

80 km - CYKLO Strzepcz - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub SEKTOR DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR. 5 OKR.
1 1109 POLUS PIOTR M 1 M 0-29 BYDGOSZCZ WYSEPKA TEAM 1 80km 2:02:03 39.33 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:24:19 0:48:04 1:12:14 1:37:15 2:02:03
2 1181 DERHELD ŁUKASZ M 2 M 30-39 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 1 80km 2:02:05 39.32 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:24:17 0:48:04 1:12:16 1:37:13 2:02:05
3 1144 RZESZUTEK PIOTR M 3 M 0-29 SIERAKOWICE KLUB LĘBORSKI LEW LĘBORK 1 80km 2:02:06 39.31 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:24:01 0:48:05 1:12:16 1:37:14 2:02:06
4 1033 KOWALCZYK JAROSŁAW M 4 M 30-39 1 TCZEW GK GRYF TCZEW 1 80km 2:02:08 39.30 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:24:19 0:48:04 1:12:16 1:37:14 2:02:08
5 1073 RUCIŃSKI JAKUB M 5 M 40-49 1 SOPOT BIKE U UP EUROPELL 1 80km 2:02:10 39.29 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:24:05 0:48:04 1:12:15 1:37:14 2:02:10
6 1005 BŁAŻEJEWSKI MICHAŁ M 6 M 0-29 1 GDYNIA 1 80km 2:02:10 39.29 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:24:17 0:48:04 1:12:17 1:37:14 2:02:10
7 1055 ORNOWSKI REMIGIUSZ M 7 M 40-49 2 GDAŃSK BIKE U UP EUROPELL 1 80km 2:02:20 39.24 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:24:21 0:48:04 1:12:18 1:37:14 2:02:20
8 400 JÓŹWIK ANDRZEJ M 8 M 0-29 2 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 1 80km 2:02:37 39.15 [km/h] 0:01:32 [min/km] 0:24:06 0:48:04 1:12:14 1:37:14 2:02:37
9 1245 ORTMANN SZYMON M 9 M 0-29 3 SIERAKOWICE GKS CARTUSIA 1 80km 2:06:43 37.88 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:17 0:49:15 1:14:40 1:40:39 2:06:43
10 1236 KOMOCKIJ PAWEŁ M 10 M 40-49 3 KALININGRAD - 1 80km 2:06:43 37.88 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:21 0:49:17 1:14:38 1:40:41 2:06:43
11 1059 PAWLYTA MICHAŁ M 11 M 30-39 2 ELBLĄG BLACK & WHITE STYLE - KM PSP ELBLĄG 1 80km 2:06:50 37.84 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:17 0:49:16 1:14:36 1:40:40 2:06:50
12 1178 KRZYŻAK JAKUB M 12 M 30-39 3 GDYNIA XTRAINER TREK 1 80km 2:06:50 37.84 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:18 0:49:17 1:14:39 1:40:40 2:06:50
13 1210 JANKOWSKI KRZYSZTOF M 13 M 30-39 4 SZCZECINEK GK GRYF TCZEW 1 80km 2:06:51 37.84 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:21 0:49:18 1:14:43 1:40:40 2:06:51
14 1003 BERTRAND KRZYSZTOF M 14 M 40-49 4 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 1 80km 2:06:51 37.84 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:20 0:49:16 1:14:38 1:40:41 2:06:51
15 1038 KUSIOWSKI LESZEK M 15 M 30-39 5 MAŁY RUDNIK BIKE U UP 1 80km 2:06:51 37.84 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:18 0:49:14 1:14:40 1:40:39 2:06:51
16 1051 NOWACKI PIOTR M 16 M 40-49 5 PIŁA 1 80km 2:06:51 37.84 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:19 0:49:16 1:14:38 1:40:38 2:06:51
17 1239 PIEPRZ MATEUSZ M 17 M 0-29 4 MODRZEWIE UKS RATUSZ MASZEWO 1 80km 2:06:52 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:19 0:49:16 1:14:39 1:40:41 2:06:52
18 1160 PAJER ARTUR M 18 M 40-49 6 GRUDZIĄDZ LTM MASTERS TEAM 1 80km 2:06:52 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:18 0:49:16 1:14:42 1:40:41 2:06:52
19 1231 ZIENKIEWICZ ŁUKASZ M 19 M 40-49 7 GDAŃSK NS BIKES DEVELOPMENT TEAM 1 80km 2:06:52 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:20 0:49:15 1:14:38 1:40:39 2:06:52
20 1014 DOBKE JAN M 20 M 30-39 6 GDYNIA 1 80km 2:06:52 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:17 0:49:15 1:14:37 1:40:38 2:06:52
21 1203 WIŚNIEWSKI MICHAŁ M 21 M 40-49 8 GDAŃSK VELOGD 1 80km 2:06:52 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:20 0:49:16 1:14:42 1:40:40 2:06:52
22 1163 RADNY MARIUSZ M 22 M 40-49 9 GOWINO - 1 80km 2:06:52 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:19 0:49:15 1:14:37 1:40:43 2:06:52
23 1082 SUCHECKI MACIEJ M 23 M 40-49 10 GDYNIA SEMEKO AQUACENTRUM 1 80km 2:06:53 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:19 0:49:16 1:14:38 1:40:39 2:06:53
24 1096 VOROBEV RUSLAN M 24 M 40-49 11 KALININGRAD - 1 80km 2:06:53 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:19 0:49:17 1:14:42 1:40:41 2:06:53
25 1087 WALENCKI PAWEŁ M 25 M 30-39 7 GDAŃSK VELOGD 1 80km 2:06:53 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:18 0:49:16 1:14:39 1:40:38 2:06:53
26 1238 POLEZHAEV VALERIY M 26 M 50-54 1 KALININGRAD - 1 80km 2:06:53 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:20 0:49:18 1:14:40 1:40:41 2:06:53
27 1045 MARZEC GRZEGORZ M 27 M 30-39 8 PRUSZCZ GDAŃSKI GK GRYF TCZEW 1 80km 2:06:53 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:20 0:49:18 1:14:39 1:40:42 2:06:53
28 1246 MACHNIO ADAM M 28 M 30-39 9 TCZEW GK GRYF TCZEW 1 80km 2:06:54 37.83 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:19 0:49:15 1:14:38 1:40:39 2:06:54
29 1235 ZAJCEW WASILIJ M 29 M 60-64 1 KALININGRAD - 1 80km 2:06:56 37.82 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:19 0:49:17 1:14:41 1:40:38 2:06:56
30 345 KITA MATEUSZ M 30 M 30-39 10 GDANSK FALA 1 80km 2:06:56 37.82 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:20 0:49:14 1:14:38 1:40:39 2:06:56
31 1230 WYLĘŻEK JACEK M 31 M 30-39 11 GDYNIA 1 80km 2:06:57 37.81 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:20 0:49:14 1:14:41 1:40:39 2:06:57
32 1237 MATROSOV ALEKSANDR M 32 M 55-59 1 KALININGRAD - 1 80km 2:06:57 37.81 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:19 0:49:17 1:14:39 1:40:42 2:06:57
33 1017 FELISIAK ANDRZEJ M 33 M 30-39 12 GOLENIÓW UKS RATUSZ MASZEWO 1 80km 2:06:59 37.80 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:18 0:49:16 1:14:40 1:40:42 2:06:59
34 1213 PIETRYCZUK DARIUSZ M 34 M 30-39 13 PRUSZCZ GDAŃSKI GK GRYF TCZEW 1 80km 2:07:12 37.74 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:24:21 0:49:18 1:14:43 1:40:41 2:07:12
35 1027 KAZIMIERSKI PIOTR M 35 M 30-39 14 PRUSZCZ GDAŃSKI GK GRYF TCZEW 1 80km 2:07:23 37.68 [km/h] 0:01:36 [min/km] 0:24:21 0:49:18 1:14:44 1:40:42 2:07:23
36 1093 ZIELIŃSKI ARTUR M 36 M 0-29 5 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 1 80km 2:07:56 37.52 [km/h] 0:01:36 [min/km] 0:24:19 0:49:15 1:14:44 1:40:42 2:07:56
37 1168 GORAZDOWSKI FILIP M 37 M 0-29 6 KŁANINO KLIF MTB CHŁAPOWO 1 80km 2:13:47 35.88 [km/h] 0:01:40 [min/km] 2:15:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
38 1145 RZESZUTEK TOMASZ M 38 M 0-29 7 SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1 80km 2:13:48 35.87 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:24:17 0:51:43 1:18:48 1:46:12 2:13:48
39 1062 PIĄTEK PIOTR M 39 M 30-39 15 RUMIA VELOGD 1 80km 2:13:52 35.86 [km/h] 0:01:40 [min/km] 0:24:20 0:51:06 1:18:49 1:46:12 2:13:52
40 382 ZACHARIASIEWICZ TOMASZ M 40 M 30-39 16 GDAŃSK FALA 1 80km 2:14:14 35.76 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:24:55 0:51:42 1:18:49 1:46:12 2:14:14
41 1120 BIELSKI ADAM M 41 M 50-54 2 ELBLĄG IKS ATAK ELBLĄG 1 80km 2:14:15 35.75 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:25:21 0:51:39 1:18:50 1:46:12 2:14:15
42 1072 ROMANOWSKI SEBASTIAN M 42 M 40-49 12 TORUŃ 1 80km 2:14:15 35.75 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:25:21 0:51:43 1:18:49 1:46:12 2:14:15
43 1128 KNOTHE ADAM M 43 M 40-49 13 NIEMCZ BUDSTOL INVEST 1 80km 2:14:16 35.75 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:24:55 0:51:42 1:18:50 1:46:12 2:14:16
44 1129 KOŁECKI ROBERT M 44 M 40-49 14 TUCHOM 1 80km 2:14:16 35.75 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:24:55 0:51:07 1:18:48 1:46:11 2:14:16
45 1225 KUCHTYK MATEUSZ M 45 M 0-29 8 GDANSK 1 80km 2:14:17 35.75 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:24:55 0:51:07 1:18:48 1:46:12 2:14:17
46 1232 ZIENOWICZ ADAM M 46 M 30-39 17 WARSZAWA 1 80km 2:14:19 35.74 [km/h] 0:01:41 [min/km] 0:25:22 0:51:39 1:18:48 1:46:12 2:14:19
47 1222 DĘBIŃSKI PAWEŁ M 47 M 30-39 18 SOLEC KUJAWSKI 1 80km 2:15:57 35.31 [km/h] 0:01:42 [min/km] 0:24:16 0:51:06 1:51:48 2:15:57
48 1030 KOŁAKOWSKI MARCIN M 48 M 30-39 19 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1 80km 2:18:00 34.78 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:24:55 0:51:42 1:18:48 1:47:28 2:18:00
49 1078 SERGIEL DAMIAN M 49 M 40-49 15 BYDGOSZCZ SISU-OWB TEAM 1 80km 2:18:54 34.56 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:26:31 0:53:47 1:21:47 1:50:38 2:18:54
50 1060 PELC TOMASZ M 50 M 55-59 2 GDYNIA NEXUS TEAM 1 80km 2:18:55 34.55 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:25:44 0:53:35 1:21:48 1:50:36 2:18:55
51 1086 TACIAK MAREK M 51 M 55-59 3 PIŁA KAMELEONTEAM 1 80km 2:18:55 34.55 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:25:45 0:53:34 1:21:47 1:50:36 2:18:55
52 1034 KOZŁOWSKI MAREK M 52 M 40-49 16 ŻNIN KLUB SPORTOWY SZOSA ŻNIN 1 80km 2:18:56 34.55 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:26:31 0:53:48 1:21:48 1:50:38 2:18:56
53 1001 ANDRZEJEWSKI PIOTR M 53 M 40-49 17 GDAŃSK 4SKATING 1 80km 2:18:56 34.55 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:24:55 0:51:43 1:21:48 1:50:37 2:18:56
54 1207 KLEDZIK MICHAŁ M 54 M 0-29 9 PIŁA - 1 80km 2:18:57 34.54 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:26:33 0:53:47 1:21:51 1:50:39 2:18:57
55 236 SZEWCZUK PATRYK M 55 M 0-29 10 ŚWIECIE SPORT ZDROWIE KONDYCJA 1 80km 2:18:58 34.54 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:25:43 0:53:34 1:21:49 1:50:37 2:18:58
56 1187 GRUBA PIOTR M 56 M 30-39 20 GDAŃSK LPP TEAM 1 80km 2:18:59 34.54 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:25:43 0:53:34 1:21:50 1:50:36 2:18:59
57 1150 SZAR TADEUSZ M 57 M 30-39 21 GDAŃSK 1 80km 2:19:05 34.51 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:25:45 0:53:48 1:21:49 1:50:35 2:19:05
58 1216 PRZYBYSZ PIOTR M 58 M 30-39 22 RUMIA MAJBIKE TEAM 1 80km 2:19:06 34.51 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:26:32 0:53:48 1:21:50 1:50:37 2:19:06
59 1189 JABŁOŃSKI JACEK M 59 M 40-49 18 SZCZECINEK SRS SZCZECINEK 1 80km 2:19:07 34.50 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:25:20 0:52:23 1:21:49 1:50:37 2:19:07
60 1048 MOLFA MAREK M 60 M 65-69 1 TCZEW GK GRYF TCZEW 1 80km 2:19:09 34.50 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:26:32 0:53:47 1:21:48 1:50:37 2:19:09
61 1179 SIEROŃSKI MARCIN M 61 M 30-39 23 GDYNIA WWW.GAMMAFINANSE.PL 1 80km 2:19:12 34.48 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:25:21 0:52:53 1:21:49 1:50:37 2:19:12
62 1058 PAJER TOMASZ M 62 M 40-49 19 GDYNIA LTM MASTERS TEAM 1 80km 2:19:14 34.47 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:25:45 0:53:34 1:21:48 1:50:35 2:19:14
63 1169 KUPC ZBIGNIEW M 63 M 40-49 20 GDYNIA MAJBIKE TEAM 1 80km 2:19:16 34.47 [km/h] 0:01:44 [min/km] 0:26:32 0:53:47 1:21:48 1:50:38 2:19:16
64 1248 ZAJK MICHAŁ M 64 M 0-29 11 REDA - 1 80km 2:19:25 34.43 [km/h] 0:01:45 [min/km] 0:25:44 0:53:48 1:21:49 1:50:38 2:19:25
65 1158 MAŚLANKA MARIUSZ M 65 M 55-59 4 ELBLĄG ELBLĄSKIE USTAWKI SZOSOWE 1 80km 2:20:35 34.19 [km/h] 0:01:46 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
66 1149 STYN MATEUSZ M 66 M 0-29 12 KARWIEŃSKIE BŁOTO PIERWSZE LUK CONNECT RACING TEAM 1 80km 2:22:39 33.65 [km/h] 0:01:47 [min/km] 0:25:20 0:52:45 1:21:48 1:50:37 2:22:39
67 1241 WIŚNIEWSKI PAWEŁ M 67 M 30-39 24 GDAŃSK VELOGD 1 80km 2:24:47 33.15 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:25:21 0:53:48 1:24:44 1:55:10 2:24:47
68 1221 BAŁA PAWEŁ M 68 M 0-29 13 BYDGOSZCZ 1 80km 2:24:50 33.14 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:26:32 0:55:13 1:25:16 1:55:13 2:24:50
69 1247 CZAPLEWSKI ŁUKASZ M 69 M 30-39 25 GDYNIA 4YOURBIKE 1 80km 2:24:51 33.14 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:26:33 0:53:48 1:21:47 1:53:00 2:24:51
70 1084 SZCZUKOWSKI MICHAŁ M 70 M 30-39 26 TUCHOLA CYKLO TUCHOLA 1 80km 2:24:51 33.14 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:26:32 0:55:11 1:25:16 1:55:12 2:24:51
71 1080 SKAWIŃSKI TOMASZ M 71 M 40-49 21 GDYNIA NEXUS TEAM 1 80km 2:24:51 33.14 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:26:33 0:55:14 1:25:16 1:55:11 2:24:51
72 1139 PRZYBYSZ PIOTR JAN M 72 M 60-64 2 GDYNIA AZS UG 1 80km 2:24:52 33.13 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:26:32 0:55:14 1:25:16 1:55:12 2:24:52
73 1090 WYCINKA JACEK M 73 M 55-59 5 CZERSK 1 80km 2:24:54 33.13 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:26:33 0:55:13 1:25:15 1:55:13 2:24:54
74 1240 WRÓBEL PIOTR M 74 M 40-49 22 ŁOWICZ KLUB KOLARSKI ŁOWICZ 1 80km 2:25:01 33.10 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:25:44 0:53:34 1:24:44 1:55:12 2:25:01
75 1053 OKUPNIAK JAKUB M 75 M 0-29 14 GDAŃSK 1 80km 2:25:31 32.99 [km/h] 0:01:49 [min/km] 0:26:24 0:55:13 1:25:16 1:55:13 2:25:31
76 1132 KOWALSKA MICHALINA K 1 K 0-29 UNISLAW SPORT ZDROWIE KONDYCJA 1 80km 2:30:29 31.90 [km/h] 0:01:53 [min/km] 0:28:07 0:57:53 1:27:41 1:58:52 2:30:29
77 496 PATOKA AGNIESZKA K 2 K 0-29 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 1 80km 2:30:34 31.88 [km/h] 0:01:53 [min/km] 0:28:47 1:00:06 1:29:40 2:00:12 2:30:34
78 1068 PRZYBYLSKI KAZIMIERZ M 76 M 55-59 6 WIĘCBORK WIĘCBORK 1 80km 2:30:38 31.87 [km/h] 0:01:53 [min/km] 0:28:06 0:57:53 1:27:41 1:58:52 2:30:38
79 1125 GÓRSKA-SIEROŃSKA WIOLETA K 3 K 30-39 GDYNIA WWW.GAMMAFINANSE.PL 1 80km 2:30:40 31.86 [km/h] 0:01:53 [min/km] 0:28:08 0:57:54 1:27:40 1:58:53 2:30:40
80 1007 BRZESKI ADAM M 77 M 40-49 23 WEJHEROWO SCHNEIDER ELECTRIC 1 80km 2:30:52 31.82 [km/h] 0:01:53 [min/km] 0:26:32 0:56:31 1:27:04 1:58:53 2:30:52
81 563 BŁASZCZAK DARIUSZ M 78 M 40-49 24 GDYNIA VECTOR GROUP TEAM 1 80km 2:30:54 31.81 [km/h] 0:01:53 [min/km] 0:28:07 0:57:54 1:27:40 1:58:52 2:30:54
82 1243 ZWOLAK LESZEK M 79 M 40-49 25 GDAŃSK MAJBIKE TEAM 1 80km 2:30:58 31.80 [km/h] 0:01:53 [min/km] 0:28:11 0:59:21 1:29:40 2:00:12 2:30:58
83 1190 JAŃCZAK TOMASZ M 80 M 40-49 26 GDAŃSK - 1 80km 2:31:46 31.63 [km/h] 0:01:54 [min/km] 0:25:45 0:53:35 1:21:50 1:54:31 2:31:46
84 74 GOYKE KRZYSZTOF M 81 M 0-29 15 LUBKOWO 1 80km 2:32:34 31.46 [km/h] 0:01:54 [min/km] 0:28:06 0:57:53 1:27:41 1:58:53 2:32:34
85 1228 WALKOWIAK AGATA K 4 K 30-39 1 SZCZECIN GRYFUS SZCZECIN 1 80km 2:34:35 31.05 [km/h] 0:01:56 [min/km] 0:29:29 1:00:07 1:31:31 2:03:07 2:34:35
86 1242 ULATOWSKI WIESŁAW M 82 M 40-49 27 GDYNIA 1 80km 2:35:29 30.87 [km/h] 0:01:57 [min/km] 0:28:06 0:57:52 1:28:18 2:02:00 2:35:29
87 1065 PIOTROWIAK ANDRZEJ M 83 M 60-64 3 FROMBORK HOTEL KOPERNIK 1 80km 2:36:18 30.71 [km/h] 0:01:57 [min/km] 0:29:02 1:00:07 1:31:31 2:03:21 2:36:18
88 1021 GÓRALSKI WALDEMAR M 84 M 65-69 2 PRUSZCZ GDAŃSKI 1 80km 2:36:29 30.67 [km/h] 0:01:57 [min/km] 0:29:28 1:00:06 1:31:30 2:03:21 2:36:29
89 1071 RADZKI PIOTR M 85 M 50-54 3 SŁAWNO 1 80km 2:37:19 30.51 [km/h] 0:01:58 [min/km] 0:29:28 1:00:06 1:31:31 2:03:21 2:37:19
90 1004 BIESZKE RAFAŁ M 86 M 30-39 27 GDYNIA 1 80km 2:39:20 30.13 [km/h] 0:02:00 [min/km] 0:29:29 1:00:13 1:32:05 2:04:52 2:39:20
91 1108 WOLANT AGNIESZKA K 5 K 40+ 1 KOŁOBRZEG 1 80km 2:40:01 30.00 [km/h] 0:02:00 [min/km] 0:31:07 1:02:42 1:34:01 2:07:36 2:40:01
92 1244 KŁOBUSZEWSKA ANNA K 6 K 30-39 2 GDAŃSK BABSKIE KRĘCENIE 1 80km 2:40:01 30.00 [km/h] 0:02:00 [min/km] 0:30:56 1:02:42 1:34:00 2:07:35 2:40:01
93 1107 WOLANT ADAM M 87 M 40-49 28 KOŁOBRZEG 1 80km 2:40:04 29.99 [km/h] 0:02:00 [min/km] 0:31:07 1:02:42 1:34:00 2:07:35 2:40:04
94 1040 LIPIŃSKI WOJCIECH M 88 M 60-64 4 MAŁKOWO LIPIŃSCY VELO KOLEKTYW 1 80km 2:42:03 29.62 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:29:41 1:01:19 1:34:01 2:07:35 2:42:03
95 1233 ZIOLKOWSKI BOGUMIL M 89 M 30-39 28 GDYNIA 1 80km 2:42:20 29.57 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:30:56 1:02:42 1:35:12 2:08:56 2:42:20
96 1039 LEWANDOWSKA NATALIA K 7 K 40+ 2 KARTUZY ROWEROWE KASZUBY MTB START KASZUBY 1 80km 2:42:20 29.57 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:31:07 1:02:42 1:35:30 2:08:55 2:42:20
97 567 GORAZDOWSKA KATARZYNA K 8 K 30-39 3 KŁANINO KLIF TEAM CHŁAPOWO 1 80km 2:42:22 29.56 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:29:42 1:01:20 1:34:44 2:08:55 2:42:22
98 1229 WASZCZYK MACIEJ M 90 M 40-49 29 SOPOT BANQSOFT 1 80km 2:42:23 29.56 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:31:06 1:02:43 1:35:29 2:08:56 2:42:23
99 1032 KOŚCIOWSKA AGNIESZKA K 9 K 30-39 4 GDAŃSK 1 80km 2:42:23 29.56 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:29:29 1:00:13 1:34:01 2:07:36 2:42:23
100 1018 FELKNER RYSZARD M 91 M 55-59 7 CHŁAPOWO KLIF TEAM CHŁAPOWO 1 80km 2:42:24 29.56 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:29:42 1:01:20 1:34:44 2:08:55 2:42:24
101 1224 KNAPIŃSKI KAMIL M 92 M 30-39 29 POGÓRZE 1 80km 2:42:53 29.47 [km/h] 0:02:02 [min/km] 0:29:29 1:00:06 1:32:09 2:08:01 2:42:53
102 1146 SINGER WOJCIECH M 93 M 40-49 30 SKÓRCZ MX SKÓRCZ 1 80km 2:48:30 28.49 [km/h] 0:02:06 [min/km] 0:30:57 1:04:48 1:38:33 2:13:20 2:48:30
103 1147 SOLEK MIECZYSŁAW M 94 M 60-64 5 WEJHEROWO NYPEL REDA 1 80km 2:48:35 28.47 [km/h] 0:02:06 [min/km] 0:32:08 1:04:25 1:38:15 2:13:20 2:48:35
104 1006 BORZĘCKI RYSZARD M 95 M 65-69 3 ZIELONA WIES NIEZRZESZONY 1 80km 2:57:49 26.99 [km/h] 0:02:13 [min/km] 0:30:50 1:03:00 1:39:35 2:20:12 2:57:49
- 1141 RAASZ PAWEŁ M - M 30-39 - GDAŃSK 1 80km DNF - [km/h] - [min/km]
- 9998 BORYSZEWSKI TOMASZ M - M 30-39 - GDAŃSK 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 9997 LEVIN EVGENY M - M 30-39 - KALININGRAD XC-KALININGRAD TEAM 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 9996 WOŹNIAK AURELIUSZ M - M 40-49 - BYDGOSZCZ 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 475 STANISZEWSKI JACEK M - M 55-59 - GDYNIA 1 80km DNF - [km/h] 0:00:00 [min/km] 0:33:39 1:09:42 1:46:38
- 1024 JULKE SŁAWOMIR M - M 40-49 - WARSZAWA BIKE U UP 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 1028 KIKEL DANIEL M - M 0-29 - GDAŃSK WOLNY PTAK 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1035 KRASZKIEWICZ OLGIERD M - M 40-49 - GDAŃSK OLFO FOTOGRAFIA 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1043 MACIEJEWSKI SŁAWOMIR M - M 50-54 - LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1046 MIGOWSKI IRENEUSZ M - M 40-49 - STAROGARD GDAŃSKI GK STG 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1066 POŁOM ANNA K - K 40+ - SZLACHTA 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1104 PRZYCHÓDZKO ROMAN M - M 50-54 - KOŁOBRZEG KTC KOŁOBRZEG 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1121 EBERTOWSKI PRZEMYSŁAW M - M 30-39 - GDYNIA ASE TREK GDYNIA 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1159 PIEPKA SŁAWOMIR M - M 40-49 - LEŚNIEWO 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1226 RZESZUTEK PIOTR M - M 0-29 - SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]
- 1227 SZCZUKOWSKI MICHAL M - M 30-39 - TUCHOLA CYKLO TUCHOLA 1 80km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km]


48 km - CYKLO Strzepcz - wyścig szosowy ENERGA Cyklo Cup

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub SEKTOR DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR.
1 86 JANIC ŁUKASZ M 1 M 30-39 NOWOGARD STC STARGARD 2 48km 1:15:37 38.09 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:09:26 0:25:10 0:51:24 1:15:37
2 404 KULIKOWSKI TOBIASZ M 2 M 30-39 GDYNIA ZDROWY ROWER 2 48km 1:15:37 38.09 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:09:26 0:25:10 0:51:23 1:15:37
3 395 BARTKOWIAK PRZEMYSŁAW M 3 M 30-39 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 2 48km 1:15:38 38.08 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:09:26 0:25:11 0:51:25 1:15:38
4 46 DEYK ADAM M 4 M 0-29 1 KARTUZY 2 48km 1:15:39 38.07 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:09:26 0:25:11 0:51:24 1:15:39
5 92 JĘDRZEJEWSKI PIOTR M 5 M 0-29 2 GDAŃSK 2 48km 1:15:39 38.07 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:09:26 0:25:11 0:51:24 1:15:39
6 64 GĄSIOROWSKI MICHAŁ M 6 M 30-39 1 BYDGOSZCZ POLONIA BYDGOSZCZ 2 48km 1:15:39 38.07 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:09:26 0:25:13 0:51:26 1:15:39
7 556 STANKIEWICZ TOMASZ M 7 M 30-39 2 STARGARD STC STARGARD 2 48km 1:15:40 38.06 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:09:26 0:25:10 0:51:24 1:15:40
8 187 POPŁAWSKI JAKUB M 8 M 30-39 3 GDAŃSK BIKE 4 UP/WETERYNEK.PL 2 48km 1:15:46 38.01 [km/h] 0:01:35 [min/km] 0:09:26 0:25:11 0:51:23 1:15:46
