317 ELEKTRONICZNEZAPISY

XIV Biegi z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości - 10km

XIV Biegi z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości - 10km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA KOSAKOWO DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 213 OLEJNIK MICHAŁ M 1 M OPEN 1 GDYNIA OLEJ RUNNING TEAM 10km 0:31:59 18.76 [km/h] 04:12 [min/km]
2 160 KUJAWSKI GRZEGORZ M 2 M OPEN 2 PUCK 10km 0:32:39 18.38 [km/h] 04:16 [min/km]
3 45 CZERNIAK ROBERT M 3 M OPEN 3 MOSTY UKS EKONOMIK-MARATOŃCZYK LĘBORK 10km 0:34:23 17.45 [km/h] 04:26 [min/km]
4 294 TOMECZKOWSKI PAWEŁ M 4 M OPEN 4 RUMIA AGATA TEAM 10km 0:34:42 17.29 [km/h] 04:28 [min/km]
5 174 LIDZBARSKI JANUSZ M 5 M OPEN 5 CHWASZCZYNO 10km 0:35:19 16.99 [km/h] 04:32 [min/km]
6 16 BIELSKI SEBASTIAN M 6 M OPEN 6 NOWOGARD TEAM ISKIERKA 10km 0:35:21 16.97 [km/h] 04:32 [min/km]
7 208 NOWICKI ARTUR M 7 M OPEN 7 MALCZYCE 1BZ LĘBORK 10km 0:35:55 16.71 [km/h] 04:36 [min/km]
8 43 CYBULA PAWEŁ M 8 M OPEN 8 KAZIMIERZ GMINA 10km 0:37:08 16.16 [km/h] 04:43 [min/km]
9 254 RUDNICKI DARIUSZ M 9 M OPEN 9 POGÓRZE GMINA 10km 0:37:19 16.08 [km/h] 04:44 [min/km]
10 105 JUŚKIW PAWEL M 10 M OPEN 10 GDYNIA BIKE U UP 10km 0:37:27 16.02 [km/h] 04:45 [min/km]
11 70 GAPSKI MATEUSZ M 11 M OPEN 11 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 65 10km 0:37:35 15.96 [km/h] 04:46 [min/km]
12 313 WOJTOWICZ MARCIN M 12 M OPEN 12 GDYNIA BBL BAŁTYK GDYNIA 10km 0:38:36 15.54 [km/h] 04:52 [min/km]
13 248 RECLAF PIOTR M 13 M OPEN 13 BORZESTOWO 10km 0:38:40 15.52 [km/h] 04:52 [min/km]
14 331 KULCZYK MARCIN M 14 M OPEN 14 GDYNIA BIEGAMY 10km 0:38:41 15.51 [km/h] 04:52 [min/km]
15 26 BORYCKI MARCIN M 15 M OPEN 15 KOSAKOWO GMINA 10km 0:38:42 15.50 [km/h] 04:52 [min/km]
16 58 DURZYŃSKI TOMASZ M 16 M OPEN 16 LĘBORK KLUB 42,2 LĘBORK 10km 0:38:45 15.48 [km/h] 04:53 [min/km]
17 63 FELON MICHAL M 17 M OPEN 17 GDYNIA BIEGAMY, ZDROWY ROWER, 10km 0:38:45 15.48 [km/h] 04:53 [min/km]
18 140 KOWALSKI WALDEMAR M 18 M OPEN 18 BORKOWO LP TEAM 10km 0:39:02 15.37 [km/h] 04:54 [min/km]
19 194 MIKOŁAJCZAK MATEUSZ M 19 M OPEN 19 RUMIA 10km 0:39:09 15.33 [km/h] 04:55 [min/km]
20 345 NOWICKI RADOSŁAW M 20 M OPEN 20 KOSAKOWO - GMINA 10km 0:39:41 15.12 [km/h] 04:58 [min/km]
21 20 BŁOŃSKI ROMAN M 21 M OPEN 21 GDYNIA MARYNARKA WOJENNA 10km 0:39:46 15.09 [km/h] 04:59 [min/km]
22 349 RUSS ROMAN M 22 M OPEN 22 LASKOWICE TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 10km 0:39:48 15.08 [km/h] 04:59 [min/km]
23 41 CIEŚLAK BARTOSZ M 23 M OPEN 23 ŻELISTRZEWO 10km 0:40:05 14.97 [km/h] 04:01 [min/km]
24 88 GWÓŹDŹ EWA K 1 K OPEN 1 POGÓRZE GMINA 10km 0:40:07 14.96 [km/h] 04:01 [min/km]
25 363 LABUDA MATEUSZ M 24 M OPEN 24 PSZCZÓŁKI - 10km 0:40:07 14.96 [km/h] 04:01 [min/km]
26 259 SEKUŁA KASIA K 2 K OPEN 2 DĘBOGÓRZE CTS CZAJA GMINA 10km 0:40:17 14.89 [km/h] 04:02 [min/km]
27 109 KAMIŃSKI MARIUSZ M 25 M OPEN 25 KOSAKOWO GMINA 10km 0:40:22 14.86 [km/h] 04:02 [min/km]
28 327 ŻARDECKI DAWID M 26 M OPEN 26 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:40:23 14.86 [km/h] 04:02 [min/km]
29 130 KONIECZKI DARIUSZ M 27 M OPEN 27 WEJHEROWO MAJA TEAM 10km 0:40:24 14.85 [km/h] 04:02 [min/km]
30 266 SOBIECKI SEBASTIAN M 28 M OPEN 28 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA WEJHEROWO 10km 0:40:36 14.78 [km/h] 04:04 [min/km]
31 40 CIARKOWSKI DAMIAN M 29 M OPEN 29 GDYNIA AWFIS GDAŃSK 10km 0:40:43 14.74 [km/h] 04:04 [min/km]
32 299 TUWALSKA MAŁGORZATA K 3 K OPEN 3 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10km 0:40:47 14.71 [km/h] 04:05 [min/km]
33 366 RUCIŃSKI MAREK M 30 M OPEN 30 GDYNIA VEL-DĄBRÓWNO 10km 0:40:48 14.71 [km/h] 04:05 [min/km]
34 168 KUŹNIAR WOJCIECH M 31 M OPEN 31 RUMIA DREAM TRI TEAM 10km 0:41:11 14.57 [km/h] 04:07 [min/km]
35 367 KOWALSKI PIOTR M 32 M OPEN 32 WEJHEROWO MTB - MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA 10km 0:41:18 14.53 [km/h] 04:08 [min/km]
36 89 HEWELT KRZYSZTOF M 33 M OPEN 33 WEJHEROWO WEJHEROWSKA AKADEMIA BIEGANIA 10km 0:41:23 14.50 [km/h] 04:08 [min/km]
37 274 STROSIN TOMASZ M 34 M OPEN 34 RUMIA JAGODA-TEAM 10km 0:41:26 14.48 [km/h] 04:09 [min/km]
38 303 WIATROWSKI KRZYSZTOF M 35 M OPEN 35 GDYNIA KPW GDYNIA ZESPÓŁ TECHNICZNY 10km 0:41:31 14.45 [km/h] 04:09 [min/km]
39 292 ŚWIERZB DARIUSZ M 36 M OPEN 36 DĘBOGÓRZE GMINA 10km 0:41:38 14.41 [km/h] 04:10 [min/km]
40 328 ŻELEWSKI DARIUSZ M 37 M OPEN 37 RUMIA WATAHA ŁĄCZY NAS BIEGANIE 10km 0:41:48 14.35 [km/h] 04:11 [min/km]
41 362 KOBIERZYŃSKI PAWEŁ M 38 M OPEN 38 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 10km 0:41:56 14.31 [km/h] 04:12 [min/km]
42 342 WAWRZYNIAK MAREK M 39 M OPEN 39 GDYNIA - 10km 0:42:01 14.28 [km/h] 04:12 [min/km]
43 370 TUWALSKA ELŻBIETA K 4 K OPEN 4 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10km 0:42:03 14.27 [km/h] 04:12 [min/km]
44 180 ŁAWRUKAJTIS ANNA K 5 K OPEN 5 RUMIA RKS RUMIA 10km 0:42:07 14.25 [km/h] 04:13 [min/km]
45 322 ZAKRZEWSKI JAKUB M 40 M OPEN 40 STAROGARD GDAŃSKI CROSSELITE 10km 0:42:14 14.21 [km/h] 04:13 [min/km]
46 176 LIP RAFAŁ M 41 M OPEN 41 POGÓRZE GMINA 10km 0:42:17 14.19 [km/h] 04:14 [min/km]
47 90 HINZ RAFAŁ M 42 M OPEN 42 RUMIA HINZ TEAM 10km 0:42:18 14.18 [km/h] 04:14 [min/km]
48 361 TOMASZEWSKI TOMASZ M 43 M OPEN 43 POGÓRZE - GMINA 10km 0:42:29 14.12 [km/h] 04:15 [min/km]
49 343 LISICKI WALDEMAR M 44 M OPEN 44 GDYNIA GROMIK GDYNIA 10km 0:42:30 14.12 [km/h] 04:15 [min/km]
50 249 RENACHOWSKI MIROSŁAW M 45 M OPEN 45 REDA OPEC GDYNIA/BIEGAMYRAZEM.PL 10km 0:42:41 14.06 [km/h] 04:16 [min/km]
51 236 PŁOTKA ADAM M 46 M OPEN 46 LUZINO WEJHEROWSKA AKADEMIA BIEGANIA 10km 0:42:44 14.04 [km/h] 04:16 [min/km]
52 172 LEWAŃCZYK MARCIN M 47 M OPEN 47 STĘŻYCA METROŻERCY 10km 0:42:47 14.02 [km/h] 04:17 [min/km]
53 87 GRZYWACZ KAROL M 48 M OPEN 48 GDYNIA 10km 0:42:50 14.01 [km/h] 04:17 [min/km]
54 155 KUBIAK JAGODA K 6 K OPEN 6 WEJHEROWO 10km 0:42:58 13.96 [km/h] 04:18 [min/km]
55 311 WOJNOWSKI WIESŁAW M 49 M OPEN 49 GDAŃSK DCT DRUŻYNA BIEGOWA 10km 0:43:12 13.89 [km/h] 04:19 [min/km]
56 239 POGORZELSKI PAWEŁ M 50 M OPEN 50 GDYNIA 10km 0:43:16 13.87 [km/h] 04:20 [min/km]
57 107 KACZYŃSKI DANIEL M 51 M OPEN 51 STAROGARD GDAŃSKI MORSY ZBLEWO 10km 0:43:39 13.75 [km/h] 04:22 [min/km]
58 175 LIDZBARSKI MARCIN M 52 M OPEN 52 CHWASZCZYNO 10km 0:43:46 13.71 [km/h] 04:23 [min/km]
59 337 PUSTÓWKA MARCIN M 53 M OPEN 53 GDYNIA GMINA 10km 0:43:49 13.69 [km/h] 04:23 [min/km]
60 374 PIONK TADEUSZ M 54 M OPEN 54 RUMIA KONTENER FORMY 10km 0:43:59 13.64 [km/h] 04:24 [min/km]
61 323 ZAKRZEWSKI MACIEJ M 55 M OPEN 55 RUMIA PARKRUN RUMIA 10km 0:44:14 13.56 [km/h] 04:25 [min/km]
62 60 FAIGA DARIUSZ M 56 M OPEN 56 GDYNIA 10km 0:44:16 13.55 [km/h] 04:26 [min/km]
63 125 KOCHANEK PAWEŁ M 57 M OPEN 57 DĘBOGÓRZE KONTENER FORMY GMINA 10km 0:44:16 13.55 [km/h] 04:26 [min/km]
64 264 SKOSOLAS JANUSZ M 58 M OPEN 58 MOSTY GMINA 10km 0:44:18 13.54 [km/h] 04:26 [min/km]
65 124 KOCHANEK AGATA K 7 K OPEN 7 DĘBOGÓRZE KONTENER FORMY GMINA 10km 0:44:36 13.45 [km/h] 04:28 [min/km]
66 35 BUTOWSKA KATARZYNA K 8 K OPEN 8 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:44:50 13.38 [km/h] 04:29 [min/km]
67 196 MIŁEJKO ARKADIUSZ M 59 M OPEN 59 GRZYBNO AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 10km 0:44:52 13.37 [km/h] 04:29 [min/km]
68 32 BRZOZOWICZ ANNA K 9 K OPEN 9 MOSTY MAJA TEAM GMINA 10km 0:44:56 13.35 [km/h] 04:30 [min/km]
69 365 KORNACKI KAROL M 60 M OPEN 60 KOSAKOWO - GMINA 10km 0:45:06 13.30 [km/h] 04:31 [min/km]
70 252 RÓŻYCKA JOANNA K 10 K OPEN 10 GDAŃSK 10km 0:45:09 13.29 [km/h] 04:31 [min/km]
71 364 SALEWSKI JAN M 61 M OPEN 61 GDYNIA GOOD-TIME JAN SALEWSKI 10km 0:45:12 13.27 [km/h] 04:31 [min/km]
72 232 PIESZKO MAGDA K 11 K OPEN 11 GDYNIA 10km 0:45:14 13.26 [km/h] 04:31 [min/km]
73 243 PUŁA KRZYSZTOF M 62 M OPEN 62 GDYNIA OPEC GDYNIA 10km 0:45:14 13.26 [km/h] 04:31 [min/km]
74 121 KOBYLARCZYK KRZYSZTOF M 63 M OPEN 63 MOSTY, GMINA KOSAKOWO GMINA 10km 0:45:29 13.19 [km/h] 04:33 [min/km]
75 31 BRZESKI DARIUSZ M 64 M OPEN 64 KIEŁPINO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 10km 0:45:30 13.19 [km/h] 04:33 [min/km]
76 229 PĘŚKO MICHAŁ M 65 M OPEN 65 GDAŃSK 10km 0:45:40 13.14 [km/h] 04:34 [min/km]
77 152 KRYSZAK WACŁAW M 66 M OPEN 66 WŁADYSŁAWOWO 10km 0:45:45 13.11 [km/h] 04:35 [min/km]
78 116 KAWUCHA MIROSŁAW M 67 M OPEN 67 GDYNIA KRS FORMOZA 10km 0:45:55 13.07 [km/h] 04:36 [min/km]
79 377 JAGUŚ ŁUKASZ M 68 M OPEN 68 POGÓRZE DYWIZJON OKRĘTÓW PODWODNYCH GMINA 10km 0:45:56 13.06 [km/h] 04:36 [min/km]
80 231 PIEKUT MARCIN M 69 M OPEN 69 WEJHEROWO WEJHEROWSKA AKADEMIA BIEGANIA 10km 0:46:03 13.03 [km/h] 04:36 [min/km]
81 97 JARSKA HANNA K 12 K OPEN 12 DĘBOGÓRZE DW#43 GMINA 10km 0:46:11 12.99 [km/h] 04:37 [min/km]
82 84 GRONEK MARCIN M 70 M OPEN 70 GDYNIA 10km 0:46:12 12.99 [km/h] 04:37 [min/km]
83 352 KAŁASKA RADOSŁAW M 71 M OPEN 71 REWA WKB ŚLEDZIOWE WZGÓRZE GMINA 10km 0:46:12 12.99 [km/h] 04:37 [min/km]
84 69 GAPSKA ANNA K 13 K OPEN 13 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 65 10km 0:46:16 12.97 [km/h] 04:38 [min/km]
85 188 MAKSYŚ RYSZARD M 72 M OPEN 72 PIERWOSZYNO GMINA 10km 0:46:23 12.94 [km/h] 04:38 [min/km]
86 360 NRAWCZENKO MARIUSZ M 73 M OPEN 73 GDAŃSK - 10km 0:46:29 12.91 [km/h] 04:39 [min/km]
87 359 NOWAK KONRAD M 74 M OPEN 74 KOSAKOWO - GMINA 10km 0:46:41 12.85 [km/h] 04:40 [min/km]
88 310 WOJDYŁO DANIEL M 75 M OPEN 75 LUBISZEWO 10km 0:46:49 12.82 [km/h] 04:41 [min/km]
89 126 KOCIOŁEK MICHAŁ M 76 M OPEN 76 STARE BABICE STARE BABICE BIEGAJĄ 10km 0:46:50 12.81 [km/h] 04:41 [min/km]
90 182 ŁUKOWICZ TOMASZ M 77 M OPEN 77 GDYNIA 10km 0:46:56 12.78 [km/h] 04:42 [min/km]
91 139 KOWALEWSKI JAROSŁAW M 78 M OPEN 78 GDYNIA PARKRUN RUMIA 10km 0:47:00 12.77 [km/h] 04:42 [min/km]
92 279 SZAJKOWSKI ARKADIUSZ M 79 M OPEN 79 KĘTRZYN 10km 0:47:03 12.75 [km/h] 04:42 [min/km]
93 104 JUSZCZYK RAFAŁ M 80 M OPEN 80 GDYNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W POGÓRZU 10km 0:47:05 12.74 [km/h] 04:43 [min/km]
94 353 WOZBANOWICZ JACEK M 81 M OPEN 81 STRASZYN - 10km 0:47:08 12.73 [km/h] 04:43 [min/km]
95 287 ŚLIWAK-BŁOŃSKA ANNA K 14 K OPEN 14 RUMIA 10km 0:47:11 12.72 [km/h] 04:43 [min/km]
96 108 KALINOWSKA PAULINA K 15 K OPEN 15 KIEŁPINO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 10km 0:47:14 12.70 [km/h] 04:43 [min/km]
97 153 KRYŻA ARKADIUSZ M 82 M OPEN 82 WŁADYSŁAWOWO 273 10km 0:47:21 12.67 [km/h] 04:44 [min/km]
98 173 LEWINSKI IRENEUSZ M 83 M OPEN 83 REDA 10km 0:47:21 12.67 [km/h] 04:44 [min/km]
99 222 PASIERBSKA EWA K 16 K OPEN 16 GDAŃSK 10km 0:47:23 12.66 [km/h] 04:44 [min/km]
100 261 SITARCZUK MARIUSZ M 84 M OPEN 84 GDAŃSK 10km 0:47:24 12.66 [km/h] 04:44 [min/km]
101 312 WOJTACKI SŁAWOMIR M 85 M OPEN 85 JANKOWO GDAŃSKIE AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 10km 0:47:26 12.65 [km/h] 04:45 [min/km]
102 54 DOMŻALSKA WIOLETTA K 17 K OPEN 17 RUMIA PARKRUN RUMIA 10km 0:47:29 12.64 [km/h] 04:45 [min/km]
103 219 PADZIK JAKUB M 86 M OPEN 86 SUCHY DWÓR HRM RACING TEAM GMINA 10km 0:47:32 12.62 [km/h] 04:45 [min/km]
104 99 JERZYK MICHAŁ M 87 M OPEN 87 WIŚLINY ONE MARATON TEAM 10km 0:47:39 12.59 [km/h] 04:46 [min/km]
105 55 DRANKIEWICZ ROBERT M 88 M OPEN 88 GDYNIA 10km 0:47:39 12.59 [km/h] 04:46 [min/km]
106 133 KORZENIEWSKI MARIUSZ M 89 M OPEN 89 KOSAKOWO GMINA 10km 0:47:47 12.56 [km/h] 04:47 [min/km]
107 354 CYCHYLIK TOMASZ M 90 M OPEN 90 GDYNIA - 10km 0:47:48 12.55 [km/h] 04:47 [min/km]
108 205 NIEDOSTATKIEWICZ MACIEJ M 91 M OPEN 91 GDYNIA MORSKA BAZA SZKOLENIOWA MECHELINKI 10km 0:47:54 12.53 [km/h] 04:47 [min/km]
109 206 NOWAK ARTUR M 92 M OPEN 92 GDYNIA A&G CARP TEAM 10km 0:47:54 12.53 [km/h] 04:47 [min/km]
110 356 AFELTOWICZ MICHAŁ M 93 M OPEN 93 PIERWOSZYNO - GMINA 10km 0:48:00 12.50 [km/h] 04:48 [min/km]
111 258 SEGIN MARCIN M 94 M OPEN 94 ZALEWO SPRINT ZALEWO 10km 0:48:06 12.47 [km/h] 04:49 [min/km]
112 2 ARCISZEWSKA MAGDA K 18 K OPEN 18 GDYNIA KONTENER FORMY 10km 0:48:08 12.47 [km/h] 04:49 [min/km]
113 192 MICHALAK KONRAD M 95 M OPEN 95 GDYNIA GRACJA&ALICJA 3MIASTO 10km 0:48:26 12.39 [km/h] 04:51 [min/km]
114 65 FLORCZUK MAREK M 96 M OPEN 96 SUCHY DWÓR GMINA 10km 0:48:31 12.37 [km/h] 04:51 [min/km]
115 102 JÓSKOWSKI BOGDAN M 97 M OPEN 97 REKOWO REKOWO BIEGA 10km 0:48:36 12.35 [km/h] 04:52 [min/km]
116 189 MAŁYCHA ADAM M 98 M OPEN 98 KOSAKOWO GMINA 10km 0:48:36 12.35 [km/h] 04:52 [min/km]
117 329 ŻYDKIEWICZ-DOPKA MAGDALENA K 19 K OPEN 19 RUMIA PARKRUN RUMIA 0 10km 0:48:41 12.32 [km/h] 04:52 [min/km]
118 290 ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ M 99 M OPEN 99 KOSAKOWO RADA GMINY KOSAKOWO / KOSAKOWSKI KLUB HDK GMINA 10km 0:48:46 12.30 [km/h] 04:53 [min/km]
119 85 GRYLEWICZ TOBIASZ M 100 M OPEN 100 KOSAKOWO AKTYWNE KOSAKOWO GMINA 10km 0:48:46 12.30 [km/h] 04:53 [min/km]
120 44 CZAPIEWSKI ANDRZEJ M 101 M OPEN 101 GDYNIA BDOW MW 10km 0:49:09 12.21 [km/h] 04:55 [min/km]
121 46 CZOSKA PRZEMYSŁAW M 102 M OPEN 102 POGÓRZE GMINA 10km 0:49:17 12.17 [km/h] 04:56 [min/km]
122 234 PIOTROWSKI MATEUSZ M 103 M OPEN 103 PRUSZCZ GDAŃSKI 10km 0:49:17 12.17 [km/h] 04:56 [min/km]
123 132 KORALEWSKI TOMASZ M 104 M OPEN 104 SWARZEWO 10km 0:49:20 12.16 [km/h] 04:56 [min/km]
124 242 PRZYSIECKI MICHAŁ M 105 M OPEN 105 POGÓRZE RADA GMINY KOSAKOWO/MISTRAL POGÓRZE GMINA 10km 0:49:21 12.16 [km/h] 04:56 [min/km]
125 24 BOHN ZBIGNIEW M 106 M OPEN 106 SUCHY DWÓR PROBIKES.PL GMINA 10km 0:49:26 12.14 [km/h] 04:57 [min/km]
126 207 NOWAK SEBASTIAN M 107 M OPEN 107 GDYNIA 10km 0:49:35 12.10 [km/h] 04:58 [min/km]
127 221 PARZUCHOWSKI JĘDRZEJ M 108 M OPEN 108 MOSTY GMINA 10km 0:49:42 12.07 [km/h] 04:58 [min/km]
128 298 TUSK PAWEŁ M 109 M OPEN 109 GDYNIA AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 10km 0:49:43 12.07 [km/h] 04:58 [min/km]
129 293 TOMASZEWSKA KINGA K 20 K OPEN 20 GDYNIA 10km 0:49:43 12.07 [km/h] 04:58 [min/km]
130 137 KOTECKI JAROSŁAW M 110 M OPEN 110 SKARSZEWY CUDAKI 10km 0:49:53 12.03 [km/h] 04:59 [min/km]
131 94 JACHIMEK SZYMON M 111 M OPEN 111 MOSTY GMINA 10km 0:49:54 12.02 [km/h] 04:59 [min/km]
132 142 KOZIOŁ JOANNA K 21 K OPEN 21 RUMIA 10km 0:49:54 12.02 [km/h] 04:59 [min/km]
133 66 GAJDUS WIKTOR M 112 M OPEN 112 GDAŃSK DCT DRUŻYNA BIEGOWA 10km 0:50:00 12.00 [km/h] 04:00 [min/km]
134 357 BIANGA KATARZYNA K 22 K OPEN 22 TRĄBKI WIELKIE 10km 0:50:02 11.99 [km/h] 04:00 [min/km]
135 154 KUBIAK ANDRZEJ M 113 M OPEN 113 RUMIA 10km 0:50:04 11.98 [km/h] 04:00 [min/km]
136 75 GLEŃ GRZEGORZ M 114 M OPEN 114 GDYNIA GMINA 10km 0:50:07 11.97 [km/h] 04:01 [min/km]
137 149 KRUEGER WIESŁAW M 115 M OPEN 115 SOMONINO AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 10km 0:50:11 11.96 [km/h] 04:01 [min/km]
138 269 STARK TOMASZ M 116 M OPEN 116 DĘBOGÓRZE GMINA 10km 0:50:11 11.96 [km/h] 04:01 [min/km]
139 21 BOBER KACPER M 117 M OPEN 117 MOSTY GMINA 10km 0:50:21 11.92 [km/h] 04:02 [min/km]
140 262 SKOK WERONIKA K 23 K OPEN 23 MALBORK 10km 0:50:28 11.89 [km/h] 04:03 [min/km]
141 230 PIASK MATEUSZ M 118 M OPEN 118 RUMIA ORP CZAJKA 10km 0:50:34 11.87 [km/h] 04:03 [min/km]
142 285 SZWARC ADAM M 119 M OPEN 119 MOSTY GMINA 10km 0:50:38 11.85 [km/h] 04:04 [min/km]
143 346 BIESZKE IZABELA K 24 K OPEN 24 MOSTY WYMIATACZE GMINA 10km 0:50:41 11.84 [km/h] 04:04 [min/km]
144 333 REDZIMSKI ADAM M 120 M OPEN 120 GDYNIA PAN Z APARATEM 10km 0:50:57 11.78 [km/h] 04:06 [min/km]
145 74 GLEMBIN ALEKSANDER M 121 M OPEN 121 ŻELISTRZEWO DRUŻYNA SZPIKU 10km 0:51:00 11.76 [km/h] 04:06 [min/km]
146 325 ZIENKIEWICZ PAWEŁ M 122 M OPEN 122 GDAŃSK 10km 0:51:07 11.74 [km/h] 04:07 [min/km]
147 37 CHOJNACKI MARIUSZ M 123 M OPEN 123 POŁCHOWO 10km 0:51:09 11.73 [km/h] 04:07 [min/km]
148 100 JERZYK PAWEŁ M 124 M OPEN 124 WIŚLINY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:51:21 11.68 [km/h] 04:08 [min/km]
149 297 TRZCIŃSKI RADOSŁAW M 125 M OPEN 125 KWIDZYN ONE MARATON TEAM 10km 0:51:22 11.68 [km/h] 04:08 [min/km]
150 49 DŁONIAK REMIGIUSZ M 126 M OPEN 126 KOSAKOWO ORP CZAJKA GMINA 10km 0:51:27 11.66 [km/h] 04:09 [min/km]
151 216 PACHOLSKI ŁUKASZ M 127 M OPEN 127 RUMIA 10km 0:51:28 11.66 [km/h] 04:09 [min/km]
152 358 JERZEŁKOWSKI ARKADIUSZ M 128 M OPEN 128 REWA - GMINA 10km 0:51:33 11.64 [km/h] 04:09 [min/km]
153 183 ŁUKUĆ PAWEŁ M 129 M OPEN 129 GDYNIA 10km 0:51:34 11.64 [km/h] 04:09 [min/km]
154 147 KRAWCZYK KRZYSZTOF M 130 M OPEN 130 GDYNIA 10km 0:51:34 11.64 [km/h] 04:09 [min/km]
155 38 CHRUSTOWSKI MICHAL M 131 M OPEN 131 KOLBUDY 10km 0:51:51 11.57 [km/h] 04:11 [min/km]
156 119 KLEBBA KRZYSZTOF M 132 M OPEN 132 PUCK / ŁEBCZ KASZEBE ŁEBCZ 10km 0:51:56 11.55 [km/h] 04:12 [min/km]
157 162 KUKIEŁKO ARTUR M 133 M OPEN 133 MOSTY GMINA 10km 0:51:58 11.55 [km/h] 04:12 [min/km]
158 256 SCHMIDT JANUSZ M 134 M OPEN 134 POŁCZYNO BIEGAM Z ŻONĄ :) 10km 0:52:01 11.53 [km/h] 04:12 [min/km]
159 276 STUDENT TOMASZ M 135 M OPEN 135 BOJANO BELLA-SI! KOSMETYKA GDYNIA 10km 0:52:06 11.52 [km/h] 04:13 [min/km]
160 13 BERNACKI JACEK M 136 M OPEN 136 POŁCHOWO KRS FORMOZA 10km 0:52:15 11.48 [km/h] 04:14 [min/km]
161 193 MIELCZAREK AGNIESZKA K 25 K OPEN 25 CZŁUCHÓW 10km 0:52:33 11.42 [km/h] 04:15 [min/km]
162 233 PIOTROWSKA MONIKA K 26 K OPEN 26 PIERWOSZYNO GMINA 10km 0:52:39 11.40 [km/h] 04:16 [min/km]
163 200 MULLER TADEUSZ M 137 M OPEN 137 WEJHEROWO 10km 0:52:39 11.40 [km/h] 04:16 [min/km]
164 161 KUKIEŁKO AGNIESZKA K 27 K OPEN 27 MOSTY GMINA 10km 0:52:46 11.37 [km/h] 04:17 [min/km]
165 277 SUCHORZ JUSTYNA K 28 K OPEN 28 PIERWOSZYNO GMINA 10km 0:52:47 11.37 [km/h] 04:17 [min/km]
166 7 BARANIAK WOJCIECH M 138 M OPEN 138 SUCHY DWÓR GMINA 10km 0:52:51 11.35 [km/h] 04:17 [min/km]
167 263 SKOSOLAS AGNIESZKA K 29 K OPEN 29 MOSTY GMINA 10km 0:53:10 11.29 [km/h] 04:19 [min/km]
168 110 KAŃTOCH WERONIKA K 30 K OPEN 30 REDA TEAMKREFT/RUNEDA 10km 0:53:14 11.27 [km/h] 04:19 [min/km]
169 15 BIELSKA-UŁANOWSKA JUSTYNA K 31 K OPEN 31 GDYNIA 10km 0:53:14 11.27 [km/h] 04:19 [min/km]
170 178 LITWIN ARKADIUSZ M 139 M OPEN 139 MOSTY GMINA 10km 0:53:16 11.26 [km/h] 04:20 [min/km]
171 257 SCHRÖDER ADAM M 140 M OPEN 140 GDYNIA 10km 0:53:30 11.21 [km/h] 04:21 [min/km]
172 307 WITANOWSKI ADAM M 141 M OPEN 141 DĘBNO 10km 0:53:30 11.21 [km/h] 04:21 [min/km]
173 237 PODGÓRSKA ALICJA K 32 K OPEN 32 GDYNIA 10km 0:53:31 11.21 [km/h] 04:21 [min/km]
174 23 BOGUSZ MATEUSZ M 142 M OPEN 142 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:53:31 11.21 [km/h] 04:21 [min/km]
175 131 KONIECZKI SYLWIA K 33 K OPEN 33 WEJHEROWO MAJA TEAM 10km 0:53:32 11.21 [km/h] 04:21 [min/km]
176 302 WEGNER KAMILA K 34 K OPEN 34 REDA RUNEDA 10km 0:53:32 11.21 [km/h] 04:21 [min/km]
177 11 BECZEK ALEKSANDRA K 35 K OPEN 35 SUCHY DWÓR GMINA 10km 0:53:41 11.18 [km/h] 04:22 [min/km]
178 211 OLECHNOWICZ PIOTR M 143 M OPEN 143 GDYNIA 10km 0:53:44 11.17 [km/h] 04:22 [min/km]
