375258832 ELEKTRONICZNEZAPISY

TRIATHLON DUATHLON MTB MINI MTB MEGA BIEG PRZEŁAJOWY 5 KM

TRIATHLON

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x KAJAK 9 km BIEG 5 km ROWER 15 km ROWER 30 km
1 33 ROGOWSKI JACEK M 1 KOŚCIERZYNA KSR KOŚCIERZYNA Triathlon 2:39:01 16.94 [km/h] 0:03:32 [min/km] 0:56:45 0:21:34 0:41:28 0:39:14
2 28 OŁOWSKI KAMIL M 2 DZIERZGOŃ Triathlon 2:41:02 16.73 [km/h] 0:03:35 [min/km] 0:53:38 0:18:54 0:42:21 0:46:09
3 26 NARLOCH WOJCIECH M 3 PAWŁÓWKO FLORIAN CHOJNICE Triathlon 2:46:17 16.20 [km/h] 0:03:42 [min/km] 0:55:21 0:21:12 0:46:28 0:43:16
4 25 MANKIEWICZ PIOTR M 4 CHOJNICZKI FLORIAN CHOJNICE Triathlon 2:47:53 16.05 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:54:58 0:21:13 0:46:28 0:45:14
5 7 JERECZEK SŁAWOMIR M 5 RZEPNICA KAJAKI MŁYN Triathlon 3:08:22 14.30 [km/h] 0:04:12 [min/km] 0:52:08 0:24:23 0:57:30 0:54:21
6 32 RECA ELŻBIETA K 1 MĄDRZECHOWO BASZTA BYTÓW MASTERS Triathlon 3:11:07 14.10 [km/h] 0:04:15 [min/km] 0:58:44 0:26:16 0:52:36 0:53:31
7 18 LEPKA BARTOSZ M 6 SŁUPSK SŁOMIANE BAMBUSY Triathlon 3:14:40 13.84 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:55:34 0:21:00 0:58:21 0:59:45
8 30 PLUTA MARCIN M 7 SŁUPSK VACU ACTIV GYM ŁOSINO Triathlon 3:16:40 13.70 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:59:48 0:21:40 0:55:35 0:59:37
9 22 MACULEWICZ MATEUSZ M 8 GDYNIA MULTIPOWER POLSKA TEAM Triathlon 3:20:18 13.45 [km/h] 0:04:28 [min/km] 1:21:32 0:19:46 0:50:44 0:48:16
10 13 KOWALSKI ADAM M 9 SŁUPSK Triathlon 3:22:23 13.31 [km/h] 0:04:30 [min/km] 1:08:50 0:20:00 0:54:55 0:58:38
11 9 KALLAUR KRYSTIAN M 10 SŁUPSK Triathlon 3:27:01 13.01 [km/h] 0:04:37 [min/km] 1:03:32 0:24:09 0:57:26 1:01:54
12 27 NOWICKI MATEUSZ M 11 SOKOŁOWO BUDZYŃSKIE CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ USTKA Triathlon 3:35:48 12.48 [km/h] 0:04:48 [min/km] 1:10:25 0:21:49 1:03:12 1:00:22
13 38 ŻURAWSKI SEBASTIAN M 12 DĘBNO Triathlon 3:39:01 12.30 [km/h] 0:04:53 [min/km] 1:01:24 0:24:30 1:05:39 1:07:28
14 6 JAŁKIEWICZ ALEK M 13 POGÓRZE MAMY TO Triathlon 3:39:56 12.25 [km/h] 0:04:54 [min/km] 1:01:50 0:28:18 1:04:21 1:05:27
15 2 BIELECKA SYLWIA K 2 WARSZAWA Triathlon 3:53:10 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km] 1:09:24 0:31:38 1:06:48 1:05:20
16 15 KULA ŁUKASZ M 14 DĘBNO Triathlon 3:53:12 11.55 [km/h] 0:05:12 [min/km] 1:07:33 0:30:07 1:06:47 1:08:45
17 24 MAŁECKI TOMASZ M 15 KOBYLNICA VACU ACTIV GYM ŁOSINO Triathlon 3:55:21 11.45 [km/h] 0:05:14 [min/km] 1:06:43 0:24:49 1:11:50 1:11:59
18 37 ZARZYCKI DARIUSZ M 16 USTKA W.P.K SŁOŃ TEAM USTKA Triathlon 3:55:30 11.44 [km/h] 0:05:15 [min/km] 1:01:24 0:25:05 1:12:00 1:17:01
19 4 DRATWA DANIEL M 17 GDANSK Triathlon 3:58:21 11.30 [km/h] 0:05:19 [min/km] 1:03:23 0:28:47 1:19:34 1:06:37
20 5 HEJNOWSKI MARCIN M 18 GNIEW ALMA-COLOR Triathlon 4:02:54 11.09 [km/h] 0:05:25 [min/km] 1:01:36 0:28:03 1:13:20 1:19:55
21 23 MALISZEWSKI ADRIAN M 19 GDYNIA MAMY TO Triathlon 4:08:17 10.85 [km/h] 0:05:32 [min/km] 0:59:22 0:27:17 1:14:31 1:27:07
22 12 KOS KRYSTIAN M 20 KOBYLNICA CENTRALNY POLIGON SIŁ POWIETRZNYCH Triathlon 4:15:37 10.54 [km/h] 0:05:42 [min/km] 1:11:31 0:24:09 1:16:12 1:23:45
23 8 JÜNGLING PIOTR M 21 KĘPICE Triathlon 4:20:23 10.35 [km/h] 0:05:48 [min/km] 0:59:50 0:27:42 1:24:30 1:28:21
24 34 SETNIK DANIEL M 22 SŁUPSK DECATHLON TRI TEAM SŁUPSK Triathlon 4:31:04 9.94 [km/h] 0:06:02 [min/km] 1:12:49 0:34:19 1:20:20 1:23:36
25 10 KILIAN BEATA K 3 SŁUPSK Triathlon 4:31:37 9.92 [km/h] 0:06:03 [min/km] 1:27:20 0:29:54 1:15:30 1:18:53
26 31 PUPIEC MARIUSZ M 23 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA Triathlon 4:32:12 9.90 [km/h] 0:06:04 [min/km] 1:26:22 0:30:04 1:16:02 1:19:44
27 3 BOCZKOWSKI JACEK M 24 KOBYLNICA Triathlon 4:34:24 9.82 [km/h] 0:06:07 [min/km] 1:30:07 0:29:55 1:15:27 1:18:55
28 11 KNAPIK JAKUB M 25 GDAŃSK MAMY TO Triathlon 4:48:24 9.34 [km/h] 0:06:25 [min/km] 1:11:15 0:25:35 1:20:54 1:50:40
29 35 SETNIK MONIKA K 4 SŁUPSK DECATHLON TRI TEAM SŁUPSK Triathlon 4:51:58 9.23 [km/h] 0:06:30 [min/km] 1:13:08 0:32:23 1:29:51 1:36:36
30 1 BIELECKA KORNELIA K 5 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA Triathlon 4:54:08 9.16 [km/h] 0:06:33 [min/km] 1:10:38 0:23:24 1:36:50
31 29 PILARCZYK-PUPIEC AGNIESZKA K 6 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA Triathlon 5:23:28 8.33 [km/h] 0:07:12 [min/km] 1:26:39 0:31:45 1:40:04 1:45:00
32 17 KUŹBA JUSTYNA K 7 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA Triathlon 5:29:36 8.17 [km/h] 0:07:20 [min/km] 1:21:30 0:32:31 1:39:26 1:56:09
- 16 KUŹBA JAKUB M - RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA Triathlon DNF 7.92 [km/h] 03:34 [min/km] 1:03:07 0:26:38 1:19:21
- 19 ŁAŃCUCKI JAROSŁAW M - SŁUPSK Triathlon DNS - [km/h] - [min/km]
- 21 MACIOŁEK ARKADIUSZ M - IŁAWA CROSSFIT TEAM SUSZ Triathlon DNS - [km/h] - [min/km]
- 36 WANGLER TOMASZ M - GDYNIA MAMY TO Triathlon DNS - [km/h] - [min/km]


DUATHLON

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x BIEG ROWER 1 ROWER 2
1 47 DAMSKI ŁUKASZ M 1 M 30-39 TRYSZCZYN GARDENFLORA MTB TEAM Duathlon 1:50:47 19.44 [km/h] 0:03:05 [min/km] 0:21:34 0:45:57 0:43:16
2 91 ZUREL MICHAŁ M 2 M 40-49 RYPIN CYKLIŚCI RYPIN Duathlon 1:50:50 19.43 [km/h] 0:03:05 [min/km] 0:20:48 0:46:48 0:43:14
3 45 CHODKIEWICZ TOMASZ M 3 M 40-49 BYDGOSZCZ GARDENFLORA MTB TEAM Duathlon 1:54:04 18.88 [km/h] 0:03:11 [min/km] 0:21:33 0:46:06 0:46:25
4 55 HABAJ PIOTR M 4 M 30-39 1 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM Duathlon 1:55:20 18.68 [km/h] 0:03:13 [min/km] 0:21:00 0:48:19 0:46:01
5 56 JARZĄBEK BARTŁOMIEJ M 5 M 30-39 2 KARSIN GARDENFLORA MTB TEAM Duathlon 1:56:22 18.51 [km/h] 0:03:14 [min/km] 0:22:36 0:48:08 0:45:38
6 83 SZOCH TOMASZ M 6 M 40-49 1 BYDGOSZCZ MROZBIKE TEAM Duathlon 1:57:12 18.38 [km/h] 0:03:16 [min/km] 0:21:00 0:48:41 0:47:31
7 51 GRĄŻAWSKI PIOTR M 7 M 50+ 1 GDYNIA GRĄ BIEGIEM ROWEREM Duathlon 1:57:41 18.30 [km/h] 0:03:17 [min/km] 0:19:51 0:48:28 0:49:22
8 72 ROSZKOWSKI DAMIAN M 8 M 30-39 3 SLUPSK BAGNA IZBICKIE Duathlon 2:04:58 17.24 [km/h] 0:03:29 [min/km] 0:19:50 0:52:18 0:52:50
9 76 SUPERSON MACIEJ M 9 M 50+ 2 GDYNIA Duathlon 2:06:03 17.09 [km/h] 0:03:31 [min/km] 0:24:09 0:51:31 0:50:23
10 63 KULESZA ROBERT M 10 M 30-39 4 KRĘPA SŁUPSKA Duathlon 2:09:25 16.64 [km/h] 0:03:36 [min/km] 0:26:03 0:52:47 0:50:35
11 64 KWAŚNIAK ZDZISŁAW M 11 M 50+ 3 SŁUPSK TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK Duathlon 2:09:30 16.63 [km/h] 0:03:36 [min/km] 0:24:26 0:53:05 0:51:59
12 75 SMENTOCH MARIUSZ M 12 M 30-39 5 LIPUSZ AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA Duathlon 2:11:29 16.38 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:20:43 0:56:19 0:54:27
13 85 WASIEWICZ PAWEŁ M 13 M 30-39 6 GDAŃSK OMIDA CYCLO & RUN TEAM Duathlon 2:11:30 16.38 [km/h] 0:03:40 [min/km] 0:22:09 0:54:23 0:54:58
14 81 SZKOBEL LUCYNA K 1 K OPEN ŁUBIANA BOTRANS Duathlon 2:18:14 15.58 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:24:35 0:57:21 0:56:18
15 65 MEYER ŁUKASZ M 14 M 30-39 7 LUZINO LUK-CONNECT RACING TEAM Duathlon 2:19:13 15.47 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:28:23 0:54:30 0:41:20
16 82 SZREDER KRZYSZTOF M 15 M 40-49 2 WEJHEROWO Duathlon 2:19:54 15.40 [km/h] 0:03:54 [min/km] 0:24:22 0:58:30 0:57:02
17 74 SADZIŃSKI KAROL M 16 M 30-39 8 SŁUPSK Duathlon 2:24:11 14.94 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:24:58 0:58:21 1:00:52
18 67 MUSZYŃSKI ANDRZEJ M 17 M 30-39 9 GDYNIA Duathlon 2:25:47 14.78 [km/h] 0:04:04 [min/km] 0:27:23 0:58:05 1:00:19
19 86 WENTA WALDEMAR M 18 M 40-49 3 SIERAKOWICE Duathlon 2:31:57 14.18 [km/h] 0:04:14 [min/km] 0:29:59 0:59:28 1:02:30
20 43 BIEGANSKI PAWEL M 19 M 30-39 10 SLUPSK ZEGA GABINET SŁUPSK Duathlon 2:34:29 13.94 [km/h] 0:04:18 [min/km] 0:26:15 1:00:49 1:07:25
21 71 PIONK TADEUSZ M 20 M 30-39 11 RUMIA Duathlon 2:35:27 13.86 [km/h] 0:04:20 [min/km] 0:22:22 1:05:22 1:07:43
22 84 TREDER MARIAN M 21 M 50+ 4 ŁOSINO Duathlon 2:36:21 13.78 [km/h] 0:04:21 [min/km] 0:24:10 1:05:38 1:06:33
23 89 WIERCICHOWSKI MARCIN M 22 M 40-49 4 KRAKÓW Duathlon 2:37:21 13.69 [km/h] 0:04:23 [min/km] 0:26:45 1:12:03 0:58:33
24 79 SYLDATK WIOLETA K 2 K OPEN MŚCISZEWICE METROŻERCY Duathlon 2:37:41 13.66 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:26:13 1:06:38 1:04:50
25 80 SYLDATK KAROL M 23 M 30-39 12 MŚCISZEWICE METROŻERCY Duathlon 2:37:42 13.66 [km/h] 0:04:24 [min/km] 0:26:07 1:06:45 1:04:50
26 61 KRZOSKA DOROTA K 3 K OPEN BRUSY Duathlon 2:41:11 13.36 [km/h] 0:04:29 [min/km] 0:26:16 1:05:55 1:09:00
27 41 ANDRYSKOWSKI MAREK M 24 M 50+ 5 LĘBORK STOWARZYSZENIE 42.2 LĘBORK Duathlon 2:41:56 13.30 [km/h] 0:04:31 [min/km] 0:24:33 1:03:33 1:13:50
28 44 BIELECKI TADEUSZ M 25 M 40-49 5 RUMIA UKS SIÓDEMKA RUMIA Duathlon 2:42:45 13.24 [km/h] 0:04:32 [min/km] 0:23:39 1:09:07 1:09:59
29 49 FORMELA KRZYSZTOF M 26 M 40-49 6 SŁUPSK Duathlon 2:45:13 13.04 [km/h] 0:04:36 [min/km] 0:26:00 1:08:01 1:11:12
30 77 SYCHLA MATEUSZ M 27 M 30-39 13 ŁOSINO VACU ACTIV GYM Duathlon 2:48:28 12.79 [km/h] 0:04:42 [min/km] 0:24:52 1:11:47 1:11:49
31 52 GRUŻEWSKA MARTYNA K 4 K OPEN SŁUPSK AKTYWNA FABRYKA Duathlon 2:50:37 12.62 [km/h] 0:04:45 [min/km] 0:26:34 1:10:35 1:13:28
32 42 BĘTLEWSKA RENATA K 5 K OPEN SŁUPSK Duathlon 2:52:11 12.51 [km/h] 0:04:48 [min/km] 0:27:21 1:12:28 1:12:22
33 87 WENTA WIESŁAWA K 6 K OPEN WYGODA SIERAKOWSKA KS BAT Duathlon 2:54:04 12.37 [km/h] 0:04:51 [min/km] 0:27:05 1:12:46 1:14:13
34 90 ZBLEWSKI PATRYK M 28 M 30-39 14 SŁUPSK NIGHT RUNNERS SŁUPSK Duathlon 2:55:48 12.25 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:24:36 1:15:03 1:16:09
35 53 GULATOWSKA KLAUDIA K 7 K OPEN KLUKOWA HUTA Duathlon 2:56:06 12.23 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:27:21 1:14:41 1:14:04
36 73 RYCHLIŃSKA JOANNA K 8 K OPEN SOPOT Duathlon 2:56:08 12.23 [km/h] 0:04:54 [min/km] 0:28:32 1:12:55 1:14:41
37 54 GULATOWSKA RAFAŁ M 29 M 30-39 15 KLUKOWA HUTA Duathlon 2:56:20 12.22 [km/h] 0:04:55 [min/km] 0:27:21 1:14:43 1:14:16
38 88 WIELGUS ALEKSANDRA K 9 K OPEN POTĘGOWO SPONTAN POTĘGOWO Duathlon 2:58:28 12.07 [km/h] 0:04:58 [min/km] 0:26:49 1:17:16 1:14:23
39 46 CICH PATRYCJA K 10 K OPEN ROTMANKA ANATOMÓWKI Duathlon 3:00:52 11.91 [km/h] 0:05:02 [min/km] 0:30:08 1:16:03 1:14:41
40 48 DYRMO ANIA K 11 K OPEN WŁYNKÓWKO BRAK Duathlon 3:05:55 11.59 [km/h] 0:05:11 [min/km] 0:28:45 1:16:46 1:20:24
41 68 NIZIOŁ PATRYK M 30 M 0-29 1 KOBYLNICA BEST BEASTS Duathlon 3:12:52 11.17 [km/h] 0:05:22 [min/km] 0:23:21 1:22:01 1:27:30
42 62 KUBIŃSKI RAFAŁ M 31 M 50+ 6 SŁUPSK NIGHT RUNNERS SŁUPSK Duathlon 3:20:02 10.77 [km/h] 0:05:34 [min/km] 0:26:07 1:20:31 1:33:24
43 50 GOLUCH ADAM M 32 M 30-39 16 GDAŃSK DLA REKRAACJI Duathlon 3:22:11 10.65 [km/h] 0:05:38 [min/km] 0:36:50 1:20:45 1:24:36
44 60 KRAWCZYK DOROTA K 12 K OPEN SŁUPSK VACU ACTIV GYM Duathlon 3:24:14 10.55 [km/h] 0:05:41 [min/km] 0:36:41 1:29:42 1:17:51
45 78 SYCHLA MONIKA K 13 K OPEN ŁOSINO VACU ACTIV GYM Duathlon 3:30:12 10.25 [km/h] 0:05:51 [min/km] 0:31:38 1:27:37 1:30:57
46 57 KAŁUZIŃSKA KATARZYNA K 14 K OPEN SŁUPSK VACU ACTIV GYM Duathlon 3:48:44 9.42 [km/h] 0:06:22 [min/km] 0:30:46 1:40:04 1:37:54
47 66 MICHALAK-MAŁECKA ANNA K 15 K OPEN KOBYLNICA VACU ACTIV GYM Duathlon 3:48:54 9.41 [km/h] 0:06:23 [min/km] 0:30:44 1:40:17 1:37:53
48 70 PIETROWSKA ŚNIEGULA ANETA K 16 K OPEN SŁUPSK VACU ACTIV GYM Duathlon 3:58:27 9.03 [km/h] 0:06:39 [min/km] 0:37:04 1:34:36 1:46:47
- 58 KNAP MARTA K - K OPEN - SŁUPSK VACU ACTIV GYM ŁOSINO Duathlon DNS - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 59 KOPEĆ KATARZYNA K - K OPEN - GDYNIA IN RUNNING SHOES Duathlon DNS - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 69 OKRÓJ-SITTERLEE MARIOLA K - K OPEN - ZGORZAŁE MORSY STĘŻYCA, METROŻERCY Duathlon DNS - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00


MTB MINI

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x RUNDA 1 RUNDA 2
1 225 ŻYWICKI PAWEŁ M 1 M 30-39 SŁAWNO BASZTA BYTÓW MTB Mini 1:19:51 23.22 [km/h] 0:02:35 [min/km] 0:39:04 0:40:47
2 157 LEWANDOWSKI PATRYK M 2 M 0-29 WEJHEROWO NORDA ACTIVE TEAM MTB Mini 1:20:23 23.06 [km/h] 0:02:36 [min/km] 0:40:02 0:40:21
3 123 BARAN JACEK M 3 M 30-39 PRABUTY EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ MTB Mini 1:21:50 22.66 [km/h] 0:02:39 [min/km] 0:40:07 0:41:43
4 131 FURMANEK SLAWOMIR M 4 M 40-49 1 TCZEW MTB START TREC KARTUZY MTB Mini 1:22:07 22.58 [km/h] 0:02:39 [min/km] 0:41:22 0:40:45
5 140 JOKIEL RADOSŁAW M 5 M 30-39 1 GDAŃSK ROWERSI CYCLING TEAM MTB Mini 1:22:36 22.45 [km/h] 0:02:40 [min/km] 0:43:07 0:39:29
6 136 HOPPE LESZEK M 6 M 30-39 2 BYTÓW BASZTA BYTOW MTB Mini 1:23:25 22.23 [km/h] 0:02:42 [min/km] 0:41:22 0:42:03
7 228 LESZCZYŃSKI ADAM M 7 M 30-39 3 GDYNIA TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK MTB Mini 1:23:59 22.08 [km/h] 0:02:43 [min/km] 0:41:24 0:42:35
8 168 STYCZEŃ ROMAN M 8 M 40-49 2 ELBLĄG HYDROPRESS MTB TEAM MTB Mini 1:24:25 21.96 [km/h] 0:02:44 [min/km] 0:42:14 0:42:11
9 153 LATAŃSKI RADOSLAW M 9 M 30-39 4 KUSICE TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK MTB Mini 1:25:42 21.63 [km/h] 0:02:46 [min/km] 0:41:53 0:43:49
10 134 GORTAT BOGUMIŁ M 10 M 40-49 3 DOBRZĘCINO OLITE RH+ RACING TEAM MTB Mini 1:27:16 21.25 [km/h] 0:02:49 [min/km] 0:43:22 0:43:54
11 167 SOBIERALSKI PIOTR M 11 M 40-49 4 TCZEW MTB Mini 1:28:26 20.96 [km/h] 0:02:52 [min/km] 0:41:55 0:46:31
12 224 MYSZKOWSKI PIOTR M 12 M 50+ 1 BORZYTUCHOM BASZTA BYTÓW MTB Mini 1:30:51 20.41 [km/h] 0:02:56 [min/km] 0:45:25 0:45:26
13 122 ADAMEK KRZYSZTOF M 13 M 30-39 5 BYTÓW BYTÓW MTB Mini 1:31:19 20.30 [km/h] 0:02:57 [min/km] 0:44:12 0:47:07
14 144 KAMINSKI RADOSŁAW M 14 M 0-29 1 BYTÓW MTB Mini 1:32:00 20.15 [km/h] 0:02:59 [min/km] 0:45:24 0:46:36
15 165 PRĄDZIŃSKI ADAM M 15 M 0-29 2 GDYNIA MTB Mini 1:33:07 19.91 [km/h] 0:03:01 [min/km] 0:46:42 0:46:25
16 174 ZAGDAN ARKADIUSZ M 16 M 40-49 5 BYTÓW MTB Mini 1:33:09 19.90 [km/h] 0:03:01 [min/km] 0:45:37 0:47:32
17 229 PIEPKA MATEUSZ M 17 M 0-29 3 STARZYNO MTB KLIF MTB Mini 1:33:49 19.76 [km/h] 0:03:02 [min/km] 0:45:23 0:48:26
18 147 KLOSKOWSKI PIOTR M 18 M 30-39 6 BYTÓW MTB Mini 1:34:17 19.66 [km/h] 0:03:03 [min/km] 0:45:40 0:48:37
19 173 WUNSCH PIOTR M 19 M 40-49 6 LUZINO BIURO RACHUNKOWE EURO W LUZINIE MTB Mini 1:35:03 19.51 [km/h] 0:03:05 [min/km] 0:46:44 0:48:19
20 154 LELUKIEWICZ RAFAŁ M 20 M 30-39 7 SŁUPSK TOYOTA KAWISBIKE SŁUPSK MTB TEAM MTB Mini 1:36:09 19.28 [km/h] 0:03:07 [min/km] 0:45:22 0:50:47
21 142 JOSKOWSKA IWONA K 1 K 30+ LUZINO LUK-CONNECT RACING TEAM MTB Mini 1:37:14 19.07 [km/h] 0:03:09 [min/km] 0:48:39 0:48:35
22 169 SUCHOCKI SEBASTIAN M 21 M 30-39 8 KOBYLNICA MTB Mini 1:39:21 18.66 [km/h] 0:03:13 [min/km] 0:48:10 0:51:11
23 145 KAMINSKI TOMASZ M 22 M 30-39 9 BYTÓW MTB Mini 1:41:23 18.29 [km/h] 0:03:17 [min/km] 0:48:11 0:53:12
24 139 JASZCZAK PAWEŁ M 23 M 40-49 7 GAŁĘZINOWO MTB Mini 1:41:36 18.25 [km/h] 0:03:17 [min/km] 0:50:40 0:50:56
25 176 ŻUKOWSKI ARTUR M 24 M 40-49 8 SŁUPSK DOLINA NOTECI RACING TEAM MTB Mini 1:41:46 18.22 [km/h] 0:03:18 [min/km] 0:50:34 0:51:12
26 152 KULAS JERZY M 25 M 50+ 2 PRUSZCZ GDAŃSKI MAJS PRUSZCZ GDAŃSKI MTB Mini 1:43:11 17.97 [km/h] 0:03:20 [min/km] 0:50:42 0:52:29
27 178 BRZOZOWSKI PIOTR M 26 M 30-39 10 SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO MTB Mini 1:43:38 17.89 [km/h] 0:03:21 [min/km] 0:48:09 0:55:29
28 143 JURGA MACIEJ M 27 M 30-39 11 SLUPSK TOYOTA KAWISBIKE SŁUPSK MTB TEAM MTB Mini 1:44:00 17.83 [km/h] 0:03:22 [min/km] 0:50:40 0:53:20
29 226 STANIUK BARTOSZ M 28 M 30-39 12 SŁUPSK TOYOTA KAWISBIKE TEAM SŁUPSK MTB Mini 1:44:26 17.75 [km/h] 0:03:23 [min/km] 0:51:14 0:53:12
30 138 JARZĄBEK NIKODEM M 29 M 0-29 4 KARSIN GARDENFLORA MTB TEAM MTB Mini 1:44:50 17.69 [km/h] 0:03:24 [min/km] 0:52:18 0:52:32
31 124 BIERNACZYK ROBERT M 30 M 40-49 9 USTKA MTB Mini 1:45:46 17.53 [km/h] 0:03:25 [min/km] 0:51:41 0:54:05
32 151 KUCHNOWSKI HENRYK M 31 M 40-49 10 MINKOWICE LUK-CONNECT RACING TEAM MTB Mini 1:46:19 17.44 [km/h] 0:03:26 [min/km] 0:51:56 0:54:23
33 110 ZIELONKA TADEUSZ M 32 M 50+ 3 PARCHOWO MTB Mini 1:46:53 17.35 [km/h] 0:03:28 [min/km] 0:51:21 0:55:32
34 158 LIDZBARSKA BEATA K 2 K 30+ LUZINO LUK-CONNECT RACING TEAM MTB Mini 1:47:38 17.23 [km/h] 0:03:29 [min/km] 0:52:29 0:55:09
35 159 MAJEWSKI DAWID M 33 M 40-49 11 SŁUPSK MOWI RACING TEAM MTB Mini 1:49:16 16.97 [km/h] 0:03:32 [min/km] 0:52:43 0:56:33
36 128 DAJEK JANUSZ M 34 M 50+ 4 GDAŃSK FLASH TEAM MTB Mini 1:52:52 16.43 [km/h] 0:03:39 [min/km] 0:54:33 0:58:19
37 175 ZUREL WALDEMAR M 35 M 50+ 5 RYPIN CYKLIŚCI RYPIN MTB Mini 1:53:04 16.40 [km/h] 0:03:40 [min/km] 1:00:26 0:52:38
38 130 DORNIAK ADRIAN M 36 M 30-39 13 SŁUPSK MTB Mini 1:56:26 15.92 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:56:27 0:59:59
39 162 NAGEL ANNA K 3 K 30+ BOJANO MTB Mini 1:56:48 15.87 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:56:26 1:00:22
40 146 KASZUBOWSKA-TEOFILAK JUSTYNA K 4 K 30+ 1 RUMIA MTB Mini 1:56:48 15.87 [km/h] 0:03:47 [min/km] 0:56:28 1:00:20
41 230 STAŃCZYK RYSZARD M 37 M 50+ 6 USTKA MOWI RACING TEAM MTB Mini 1:59:08 15.56 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:58:19 1:00:49
42 163 PESZEK KRZYSZTOF M 38 M 40-49 12 GDAŃSKA ZIOMKI MTB TEAM MTB Mini 2:00:08 15.43 [km/h] 0:03:53 [min/km] 0:56:52 1:03:16
43 126 BRUDEREK TOMASZ M 39 M 40-49 13 GDAŃSK ZIOMKI MTB TEAM MTB Mini 2:00:43 15.36 [km/h] 0:03:54 [min/km] 0:57:15 1:03:28
44 141 JOŃCZYK KRZYSZTOF M 40 M 40-49 14 WRZEŚNICA MTB Mini 2:06:07 14.70 [km/h] 0:04:05 [min/km] 1:05:07 1:01:00
45 166 SŁOMSKA DOROTA K 5 K 30+ 2 KOSZALIN MTB Mini 2:08:47 14.40 [km/h] 0:04:10 [min/km] 1:04:00 1:04:47
46 177 KAWECKA JUSTYNA K 6 K 30+ 3 SŁUPSK MOWI RACING TEAM MTB Mini 2:13:23 13.90 [km/h] 0:04:19 [min/km] 1:02:24 1:10:59
47 156 LESZCZYŃSKI DARIUSZ M 41 M 40-49 15 WEJHEROWO NORDA ACTIVE TEAM MTB Mini 2:14:35 13.78 [km/h] 0:04:21 [min/km] 1:03:02 1:11:33
48 155 LESZCZYŃSKA KATARZYNA K 7 K 30+ 4 WEJHEROWO MTB Mini 2:14:35 13.78 [km/h] 0:04:21 [min/km] 1:03:11 1:11:24
49 127 CZECHOWSKI MARCIN M 42 M 40-49 16 GDAŃSK ZIOMKI MTB TEAM MTB Mini 2:18:26 13.39 [km/h] 0:04:29 [min/km] 1:03:40 1:14:46
50 172 WENTA GABRIEL M 43 M 50+ 7 ŁEBUNIA ŁEBUNIA MTB Mini 2:21:02 13.15 [km/h] 0:04:34 [min/km] 1:11:49 1:09:13
51 121 ADAMCZAK MARTA K 8 K 30+ 5 ROSNOWO MTB Mini 2:29:12 12.43 [km/h] 0:04:50 [min/km] 1:10:32 1:18:40
52 227 STELMASZUK ANETA K 9 K 30+ 6 SŁUPSK MTB Mini 2:31:12 12.26 [km/h] 0:04:54 [min/km] 1:18:47 1:12:25
53 137 JANOWSKI KRZYSZTOF M 44 M 50+ 8 GDAŃSK MTB Mini 2:33:39 12.07 [km/h] 0:04:58 [min/km] 1:12:40 1:20:59
- 135 GRUBSKI RAFAŁ M - M 30-39 - ŻOŁĘDOWO MTB Mini DNF - [km/h] - [min/km] 0:57:58
- 170 TEOFILAK JACEK M - M 30-39 - RUMIA MTB Mini DSQ - [km/h] - [min/km] 0:36:15 0:43:17
- 171 WANTA ŁUKASZ M - M 30-39 - BYTÓW MTB BYTÓW MTB Mini DSQ - [km/h] - [min/km] 0:36:18 0:44:03
- 164 POKŁADOWSKI DAMIAN M - M 30-39 - BYTÓW MTB Mini DSQ - [km/h] - [min/km] 0:36:39 0:44:34


MTB MEGA

