82963391 ELEKTRONICZNEZAPISY

wyniki 5km NW wyniki 5km wyniki 10km NW wyniki 10km

wyniki 5km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Data ur. Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 256 BRZOZOWSKI PIOTR M 1 1984 1984/01/01 M 30-39 SŁAWNO 5km NW 0:31:14 9.61 [km/h] 03:15 [min/km]
2 389 KALKOWSKI DOMINIK M 2 2002 2002/01/01 M 0-29 POPOWO 5km NW 0:31:15 9.60 [km/h] 03:15 [min/km]
3 216 TOPOREK RAFAŁ. M 3 1977 1977-06-05 M 40-49 PRZODKOWO LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:32:40 9.18 [km/h] 03:32 [min/km]
4 41 GRYGOROWICZ MARCIN M 4 1982 1982-09-29 M 30-39 1 RUMIA AMBITIOUS RUNNERS TEAM 5km NW 0:34:10 8.78 [km/h] 03:50 [min/km]
5 151 TRELA ZENEK M 5 1976 1976-04-24 M 40-49 1 ŻUROMINO METROŻERCY 5km NW 0:35:01 8.57 [km/h] 03:00 [min/km]
6 57 KONKOL ANDRZEJ M 6 1956 1956-12-26 M 60-69 1 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5km NW 0:35:05 8.55 [km/h] 03:01 [min/km]
7 125 RĘBOWSKI TOMASZ M 7 1981 1981-06-26 M 30-39 2 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:35:12 8.52 [km/h] 03:02 [min/km]
8 199 NACZK WIKTORIA K 1 2002 2002-02-13 K 0-29 LĘBORK LĘBORKIE LWY 5km NW 0:35:18 8.50 [km/h] 03:04 [min/km]
9 146 SZYMANOWSKA ANNA K 2 1960 1960-01-27 K 50-59 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:35:33 8.44 [km/h] 03:07 [min/km]
10 314 JANISZEWSKI MAREK M 8 2003 2003-01-11 M 0-29 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:35:51 8.37 [km/h] 03:10 [min/km]
11 177 BANASIAK DAMIAN M 9 1986 1986-09-19 M 30-39 3 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5km NW 0:35:58 8.34 [km/h] 03:12 [min/km]
12 20 CIROCKA MAŁGORZATA K 3 1992 1992-03-18 K 0-29 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5km NW 0:36:18 8.26 [km/h] 03:16 [min/km]
13 147 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ M 10 1960 1960-01-27 M 50-59 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:36:27 8.23 [km/h] 03:17 [min/km]
14 173 ZWIERZ ANDRZEJ M 11 1954 1954-10-08 M 60-69 2 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:37:10 8.07 [km/h] 03:26 [min/km]
15 371 RĘBOWSKI GRZEGORZ M 12 2012 2012/01/01 M 0-29 2 PASŁĘK 5km NW 0:38:36 7.77 [km/h] 03:43 [min/km]
16 124 RĘBOWSKI MATEUSZ M 13 2010 2010-12-08 M 0-29 3 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:38:37 7.77 [km/h] 03:43 [min/km]
17 388 SMARSZCZ GRAŻYNA K 4 1958 1958-05-17 K 60-69 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:38:46 7.74 [km/h] 03:45 [min/km]
18 71 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 14 1950 1950-07-26 M 60-69 3 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:39:13 7.65 [km/h] 03:51 [min/km]
19 144 SZYCKO OLIWIA K 5 2003 2003-02-26 K 0-29 1 KOBYLNICA 5km NW 0:39:38 7.57 [km/h] 03:56 [min/km]
20 185 GLISZCZYŃSKI ŁUKASZ M 15 1999 1999-01-31 M 0-29 4 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km NW 0:39:44 7.55 [km/h] 03:57 [min/km]
21 145 SZYCKO RADEK M 16 1975 1975-03-02 M 40-49 2 KOBYLNICA 5km NW 0:39:44 7.55 [km/h] 03:57 [min/km]
22 26 DEPCZYŃSKI RAFAŁ M 17 1970 1970-02-07 M 40-49 3 GDYNIA GOWALKING.PL 5km NW 0:39:54 7.52 [km/h] 03:59 [min/km]
23 373 WITKOWSKA ANNA K 6 2005 2005/01/01 K 0-29 2 WEJHEROWO 5km NW 0:40:06 7.48 [km/h] 03:01 [min/km]
24 214 TOPOREK ALEKSANDRA K 7 1970 1970-12-10 K 40-49 1 GDYNIA ELITE TEAM 5km NW 0:40:10 7.47 [km/h] 03:02 [min/km]
25 372 WITKOWSKA MONIKA K 8 1978 1978/01/01 K 40-49 2 WEJHEROWO 5km NW 0:40:16 7.45 [km/h] 03:03 [min/km]
26 211 SKURTYS DAGMARA K 9 1985 1985-03-06 K 30-39 1 REDA 5km NW 0:40:46 7.36 [km/h] 03:09 [min/km]
27 391 SIBIK BEATA K 10 1960 1960-01-27 K 50-59 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:40:49 7.35 [km/h] 03:10 [min/km]
28 14 BUJNICKA MAGDALENA K 11 2005 2003-05-10 K 0-29 3 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5km NW 0:40:55 7.33 [km/h] 03:11 [min/km]
29 379 PONKA BARBARA K 12 1972 1972/01/01 K 40-49 3 WEJHEROWO 5km NW 0:41:05 7.30 [km/h] 03:13 [min/km]
30 382 DAWIDOWSKA ZOSIA K 13 1980 1980/01/01 K 30-39 2 ROZŁAZINO 5km NW 0:41:09 7.29 [km/h] 03:14 [min/km]
31 58 KONKOL KRYSTYNA K 14 1964 1964-05-25 K 50-59 2 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5km NW 0:42:09 7.12 [km/h] 03:26 [min/km]
32 187 GOMÓŁKA-BIGUS MONIKA K 15 1971 1971-07-20 K 40-49 4 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:42:21 7.08 [km/h] 03:28 [min/km]
33 106 PANEK ANETA K 16 1975 1975-06-25 K 40-49 5 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:42:22 7.08 [km/h] 03:28 [min/km]
34 384 WOJCIECHOWSKA BARBARA K 17 1981 1981/01/01 K 30-39 3 ROZŁAZINO 5km NW 0:42:27 7.07 [km/h] 03:29 [min/km]
35 158 WENTA OLGA K 18 1989 1989-08-25 K 30-39 4 ŁEBUNIA SOŁECTWO ŁEBUNIA 5km NW 0:42:34 7.05 [km/h] 03:31 [min/km]
36 119 PIOTROWSKI MAREK M 18 1955 1955-05-12 M 60-69 4 GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 5km NW 0:43:05 6.96 [km/h] 03:37 [min/km]
37 55 KOCOŃ SYLWIA K 19 1979 1979-05-20 K 40-49 6 SIEMIANICE 5km NW 0:43:17 6.93 [km/h] 03:39 [min/km]
38 369 FORMELA ANDRZEJ M 19 1960 1960/01/01 M 50-59 2 PASŁEK 5km NW 0:43:40 6.87 [km/h] 03:44 [min/km]
39 116 PEPLIŃSKA ARLETTA K 20 1968 1968-01-24 K 50-59 3 ELBLĄG BIEGACZE WOLNOŚCI 5km NW 0:44:04 6.81 [km/h] 03:49 [min/km]
40 312 SAMOJŁOWICZ DOROTA K 21 1986 1986-08-01 K 30-39 5 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:44:05 6.81 [km/h] 03:49 [min/km]
41 180 BURLIŃSKA ANNA K 22 1985 1985-04-21 K 30-39 6 BYTÓW ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:44:19 6.77 [km/h] 03:52 [min/km]
42 67 KULCZYCKI JAN M 20 1950 1950-03-26 M 60-69 5 GDAŃSK 5km NW 0:45:01 6.66 [km/h] 03:00 [min/km]
43 260 MEGGER AGATA K 23 1974 1974/01/01 K 40-49 7 SIEMIANICE 5km NW 0:45:15 6.63 [km/h] 03:03 [min/km]
44 141 SZTALKA KATARZYNA K 24 1982 1982-11-22 K 30-39 7 TCZEW 5km NW 0:45:31 6.59 [km/h] 03:06 [min/km]
45 390 BIKOWSKI MAREK M 21 1962 1962/01/01 M 50-59 3 LĘBORK 5km NW 0:45:36 6.58 [km/h] 03:07 [min/km]
46 131 SAWA HLENA K 25 1947 1947-01-27 K 70+ 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:45:36 6.58 [km/h] 03:07 [min/km]
47 7 BELECKA KASIA K 26 1977 1977-05-16 K 40-49 8 TCZEW 5km NW 0:45:58 6.53 [km/h] 03:12 [min/km]
48 113 PAWŁOWSKA EWELINA K 27 1991 1991-03-05 K 0-29 4 STĘŻYCA METROŻERCY 5km NW 0:46:01 6.52 [km/h] 03:12 [min/km]
49 75 LEWAŃCZYK SYLWIA K 28 1985 1985-02-09 K 30-39 8 STĘŻYCA METROŻERCY 5km NW 0:46:01 6.52 [km/h] 03:12 [min/km]
50 138 STENCEL MAGDALENA K 29 1985 1985-05-01 K 30-39 9 MŚCISZEWICE METROŻERCY 5km NW 0:46:01 6.52 [km/h] 03:12 [min/km]
51 40 GÓRECKA SYLWIA K 30 1980 1980-10-24 K 30-39 10 PRUSZCZ GDAŃSKI 5km NW 0:46:05 6.51 [km/h] 03:13 [min/km]
52 380 KIELIBA PAULA K 31 1990 1990/01/01 K 0-29 5 GDYNIA 5km NW 0:46:09 6.50 [km/h] 03:14 [min/km]
53 108 PANKIEWICZ BARTOSZ M 22 2005 2005-08-19 M 0-29 5 GOWINO 5km NW 0:46:17 6.48 [km/h] 03:15 [min/km]
54 381 BALCERAK KINGA K 32 1999 1999/01/01 K 0-29 6 ROZŁAZINO 5km NW 0:46:26 6.46 [km/h] 03:17 [min/km]
55 70 KUSIAK MARIA K 33 1952 1952-07-02 K 60-69 2 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:46:32 6.45 [km/h] 03:18 [min/km]
56 378 STENCEL PIOTR M 23 1985 1985-11-26 M 30-39 4 MŚCISZEWICE METROŻERCY 5km NW 0:46:45 6.42 [km/h] 03:21 [min/km]
57 311 SAMOJŁOWICZ JULIA K 34 2010 2010-02-14 K 0-29 7 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:47:56 6.26 [km/h] 03:35 [min/km]
58 310 ŁYCZAK MAGDALENA K 35 1980 1980-07-22 K 30-39 11 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 0:48:03 6.24 [km/h] 03:37 [min/km]
59 377 SOKOŁOWSKA DOROTA K 36 1965 1965/01/01 K 50-59 4 GOŚCISZEWO 5km NW 0:48:17 6.21 [km/h] 03:39 [min/km]
60 202 NOWICKA HANNA K 37 1966 1966-09-26 K 50-59 5 MALCZYCE SOŁECTWO OSOWO LBK 5km NW 0:49:18 6.09 [km/h] 03:52 [min/km]
61 190 JANKOWSKI GRZEGORZ PIOTR M 24 1975 1975-07-01 M 40-49 4 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km NW 0:50:13 5.97 [km/h] 03:03 [min/km]
62 18 CICHOSZ-MIELEWCZYK MONIKA K 38 1989 1989-06-16 K 30-39 12 RZEPNICA ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km NW 0:50:16 5.97 [km/h] 03:03 [min/km]
63 142 SZUKAŁA - NOWAK ILONA K 39 1986 1986-07-21 K 30-39 13 LONDON 5km NW 0:50:20 5.96 [km/h] 03:04 [min/km]
64 6 BAZICHOWSKA AURELIA K 40 1963 1963-06-12 K 50-59 6 GDAŃSK 5km NW 0:50:24 5.95 [km/h] 03:05 [min/km]
65 188 GUMOWSKA LENA K 41 2011 2011-10-14 K 0-29 8 BANINO GUMISIE 5km NW 0:50:25 5.95 [km/h] 03:05 [min/km]
66 44 GUMOWSKA JUSTYNA K 42 1984 1984-04-29 K 30-39 14 BANINO GUMISIE 5km NW 0:50:27 5.95 [km/h] 03:05 [min/km]
67 392 GÓRA JOANNA K 43 1976 1976/01/01 K 40-49 9 BRAK 5km NW 0:52:19 5.73 [km/h] 03:28 [min/km]
68 186 GOMÓŁKA MARIA K 44 1947 1947-03-16 K 70+ 2 GDYNIA STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:53:41 5.59 [km/h] 03:44 [min/km]
69 43 GUMOWSKA IZABELLA K 45 1952 1952-02-19 K 60-69 3 GDAŃSK GUMISIE 5km NW 0:53:43 5.58 [km/h] 03:45 [min/km]
70 376 SAŁABON GRZEGORZ M 25 1966 1966-07-08 M 50-59 4 LĘBORK 5km NW 0:55:42 5.39 [km/h] 03:08 [min/km]
71 375 BORLIŃSKI KACPER M 26 2014 2014/01/01 M 0-29 6 BYTÓW 5km NW 1:13:13 4.10 [km/h] 03:39 [min/km]
72 374 BURLIŃSKA KATARZYNA K 46 2012 2012/01/01 K 0-29 9 5km NW 1:13:15 4.10 [km/h] 03:39 [min/km]
73 298 BURLIŃSKI PIOTR M 27 1980 1980-04-19 M 30-39 5 BYTÓW ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 1:13:15 4.10 [km/h] 03:39 [min/km]
74 25 DEPCZYŃSKI ADAM M 28 2009 2009-10-18 M 0-29 7 GDYNIA GOWALKING.PL 5km NW 1:19:36 3.77 [km/h] 03:55 [min/km]
75 370 RĘBOWSKA MARTYNA K 47 2016 2016/01/01 K 0-29 10 PASŁĘK 5km NW 1:22:32 3.63 [km/h] 03:30 [min/km]
76 123 RĘBOWSKA AGNIESZKA K 48 1985 1985-02-09 K 30-39 15 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5km NW 1:22:41 3.63 [km/h] 03:32 [min/km]
77 50 JANKOWSKI GRZEGORZ M 29 1975 1975-07-01 M 40-49 5 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km NW 1:55:18 2.60 [km/h] 03:04 [min/km]


wyniki 5km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 204 WIRKUS ŁUKASZ M 1 M 30-39 5km 0:17:50 16.82 [km/h] 03:34 [min/km]
2 347 JARECKI DAMIAN M 2 M 0-29 TRZEBNICA 5km 0:18:02 16.64 [km/h] 03:36 [min/km]
3 327 RUDNIK KRZYSZTOF M 3 M 30-39 KRĘPA SŁUPSKA 5km 0:18:24 16.30 [km/h] 03:41 [min/km]
4 84 MIELEWCZYK ŁUKASZ M 4 M 30-39 1 CHARBOWO 5km 0:18:59 15.80 [km/h] 03:48 [min/km]
5 328 LABUDDA WOJCIECH M 5 M 30-39 2 PUCK 5km 0:19:20 15.52 [km/h] 03:52 [min/km]
6 117 STAKOWSKI MARCIN M 6 M 0-29 1 5km 0:20:00 15.00 [km/h] 03:00 [min/km]
7 337 RUTKOWSKI JAN M 7 M 40-49 1 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5km 0:20:03 14.96 [km/h] 03:01 [min/km]
8 283 KONIECZKI DARIUSZ M 8 M 40-49 2 WEJHEROWO MAJA TEAM 5km 0:20:22 14.73 [km/h] 03:04 [min/km]
9 282 WIRKUS ANTONINA K 1 K 30-39 5km 0:20:22 14.73 [km/h] 03:04 [min/km]
10 194 KANKOWSKI PAWEŁ M 9 M 30-39 3 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5km 0:20:29 14.65 [km/h] 03:06 [min/km]
11 334 ŻEBROWSKI PIOTR M 10 M 50-59 1 WEJHEROWO 5km 0:20:41 14.50 [km/h] 03:08 [min/km]
12 333 BOBRUCKI ŁUKASZ M 11 M 0-29 2 LINIA MORSKA JEDNOSTKA RAKIETOWA 5km 0:20:46 14.45 [km/h] 03:09 [min/km]
13 331 MOSKA DAWID M 12 M 30-39 4 WEJHEROWO 5km 0:20:48 14.42 [km/h] 03:10 [min/km]
14 198 MYSZK DARIUSZ M 13 M 40-49 3 5km 0:21:08 14.20 [km/h] 03:14 [min/km]
15 218 DRAMCZYK MARTYNA K 2 K 40-49 LĘBORK ACTIVE AGE 5km 0:21:16 14.11 [km/h] 03:15 [min/km]
16 104 JANKOWSKI GRZEGORZ M 14 M 40-49 4 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:21:18 14.08 [km/h] 03:16 [min/km]
17 128 MŁYŃSKI KAROL M 15 M 0-29 3 WICKO KLUB 42,2 5km 0:21:19 14.07 [km/h] 03:16 [min/km]
18 329 WNUK STANISŁAW M 16 M 50-59 2 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5km 0:21:32 13.93 [km/h] 03:18 [min/km]
19 351 GAPIŃSKI ARKADIUSZ M 17 M 30-39 5 LĘBORK AGOGA GYM LĘBORK / PGS GROUP 5km 0:21:44 13.80 [km/h] 03:21 [min/km]
20 345 MILEWCZYK RAFAŁ M 18 M 30-39 6 WEJHEROWO 5km 0:21:58 13.66 [km/h] 03:24 [min/km]
21 137 STROMSKI GRZEGORZ M 19 M 40-49 5 5km 0:22:15 13.48 [km/h] 03:27 [min/km]
22 96 WAMBUI MUNGAI BEN M 20 M 0-29 4 KENIA 5km 0:22:27 13.36 [km/h] 03:29 [min/km]
23 23 KAZYAKA KATARZYNA K 3 K 30-39 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL GDYNIA 5km 0:22:29 13.34 [km/h] 03:30 [min/km]
24 339 KORDECKI ROBERT M 21 M 0-29 5 5km 0:22:33 13.30 [km/h] 03:31 [min/km]
25 90 KONECKO IZABELA K 4 K 50-59 1 SOPOT SOPOT TEAM 5km 0:22:34 13.29 [km/h] 03:31 [min/km]
26 38 PACZUŁA STANISŁAW M 22 M 40-49 6 CEWICE 5km 0:22:43 13.21 [km/h] 03:33 [min/km]
27 130 KOŻYCZKOWSKI MARCIN M 23 M 30-39 7 MOSTY KLUB 42,2 5km 0:22:45 13.19 [km/h] 03:33 [min/km]
28 94 LEŚNIEWSKI TOMASZ M 24 M 50-59 3 SOPOT 5km 0:22:53 13.11 [km/h] 03:35 [min/km]
29 200 LUNK KRZYSZTOF M 25 M 40-49 7 PUCK LIVESTRONG 5km 0:23:08 12.97 [km/h] 03:38 [min/km]
30 360 KLUCZEWSKA EMILIA K 5 K 30-39 1 5km 0:23:10 12.95 [km/h] 03:38 [min/km]
31 12 GAPPA MARCIN M 26 M 0-29 6 5km 0:23:34 12.73 [km/h] 03:43 [min/km]
32 349 MASZOTA PRZEMYSŁAW M 27 M 0-29 7 ROZŁAZINO 5km 0:23:37 12.70 [km/h] 03:43 [min/km]
33 95 GLINKA AGNIESZKA K 6 K 30-39 2 LĘBORK KREATIVSPORT 5km 0:23:41 12.67 [km/h] 03:44 [min/km]
34 50 STEFAŃSKI ŁUKASZ M 28 M 30-39 8 REDYSTOWO KS ROZŁAZINO 5km 0:23:49 12.60 [km/h] 03:46 [min/km]
35 35 SIKORA JAROSŁAW M 29 M 30-39 9 LĘBORK 5km 0:23:58 12.52 [km/h] 03:48 [min/km]
36 54 STROMSKI DAWID M 30 M 0-29 8 5km 0:24:01 12.49 [km/h] 03:48 [min/km]
37 195 MACIEJEWSKI RAFAŁ M 31 M 40-49 8 STRZEPCZ WIKĘD LUZINO 5km 0:24:12 12.40 [km/h] 03:50 [min/km]
38 163 NACZK WIKTORIA K 7 K 0-29 1 LĘBORK LKB IM.BRACI PETK LĘBORK /LEKKAATLETYKA DLA KAŻDEGO 5km 0:24:13 12.39 [km/h] 03:51 [min/km]
39 53 LULIS ZBIGNIE M 32 M 50-59 4 GDAŃSK ATLAS RUNNING TEAM 5km 0:24:28 12.26 [km/h] 03:54 [min/km]
40 336 WOŹNIAK MICHAŁ M 33 M 30-39 10 BRODNICA GÓRNA 5km 0:24:29 12.25 [km/h] 03:54 [min/km]
41 73 TRUSIUK TOMASZ M 34 M 40-49 9 LĘBORK FARM FRITES POLAND 5km 0:24:31 12.24 [km/h] 03:54 [min/km]
42 357 DĄBROWSKI MICHAŁ M 35 M 0-29 9 ŁĘCZYCE 5km 0:24:31 12.24 [km/h] 03:54 [min/km]
43 56 HINCKA MARZENA K 8 K 30-39 3 GNIEŻDŻEWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 5km 0:24:36 12.20 [km/h] 03:55 [min/km]
44 69 PROŃ PATRYK M 36 M 0-29 10 ROZŁAZINO KS ROZŁAZINO 5km 0:24:39 12.17 [km/h] 03:56 [min/km]
45 192 MICHALAK IZABELA K 9 K 30-39 4 LĘBORK CENTRUM RUCHU FUNKCJONALNEGO LĘBORK 5km 0:24:58 12.02 [km/h] 03:00 [min/km]
46 386 KĘSIK AGNIESZKA K 10 K 30-39 5 SŁUPSK ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:25:14 11.89 [km/h] 03:03 [min/km]
47 354 HINCKA JACEK M 37 M 30-39 11 5km 0:25:25 11.80 [km/h] 03:05 [min/km]
48 363 STENKA MARCIN M 38 M 30-39 12 LĘBORK 5km 0:25:30 11.76 [km/h] 03:06 [min/km]
49 149 WENTA ADRIAN M 39 M 30-39 13 ŁEBUNIA SOŁECTWO ŁEBUNIA 5km 0:25:39 11.70 [km/h] 03:08 [min/km]
50 166 MAZUR ALEKSANDRA K 11 K 30-39 6 LĘBORK KREATIVSPORT 5km 0:25:44 11.66 [km/h] 03:09 [min/km]
51 82 OLSZEWSKI KAROL M 40 M 30-39 14 KĘBŁOWO WIKĘD LUZINO 5km 0:25:52 11.60 [km/h] 03:10 [min/km]
52 93 SKALSKA ALINA K 12 K 0-29 2 TRZEBNICA 5km 0:25:53 11.59 [km/h] 03:11 [min/km]
53 63 MISZKE ZYGMUNT M 41 M 50-59 5 DARŻEWO KLUB 42,2 5km 0:25:55 11.58 [km/h] 03:11 [min/km]
54 385 KURZAWIŃSKA-JABŁOŃSKA KASIA K 13 K 40-49 1 CZARNE CZARNE BIEGA 5km 0:26:00 11.54 [km/h] 03:12 [min/km]
55 152 KUNOWSKI RAFAŁ M 42 M 0-29 11 GOŚCICINNO 5km 0:26:10 11.46 [km/h] 03:14 [min/km]
56 206 MIOTK BEATA K 14 K 30-39 7 STRZEPCZ 5km 0:26:10 11.46 [km/h] 03:14 [min/km]
57 88 TOMYS RYSZARD M 43 M 70+ 1 SZEMUD 5km 0:26:20 11.39 [km/h] 03:16 [min/km]
58 32 WOJCIECHOWSKI KAROL M 44 M 40-49 10 ROZŁAZINO 5km 0:26:26 11.35 [km/h] 03:17 [min/km]
59 383 MALEK ANDRZEJ M 45 M 60-69 1 KOSCIERZYNA ATLAS RUNNING TEAM 5km 0:26:32 11.31 [km/h] 03:18 [min/km]
60 5 WENTA BRYGIDA K 15 K 30-39 8 ŁEBUNIA 5km 0:26:39 11.26 [km/h] 03:20 [min/km]
61 335 THIEL JUSTYNA K 16 K 40-49 2 LĘBORK 5km 0:26:39 11.26 [km/h] 03:20 [min/km]
62 239 KANKOWSKA DOMINIKA K 17 K 0-29 3 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5km 0:26:52 11.17 [km/h] 03:22 [min/km]
63 9 PACZUŁA URSZULA K 18 K 40-49 3 CEWICE 5km 0:27:05 11.08 [km/h] 03:25 [min/km]
64 8 BELECKI DOMINIK M 46 M 0-29 12 TCZEW 5km 0:27:21 10.97 [km/h] 03:28 [min/km]
65 368 KOSMALA ALEKSANDRA K 19 K 30-39 9 SZCZEGLINO 5km 0:27:40 10.84 [km/h] 03:32 [min/km]
66 400 LUBIŃSKA IZABELA K 20 K 40-49 4 KOŚCIERZYNA BIEGIEM KU MARZENIOM 5km 0:27:46 10.80 [km/h] 03:33 [min/km]
67 209 KANKOWSKA JUSTYNA K 21 K 30-39 10 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 5km 0:27:54 10.75 [km/h] 03:35 [min/km]
68 157 SYLDATK WIOLETA K 22 K 30-39 11 MŚCISZEWICE METROŻERCY 5km 0:28:07 10.67 [km/h] 03:37 [min/km]
69 193 MASZOTA IZA K 23 K 0-29 4 ROZŁAZINO 5km 0:28:20 10.59 [km/h] 03:40 [min/km]
70 159 WENTA PIOTR M 47 M 30-39 15 ŁEBUNIA 5km 0:28:26 10.55 [km/h] 03:41 [min/km]
71 231 PONARAD MAGDALENA K 24 K 30-39 12 LUBOWIDZ KREATIVSPORT 5km 0:29:09 10.29 [km/h] 03:50 [min/km]
72 105 FRANKIEWICZ MICHAŁ M 48 M 30-39 16 LĘBORK FARM FRITES POLAND 5km 0:29:13 10.27 [km/h] 03:51 [min/km]
73 133 MAJEWSKI PAWEŁ M 49 M 30-39 17 LĘBORK FARM FRITES POLAND 5km 0:29:13 10.27 [km/h] 03:51 [min/km]
74 259 SKRZYŃSKA EMILIA K 25 K 30-39 13 GNIEWINO 5km 0:29:49 10.06 [km/h] 03:58 [min/km]
75 346 ŻYWICKA ROMA K 26 K 30-39 14 SARNOWY 5km 0:30:01 9.99 [km/h] 03:00 [min/km]
76 358 PIRYCKI TADEUSZ M 50 M 50-59 6 ROZŁAZINO-KARCZEMKI KS ROZŁAZINO 5km 0:30:05 9.97 [km/h] 03:01 [min/km]
77 156 BARTSCH ALEKSANDRAA K 27 K 30-39 15 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 5km 0:30:22 9.88 [km/h] 03:04 [min/km]
78 97 BELECKI SŁAWOMIR M 51 M 40-49 11 TCZEW 5km 0:30:23 9.87 [km/h] 03:05 [min/km]
79 65 WASILEWSKI MARCINN M 52 M 40-49 12 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 5km 0:30:32 9.83 [km/h] 03:06 [min/km]
80 176 POBŁOCKI DARIUSZ M 53 M 0-29 13 ROZŁAZINO 5km 0:31:00 9.68 [km/h] 03:12 [min/km]
81 359 GNYBA MARIUSZ M 54 M 30-39 18 STĘŻYCA 5km 0:31:14 9.61 [km/h] 03:15 [min/km]
82 121 PENK SABINA K 28 K 40-49 5 ROZŁAZINO-KARCZEMKI KS ROZŁAZINO 5km 0:31:36 9.49 [km/h] 03:19 [min/km]
83 122 GUMOWSKI MARIUSZ M 55 M 30-39 19 BANINO GUMISIE 5km 0:32:03 9.36 [km/h] 03:25 [min/km]
84 205 RUDEK MAŁGORZATA K 29 K 40-49 6 RUMIA 5km 0:32:08 9.34 [km/h] 03:26 [min/km]
85 45 PADIAS PAWEŁ M 56 M 60-69 2 GDYNIA 5km 0:33:00 9.09 [km/h] 03:36 [min/km]
86 79 MOSKA MONIKA K 30 K 0-29 5 WEJHEROWO 5km 0:33:19 9.00 [km/h] 03:40 [min/km]
87 120 SZPYRA EDWARD M 57 M 70+ 2 GDYNIA 5km 0:33:37 8.92 [km/h] 03:43 [min/km]
88 115 PEPLIŃSKI MAREK M 58 M 60-69 3 ELBLĄG BIEGACZE WOLNOŚCI 5km 0:34:19 8.74 [km/h] 03:52 [min/km]
89 174 POBŁOCKA MARTA K 31 K 0-29 6 ROZŁAZINO 5km 0:34:25 8.72 [km/h] 03:53 [min/km]
90 175 MEGGER AGATA K 32 K 40-49 7 SIEMIANICE 5km 0:34:37 8.67 [km/h] 03:55 [min/km]
91 103 LIPSKI JAN DOMOINIK M 59 M 70+ 3 LĘBORK LKB IM BRACI PETK/ NOWA RÓŻANKA 5km 0:35:29 8.45 [km/h] 03:06 [min/km]
92 81 ZYCH SYLWIA K 33 K 40-49 8 CZELADŹ ŻONA I MĄŻ 5km 0:36:19 8.26 [km/h] 03:16 [min/km]
93 183 ZYCH JACEK M 60 M 40-49 13 CZELADŹ MĄŻ I ŻONA 5km 0:36:20 8.26 [km/h] 03:16 [min/km]
94 153 POBŁOCKA KLAUDIA K 34 K 0-29 7 5km 0:36:56 8.12 [km/h] 03:23 [min/km]
95 154 OSTRÓWKA WALDEMAR M 61 M 50-59 7 LĘBORK LKB IM BRACI PETK 5km 0:45:12 6.64 [km/h] 03:02 [min/km]


wyniki 10km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
