71132711 ELEKTRONICZNEZAPISY

21km M/K 13-15 2km K 0-12 600 m M 0-12 600 m

21km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Okr. 1 Okr. 2 Okr. 3 Okr. 4 Okr. 5
1 45 TATARATA KONRAD M 1 M 20-29 1 GDANSK JABRA ROLLER TEAM 21km 0:43:17 29.11 [km/h] 0:02:04 [min/km] 0:08:03 0:16:44 0:25:24 0:34:12 0:43:17
2 12 IGNASZAK MICHAŁ M 2 M 30-39 1 WARSZAWA PLICHWYŚCIG.PL 21km 0:46:36 27.04 [km/h] 0:02:13 [min/km] 0:08:44 0:18:19 0:27:45 0:37:16 0:46:36
3 39 SZUMLAS ARKADIUSZ M 3 M 0-19 1 MRZEZINO PROLUBE SPEED TEAM 21km 0:47:53 26.31 [km/h] 0:02:17 [min/km] 0:09:20 0:19:10 0:28:50 0:38:42 0:47:53
4 47 WARCHOŁ ŁUKASZ M 4 M 30-39 2 WARSZAWA 21km 0:47:54 26.30 [km/h] 0:02:17 [min/km] 0:09:21 0:19:10 0:28:50 0:38:43 0:47:54
5 20 KOSMALA MATEUSZ M 5 M 20-29 2 BYDGOSZCZ 21km 0:47:55 26.30 [km/h] 0:02:17 [min/km] 0:09:20 0:19:11 0:28:49 0:38:39 0:47:55
6 4 CHARUBIN SŁAWOMIR M 6 M 50-59 1 PISZ PLICHWYSCIG.PL 21km 0:47:58 26.27 [km/h] 0:02:17 [min/km] 0:09:20 0:19:10 0:28:50 0:38:44 0:47:58
7 65 BOGUSŁAWSKI KAROL M 7 M 20-29 3 POZNAŃ ROLL4LIFE 21km 0:47:58 26.27 [km/h] 0:02:17 [min/km] 0:09:20 0:19:12 0:28:49 0:38:43 0:47:58
8 25 KSENIAK TOMASZ M 8 M 40-49 1 GDAŃSK TWISTER TRÓJMIASTO 21km 0:48:06 26.20 [km/h] 0:02:17 [min/km] 0:09:23 0:19:11 0:28:50 0:38:45 0:48:06
9 51 ZIÓŁKOWSKI JULIAN M 9 M 50-59 2 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE 21km 0:48:07 26.19 [km/h] 0:02:17 [min/km]
10 53 BORLIK RAFAŁ M 10 M 30-39 3 NOWA WIES LEBORSKA 21km 0:48:08 26.18 [km/h] 0:02:18 [min/km] 0:09:20 0:19:12 0:28:51 0:38:46 0:48:08
11 50 ZDANCEWICZ PAWEŁ M 11 M 40-49 2 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA MASTERS 21km 0:48:09 26.17 [km/h] 0:02:18 [min/km] 0:09:22 0:19:11 0:28:52 0:38:45 0:48:09
12 41 SZUMLAS JACEK M 12 M 40-49 3 MRZEZINO PROLUBE MASTERS 21km 0:48:15 26.11 [km/h] 0:02:18 [min/km] 0:09:21 0:19:10 0:28:50 0:38:45 0:48:15
13 13 JARKIEWICZ MARCIN M 13 M 50-59 3 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA MASTERS 21km 0:48:28 26.00 [km/h] 0:02:18 [min/km] 0:09:20 0:19:12 0:28:50 0:38:45 0:48:28
14 26 ŁABINOWICZ PIOTR M 14 M 40-49 4 GDAŃSK TWISTER TRÓJMIASTO 21km 0:52:24 24.05 [km/h] 0:02:30 [min/km] 0:09:24 0:19:14 0:30:20 0:41:29 0:52:24
15 15 KASPROWICZ DANIEL M 15 M 40-49 5 WĄGROWIEC PLICHWYSCIG.PL 21km 0:52:24 24.05 [km/h] 0:02:30 [min/km] 0:09:51 0:20:24 0:30:58 0:41:54 0:52:24
16 44 ŚLIWIŃSKI HENRYK M 16 M 60-69 1 TORUŃ MKS BŁYSKAWICA / ROLLA SPEED TEAM 21km 0:53:21 23.62 [km/h] 0:02:32 [min/km] 0:09:49 0:20:35 0:31:06 0:41:58 0:53:21
17 18 WRÓBEL ANTONI M 17 M 70+ 1 - - 21km 0:53:22 23.61 [km/h] 0:02:32 [min/km] 0:10:01 0:21:00 0:00:00 0:43:03 0:53:22
18 27 ŁABINOWICZ SZYMON M 18 M 20-29 4 GDAŃSK TWISTER TRÓJMIASTO 21km 0:53:23 23.60 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:10:09 0:21:13 0:32:22 0:43:00 0:53:23
19 57 KOSZAŁKA ANDRZEJ M 19 M 30-39 4 NOWA WIEŚ LĘBORSKA 21km 0:53:25 23.59 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:09:23 0:20:14 0:31:37 0:42:44 0:53:25
20 67 STĘPIEŃ MAGDALENA K 1 K 30-39 1 GRODZISK WIELKOPOLSKI - 21km 0:53:36 23.51 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:10:47 0:21:37 0:32:21 0:43:03 0:53:36
21 6 DROZDZEWSKI ROBERT M 20 M 50-59 4 KOLBUDY 21km 0:53:42 23.46 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:10:01 0:21:00 0:32:16 0:43:01 0:53:42
22 36 SURMA BALBINA K 2 K 20-29 1 BYDGOSZCZ 21km 0:53:42 23.46 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:10:19 0:21:37 0:32:21 0:43:03 0:53:42
23 38 SZULC MAREK M 21 M 60-69 2 GDYNIA 21km 0:53:43 23.46 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:10:47 0:21:36 0:32:20 0:43:02 0:53:43
24 28 ŁUKASIEWICZ JACEK M 22 M 40-49 6 GDAŃSK 21km 0:53:43 23.46 [km/h] 0:02:33 [min/km] 0:10:53 0:21:49 0:32:23 0:43:05 0:53:43
25 17 KONKEL MATEUSZ M 23 M 40-49 7 CHAŁUPY 21km 0:53:44 23.45 [km/h] 0:02:34 [min/km] 0:10:46 0:21:35 0:32:20 0:43:01 0:53:44
26 21 KOWALSKI MAREK M 24 M 60-69 3 GDAŃSK TWISTER TRÓJMIASTO 21km 0:53:45 23.44 [km/h] 0:02:34 [min/km] 0:10:47 0:21:35 0:32:20 0:43:02 0:53:45
27 23 KRAJNIK JACEK M 25 M 50-59 5 BYDGOSZCZ 21km 0:54:03 23.31 [km/h] 0:02:34 [min/km] 0:10:15 0:21:37 0:32:23 0:43:05 0:54:03
28 58 KOŚCIOWSKA AGNIESZKA K 3 K 30-39 2 GDAŃSK PROLUBE MASTERS 21km 0:55:14 22.81 [km/h] 0:02:38 [min/km] 0:10:15 0:21:37 0:32:21 0:43:04 0:55:14
29 7 DZIK JAKUB M 26 M 40-49 8 STAROGARD GDAŃSKI 21km 0:55:44 22.61 [km/h] 0:02:39 [min/km] 0:11:13 0:22:41 0:33:54 0:44:53 0:55:44
30 8 EBERTOWSKI MICHAŁ M 27 M 30-39 5 ŻARNOWIEC ATOMOWY ROLKARZ 21km 0:56:45 22.20 [km/h] 0:02:42 [min/km] 0:11:20 0:22:42 0:34:12 0:45:39 0:56:45
31 40 SZUMLAS DOROTA K 4 K 40-49 1 MRZEZINO PROLUBE MASTERS 21km 0:56:45 22.20 [km/h] 0:02:42 [min/km] 0:10:59 0:22:40 0:34:13 0:45:39 0:56:45
32 14 JEZIERNY MAREK M 28 M 60-69 4 GDYNIA 21km 0:56:53 22.15 [km/h] 0:02:43 [min/km] 0:10:47 0:22:20 0:34:12 0:45:38 0:56:53
33 61 SZYMCZYK JAROSŁAW M 29 M 40-49 9 BYDGOSZCZ - 21km 0:56:53 22.15 [km/h] 0:02:43 [min/km] 0:11:13 0:22:41 0:34:13 0:45:39 0:56:53
34 37 SZKARADNIK PAWEŁ M 30 M 40-49 10 GDAŃSK AMATOR 21km 0:57:55 21.76 [km/h] 0:02:45 [min/km] 0:11:43 0:23:15 0:34:30 0:46:08 0:57:55
35 66 JUNKA KAROLINA K 5 K 20-29 2 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 21km 0:57:56 21.75 [km/h] 0:02:46 [min/km] 0:10:39 0:22:32 0:34:30 0:46:08 0:57:56
36 10 GOŁECKA BOŻENA K 6 K 50-59 1 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 21km 0:57:57 21.74 [km/h] 0:02:46 [min/km] 0:11:14 0:22:41 0:34:14 0:46:08 0:57:57
37 1 BARTOSIEWICZ JAKUB M 31 M 30-39 6 RUMIA 21km 0:58:13 21.64 [km/h] 0:02:46 [min/km] 0:11:14 0:23:07 0:34:31 0:46:20 0:58:13
38 9 FROŁOWICZ TOMASZ M 32 M 50-59 6 MEZOWO 21km 0:58:32 21.53 [km/h] 0:02:47 [min/km] 0:12:17 0:24:11 0:35:42 0:47:22 0:58:32
39 60 SOBCZYŃSKI BARTOSZ M 33 M 30-39 7 TCZEW 21km 0:58:43 21.46 [km/h] 0:02:48 [min/km] 0:11:45 0:23:19 0:35:07 0:47:09 0:58:43
40 35 STEFANIAK WOJCIECH M 34 M 70+ 2 GDYNIA TWISTER TRÓJMIASTO 21km 1:00:26 20.85 [km/h] 0:02:53 [min/km] 0:11:45 0:23:22 0:35:40 0:47:53 1:00:26
41 64 MODRZEJEWSKI WALDEMAR M 35 M 20-29 5 POZNAŃ ROLL LIFE 21km 1:00:47 20.73 [km/h] 0:02:54 [min/km] 0:10:48 0:23:11 0:35:18 0:48:12 1:00:47
42 16 KONIC-KOSMALA KATARZYNA K 7 K 20-29 3 POZNAŃ 21km 1:01:13 20.58 [km/h] 0:02:55 [min/km] 0:11:42 0:23:27 0:35:45 0:48:31 1:01:13
43 30 POTRZEBOWSKI MICHAŁ M 36 M 40-49 11 STAROGARD GDAŃSKI 21km 1:01:15 20.57 [km/h] 0:02:55 [min/km] 0:12:17 0:24:16 0:36:32 0:48:51 1:01:15
44 24 KRZYŻANOWSKA AGNIESZKA K 8 K 20-29 4 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 21km 1:01:19 20.55 [km/h] 0:02:55 [min/km] 0:11:14 0:23:29 0:36:01 0:49:05 1:01:19
45 56 FILIPKOWSKI MARIUSZ M 37 M 40-49 12 GDAŃSK JABRA RT FRIENDS 21km 1:02:25 20.19 [km/h] 0:02:58 [min/km] 0:11:17 0:23:28 0:36:00 0:49:03 1:02:25
46 19 KOSMALA JAN M 38 M 30-39 8 POZNAŃ FIGLARZ BUGI 21km 1:02:48 20.06 [km/h] 0:02:59 [min/km] 0:11:43 0:23:27 0:36:01 0:49:05 1:02:48
47 49 ZABAWA ANDRZEJ M 39 M 60-69 5 SŁUPSK 21km 1:04:09 19.64 [km/h] 0:03:03 [min/km] 0:12:30 0:25:11 0:37:53 0:50:42 1:04:09
48 70 GUBIENIA ALEKSANDER M 40 M 0-19 2 POZNAŃ PLICHWYŚCIG 21km 1:04:46 19.45 [km/h] 0:03:05 [min/km] 0:12:27 0:25:19 0:38:57 0:52:09 1:04:46
49 3 BRZESKI WIESŁAW M 41 M 60-69 6 SŁUPSK AMATOR 21km 1:04:49 19.44 [km/h] 0:03:05 [min/km] 0:12:05 0:25:06 0:38:12 0:52:00 1:04:49
50 48 WIATROWSKI ROMAN M 42 M 40-49 13 BYDGOSZCZ 21km 1:04:50 19.43 [km/h] 0:03:05 [min/km] 0:12:45 0:25:45 0:38:53 0:52:02 1:04:50
51 63 HILLER MARTA K 9 K 20-29 5 BYDGOSZCZ PLICH RACING 21km 1:04:56 19.40 [km/h] 0:03:06 [min/km] 0:12:28 0:25:19 0:38:56 0:52:10 1:04:56
52 32 RUSAK BOGDAN M 43 M 60-69 7 SŁUPSK 21km 1:05:53 19.12 [km/h] 0:03:08 [min/km] 0:13:19 0:26:16 0:39:27 0:52:24 1:05:53
53 43 SZWARC PAWEŁ M 44 M 20-29 6 WEJHEROWO 21km 1:08:10 18.48 [km/h] 0:03:15 [min/km] 0:12:41 0:26:00 0:39:48 0:54:38 1:08:10
54 46 TUZIMEK MAJKA K 10 K 30-39 3 GDYNIA 21km 1:08:40 18.35 [km/h] 0:03:16 [min/km] 0:13:58 0:27:43 0:41:10 0:55:00 1:08:40
55 33 STACHOWSKA MONIKA K 11 K 40-49 2 GDAŃSK 21km 1:09:37 18.10 [km/h] 0:03:19 [min/km] 0:13:57 0:27:44 0:41:33 0:55:33 1:09:37
56 2 BROWARCZYK WIESŁAW M 45 M 60-69 8 RYBKI 21km 1:10:36 17.85 [km/h] 0:03:22 [min/km] 0:13:49 0:27:30 0:41:33 0:55:53 1:10:36
57 34 STACHURA JACEK M 46 M 70+ 3 GDYNIA 21km 1:13:35 17.12 [km/h] 0:03:30 [min/km] 0:13:58 0:28:01 0:43:14 0:58:19 1:13:35
58 68 INTEREWICZ DOROTA K 12 K 50-59 2 GDYNIA I ALO GDYNIA 21km 1:14:00 17.03 [km/h] 0:03:31 [min/km] 0:14:42 0:28:39 0:43:21 0:58:38 1:14:00
59 54 CHABERSKA JAGODA K 13 K 0-19 1 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 21km 1:15:54 16.60 [km/h] 0:03:37 [min/km] 0:15:26 0:31:10 0:46:37 1:00:47 1:15:54
60 55 CHABERSKI MICHAŁ M 47 M 40-49 14 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 21km 1:15:55 16.60 [km/h] 0:03:37 [min/km] 0:15:25 0:31:10 0:46:39 1:00:47 1:15:55
61 11 HYPSZER MAREK M 48 M 40-49 15 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 21km 1:16:32 16.46 [km/h] 0:03:39 [min/km] 0:14:39 0:29:27 0:45:00 1:00:48 1:16:32
62 42 SZWARC BARTŁOMIEJ M 49 M 0-19 3 WEJHEROWO 21km 1:18:27 16.06 [km/h] 0:03:44 [min/km] 0:14:33 0:29:35 0:45:26 1:01:46 1:18:27
63 29 MAKOWSKI ANDRZEJ M 50 M 60-69 9 JABŁÓWKO 21km 1:19:03 15.94 [km/h] 0:03:46 [min/km] 0:13:31 0:28:04 0:44:02 1:00:57 1:19:03
64 59 KRAJNIK EMILIA K 14 K 40-49 3 BYDGOSZCZ 21km 1:20:46 15.60 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:16:01 0:31:35 0:47:24 1:03:44 1:20:44
65 62 SZYMCZYK ANGELIKA K 15 K 40-49 4 BYDGOSZCZ - 21km 1:20:46 15.60 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:16:07 0:31:36 0:47:24 1:03:45 1:20:46
66 5 CZACZYK JOANNA K 16 K 40-49 5 OSÓWIEC 21km 1:20:46 15.60 [km/h] 0:03:51 [min/km] 0:16:07 0:31:35 0:47:22 1:03:45 1:20:47
67 52 ŻMUDZIŃSKI ANDRZEJ M 51 M 70+ 4 GDAŃSK 21km 1:24:16 14.95 [km/h] 0:04:01 [min/km] 0:13:55 0:27:59 0:42:14 1:10:17 1:24:16
- 22 KOZŁOWSKA KAROLINA K - K 40-49 - BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 21km DNS - [km/h] 0:00:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 31 PRUS-FABISZAK BEATA K - K 20-29 - ŁĄSKO MAŁE KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 21km DNF - [km/h] 0:00:00 [min/km] 0:15:26 0:31:10 0:46:38 0:00:00 0:00:00
- 69 PAWELEC ZBIGNIEW M - M 60-69 - JUSZKOWO JABRA RT FRIENDS 21km DNF - [km/h] 0:00:00 [min/km] 0:11:56 0:24:00 0:36:54 0:00:00 0:00:00


M/K 13-15 2km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 106 SKRZYPIEC KAMIL M 1 M 13-15 1 PRUSZCZ GDAŃSKI JABRA ROLLER TEAM FRIENDS 2km 0:02:37 45.86 [km/h] 0:01:19 [min/km]
2 102 DOBRZYŃSKI OLAF M 2 M 13-15 2 TORUŃ ROLLA SPEED TEAM/MKS BŁYSKAWICA 2km 0:02:40 45.00 [km/h] 0:01:20 [min/km]
3 138 MICHALSKA LAURA K 1 K 13-15 1 TORUŃ ROLLA SPEED TEAM/MKS BŁYSKAWICA 2km 0:02:50 42.35 [km/h] 0:01:25 [min/km]
4 105 HYPSZER AMELIA K 2 K 13-15 2 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 2km 0:02:53 41.62 [km/h] 0:01:27 [min/km]
5 107 SPYCHALSKA ZUZANNA K 3 K 13-15 3 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 2km 0:03:05 38.92 [km/h] 0:01:33 [min/km]
6 71 WALCZYKOWSKA JULIA K 4 K 13-15 4 ROZŁAZINO KS ROZŁAZINO 2km 0:03:10 37.89 [km/h] 0:01:35 [min/km]
7 104 DOŁKOWSKI MATEUSZ M 3 M 13-15 3 GDAŃSK 2km 0:03:12 37.50 [km/h] 0:01:36 [min/km]
8 139 UTNICKA JULIA K 5 K 13-15 5 TORUŃ ROLLA SPEED TEAM/MKS BŁYSKAWICA 2km 0:03:13 37.31 [km/h] 0:01:37 [min/km]
9 103 DOŁKOWSKI JAKUB M 4 M 13-15 4 GDAŃSK 2km 0:03:14 37.11 [km/h] 0:01:37 [min/km]
10 140 ZALEWSKA AGATA K 6 K 13-15 6 TORUŃ ROLLA SPEED TEAM/MKS BŁYSKAWICA 2km 0:03:29 34.45 [km/h] 0:01:45 [min/km]
- 101 CZACZYK MIKOŁAJ M - M 13-15 - OSÓWIEC 2km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km]
- 142 SZWARC JULIA K - K 13-15 - WEJHEROWO PODSTAWOWA NR9 WEJHEROWO 2km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km]


K 0-12 600 m

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 125 SYGUŁA SANDRA K TOMASZÓW MAZOWIECKI 600mK 0:01:12 30.00 [km/h] 0:02:00 [min/km]
2 137 MICHALSKA NIKOLA K TORUŃ ROLLA SPEED TEAM/MKS BŁYSKAWICA 600mK 0:01:15 28.80 [km/h] 0:02:05 [min/km]
3 118 KUŚ MAGDALENA K KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 600mK 0:01:24 25.71 [km/h] 0:02:20 [min/km]
4 117 KRAJNIK MILENA K BYDGOSZCZ 600mK 0:01:25 25.41 [km/h] 0:02:22 [min/km]
5 143 CYLKOWSKA ZOFIA K - - 600mK 0:01:30 24.00 [km/h] 0:02:30 [min/km]
6 150 WALCZYKOWSKA MAJA K ROZŁAZINO KS ROZŁAZINO 600mK 0:01:30 24.00 [km/h] 0:02:30 [min/km]
7 128 SZULC JULIA K LĘBORK 600mK 0:01:30 24.00 [km/h] 0:02:30 [min/km]
8 144 FORMELA JULKA K - - 600mK 0:01:31 23.74 [km/h] 0:02:32 [min/km]
9 131 WOJCIECHOWSKA HANNA K ROZŁAZINO KS ROZŁAZINO 600mK 0:01:31 23.74 [km/h] 0:02:32 [min/km]
10 129 WIATROWSKA AGATA K BYDGOSZCZ 600mK 0:01:31 23.74 [km/h] 0:02:32 [min/km]
11 133 KOTŁOWSKA NIKOLA K ROZŁAZINO - 600mK 0:01:40 21.60 [km/h] 0:02:47 [min/km]
12 146 KUŻEL NATASZA K WEJHEROWO - 600mK 0:01:44 20.77 [km/h] 0:02:53 [min/km]
13 130 WIATROWSKA EWA K BYDGOSZCZ 600mK 0:01:45 20.57 [km/h] 0:02:55 [min/km]
14 108 BROWARCZYK MAJA K LĘBORK AMATOR 600mK 0:01:46 20.38 [km/h] 0:02:57 [min/km]
15 124 SOBCZYŃSKA KORNELIA K TCZEW 600mK 0:01:46 20.38 [km/h] 0:02:57 [min/km]
16 113 HAŁUSZCZAK KAROLINA K WEJHEROWO 600mK 0:01:47 20.19 [km/h] 0:02:58 [min/km]
17 110 FRĄCZAK IGA K TORUŃ ROLLA SPEED TEAM/MKS BŁYSKAWICA 600mK 0:01:49 19.82 [km/h] 0:03:02 [min/km]
18 120 NOWAK JULIA K CHARBROWO 600mK 0:01:51 19.46 [km/h] 0:03:05 [min/km]
19 136 TOPOLIŃSKA EMILIA K BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWY 600mK 0:01:52 19.29 [km/h] 0:03:07 [min/km]
20 123 SOBCZYŃSKA JUDYTA K TCZEW 600mK 0:01:53 19.12 [km/h] 0:03:08 [min/km]
21 115 KONKOL KAJA K RYBKI AMATOR 600mK 0:01:58 18.31 [km/h] 0:03:17 [min/km]
22 145 KACZYKOWSKA ZOFIA K - - 600mK 0:02:02 17.70 [km/h] 0:03:23 [min/km]
23 148 POBRUCKA ANNA K ROZŁAZINO - 600mK 0:02:52 12.56 [km/h] 0:04:47 [min/km]
24 127 SYLWESTRZAK POLA K GIŻYCKO 600mK 0:03:16 11.02 [km/h] 0:05:27 [min/km]
25 149 WOJCIECHOWSKA JUSTYNA K ROZŁAZINO KS ROZŁAZINO 600mK 0:03:17 10.96 [km/h] 0:05:28 [min/km]
- 111 GACKOWSKA ZUZANNA K BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 600mK 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km]


M 0-12 600 m

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
1 126 SYLWESTRZAK MATEUSZ M GIŻYCKO UKS GIŻYCKO 600mM 0:01:06 32.73 [km/h] 0:01:50 [min/km]
2 114 HYPSZER PIOTR M BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 600mM 0:01:08 31.76 [km/h] 0:01:53 [min/km]
3 132 WOJCIECHOWSKI PAWEŁ M - - 600mM 0:01:21 26.67 [km/h] 0:02:15 [min/km]
4 134 MAKURAT BŁAŻEJ M ROZŁAZINO PODSTAWOWA 600mM 0:01:31 23.74 [km/h] 0:02:32 [min/km]
5 109 FRĄCZAK FILIP M TORUŃ ROLLA SPEED TEAM/MKS BŁYSKAWICA 600mM 0:01:36 22.50 [km/h] 0:02:40 [min/km]
6 147 POBRUCKI HUBERT M ROZŁAZINO - 600mM 0:01:48 20.00 [km/h] 0:03:00 [min/km]
7 135 GAWRAT IGOR M ROZŁAZINO PODSTAWOWA 600mM 0:01:59 18.15 [km/h] 0:03:18 [min/km]
8 121 PRUS MICHAŁ M ŁĄSKO MAŁE KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 600mM 0:02:00 18.00 [km/h] 0:03:20 [min/km]
9 119 MURAKOWSKI KSAWERY M ROZŁAZINO 600mM 0:02:23 15.10 [km/h] 0:03:58 [min/km]
10 116 KOSZAŁKA FABIAN M NOWA WIEŚ LĘBORSKA 600mM 0:02:25 14.90 [km/h] 0:04:02 [min/km]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ