65233171218 ELEKTRONICZNEZAPISY

10 km - Mistrzostwa Polski w Nordic Walking 5 km - Mistrzostwa Polski w Nordic Walking Mężczyźni - Mistrzostwa Europy w Nordic Walking na 5 km Kobiety - Mistrzostwa Europy w Nordic Walking na 5 km 5 km Rekreacja - Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

10 km - Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub ŻÓŁTE KARTKI DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU 1 OKR.
1 61 YANKOVSKIY DMITRIY M 1 M 40-49 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 10km NW 0:59:32 10.08 [km/h] 0:05:57 [min/km] 0:00:55 0:28:44
2 19 KŁOS MACIEJ M 2 M 0-39 GDAŃSK NW WYSPA SOBIESZEWSKA 10km NW 1:00:40 9.89 [km/h] 0:06:04 [min/km] 0:00:40 0:29:15
3 10 DOŁĘGOWSKI MAREK M 3 M 40-49 KOŁCZEWO BKS MANIIAK WOLIN ŻÓŁTA +1 MIN. 10km NW 1:01:40 9.73 [km/h] 0:06:10 [min/km] 0:00:25 0:29:37
4 39 POŁUBIAK PAWEŁ M 4 M 0-39 1 SIECINO 10km NW 1:01:44 9.72 [km/h] 0:06:10 [min/km] 0:00:01 0:30:36
5 46 ROMANOWICZ PIOTR M 5 M 40-49 1 RESKO RUNGRYF GRYFICE 10km NW 1:01:55 9.69 [km/h] 0:06:12 [min/km] 0:01:00 0:29:49
6 22 KORZEŃ GRZEGORZ M 6 M 40-49 2 SŁUPSK 10km NW 1:02:09 9.65 [km/h] 0:06:13 [min/km] 0:00:08 0:30:35
7 36 NAKONIECZNY GRZEGORZ M 7 M 40-49 3 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10km NW 1:02:11 9.65 [km/h] 0:06:13 [min/km] 0:00:25 0:30:32
8 41 POSŁUSZNY PRZEMEK M 8 M 40-49 4 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 10km NW 1:02:15 9.64 [km/h] 0:06:14 [min/km] 0:00:01 0:30:48
9 62 ZIELIŃSKI DARIUSZ M 9 M 50-59 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 10km NW 1:02:30 9.60 [km/h] 0:06:15 [min/km] 0:00:08 0:30:48
10 25 KOZŁOWSKI PIOTR M 10 M 40-49 5 STARE KUROWO TR STARBLADE 10km NW 1:03:36 9.43 [km/h] 0:06:22 [min/km] 0:00:08 0:31:27
11 11 DREWA MARIAN M 11 M 60+ 1 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 10km NW 1:04:59 9.23 [km/h] 0:06:30 [min/km] 0:00:34 0:31:40
12 43 PUSZKIEL LESZEK M 12 M 60+ 2 ZIELONA GÓRA GREEN TEAM 10km NW 1:05:06 9.22 [km/h] 0:06:31 [min/km] 0:00:17 0:31:46
13 65 PŁACZEK FILIP M 13 M 0-39 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 10km NW 1:05:13 9.20 [km/h] 0:06:31 [min/km] 0:00:00 0:33:07
14 8 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 14 M 60+ 3 DREZDENKO REMI 10km NW 1:05:40 9.14 [km/h] 0:06:34 [min/km] 0:00:08 0:32:19
15 26 KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA K 1 K 40-49 KRĘPA KASZUBSKA POLIPACK TEAM GWE 10km NW 1:06:48 8.98 [km/h] 0:06:41 [min/km] 0:01:09 0:32:04
16 42 PRZYBYŁEK MARYSIA K 2 K 40-49 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE/NWPL 10km NW 1:06:53 8.97 [km/h] 0:06:41 [min/km] 0:01:05 0:32:14
17 64 OLESZCZUK TERESA K 3 K 50-59 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! ŻÓŁTA +1 MIN. 10km NW 1:07:49 8.85 [km/h] 0:06:47 [min/km] 0:01:09 0:31:58
18 21 KOLBERG KAMILA K 4 K 0-39 1 ZIELEŃ KIJKOWE TRZEMESZNO 10km NW 1:08:08 8.81 [km/h] 0:06:49 [min/km] 0:01:16 0:32:49
19 3 BOCZAR BEATA K 5 K 50-59 1 ZIELONA GÓRA GREEN TEAM ZIELONA GÓRA 10km NW 1:08:20 8.78 [km/h] 0:06:50 [min/km] 0:01:04 0:33:10
20 51 SMARSZCZ WIESŁAW M 15 M 60+ 4 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 10km NW 1:08:25 8.77 [km/h] 0:06:51 [min/km] 0:00:17 0:33:47
21 35 MROZIŃSKI PAWEŁ M 16 M 50-59 2 POZNAŃ MARSZPOZDROWIE 10km NW 1:08:37 8.74 [km/h] 0:06:52 [min/km] 0:00:47 0:33:21
22 28 LENER SŁAWOMIR M 17 M 60+ 5 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10km NW 1:09:23 8.65 [km/h] 0:06:56 [min/km] 0:00:34 0:33:59
23 58 WOŁK BEATA K 6 K 40-49 1 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 10km NW 1:09:31 8.63 [km/h] 0:06:57 [min/km] 0:01:16 0:33:20
24 52 SZARSZUNOWICZ ANNA K 7 K 0-39 2 PASŁĘK KRAM TEAM 10km NW 1:09:35 8.62 [km/h] 0:06:58 [min/km] 0:01:04 0:33:27
25 33 MARCHWICKI PRZEMYSŁAW M 18 M 60+ 6 TARNOWO PODGÓRNE NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 10km NW 1:09:43 8.61 [km/h] 0:06:58 [min/km] 0:00:40 0:34:25
26 54 SZYMAŃSKI JACEK M 19 M 50-59 3 SKÓRKA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 10km NW 1:09:49 8.59 [km/h] 0:06:59 [min/km] 0:00:47 0:33:50
27 5 BUJNICKI MARCIN M 20 M 40-49 6 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:09:54 8.58 [km/h] 0:06:59 [min/km] 0:00:25 0:33:54
28 60 WÓJCIK BARBARA K 8 K 60+ 1 KRZCZONÓW NWPL/ LUKI TEAM SIEDLCE 10km NW 1:09:54 8.58 [km/h] 0:06:59 [min/km] 0:01:04 0:33:48
29 48 RUDAWSKI MACIEJ M 21 M 0-39 3 TRZCIEL WALK & RUN TEAM OBORNIKI 10km NW 1:10:06 8.56 [km/h] 0:07:01 [min/km] 0:00:01 0:34:39
30 45 ROGULSKI TOMASZ M 22 M 40-49 7 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:10:07 8.56 [km/h] 0:07:01 [min/km] 0:00:47 0:34:25
31 37 OLECH ANNA K 9 K 40-49 2 GDAŃSK ELITE TEAM 10km NW 1:10:37 8.50 [km/h] 0:07:04 [min/km] 0:01:21 0:33:50
32 47 ROSOŁEK ELŻBIETA K 10 K 50-59 2 ZIELONA GÓRA GREEN TEAM ZIELONA GÓRA 10km NW 1:11:28 8.40 [km/h] 0:07:09 [min/km] 0:03:53 0:31:46
33 40 POSŁUSZNA GOSIA K 11 K 40-49 3 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 10km NW 1:11:35 8.38 [km/h] 0:07:10 [min/km] 0:01:21 0:34:25
34 67 KREFFT BARBARA K 12 K 50-59 3 PARCHOWO - 10km NW 1:11:39 8.37 [km/h] 0:07:10 [min/km] 0:01:39 0:34:04
35 23 KOWALCZYK MARIUSZ M 23 M 50-59 4 ZIELONA GÓRA GREEN TEAM ZIELONA GÓRA 10km NW 1:12:06 8.32 [km/h] 0:07:13 [min/km] 0:00:35 0:35:24
36 38 PALIWODA KASIA K 13 K 40-49 4 MIERZYN 10km NW 1:12:12 8.31 [km/h] 0:07:13 [min/km] 0:01:21 0:34:19
37 20 KOCIUBIŃSKA MARIA K 14 K 0-39 3 KOSZALIN 10km NW 1:12:14 8.31 [km/h] 0:07:13 [min/km] 0:01:09 0:34:32
38 4 BOŃCZYSZYN BOŻENA K 15 K 50-59 4 WICKO 10km NW 1:12:14 8.31 [km/h] 0:07:13 [min/km] 0:01:09 0:34:46
39 53 SZULC JAROSŁAW M 24 M 50-59 5 BYDGOSZCZ MARSZ PO ZDROWIE 10km NW 1:12:55 8.23 [km/h] 0:07:18 [min/km] 0:00:34 0:35:33
40 18 JUREK KAMILA K 16 K 0-39 4 BIAŁOŚLIWIE DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 10km NW 1:13:17 8.19 [km/h] 0:07:20 [min/km] 0:01:39 0:34:47
41 29 ŁOPIŃSKI ALEKSY M 25 M 60+ 7 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 10km NW 1:13:29 8.17 [km/h] 0:07:21 [min/km] 0:00:56 0:35:43
42 31 MAJEWSKA LIDIA EWA K 17 K 50-59 5 STAROGARD ŁOBESKI 10km NW 1:13:41 8.14 [km/h] 0:07:22 [min/km] 0:01:39 0:34:52
43 50 SKOWROŃSKA DOMINIKA K 18 K 0-39 5 STRZELCE KRAJEŃSKIE MARSZ PO ZDROWIE 10km NW 1:13:43 8.14 [km/h] 0:07:22 [min/km] 0:01:26 0:34:56
44 13 FRYDRYCH MARCIN M 26 M 40-49 8 ROKIETNICA NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 10km NW 1:13:49 8.13 [km/h] 0:07:23 [min/km] 0:00:55 0:35:23
45 1 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 27 M 60+ 8 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 10km NW 1:14:17 8.08 [km/h] 0:07:26 [min/km] 0:00:17 0:36:21
46 7 CHOJNICKA JOANNA K 19 K 40-49 5 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:14:18 8.08 [km/h] 0:07:26 [min/km] 0:01:51 0:35:10
47 14 GABERT BEATA K 20 K 40-49 6 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10km NW 1:14:26 8.06 [km/h] 0:07:27 [min/km] 0:01:21 0:36:09
48 2 BIAŁK ROMAN M 28 M 60+ 9 GDAŃSK 10km NW 1:14:35 8.04 [km/h] 0:07:28 [min/km] 0:00:25 0:36:43
49 12 DREWNOWSKA BARBARA K 21 K 40-49 7 TRZCIANKA ZASAPANI 10km NW 1:14:47 8.02 [km/h] 0:07:29 [min/km] 0:01:26 0:35:57
50 6 CHŁODNICKI MAREK M 29 M 60+ 10 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10km NW 1:15:26 7.95 [km/h] 0:07:33 [min/km] 0:00:40 0:36:48
51 32 MALKIEWICZ MAŁGORZATA K 22 K 50-59 6 WIERSZYNO 10km NW 1:15:36 7.94 [km/h] 0:07:34 [min/km] 0:01:39 0:36:01
52 9 CZYCZ EMILIA K 23 K 60+ 2 ZIELONA GÓRA GREEN TEAM 10km NW 1:15:55 7.90 [km/h] 0:07:36 [min/km] 0:01:46 0:36:03
53 27 KRUSZKA ARLETA K 24 K 50-59 7 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10km NW 1:16:14 7.87 [km/h] 0:07:37 [min/km] 0:01:46 0:36:00
54 15 GOLUS URSZULA K 25 K 60+ 3 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10km NW 1:16:53 7.80 [km/h] 0:07:41 [min/km] 0:01:26 1:14:01
55 63 ŻOŁNO MAGDA K 26 K 50-59 8 GORZÓW WIELKOPOLSKI EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10km NW 1:17:57 7.70 [km/h] 0:07:48 [min/km] 0:01:26 0:36:32
56 57 WIKIERSKI KAROL M 30 M 60+ 11 GUBIN GUBIŃSKA GRUPA NORDIC WALKING 10km NW 1:18:14 7.67 [km/h] 0:07:49 [min/km] 0:00:56 0:37:37
57 59 WOŹNIAK IWONA K 27 K 40-49 8 RESKO RUNGRYF GRYFICE 10km NW 1:18:30 7.64 [km/h] 0:07:51 [min/km] 0:01:46 0:36:32
58 17 JANIK MACIEJ M 31 M 0-39 4 PIŁA ZASAPANI HYDRO 10km NW 1:18:37 7.63 [km/h] 0:07:52 [min/km] 0:00:17 0:38:45
59 24 KOZŁOWSKA ANNA K 28 K 40-49 9 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:19:35 7.54 [km/h] 0:07:58 [min/km] 0:01:51 0:37:36
60 16 HUSAK DAGMARA K 29 K 40-49 10 GUBIN GUBIŃSKA GRUPA NORDIC WALKING 10km NW 1:19:53 7.51 [km/h] 0:07:59 [min/km] 0:01:16 0:39:56
61 55 TOBYS RYSZARD M 32 M 60+ 12 PIOTROWO DRUGIE 10km NW 1:20:22 7.47 [km/h] 0:08:02 [min/km] 0:00:47 0:38:54
62 56 URANTÓWKA HENRYK M 33 M 60+ 13 SKWIERZYNA 10km NW 1:20:29 7.45 [km/h] 0:08:03 [min/km] 0:00:41 0:39:14
63 30 MACIUSZONEK MAŁGORZATA K 30 K 50-59 9 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:23:52 7.15 [km/h] 0:08:23 [min/km] 0:01:51 0:39:21
64 44 ROGULSKA ANNA K 31 K 40-49 11 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10km NW 1:23:57 7.15 [km/h] 0:08:24 [min/km] 0:01:46 0:39:32


5 km - Mistrzostwa Polski w Nordic Walking

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kategoria M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU
1 223 ROSAK MARCIN M 1 M 40-49 ZIELONA GÓRA RUNNERSKI.PL 5km NW 0:28:15 10.62 [km/h] 0:05:39 [min/km] 0:03:49
2 245 SZARSZUNOWICZ MARIUSZ M 2 M 30-39 PASŁĘK KRAM TEAM 5km NW 0:28:45 10.43 [km/h] 0:05:45 [min/km] 0:03:49
3 243 STILLER KAROL M 3 M 30-39 KUSIĘTA KABEX PODKOWA JANÓW 5km NW 0:28:51 10.40 [km/h] 0:05:46 [min/km] 0:04:00
4 128 GRODZKI IRENEUSZ M 4 M 40-49 1 GORZÓW WLKP. 5km NW 0:29:09 10.29 [km/h] 0:05:50 [min/km] 0:03:49
5 233 SKRZYPCZAK PATRYK M 5 M 30-39 1 TRZCIEL SPARTAKUS 5km NW 0:29:27 10.19 [km/h] 0:05:53 [min/km] 0:03:35
6 109 BRZOZOWSKI PIOTR M 6 M 30-39 2 SŁAWNO EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5km NW 0:29:32 10.16 [km/h] 0:05:54 [min/km] 0:03:30
7 124 FRĄCKOWIAK ROMAN M 7 M 50-59 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5km NW 0:29:51 10.05 [km/h] 0:05:58 [min/km] 0:05:03
8 155 KOP WIESŁAW M 8 M 50-59 2 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 5km NW 0:30:06 9.97 [km/h] 0:06:01 [min/km] 0:05:04
9 191 MIELECKA AGNIESZKA K 1 K 50-59 DREWNO KS IDMAR RACING TEAM 5km NW 0:30:26 9.86 [km/h] 0:06:05 [min/km] 0:07:42
10 925 LEWANDOWSKI MIŁOSZ M 9 M 16-29 1 MYŚLIBÓRZ - 5km NW 0:30:55 9.70 [km/h] 0:06:11 [min/km] 0:03:23
11 215 POSŁUSZNY PAWEŁ M 10 M 13-15 1 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 5km NW 0:31:13 9.61 [km/h] 0:06:15 [min/km] 0:04:00
12 272 ZDANUK ARTUR M 11 M 40-49 2 PRZĘSOCIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5km NW 0:31:15 9.60 [km/h] 0:06:15 [min/km] 0:04:06
13 178 LIPIŃSKI KAROL M 12 M 40-49 3 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5km NW 0:31:19 9.58 [km/h] 0:06:16 [min/km] 0:04:00
14 123 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 13 M 16-29 2 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5km NW 0:31:23 9.56 [km/h] 0:06:17 [min/km] 0:03:17
15 187 MAŁKA MARIAN M 14 M 60-69 1 GLIWICE 5km NW 0:31:41 9.47 [km/h] 0:06:20 [min/km] 0:04:47
16 116 CICHOŃ SŁAWOMIR M 15 M 40-49 4 WARSZAWA KROSSKI REMSPORT 5km NW 0:31:51 9.42 [km/h] 0:06:22 [min/km] 0:04:00
17 276 ZMYSŁOWSKI ZYGMUNT M 16 M 60-69 2 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:31:54 9.40 [km/h] 0:06:23 [min/km] 0:04:05
18 220 RĘBOWSKI TOMASZ M 17 M 30-39 3 PASŁĘK ACTIVE FAMILY 5km NW 0:31:55 9.40 [km/h] 0:06:23 [min/km] 0:03:41
19 279 WIĘCZKOWSKI KONRAD M 18 M 16-29 3 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 5km NW 0:31:57 9.39 [km/h] 0:06:23 [min/km] 0:03:16
20 158 KRAJEWSKA HANNA K 2 K 16-29 PIŁA MARSZ PO ZDROWIE 5km NW 0:32:01 9.37 [km/h] 0:06:24 [min/km] 0:06:04
21 199 MYDŁOWSKA MARTA K 3 K 16-29 GORZÓW WIELKOPOLSKI ALKS AJP GORZÓW WLKP. 5km NW 0:32:18 9.29 [km/h] 0:06:28 [min/km] 0:06:04
22 225 RUDAWSKI PIOTR M 19 M 30-39 4 TRZCIEL WALK & RUN TEAM OBORNIKI 5km NW 0:32:19 9.28 [km/h] 0:06:28 [min/km] 0:03:30
23 127 GOŁĘBIEWSKI EDWARD M 20 M 60-69 3 POBIEDZISKA TKKF PŁOMIEŃ POBIEDZISKA 5km NW 0:32:20 9.28 [km/h] 0:06:28 [min/km] 0:05:04
24 101 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ M 21 M 30-39 5 GDAŃSK LUKI TEAM GDAŃSK 5km NW 0:32:21 9.27 [km/h] 0:06:28 [min/km] 0:03:35
25 190 MAŚLANKA IWONA K 4 K 40-49 1 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 5km NW 0:32:22 9.27 [km/h] 0:06:28 [min/km] 0:06:56
26 156 KOPCZEWSKI DARIUSZ M 22 M 50-59 3 KOSZALIN ELITE TEAM 5km NW 0:32:24 9.26 [km/h] 0:06:29 [min/km] 0:05:11
27 163 KROMSKI PAWEŁ M 23 M 50-59 4 ROKIETNICA NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:32:24 9.26 [km/h] 0:06:29 [min/km] 0:04:43
28 157 KOSTECKI WIESŁAW M 24 M 60-69 4 NOWY DWÓR MAZOWIECKI KB LEGIONOWO 5km NW 0:32:27 9.24 [km/h] 0:06:29 [min/km] 0:05:03
29 928 STANISŁAWSKI JAN M 25 M 60-69 5 POZNAN 5km NW 0:32:36 9.20 [km/h] 0:06:31 [min/km] 0:05:22
30 250 SZYMSKA MAŁGORZATA K 5 K 30-39 1 SZCZECIN SZCZECIN NWPL 5km NW 0:32:44 9.16 [km/h] 0:06:33 [min/km] 0:06:13
31 134 GUDZIO MACIEJ M 26 M 50-59 5 CZERWONAK NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:32:48 9.15 [km/h] 0:06:34 [min/km] 0:04:43
32 142 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 27 M 40-49 5 RADAWNICA 5km NW 0:32:50 9.14 [km/h] 0:06:34 [min/km] 0:04:06
33 204 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 6 K 50-59 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5km NW 0:32:50 9.14 [km/h] 0:06:34 [min/km] 0:07:47
34 126 GŁADZIK ALEKSANDER M 28 M 30-39 6 SZCZECIN KOMPAS TEAM 5km NW 0:33:13 9.03 [km/h] 0:06:39 [min/km] 0:03:42
35 417 WIETRZYCKI ANDRZEJ M 29 M NPSR 1 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA NPSR 5km NW 0:33:17 9.01 [km/h] 0:06:39 [min/km] 0:09:17
36 149 KĘDZIERSKA AGNIESZKA K 7 K 40-49 2 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5km NW 0:33:19 9.00 [km/h] 0:06:40 [min/km] 0:06:51
37 184 ŁUKASZEWICZ JOANNA K 8 K 40-49 3 ZIELONA GÓRA GREEN TEAM ZIELONA GÓRA 5km NW 0:33:20 9.00 [km/h] 0:06:40 [min/km] 0:06:56
38 203 NOWAK WIESŁAW M 30 M 50-59 6 SKOKI UKS SKOCZEK SKOKI 5km NW 0:33:21 9.00 [km/h] 0:06:40 [min/km] 0:06:47
39 271 ZAWISŁA STANISŁAW M 31 M 60-69 6 PLEWISKA MARSZ PO ZDROWIE 5km NW 0:33:40 8.91 [km/h] 0:06:44 [min/km] 0:04:43
40 189 MARCINIAK TOMASZ M 32 M 30-39 7 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5km NW 0:33:41 8.91 [km/h] 0:06:44 [min/km] 0:03:42
41 237 STACHOWIAK TOMASZ M 33 M 40-49 6 KONARZEWO 5km NW 0:33:48 8.88 [km/h] 0:06:46 [min/km] 0:04:13
42 207 OLEJNICZAK ALEKSANDRA K 9 K 13-15 1 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5km NW 0:33:56 8.84 [km/h] 0:06:47 [min/km] 0:06:13
43 104 BOJANOWSKI MARCIN M 34 M 30-39 8 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 5km NW 0:33:58 8.83 [km/h] 0:06:48 [min/km] 0:03:23
44 162 KROMELITSKIY ANDREY M 35 M 40-49 7 KALININGRAD ACTIVE FAMILY 5km NW 0:34:13 8.77 [km/h] 0:06:51 [min/km] 0:04:06
45 927 PIATCZYK MICHAŁ M 36 M 16-29 4 GRODZISK WIELKOPOLSKI - 5km NW 0:34:14 8.76 [km/h] 0:06:51 [min/km] 0:03:18
46 251 ŚLUSARCZYK ALEXANDER M 37 M 13-15 2 POZNAN NORDIC WALKING KIEKRZ 5km NW 0:34:15 8.76 [km/h] 0:06:51 [min/km] 0:03:17
47 129 GRUPIŃSKA KATARZYNA K 10 K 50-59 2 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:34:22 8.73 [km/h] 0:06:52 [min/km] 0:07:47
48 216 PROCHORENKO JOANNA K 11 K 30-39 2 MYŚLIBÓRZ 5km NW 0:34:24 8.72 [km/h] 0:06:53 [min/km] 0:06:13
49 177 LIPIŃSKA KAROLINA K 12 K 30-39 3 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5km NW 0:34:29 8.70 [km/h] 0:06:54 [min/km] 0:06:17
50 922 LOTKA IZABELA K 13 K 30-39 4 STARY TOMYŚL TEAM BEROTU 5km NW 0:34:33 8.68 [km/h] 0:06:55 [min/km] 0:06:18
51 924 KOTERBA DAMIAN M 38 M 13-15 3 KIEKRZ NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5km NW 0:34:43 8.64 [km/h] 0:06:57 [min/km] 0:03:23
52 136 IWAŃCZUK ŁUKASZ M 39 M 13-15 4 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHĘ 5km NW 0:34:51 8.61 [km/h] 0:06:58 [min/km] 0:03:29
53 261 WIERCHANOWSKI BOGDAN M 40 M 60-69 7 GOLCZEWO 5km NW 0:34:53 8.60 [km/h] 0:06:59 [min/km] 0:05:35
54 226 RYBAŁTOWSKI PAWEŁ M 41 M 70+ 1 OBORNIKI ŚLĄSKIE 5km NW 0:34:58 8.58 [km/h] 0:07:00 [min/km] 0:00:00
55 923 WIECZOREK KRZYSZTOF M 42 M 40-49 8 DĘBE NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:35:09 8.53 [km/h] 0:07:02 [min/km] 0:04:14
56 102 BERCZYŃSKI HENRYK M 43 M 60-69 8 OKONEK NADLEŚNICTWO OKONEK 5km NW 0:35:10 8.53 [km/h] 0:07:02 [min/km] 0:05:22
57 260 WICHER JOLANTA K 14 K 40-49 4 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:35:13 8.52 [km/h] 0:07:03 [min/km] 0:06:51
58 108 BROTKIEWICZ MARIUSZ M 44 M 40-49 9 POZNAŃ 5km NW 0:35:17 8.50 [km/h] 0:07:03 [min/km] 0:04:15
59 228 RYCHLEWSKA-SŁODOWA DANUTA K 15 K 40-49 5 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 5km NW 0:35:21 8.49 [km/h] 0:07:04 [min/km] 0:07:02
60 283 PICZ DAMIAN M 45 M 13-15 5 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 5km NW 0:35:25 8.47 [km/h] 0:07:05 [min/km] 0:03:35
61 407 KASPRZAK TADEUSZ M 46 M NPSR 2 OSIEK NPSR 5km NW 0:35:28 8.46 [km/h] 0:07:06 [min/km] 0:09:22
62 248 SZYCKO OLIWIA K 16 K 13-15 2 KOBYLNICA 5km NW 0:35:39 8.42 [km/h] 0:07:08 [min/km] 0:10:02
63 242 STILLER DARIA K 17 K 30-39 5 CZĘSTOCHOWA KABEX PODKOWA JANÓW 5km NW 0:35:48 8.38 [km/h] 0:07:10 [min/km] 0:06:18
64 416 WAGNER ŁUKASZ M 47 M NPSR 3 DRAWSKO POMORSKIE STOWARZYSZENIE FILAR NPSR 5km NW 0:35:49 8.38 [km/h] 0:07:10 [min/km] 0:12:07
65 249 SZYCKO RADEK M 48 M 40-49 10 KOBYLNICA 5km NW 0:35:56 8.35 [km/h] 0:07:11 [min/km] 0:04:00
66 117 CYGANIK WIOLETTA K 18 K 50-59 3 TRZCIANKA ZASAPANI 5km NW 0:35:57 8.34 [km/h] 0:07:11 [min/km] 0:07:47
67 169 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 49 M 60-69 9 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5km NW 0:36:01 8.33 [km/h] 0:07:12 [min/km] 0:05:34
68 258 WANAT WIOLETTA K 19 K 40-49 6 KONIN NW KONIN WARTO NAD WARTĄ 5km NW 0:36:14 8.28 [km/h] 0:07:15 [min/km] 0:07:12
69 234 SMARSZCZ GRAŻYNA K 20 K 60-69 1 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 5km NW 0:36:15 8.28 [km/h] 0:07:15 [min/km] 0:07:52
70 406 GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW M 50 M NPSR 4 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE TARNOGÓRSKIE ŁAZĘGI NPSR 5km NW 0:36:22 8.25 [km/h] 0:07:16 [min/km] 0:09:17
71 170 KUSZA HENRYK M 51 M 50-59 7 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5km NW 0:36:25 8.24 [km/h] 0:07:17 [min/km] 0:04:48
72 411 ŁĘCKI JAN M 52 M NPSR 5 GDYNIA ELITE TEAM NPSR 5km NW 0:36:30 8.22 [km/h] 0:07:18 [min/km] 0:03:35
73 168 KUPNIEWSKA ALEKSANDRA K 21 K 30-39 6 POLICE KOMPAS TEAM 5km NW 0:36:33 8.21 [km/h] 0:07:19 [min/km] 0:06:22
74 180 LORENS KRZYSZTOF M 53 M 30-39 9 KALISZ KALISIA NORDIC TEAM 5km NW 0:36:37 8.19 [km/h] 0:07:19 [min/km] 0:03:23
75 138 JANECKA AGNIESZKA K 22 K 40-49 7 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 5km NW 0:36:38 8.19 [km/h] 0:07:20 [min/km] 0:06:56
76 224 ROŻEK WIKTORIA K 23 K 13-15 3 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5km NW 0:36:39 8.19 [km/h] 0:07:20 [min/km] 0:10:02
77 219 RĘBOWSKI MATEUSZ M 54 M 0-9 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY 5km NW 0:36:41 8.18 [km/h] 0:07:20 [min/km] 0:09:58
