# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gałecka Łucja | Warszawa | Bieg dla dzieci 8-11 lat (1000 m) | Szkoła Waldorfska | |
2 | Gałecki Jaś | Warszawa | Bieg dla dzieci 8-11 lat (1000 m) | Szkoła Waldorfska | |
3 | Dać Wiktor | Warszawa | Bieg dla dzieci 8-11 lat (1000 m) | ||
4 | Poniatowski Maks | Warszawa | Bieg dla dzieci 8-11 lat (1000 m) | Szkoła Waldorfska | |
5 | Apanowicz Klara | Warszawa | Bieg dla dzieci 8-11 lat (1000 m) | Szkoła Waldorfska | paid |
6 | Trojnacka Maja | Warszawa | Bieg dla dzieci 8-11 lat (1000 m) | Bieganie w Warszawie | paid |
Views: 1688