77535348 ELEKTRONICZNEZAPISY

wyniki 3800m wyniki 1900m wyniki 1500m wyniki 750m

wyniki 3800m

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 345 PIELOWSKI KRZYSZTOF M 1 M 0-29 OLSZTYN AZS UWM OLSZTYN 3800m 0:47:24 4.81 [km/h]
2 368 SZCZEPAŃSKI KACPER M 2 M 0-29 BYDGOSZCZ 3800m 0:48:03 4.75 [km/h]
3 308 BRUŹDZIAK MACIEJ M 3 M 0-29 BORKOWO UKS DWÓJKA MORENA GDAŃSK 3800m 0:50:25 4.52 [km/h]
4 309 BURSKA JUSTYNA K 1 K 0-29 OLSZTYN AZS UWM OLSZTYN 3800m 0:51:06 4.46 [km/h]
5 301 BAKUNIAK HANNA K 2 K 0-29 BYDGOSZCZ MKP SZCZECIN 3800m 0:55:15 4.13 [km/h]
6 374 TEKIELI DOMINIK M 4 M 40-49 1 GDYNIA BIANKOWSKI 3800m 0:55:54 4.08 [km/h]
7 304 BEDNARCZYK GRZEGORZ M 5 M 30-39 1 KRAKÓW UNLIMITED TRIATHLON KRAKÓW 3800m 0:59:20 3.84 [km/h]
8 320 GŁUCHOWSKI JĘDRZEJ M 6 M 0-29 1 ELBLĄG JARECKI COACHING 3800m 0:59:22 3.84 [km/h]
9 384 TRUDNOWSKI MARCIN M 7 M 40-49 2 ELBLĄG GRUPA WODNA 3800m 0:59:43 3.82 [km/h]
10 305 BIANKOWSKI PIOTR M 8 M 40-49 3 RUMIA BIANKOWSKI TEAM 3800m 0:59:52 3.81 [km/h]
11 358 SPYCHALSKI TOMASZ M 9 M 30-39 2 RYNARZEWO WWW.WOZKIMOTOCYKLOWE.PL 3800m 1:02:28 3.65 [km/h]
12 312 DUKS ŁUKASZ M 10 M 30-39 3 WARSZAWA 3800m 1:02:59 3.62 [km/h]
13 360 STASZKIEWICZ RADOSŁAW M 11 M 50-59 1 BYDGOSZCZ STASHKY TEAM 3800m 1:03:28 3.59 [km/h]
14 307 BOGUSZ WALDEMAR M 12 M 50-59 2 TCZEW 3800m 1:04:13 3.55 [km/h]
15 331 KALINOWSKI KRZYSZTOF M 13 M 40-49 4 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 3800m 1:04:18 3.55 [km/h]
16 342 MOWINSKI GRZEGORZ M 14 M 50-59 3 OLSZTYN AQUASFERA MASTERS OLSZTYN 3800m 1:04:22 3.54 [km/h]
17 377 WACHOWSKI RYSZARD M 15 M 50-59 4 GDYNIA TOTAL IMMERSION TRÓJMIASTO 3800m 1:04:22 3.54 [km/h]
18 319 GLEB TOMASZ M 16 M 50-59 5 ELBLĄG JEDYNKA MASTERS ELBLĄG 3800m 1:05:56 3.46 [km/h]
19 318 GIEDRYŚ ALICJA K 3 K 30-39 GDAŃSK SZANSA START GDAŃSK 3800m 1:06:21 3.44 [km/h]
20 323 GRALIK JĘDRZEJ M 17 M 0-29 2 BYDGOSZCZ BYDGOSKIE OKONIE 3800m 1:07:41 3.37 [km/h]
21 311 CIEPŁOWSKI ROBERT M 18 M 40-49 5 BYDGOSZCZ WODA TEAM BYDGOSZCZ 3800m 1:08:22 3.33 [km/h]
22 329 KACZMAREK ADAM M 19 M 30-39 4 GDYNIA GDYŃSKI TRIATHON 3800m 1:08:49 3.31 [km/h]
23 327 JANIGA ROBERT M 20 M 40-49 6 WARSZAWA 3800m 1:09:04 3.30 [km/h]
24 371 SZYMKOWIAK MARCIN M 21 M 30-39 5 MORĄG MORĄSKI KLUB SPORTOWY NARIE 10,5 3800m 1:09:05 3.30 [km/h]
25 324 GRIGALIS MICHAŁ M 22 M 30-39 6 WARSZAWA TEAM KARAŚ 3800m 1:09:09 3.30 [km/h]
26 354 RESZEWICZ SZYMON M 23 M 0-29 3 WARSZAWA GRUPETTO WARSZAWA 3800m 1:09:34 3.28 [km/h]
27 364 STUDNIAK MATEUSZ M 24 M 30-39 7 GDYNIA GDYŃSKI TRIATHLON 3800m 1:09:50 3.26 [km/h]
28 302 BARTEL ANITA K 4 K 40-49 1 GDAŃSK WRZESZCZ TORUS 3800m 1:10:33 3.23 [km/h]
29 333 KOLWICZ DAMIAN M 25 M 30-39 8 GDANSK WYDRA SQUAD 3800m 1:11:54 3.17 [km/h]
30 341 MŁYNARCZYK FILIP M 26 M 40-49 7 GDAŃSK EZA 3800m 1:12:32 3.14 [km/h]
31 322 GRABARCZYK MAGDALENA K 5 K 30-39 1 GDAŃSK TORUS TRIATHLON TEAM 3800m 1:13:22 3.11 [km/h]
32 385 BIELSKI BARTŁOMIEJ M 27 M 30-39 9 3800m 1:13:25 3.11 [km/h]
33 350 PSTRONG KRYSTIAN M 28 M 30-39 10 LINIEWO SOBCZAKTEAM 3800m 1:13:26 3.10 [km/h]
34 337 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M 29 M 40-49 8 GDAŃSK F3TEAM 3800m 1:13:33 3.10 [km/h]
35 365 STUKAN MACIEJ M 30 M 30-39 11 SOPOT 3800m 1:14:13 3.07 [km/h]
36 370 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M 31 M 40-49 9 GDYNIA JEPPESEN POLAND 3800m 1:14:40 3.05 [km/h]
37 339 MAKSYMIUK MARTA K 6 K 30-39 2 ELBLĄG ETT-ELBLĄG TRIATHLON TEAM 3800m 1:15:52 3.01 [km/h]
38 366 SUDOŁ PIOTR M 32 M 30-39 12 ŻNIN 3800m 1:16:45 2.97 [km/h]
39 332 KANIA JAKUB M 33 M 30-39 13 GDAŃSK 3800m 1:16:59 2.96 [km/h]
40 314 DZIOBA MICHAŁ M 34 M 40-49 10 SOPOT TRI DZIOBA 3800m 1:17:27 2.94 [km/h]
41 355 SASKA AGNIESZKA K 7 K 40-49 2 WARSZAWA TEAM KARAŚ 3800m 1:17:51 2.93 [km/h]
42 340 MICHALEC ALEKSANDRA K 8 K 0-29 1 KRAKÓW AWF KRAKÓW 3800m 1:18:10 2.92 [km/h]
43 317 GEBHARDT JAKUB M 35 M 40-49 11 MAŁKOWO FUNDACJA GEBHARDT SPORT/ SMARUJ NA TRENING/ BALTIX.SE 3800m 1:18:32 2.90 [km/h]
44 387 BISTRON ALAN M 36 M 30-39 14 3800m 1:19:29 2.87 [km/h]
45 313 DUTKIEWICZ SŁAWOMIR M 37 M 40-49 12 SOPOT 3800m 1:19:37 2.86 [km/h]
46 326 GUTOWSKI DAMIAN M 38 M 40-49 13 CHWASZCZYNO 3800m 1:20:00 2.85 [km/h]
47 306 BIELIŃSKI TOMASZ M 39 M 30-39 15 GDAŃSK SANBAO 3800m 1:21:05 2.81 [km/h]
48 359 STASIAK KRZYSZTOF M 40 M 40-49 14 GDAŃSK HELLMANN 3800m 1:21:36 2.79 [km/h]
49 381 WITKOWSKA ANETA K 9 K 40-49 3 ZDUŃSKA WOLA 3800m 1:23:18 2.74 [km/h]
50 338 ŁASZKIEWICZ MARCIN M 41 M 40-49 15 GDYNIA POMERANIA WINTER SWIMMING 3800m 1:23:32 2.73 [km/h]
51 367 SZAMOTULSKI TOMASZ M 42 M 40-49 16 GDAŃSK LECHIA GDAŃSK 3800m 1:23:42 2.72 [km/h]
52 334 KORONA TATIANA K 10 K 50-59 1 WARSZAWA TEAM KARAŚ 3800m 1:23:50 2.72 [km/h]
53 336 KWAPISZ PRZEMYSŁAW M 43 M 40-49 17 SOPOT TSUNAMI / TOTAL IMMERSION TRÓJMIASO 3800m 1:24:52 2.69 [km/h]
54 348 PRZEŹDZIAK ANNA K 11 K 0-29 2 GDAŃSK 3800m 1:25:10 2.68 [km/h]
55 382 WYPYCH RÓŻA K 12 K 30-39 3 WARSZAWA TEAM KARAŚ 3800m 1:27:31 2.61 [km/h]
56 386 FILIPCZYŃSKI TOMASZ M 44 M 40-49 18 3800m 1:27:32 2.60 [km/h]
57 352 RADZIEMSKI TOMASZ M 45 M 50-59 6 GDAŃSK 3800m 1:27:34 2.60 [km/h]
58 335 KOZAK KAROL M 46 M 30-39 16 GDYNIA BYDGOSZCZ TRIATHLON 3800m 1:27:53 2.59 [km/h]
59 378 WAJSIEL PIOTR M 47 M 40-49 19 BIAŁYSTOK NADAKTYWNI BIAŁYSTOK 3800m 1:28:02 2.59 [km/h]
60 356 SAULS CLINT M 48 M 40-49 20 SOPOT 3800m 1:29:54 2.54 [km/h]
61 344 PAWLAK KAMIL M 49 M 30-39 17 JABŁONNA PERSIL TRIATHLON TEAM 3800m 1:31:21 2.50 [km/h]
62 361 STEPNOWSKI RAFAŁ M 50 M 50-59 7 GDAŃSK JEPPESEN POLAND 3800m 1:31:31 2.49 [km/h]
63 369 SZCZEPAŃSKI MICHAŁ M 51 M 0-29 4 GŁOGÓW JEPPESEN POLAND 3800m 1:32:13 2.47 [km/h]
64 353 RESPONDEK WOJCIECH M 52 M 40-49 21 GDYNIA PROSAVE.PL 3800m 1:32:16 2.47 [km/h]
65 321 GORZEŃSKI PIOTR M 53 M 50-59 8 GDYNIA 3800m 1:33:21 2.44 [km/h]
66 330 KAFTAŃSKI LECH M 54 M 60+ 1 ŁEBIEŃ 3800m 1:34:23 2.42 [km/h]
67 346 PODGÓRSKI GRZEGORZ M 55 M 40-49 22 MORĄG MORĄSKI KLUB SPORTOWY NARIE 10,5 3800m 1:35:49 2.38 [km/h]
68 343 OLEJNICZAK ELWIRA K 13 K 30-39 4 ŁÓDŹ 3800m 1:39:59 2.28 [km/h]
69 362 STOPA TOMASZ M 56 M 40-49 23 WARSZAWA TEAM KARAŚ 3800m 1:43:07 2.21 [km/h]
70 310 CHUPINA SERGII M 57 M 30-39 18 KRAKOW 3800m 1:43:25 2.20 [km/h]
71 349 PRZEŹDZIAK MAREK M 58 M 50-59 9 GDAŃSK 3800m 1:43:31 2.20 [km/h]
72 383 TARNOWSKI LECH M 59 M 50-59 10 GDYNIA 3800m 1:43:52 2.20 [km/h]
73 363 STRZELECKI MAREK M 60 M 60+ 2 WARSZAWA 3800m 1:45:11 2.17 [km/h]
74 379 WALIGÓRA BOŻENA K 14 K 40-49 4 SOPOT BIANKOWSKI TEAM 3800m 1:47:07 2.13 [km/h]
- 315 FIJOŁEK KRZYSZTOF M - M 40-49 - POLICE VIKING BIKE TEAM 3800m DNF - [km/h]
- 316 GABIEC MARIUSZ M - M 60+ - OLSZTYN AQUASFERA MASTERS OLSZTYN 3800m DNF - [km/h]


wyniki 1900m

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 230 ŁAZARONEK PIOTR M 1 M 30-39 STARA SIKORSKA HUTA OLIMPSWIM 1900m 0:24:33 4.64 [km/h]
2 245 ROTHER MAREK M 2 M 50-59 WROCŁAW ROTHER MASTERS SWIM TEAM 1900m 0:24:42 4.62 [km/h]
3 248 SŁUPEK ROKSANA K 1 K 0-29 RUMIA TRI TEAM RUMIA 1900m 0:25:48 4.42 [km/h]
4 205 BROKOWSKI PIOTR M 3 M 0-29 GDAŃSK 1900m 0:29:14 3.90 [km/h]
5 240 PLUTECKI KONRAD M 4 M 0-29 1 ZIELONKI 1900m 0:31:05 3.67 [km/h]
6 209 DRZASTWA STANISŁAW M 5 M 0-29 2 WIESZYNO BETA SWIM TEAM 1900m 0:31:26 3.63 [km/h]
7 226 KOSIEDOWSKI WOJTEK M 6 M 40-49 1 POZNAN KS WARTA 1900m 0:32:35 3.50 [km/h]
8 206 CIESZYNSKI JACEK M 7 M 50-59 1 SZKOCJA TRI-ELANA 1900m 0:32:55 3.46 [km/h]
9 243 PTASZEK TOMASZ M 8 M 30-39 1 GDYNIA SAILORS 1900m 0:33:10 3.44 [km/h]
10 258 ZIELIŃSKA KINGA K 2 K 0-29 GDAŃSK 1900m 0:33:15 3.43 [km/h]
11 242 PRUSACZYK DAWID M 9 M 30-39 2 GDAŃSK JEPPESEN POLAND 1900m 0:33:25 3.41 [km/h]
12 259 FLISIKOWSKI ŁUKASZ M 10 M 30-39 3 STAROGARD GDAŃSKI POLPHARMA TRI TEAM 1900m 0:33:45 3.38 [km/h]
13 257 TWAROWSKI MICHAŁ M 11 M 40-49 2 STRASZYN JEPPESEN POLAND 1900m 0:34:16 3.33 [km/h]
14 247 RYMER JAKUB M 12 M 30-39 4 BYDGOSZCZ ERPLAST 1900m 0:34:18 3.32 [km/h]
15 221 HERMELIN WOJCIECH M 13 M 40-49 3 BYDGOSZCZ KANCELARIA HMM 1900m 0:34:27 3.31 [km/h]
16 255 SZECÓWKA MARCIN M 14 M 30-39 5 BYDGOSZCZ 1900m 0:34:30 3.30 [km/h]
17 246 ROTHER MARTA K 3 K 50-59 WROCŁAW ROTHER MASTERS SWIM TEAM 1900m 0:34:54 3.27 [km/h]
18 224 KAMIŃSKI TOMASZ M 15 M 30-39 6 KOWALEWO POMORSKIE KOWALEWO BIEGA 1900m 0:34:54 3.27 [km/h]
19 250 STRÓŻAK TOMASZ M 16 M 30-39 7 WARSZAWA TEAM KARAŚ 1900m 0:35:08 3.24 [km/h]
20 234 NEUMANN TOMASZ M 17 M 40-49 4 GDYNIA 1900m 0:36:53 3.09 [km/h]
21 218 GRAJKOWSKA MAŁGORZATA K 4 K 50-59 1 ŁOCHOWIVR 1900m 0:36:54 3.09 [km/h]
22 202 BALCEREK BŁAŻEJ M 18 M 40-49 5 POZNAŃ 1900m 0:36:56 3.09 [km/h]
23 210 FEDIUK KAROL M 19 M 30-39 8 GDAŃSK 1900m 0:37:08 3.07 [km/h]
24 241 POLAŃCZYK RENATA K 5 K 60+ 1 WEJHEROWO SOPOCKI KLUB MORSÓW 1900m 0:37:16 3.06 [km/h]
25 207 DADEJ RAFAL M 20 M 40-49 6 GDYNIA XDREAM ENERGY FUNDACJA TRZEBA MARZYĆ 1900m 0:37:47 3.02 [km/h]
26 228 KRUPOWIES MATEUSZ M 21 M 0-29 3 WARSZAWA KARAŚ SWIMMING TEAM 1900m 0:38:15 2.98 [km/h]
27 203 BALCEREK JULIA K 6 K 0-29 1 POZNAŃ 1900m 0:38:40 2.95 [km/h]
28 217 GOLOMBEK PIOTR M 22 M 50-59 2 GRUDZIĄDZ 1900m 0:38:57 2.93 [km/h]
29 227 KOWALSKA KATARZYNA K 7 K 30-39 1 GDYNI 1900m 0:39:02 2.92 [km/h]
30 252 SUCHOMSKA EWELINA K 8 K 40-49 1 GDAŃSK LABOSPORT / TORUS TRIATHLON TEAM 1900m 0:39:07 2.91 [km/h]
31 213 GAJCY PIOTR M 23 M 40-49 7 GDAŃSK BUENA CLOUD RACING TEAM 1900m 0:39:31 2.88 [km/h]
32 251 STRYCHOWSKI JAKUB M 24 M 40-49 8 GDYNIA COMPLEXSPORTS 1900m 0:39:33 2.88 [km/h]
33 219 GRZYWIŃSKI WOJTEK M 25 M 30-39 9 TORUŃ 1900m 0:39:48 2.86 [km/h]
34 201 AJTEL JAROSLAW M 26 M 40-49 9 GDANSK TEAM LETJA 1900m 0:39:52 2.86 [km/h]
35 229 KUR DANIEL M 27 M 30-39 10 GDYNIA ARKA GDYNIA 1900m 0:39:59 2.85 [km/h]
36 220 GUZIK JAGODA K 9 K 30-39 2 KRAKÓW TEAM KARAŚ/CTS 1900m 0:40:13 2.83 [km/h]
37 249 STANKIEWICZ KATARZYNA K 10 K 50-59 2 GDAŃSK BIEGA ZIE! 1900m 0:40:58 2.78 [km/h]
38 235 PAKURA PIOTR M 28 M 40-49 10 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 1900m 0:41:27 2.75 [km/h]
39 244 ROST ZBYSZEK M 29 M 30-39 11 GDAŃSK 1900m 0:41:33 2.74 [km/h]
40 208 DĘBKOWSKI MICHAŁ M 30 M 30-39 12 ROKITNICA BUENA CLOUD RACING TEAM 1900m 0:42:13 2.70 [km/h]
41 253 SUSMARSKA EWA K 11 K 0-29 2 POZNAŃ MUAY RUNNING TEAM 1900m 0:42:30 2.68 [km/h]
42 214 GAŁUSZKO MIKOŁAJ M 31 M 40-49 11 GDAŃSK 1900m 0:42:57 2.65 [km/h]
43 233 MOSKWINSKI KRZYSZTOF M 32 M 50-59 3 GDANSK 1900m 0:43:00 2.65 [km/h]
44 254 SZCZECIŃSKI MACIEJ M 33 M 0-29 4 WARSZAWA 1900m 0:45:48 2.49 [km/h]
45 231 MALTCEV SERGEI M 34 M 40-49 12 ELBLĄG ETT ELBLĄG 1900m 0:45:55 2.48 [km/h]
46 212 GADOMSKI MARCIN M 35 M 40-49 13 WARSZAWA 1900m 0:48:33 2.35 [km/h]
47 222 JĘDRZEJEWSKA ANNA K 12 K 0-29 3 GDAŃSK 1900m 0:48:55 2.33 [km/h]
48 256 TRYCHUK MARKIIAN M 36 M 0-29 5 GDANSK MARKROMAVLADTUSE 1900m 0:50:08 2.27 [km/h]
49 236 PALUS MALGORZATA K 13 K 40-49 2 PIASECZNO ISANDS ENKLAWA SPORTU 1900m 0:50:15 2.27 [km/h]
50 237 PAWLIKOWSKI PAWEŁ M 37 M 40-49 14 GDAŃSK KS PIDRINA 1900m 0:50:22 2.26 [km/h]
51 215 GIERSZEWSKA-KWAPISZ ANNA K 14 K 40-49 3 SOPOT TSUNAMI / TOTAL IMMERSION TRÓJMIASTO 1900m 0:51:26 2.22 [km/h]
52 232 MLECZKO DOROTA K 15 K 30-39 3 GDAŃSK PADŁ NA RYJ TEAM 1900m 0:56:37 2.01 [km/h]


wyniki 1500m

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. Kategoria OPEN M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 127 JANCZEWSKI ADAM M 1 M 0-29 w OPEN M WARSZAWA OSTROŁEKA 1500m 0:21:47 4.13 [km/h]
2 116 GAJEWSKI RAFAŁ M 2 M 0-29 w OPEN M MOSTY UKS TRI-TEAM RUMIA 1500m 0:22:00 4.09 [km/h]
3 157 ŁOGOWNIK MARTA K 1 K 0-29 w OPEN K 1500m 0:22:15 4.04 [km/h]
4 105 BOGDAŃSKI WIKTOR M 3 M 30-39 w OPEN M ŁÓDŹ 1500m 0:24:18 3.70 [km/h]
5 152 ZUBEL BEATA K 2 K 50-59 w OPEN K SŁUPSK BETA SWIM SWIM 1500m 0:25:36 3.52 [km/h]
6 111 CZARNECKI TOMASZ M 4 M 30-39 w OPEN M 1 WARSZAWA 1500m 0:25:50 3.48 [km/h]
7 119 GOC JULIA K 3 K 0-29 w OPEN K KWIDZYN KTS IRONMAN 1500m 0:25:52 3.48 [km/h]
8 143 STASIEWICZ DANIEL M 5 M 30-39 w OPEN M 2 GDANSK WANIEWSKI COACHING 1500m 0:26:02 3.46 [km/h]
9 115 FUDRO KONRAD M 6 M 0-29 w OPEN M 1 SŁUPSK 1500m 0:27:03 3.33 [km/h]
10 130 KRAJCARSKA PAULINA K 4 K 0-29 w OPEN K 1 SIECHNICE LITWIN TRIATHLON TEAM 1500m 0:27:14 3.30 [km/h]
11 140 RUSAK LUKASZ M 7 M 30-39 w OPEN M 3 GDYNIA CZEMUNIE GDYNIA 1500m 0:27:26 3.28 [km/h]
12 156 KOROL MAREK M 8 M 40-49 w OPEN M 1 1500m 0:27:31 3.27 [km/h]
13 154 KUBIK AGNIESZKA K 5 K 30-39 w OPEN K 1 1500m 0:27:44 3.25 [km/h]
14 134 MUSZYŃSKI ROBERT M 9 M 30-39 w OPEN M 4 BARCIN TRIBA BOSIR BARCIN 1500m 0:27:48 3.24 [km/h]
15 121 GRUBICH ROBERT M 10 M 50-59 w OPEN M 1 BYDGOSZCZ 1500m 0:28:13 3.19 [km/h]
16 137 PIETRASIK PRZEMYSŁAW M 11 M 30-39 w OPEN M 5 SŁUPSK 1500m 0:28:52 3.12 [km/h]
17 139 ROŚ JAKUB M 12 M 0-29 w OPEN M 2 RUMIA 1500m 0:29:15 3.08 [km/h]
18 142 SKOWRON KATARZYNA K 6 K 0-29 w OPEN K 2 GDYNIA 1500m 0:29:28 3.05 [km/h]
19 125 HOŃKO PRZEMYSŁAW M 13 M 30-39 w OPEN M 6 ELBLĄG 1 LIGA TEAM 1500m 0:29:38 3.04 [km/h]
20 147 ULASIŃSKI MACIEJ M 14 M 40-49 w OPEN M 2 GDAŃSK 1500m 0:30:02 3.00 [km/h]
21 114 ELMINOWSKI WOJCIECH M 15 M 50-59 w OPEN M 2 ELBLĄG 1500m 0:30:03 3.00 [km/h]
22 141 SCHMIDT MATEUSZ M 16 M 0-29 w OPEN M 3 WEJHEROWO WOPR WEJHEROWO 1500m 0:30:41 2.93 [km/h]
23 112 CZEREP CEZARY M 17 M 50-59 w OPEN M 3 SKOWARCZ 1500m 0:30:45 2.93 [km/h]
24 151 YUNAKH SIARHEI M 18 M 30-39 w OPEN M 7 KRAKÓW UNLIMITED TRIATHLON KRAKÓW 1500m 0:31:08 2.89 [km/h]
25 155 ŁUKAWSKI DAMIAN M 19 M 0-29 w OPEN M 4 1500m 0:32:14 2.79 [km/h]
26 107 BUŚKO PAWEŁ M 20 M 40-49 w OPEN M 3 CHARBROWO 1500m 0:32:20 2.78 [km/h]
27 138 POPENDA LECH M 21 M 60+ w OPEN M 1 SZCZEPANOWO PLYWAM BO LUBIE 1500m 0:32:30 2.77 [km/h]
28 123 HAŁOŃ DAWID M 22 M 30-39 w OPEN M 8 GDAŃSK 1500m 0:32:36 2.76 [km/h]
29 145 SZCZYKOWSKI MACIEJ M 23 M 30-39 w OPEN M 9 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 1500m 0:32:41 2.75 [km/h]
30 135 NOWAKOWSKI WOJCIECH M 24 M 30-39 w OPEN M 10 KRAKÓW KARAŚ TEAM 1500m 0:32:42 2.75 [km/h]
31 104 BERDZIK MACIEJ M 25 M 0-29 w OPEN M 5 SOPOT JEPPESEN POLAND 1500m 0:33:00 2.73 [km/h]
32 117 GAWROŃSKA MARTA K 7 K 0-29 w OPEN K 3 GDAŃSK GAWROŃSKA TRIATHLON TEAM 1500m 0:33:22 2.70 [km/h]
33 108 CHROSTOWSKI MARCIN M 26 M 30-39 w OPEN M 11 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM 1500m 0:33:34 2.68 [km/h]
34 103 BEŁDYGA NATALIA K 8 K 30-39 w OPEN K 2 SUWAŁKI SUWAŁKI NANUQ TEAM 1500m 0:33:44 2.67 [km/h]
35 133 MAGNUSKI MICHAŁ M 27 M 0-29 w OPEN M 6 MALBORK 1500m 0:34:28 2.61 [km/h]
36 149 WIŚNIEWSKA JOANNA K 9 K 40-49 w OPEN K 1 GDAŃSK SPORTEVO 1500m 0:34:59 2.57 [km/h]
37 109 CIESZYŃSKI ARTUR M 28 M 40-49 w OPEN M 4 GDANSK 1500m 0:35:06 2.56 [km/h]
38 126 JAKUBOWSKA MONIKA K 10 K 50-59 w OPEN K 1 GDAŃŚK COMPLEXSPORTS 1500m 0:35:09 2.56 [km/h]
39 132 LADEMAN-WĘSIERSKA SYLWIA K 11 K 30-39 w OPEN K 3 GDAŃSK SOBCZAKTEAM 1500m 0:35:31 2.53 [km/h]
40 110 CISKOWSKI WALDEMAR M 29 M 60+ w OPEN M 2 GDYNIA 1500m 0:35:32 2.53 [km/h]
41 146 TUMIALIS KAROL M 30 M 30-39 w OPEN M 12 OLSZTYN POMERANIA WINTER SWIMMING 1500m 0:35:50 2.51 [km/h]
42 131 KWIECIEŃ PAWEŁ M 31 M 30-39 w OPEN M 13 RZESZÓW 1500m 0:36:06 2.49 [km/h]
43 148 WALCZAK MARIUSZ M 32 M 50-59 w OPEN M 4 ŻNIN PŁYWAM BO LUBIĘ 1500m 0:36:22 2.47 [km/h]
44 150 WOŹNIAK MONIKA K 12 K 30-39 w OPEN K 4 SIEMIANICE 1500m 0:36:48 2.45 [km/h]
45 124 HINZ ANNA K 13 K 30-39 w OPEN K 5 RUMIA WYMIATACZE PARKRUN RUMIA 1500m 0:36:55 2.44 [km/h]
46 136 PAKURA KAROLINA K 14 K 40-49 w OPEN K 2 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 1500m 0:37:12 2.42 [km/h]
47 102 BANASZAK DOMINIK M 33 M 30-39 w OPEN M 14 POZNAŃ LAB 3 ARCHITEKCI 1500m 0:37:15 2.42 [km/h]
48 106 BUCZMA DOROTA K 15 K 40-49 w OPEN K 3 GDYNIA 1500m 0:37:43 2.39 [km/h]
49 153 PRZYBYLSKI PIOTR M 34 M 40-49 w OPEN M 5 1500m 0:38:22 2.35 [km/h]
50 101 ADAMSKI MATEUSZ M 35 M 30-39 w OPEN M 15 GDAŃSK JEPPESEN POLAND 1500m 0:40:01 2.25 [km/h]
51 122 GRZENKOWICZ JACEK M 36 M 50-59 w OPEN M 5 GDYNIA PARKRUN RUMIA 1500m 0:40:54 2.20 [km/h]
52 144 SUSZYŃSKA ANNA K - K 60+ w OPEN K - GDYNIA 1500m DNF - [km/h]


wyniki 750m

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 26 LUBIŃSKI KAMIL M 1 M 0-29 GDYNIA CENTRUM SPORTOWE U JEZUITÓW 750m 0:10:57 4.11 [km/h]
2 56 KAWCZYŃSKI PAWEŁ M 2 M 30-39 750m 0:11:33 3.90 [km/h]
3 34 PERL MICHAŁ M 3 M 0-29 CHOTOMÓW UKS ""DELFIN"" LEGIONOWO 750m 0:11:50 3.80 [km/h]
4 47 SZYMKOWIAK MARCIN M 4 M 30-39 1 MORĄG MORĄSKI KLUB SPORTOWY NARIE 10,5 750m 0:12:16 3.67 [km/h]
5 17 GWIZDAL MICHAŁ M 5 M 30-39 2 BYDGOSZCZ MIKE WHISTLER 750m 0:12:17 3.66 [km/h]
6 44 SĄCZYŃSKA EMILIA K 1 K 0-29 GDANSK WARSAW MASTERS TEAM 750m 0:12:26 3.62 [km/h]
7 6 BIEGAJ TOMASZ M 6 M 0-29 1 GDAŃSK LUNAR DIVERS 750m 0:12:30 3.60 [km/h]
8 48 TUROWIEC ADAM M 7 M 40-49 1 POZNAN UAM TRIATHLON POZNAŃ / APPETITEFORSPORTS.COM 750m 0:12:37 3.57 [km/h]
9 7 BISTRON ALAN M 8 M 30-39 3 PŁOŃSK TEAM KARAŚ 750m 0:12:46 3.52 [km/h]
10 20 KAMIŃSKI TOMASZ M 9 M 30-39 4 GDYNIA 750m 0:14:22 3.13 [km/h]
11 33 PEKRUL WOJCIECH M 10 M 0-29 2 GDAŃSK MIĘDZY TRENINGAMI 750m 0:14:39 3.07 [km/h]
12 27 ŁATKA MARCIN M 11 M 40-49 2 BYDGOSZCZ 750m 0:14:44 3.05 [km/h]
13 40 RONIARSKI ADAM M 12 M 40-49 3 WEJHEROWO UKS TRI TEAM RUMIA 750m 0:14:50 3.03 [km/h]
14 10 CZYNSZ ALEKSANDER M 13 M 60+ 1 REDA UKS TRI-TEAM RUMIA 750m 0:15:03 2.99 [km/h]
15 11 DEMBCZYŃSKI MICHAŁ M 14 M 0-29 3 GDAŃSK @MICH.DEMBCZYNSKI 750m 0:15:08 2.97 [km/h]
16 36 PIWOWARCZYK MACIEJ M 15 M 40-49 4 GDYNIA 750m 0:15:18 2.94 [km/h]
17 43 SANKOWSKA EWELINA K 2 K 40-49 GDYNIA 750m 0:15:27 2.91 [km/h]
