89 ELEKTRONICZNEZAPISY

wyniki 5,5km

wyniki 5,5km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub GMINA PRABUTY DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
2 61 POBŁOCKI PIOTR M 2 M 50-59 LĘBORK UKS EKONOMIK-MARATOŃCZYK LĘBORK 5,5km 0:17:48 18.54 [km/h]
3 18 GODLEWSKI ŁUKASZ M 3 M 30-39 MALBORK GODLEWSKI RUNNERS 5,5km 0:18:17 18.05 [km/h]
4 52 MYSZKIEWICZ MACIEJ M 4 M 0-29 IŁAWA TEAM KOPEĆ 5,5km 0:18:21 17.98 [km/h]
5 84 WOJNOWSKI MICHAŁ M 5 M 30-39 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 5,5km 0:18:47 17.57 [km/h]
6 42 LASKOWSKI JAROSŁAW M 6 M 30-39 MAŁE BAŁÓWKI KURZĘTNIK BIEGA 5,5km 0:18:51 17.51 [km/h]
7 2 BESTVATER MARCEL M 7 M 0-29 1 DĄBRÓWNO 5,5km 0:18:55 17.44 [km/h]
8 20 GUZOWSKI DARIUSZ M 8 M 50-59 1 CETYŃ ŚCIGAŁ TEAM 5,5km 0:19:09 17.23 [km/h]
9 23 JACKIEWICZ MONIKA K 1 K 0-29 KAZANICE 5,5km 0:19:13 17.17 [km/h]
10 21 GUZOWSKI DENIS M 9 M 0-29 2 CETYŃ CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ USTKA 5,5km 0:19:18 17.10 [km/h]
11 7 CHĘTNIK RAFAŁ M 10 M 40-49 1 SZTUM 5,5km 0:19:30 16.92 [km/h]
12 106 GIEMBICKI JAN M 11 M 30-39 1 SZTUM 5,5km 0:19:44 16.72 [km/h]
13 47 MAJEWSKI WOJCIECH M 12 M 30-39 2 DZIERZGON DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 5,5km 0:19:45 16.71 [km/h]
14 22 HAPKE TOMASZ M 13 M 40-49 2 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 5,5km 0:19:57 16.54 [km/h]
15 29 KACPERSKI BARTOSZ M 14 M 0-29 3 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 5,5km 0:20:03 16.46 [km/h]
16 32 KOŁECKI MICHAŁ M 15 M 0-29 4 IŁAWA MISIEK RUNNER / ULG 5,5km 0:20:13 16.32 [km/h]
17 38 KRÓL MARCIN M 16 M 30-39 3 SUSZ 5,5km 0:20:16 16.28 [km/h]
18 5 CEBULA BOGDAN M 17 M 50-59 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5,5km 0:20:19 16.24 [km/h]
19 12 DUBIELLA MONIKA K 2 K 0-29 LUBICHOWO 5,5km 0:20:27 16.14 [km/h]
20 41 KWIATKOWSKI WIESŁAW M 18 M 50-59 3 FRANCISZKOWO DOLNE 5,5km 0:20:30 16.10 [km/h]
21 60 POBŁOCKA-DOBROWOLSKA KAMILA K 3 K 0-29 LĘBORK UKS EKONOMIK-MARATOŃCZYK LĘBORK 5,5km 0:20:38 15.99 [km/h]
22 104 PAWŁOWSKA KAAMILA K 4 K 0-29 MARZĘCICE 5,5km 0:20:49 15.85 [km/h]
23 96 ŁUKASIK KAMIL M 19 M 0-29 5 PRABUTY 5,5km 0:21:09 15.60 [km/h]
24 53 NOWOSIELSKI PIOTR M 20 M 40-49 3 SZTUM LKS ,,ZANTYR'' SZTUM 5,5km 0:21:16 15.52 [km/h]
25 103 MISIAK ALICJA K 5 K 0-29 SUSZ 5,5km 0:21:16 15.52 [km/h]
26 64 RUCHLEWICZ NATALIA K 6 K 0-29 SZTUM 5,5km 0:21:16 15.52 [km/h]
27 62 PYPEĆ MARIUSZ M 21 M 40-49 4 PRABUTY POGOŃ PRABUTY PRABUTY 5,5km 0:21:29 15.36 [km/h]
28 82 WANTOWSKA ALEKSANDRA K 7 K 0-29 1 IŁAWA TEAM KOPEĆ 5,5km 0:21:59 15.01 [km/h]
29 98 MAJEWSKI RYSZARD M 22 M 50-59 4 DZIERZGOŃ 5,5km 0:22:04 14.95 [km/h]
30 102 SADOWSKI ANDRZEJ M 23 M 30-39 4 MALBORK 5,5km 0:22:06 14.93 [km/h]
31 14 FEDORUK WOJCIECH M 24 M 0-29 6 PRABUTY PRABUTY 5,5km 0:22:21 14.77 [km/h]
32 45 ŁUKOMSKI ANDRZEJ M 25 M 60+ 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5,5km 0:22:23 14.74 [km/h]
33 105 JASKOT PIOTR M 26 M 50-59 5 GOŚCISZEWO 5,5km 0:22:28 14.69 [km/h]
34 63 REKS BERNARD M 27 M 50-59 6 PRABUTY ZESPÓŁ SZKÓŁ PRABUTY PRABUTY 5,5km 0:22:42 14.54 [km/h]
35 66 RUDZKI ADAM M 28 M 30-39 5 SZTUM 5,5km 0:22:44 14.52 [km/h]
36 3 BULIK GRAŻYNA K 8 K 30-49 1 LASECZNO 5,5km 0:22:46 14.49 [km/h]
37 86 WRÓBEL ANDRZEJ M 29 M 40-49 5 PRABUTY PRABUTY 5,5km 0:22:55 14.40 [km/h]
38 69 SIŁAKOWSKI ADAM M 30 M 40-49 6 PRABUTY DRUŻYNA OLBRZYM PRABUTY 5,5km 0:23:32 14.02 [km/h]
39 75 SZYSZKA RADOSŁAW M 31 M 30-39 6 BYDGOSZCZ 5,5km 0:23:33 14.01 [km/h]
40 88 ŻEMETRO RYSZARD M 32 M 50-59 7 WAPLEWO WIELKIE LKS ZANTYR SZTUM 5,5km 0:23:35 13.99 [km/h]
41 27 JAROSIŃSKA KATARZYNA K 9 K 0-29 2 PRABUTY TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN PRABUTY 5,5km 0:23:36 13.98 [km/h]
42 87 ZIELINSKA MAGDA K 10 K 0-29 3 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 5,5km 0:23:37 13.97 [km/h]
43 17 GĄSIOR PIOTR M 33 M 30-39 7 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 5,5km 0:24:00 13.75 [km/h]
44 76 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 34 M 0-29 7 SZTUM 5,5km 0:24:03 13.72 [km/h]
45 40 KWIATKOWSKA WIKTORIA K 11 K 0-29 4 FRANCISZKOWO DOLNE IŁAWA BIEGA 5,5km 0:24:14 13.62 [km/h]
46 6 CENDROWSKI KRZYSZTOF M 35 M 50-59 8 PRABUTY BODEX TEAM PRABUTY 5,5km 0:24:16 13.60 [km/h]
47 70 SŁAWIŃSKA ANNA K 12 K 30-49 2 IŁAWA REZERWOWE PSY 5,5km 0:24:20 13.56 [km/h]
48 16 GAWĘDA WITOLD M 36 M 50-59 9 PRABUTY PRABUTY 5,5km 0:24:24 13.52 [km/h]
49 11 DOMKA MICHAŁ M 37 M 30-39 8 IŁAWA REZERWOWE PSY 5,5km 0:24:29 13.48 [km/h]
50 48 MARASZEK MIROSŁAW M 38 M 40-49 7 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 5,5km 0:24:34 13.43 [km/h]
51 79 TREĆ LEON M 39 M 60+ 2 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 5,5km 0:24:35 13.42 [km/h]
52 92 NADOLSKI TOMASZ M 40 M 40-49 8 PRABUTY 5,5km 0:24:44 13.34 [km/h]
53 34 KOSIOROWSKI ANDRZEJ M 41 M 50-59 10 KWIDZYN IP KWIDZYN TEAM 5,5km 0:24:44 13.34 [km/h]
54 36 KRAJNIK RYSZARD M 42 M 60+ 3 NOWE MIASTO LUBAWSKIE KURZĘTNIK BIEGA 5,5km 0:24:45 13.33 [km/h]
55 97 GAJEWSKI MICHAŁ M 43 M 0-29 8 PRABUTY 5,5km 0:24:52 13.27 [km/h]
56 80 TUMIŁOWICZ JERZY M 44 M 60+ 4 LICZE TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 5,5km 0:25:04 13.16 [km/h]
57 67 SADOWSKA AGNIESZKA K 13 K 30-49 3 PRABUTY PRABUTY 5,5km 0:25:25 12.98 [km/h]
58 59 POBŁOCKA BOŻENA K 14 K 50+ 1 LĘBORK UKS EKONOMIK-MARATOŃCZYK LĘBORK 5,5km 0:25:25 12.98 [km/h]
59 56 OLIŃSKA MARZENA K 15 K 30-49 4 GARDEJA GGB 5,5km 0:25:37 12.88 [km/h]
60 111 BARTOSIAK RYSZARD M 45 M 50-59 11 GARDEIA 5,5km 0:25:38 12.87 [km/h]
61 24 JANIK ROMAN M 46 M 60+ 5 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 5,5km 0:25:58 12.71 [km/h]
62 68 SEPIOŁO KATARZYNA K 16 K 0-29 5 PRABUTY PRABUTY 5,5km 0:26:16 12.56 [km/h]
63 39 KRUSZYŃSKA AGNIESZKA K 17 K 30-49 5 M I Ł O B Ą D Z 5,5km 0:26:55 12.26 [km/h]
64 72 STĘPNIAK BARBARA K 18 K 30-49 6 SUSZ 5,5km 0:26:55 12.26 [km/h]
65 113 LUDEN MARTIN M 47 M 30-39 9 NORRKOPING 5,5km 0:26:57 12.24 [km/h]
66 112 TRASKOWSKA LUNDEN EWELINA K 19 K 30-49 7 PRABUTY 5,5km 0:26:57 12.24 [km/h]
67 28 JAWORSKA JOANNA K 20 K 30-49 8 PRABUTY PRABUTY 5,5km 0:27:06 12.18 [km/h]
68 57 OSIECKI GRZEGORZ M 48 M 60+ 6 14-220 KISIELICE 5,5km 0:27:32 11.99 [km/h]
69 44 LULIŃSKA BOŻENA K 21 K 30-49 9 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 5,5km 0:27:35 11.96 [km/h]
70 108 PIETRZAK SANDRA K 22 K 0-29 6 SUSZ 5,5km 0:27:40 11.93 [km/h]
71 90 HNATYSZYK ANDRZEJ M 49 M 50-59 12 PRABUTY 5,5km 0:27:53 11.84 [km/h]
72 114 NIEMKIEWICZ GRZEGORZ M 50 M 30-39 10 PRABUTY 5,5km 0:27:56 11.81 [km/h]
73 15 GASIOR PAWEL M 51 M 30-39 11 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ 5,5km 0:28:09 11.72 [km/h]
74 107 GĄSIOR WIESŁAW M 52 M 50-59 13 SUSZ 5,5km 0:28:47 11.46 [km/h]
75 99 TRACZEWSKI LEONARD M 53 M 60+ 7 PRABUTY 5,5km 0:29:16 11.28 [km/h]
76 93 GORCZYCA ELŻBIETA K 24 K 50+ 3 PRABUTY 5,5km 0:29:55 11.03 [km/h]
77 46 MACIKOWSKI CEZARY M 54 M 0-29 9 SUSZ 5,5km 0:30:05 10.97 [km/h]
78 65 RUCHLEWICZ URSZULA K 25 K 50+ 4 SZTUM 5,5km 0:30:07 10.96 [km/h]
79 43 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 55 M 60+ 8 BĄDKI 5,5km 0:30:21 10.87 [km/h]
80 109 KOŚ TADEUSZ M 56 M 60+ 9 KWIDZYŃ 5,5km 0:30:23 10.86 [km/h]
81 101 CHMIELECKA MAŁGORZATA K 26 K 30-49 10 RODOWO 5,5km 0:30:30 10.82 [km/h]
82 110 BIERNACKI TOMASZ M 57 M 40-49 9 GDAŃSK 5,5km 0:30:57 10.66 [km/h]
83 25 JANIK-NAZOREK EWA K 27 K 30-49 11 KWIDZYN 5,5km 0:30:59 10.65 [km/h]
84 71 SMOLIŃSKA ANNA K 28 K 30-49 12 KWIDZYN 5,5km 0:30:59 10.65 [km/h]
85 19 GRABKOWSKI ANDRZEJ M 58 M 60+ 10 IŁAWA 5,5km 0:31:00 10.65 [km/h]
86 100 PONIKOWSKA MAGDALENA K 29 K 30-49 13 PRABUTY 5,5km 0:32:14 10.24 [km/h]
87 81 URBAN HENRYK M 59 M 60+ 11 KWIDZYN 5,5km 0:37:16 8.86 [km/h]
88 91 MIOTK TERESA K 30 K 50+ 5 PRABUTY 5,5km 0:39:36 8.33 [km/h]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ