122 ELEKTRONICZNEZAPISY

5KM

5KM

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 95 NDUVA BONIFACE WAMBUA M 1 M 30-39 MACHANOS MACHANOS 5km 0:14:44 20.36 [km/h] 03:57 [min/km] 0:03:40 0:03:36 0:03:43 0:03:45
2 96 HAMMINGTON CHEROP M 2 M 20-29 ELDORET KAPTAGAT 5km 0:14:51 20.20 [km/h] 03:58 [min/km] 0:03:41 0:03:39 0:03:47 0:03:44
3 98 OLIJNYK PAWEL M 3 M 30-39 CZERNIGOW ONE TEAM 5km 0:14:58 20.04 [km/h] 03:00 [min/km] 0:03:41 0:03:40 0:03:47 0:03:50
4 114 ZBLEWSKI TADEUSZ M 4 M 30-39 1 BYTÓW LKB IM BRACI PETK LĘBORK 5km 0:15:14 19.69 [km/h] 03:03 [min/km] 0:03:47 0:03:44 0:03:51 0:03:52
5 109 GARSKI DAWID M 5 M 20-29 1 BYTÓW MLKS BASZTA BYTÓW 5km 0:15:35 19.25 [km/h] 03:07 [min/km] 0:03:48 0:03:43 0:04:01 0:04:03
6 63 SERKOWSKI WOJCIECH M 6 M 20-29 2 DZIERŻĄŻNO GKS ŻUKOWO 5km 0:15:38 19.19 [km/h] 03:08 [min/km] 0:03:47 0:03:52 0:04:05 0:03:54
7 64 SKALSKI SZYMON M 7 M 0-19 1 GDYNIA SKLA SOPOT 5km 0:15:58 18.79 [km/h] 03:12 [min/km] 0:03:48 0:03:59 0:04:10 0:04:01
8 121 WIRKUS ŁUKASZ M 8 M 30-39 2 SZCZECINEK LKB IM BRACI PETK 5km 0:16:14 18.48 [km/h] 03:15 [min/km] 0:03:56 0:04:08 0:04:11 0:03:59
9 37 KUCZKOWSKI MIŁOSZ M 9 M 20-29 3 WIELKI KLINCZ KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:16:15 18.46 [km/h] 03:15 [min/km] 0:03:56 0:04:08 0:04:11 0:04:00
10 103 BIESIUK MARIUSZ M 10 M 0-19 2 LINIEWKO KKUS REMUS 5km 0:16:53 17.77 [km/h] 03:23 [min/km] 0:04:07 0:04:11 0:04:22 0:04:13
11 102 BREZA OLIMPIA K 1 K 0-19 KOŚCIERZYNA KUKS REMUS 5km 0:17:28 17.18 [km/h] 03:30 [min/km] 0:04:15 0:04:27 0:04:28 0:04:18
12 59 ROLBIECKI PIOTR M 11 M 30-39 3 KOŚCIERZYNA GEOINGS POLSKA 5km 0:17:30 17.14 [km/h] 03:30 [min/km] 0:04:12 0:04:27 0:04:31 0:04:20
13 100 OKWÓJ JAKUB M 12 M 0-19 3 KŁOBUCZYNO REMUS 5km 0:17:35 17.06 [km/h] 03:31 [min/km] 0:04:13 0:04:36 0:04:30 0:04:16
14 84 WIRKUS BARTŁOMIEJ M 13 M 0-19 4 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:17:40 16.98 [km/h] 03:32 [min/km] 0:04:18 0:04:30 0:04:30 0:04:22
15 7 CICHOSZ ALEKSANDRA K 2 K 30-39 GDAŃSK 5km 0:17:42 16.95 [km/h] 03:32 [min/km] 0:04:24 0:04:29 0:04:29 0:04:20
16 86 WRYCZA DANIEL M 14 M 30-39 4 KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA, JW 4250 5km 0:17:59 16.68 [km/h] 03:36 [min/km] 0:04:16 0:04:38 0:04:40 0:04:25
17 115 RECLAF PIOTR M 15 M 30-39 5 BORZESTOWO 5km 0:18:00 16.67 [km/h] 03:36 [min/km] 0:04:20 0:04:35 0:04:23 0:04:42
18 61 SENIUŚ MARCIN M 16 M 40-49 1 EGIERTOWO 5km 0:18:00 16.67 [km/h] 03:36 [min/km] 0:04:19 0:04:35 0:04:41 0:04:25
19 32 KOSIECKI NIKODEM M 17 M 0-19 5 LINIEWO REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:18:16 16.42 [km/h] 03:39 [min/km] 0:04:24 0:04:32 0:04:46 0:04:34
20 14 GARSKI KRYSPIN M 18 M 40-49 2 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:18:23 16.32 [km/h] 03:41 [min/km] 0:04:30 0:04:35 0:04:42 0:04:36
21 122 WIRKUS ANTONINA K 3 K 30-39 SZCZECINEK LKB IM BRACI PETK 5km 0:18:24 16.30 [km/h] 03:41 [min/km] 0:04:28 0:04:37 0:04:40 0:04:39
22 35 KOWALSKI WALDEMAR M 19 M 30-39 6 BORKOWO LP TEAM 5km 0:18:27 16.26 [km/h] 03:41 [min/km] 0:04:24 0:04:43 0:04:51 0:04:29
23 50 NARLOCH DAMIAN M 20 M 20-29 4 KOCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:18:40 16.07 [km/h] 03:44 [min/km] 0:04:52 0:04:34 0:04:41 0:04:33
24 11 FORMELLA SŁAWOMIR M 21 M 40-49 3 KOŚCIERZYNA FORMEX 5km 0:18:47 15.97 [km/h] 03:45 [min/km] 0:04:34 0:04:45 0:04:49 0:04:39
25 123 BRZOZOWSKI PIOTR M 22 M 40-49 4 ROKITIKI BIEGAJĄCY TCZEW 5km 0:18:48 15.96 [km/h] 03:46 [min/km] 0:04:36 0:04:44 0:04:49 0:04:39
26 90 ZINKA MACIEJ M 23 M 40-49 5 ŁUBIANA 5km 0:18:52 15.90 [km/h] 03:46 [min/km] 0:04:27 0:04:44 0:04:56 0:04:45
27 107 RESZCZYŃSKI PAWEŁ M 24 M 30-39 7 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGWA 5km 0:18:52 15.90 [km/h] 03:46 [min/km] 0:04:35 0:04:48 0:04:54 0:04:35
28 29 KASZUBOWSKI ZENON M 25 M 50-59 1 MALBORK ACTIVE MALBORK 5km 0:18:57 15.83 [km/h] 03:47 [min/km] 0:04:38 0:04:45 0:04:48 0:04:46
29 97 KOLOMIIETS KRZYSTYNA K 4 K 20-29 1 WINNICA 5km 0:19:01 15.78 [km/h] 03:48 [min/km] 0:04:28 0:04:42 0:05:03 0:04:48
30 9 DOCZYK ADAM M 26 M 30-39 8 KOŚCIERZYNA 5km 0:19:04 15.73 [km/h] 03:49 [min/km] 0:04:40 0:04:49 0:04:47 0:04:48
31 31 KORDECKI ROBERT M 27 M 20-29 5 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5km 0:19:06 15.71 [km/h] 03:49 [min/km] 0:04:25 0:04:53 0:04:59 0:04:49
32 19 GRUCHAŁA PAWEŁ GRUCHAŁA M 28 M 20-29 6 KOŚCIERZYNA 5km 0:19:16 15.57 [km/h] 03:51 [min/km] 0:04:41 0:04:56 0:05:01 0:04:38
33 57 RADULSKI RADOSŁAW M 29 M 30-39 9 GDAŃSK 5km 0:19:22 15.49 [km/h] 03:52 [min/km] 0:04:28 0:05:02 0:05:08 0:04:44
34 56 POBŁOCKI ADAM M 30 M 30-39 10 MŚCISZEWICE MŚCISZEWICE 5km 0:19:25 15.45 [km/h] 03:53 [min/km] 0:04:40 0:04:44 0:04:59 0:05:02
35 39 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M 31 M 40-49 6 KOŚCIERZYNA REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:19:26 15.44 [km/h] 03:53 [min/km] 0:04:37 0:04:58 0:05:01 0:04:50
36 47 MARCHEWKA MATEUSZ M 32 M 20-29 7 WIELKI KLINCZ 5km 0:19:27 15.42 [km/h] 03:53 [min/km] 0:04:27 0:04:52 0:05:06 0:05:02
37 12 GARAPUCZYK AGNIESZKA GARAPUCZYK K 5 K 30-39 1 KONARZYNY 5km 0:19:28 15.41 [km/h] 03:54 [min/km] 0:04:52 0:04:50 0:04:57 0:04:49
38 41 LOOSE BARTOSZ M 33 M 30-39 11 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 5km 0:19:29 15.40 [km/h] 03:54 [min/km] 0:04:29 0:04:58 0:05:09 0:04:53
39 111 MIKOŁAJEWSKA WERONIKA K 6 K 0-19 1 ŻUKOWO GKS ŻUKOWO 5km 0:19:46 15.18 [km/h] 03:57 [min/km] 0:04:39 0:04:56 0:05:09 0:05:02
40 110 SZYMAŃSKA JOLANTA K 7 K 20-29 2 ŁĄSKI PIEC KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:19:50 15.13 [km/h] 03:58 [min/km] 0:04:47 0:05:00 0:05:02 0:05:01
41 16 GLEINERT SZYMON M 34 M 30-39 12 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS 5km 0:19:50 15.13 [km/h] 03:58 [min/km] 0:04:47 0:05:05 0:05:04 0:04:54
42 70 STEINKA MARIAN M 35 M 40-49 7 KOŚCIERZYNA 5km 0:20:05 14.94 [km/h] 03:01 [min/km] 0:04:43 0:05:05 0:05:10 0:05:07
43 85 WNUK STANISŁAW M 36 M 50-59 2 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5km 0:20:11 14.86 [km/h] 03:02 [min/km] 0:04:56 0:05:01 0:05:12 0:05:02
44 73 STOSIK ARTUR M 37 M 50-59 3 PĄCZEWO 5km 0:20:15 14.81 [km/h] 03:03 [min/km] 0:04:53 0:05:05 0:05:10 0:05:07
45 67 SOWA JOANNA K 8 K 40-49 1 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:20:16 14.80 [km/h] 03:03 [min/km] 0:04:49 0:05:06 0:05:14 0:05:07
46 5 CHABOWSKI TOMASZ M 38 M 50-59 4 SZTUM SZTUM BIEGA 5km 0:20:16 14.80 [km/h] 03:03 [min/km] 0:05:02 0:05:05 0:05:10 0:04:59
47 1 ANGEL PATRYCJA K 9 K 20-29 3 GDYNIA 5km 0:20:18 14.78 [km/h] 03:04 [min/km] 0:05:03 0:05:15 0:05:09 0:04:51
48 119 JUZOWSKI RAFAŁ M 39 M 40-49 8 ŁUBIANA 5km 0:20:26 14.68 [km/h] 03:05 [min/km] 0:04:55 0:05:08 0:05:19 0:05:04
49 105 RUCHLEWICZ NATALIA K 10 K 20-29 4 SZTUM 5km 0:20:28 14.66 [km/h] 03:06 [min/km] 0:04:50 0:05:13 0:05:23 0:05:02
50 81 VOLOSHCHENKO TYMUR M 40 M 30-39 13 UMAN 5km 0:20:29 14.65 [km/h] 03:06 [min/km] 0:04:42 0:05:09 0:05:23 0:05:15
51 52 NOWODWORSKA JUSTYNA K 11 K 30-39 2 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 5km 0:20:31 14.62 [km/h] 03:06 [min/km] 0:04:57 0:05:12 0:05:16 0:05:06
52 34 KOWALSKI MICHAŁ M 41 M 40-49 9 KOŚCIERZYNA KSR TEAM 5km 0:20:32 14.61 [km/h] 03:06 [min/km] 0:04:54 0:05:09 0:05:19 0:05:10
53 6 CHMURZYŃSKA OLIWIA K 12 K 0-19 2 STĘŻYCA SKLA SOPOT 5km 0:20:42 14.49 [km/h] 03:08 [min/km] 0:04:40 0:05:13 0:05:29 0:05:20
54 54 OSTROWSKI MARIAN M 42 M 60-69 1 ZŁOCIENIEC 5km 0:20:54 14.35 [km/h] 03:11 [min/km] 0:05:13 0:05:18 0:05:17 0:05:06
55 74 SZARKO MACIEJ M 43 M 40-49 10 ELBLĄG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 5km 0:20:56 14.33 [km/h] 03:11 [min/km] 0:05:24 0:05:17 0:05:14 0:05:01
56 30 KLUCZEWSKA EMILIA K 13 K 30-39 3 BYTÓW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 5km 0:21:00 14.29 [km/h] 03:12 [min/km] 0:05:05 0:05:15 0:05:23 0:05:17
57 79 TOKARSKI KRZYSZTOF M 44 M 60-69 2 GDAŃSK S...K...S 5km 0:21:02 14.26 [km/h] 03:12 [min/km] 0:05:13 0:05:17 0:05:18 0:05:14
58 108 WNUK BŁAŻEJ M 45 M 30-39 14 WIELKI KLINCZ REMUS KOŚCIERZYNA 5km 0:21:14 14.13 [km/h] 03:15 [min/km] 0:05:13 0:05:14 0:05:19 0:05:28
59 101 ROGOZIŃSKI MACIEJ M 46 M 0-19 6 STARA KISZEWA 5km 0:21:17 14.10 [km/h] 03:15 [min/km] 0:04:55 0:05:34 0:05:40 0:05:08
60 55 PERLIK KATARZYNA K 14 K 20-29 5 MIASTKO MTS HAMER MIASTKO 5km 0:21:17 14.10 [km/h] 03:15 [min/km] 0:05:14 0:05:25 0:05:26 0:05:12
61 112 MIOTK KALUDIA K 15 K 20-29 6 KARTUZY AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 5km 0:21:17 14.10 [km/h] 03:15 [min/km] 0:05:15 0:05:24 0:05:27 0:05:11
62 18 GROCHOWSKI MATEUSZ M 47 M 20-29 8 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:21:18 14.08 [km/h] 03:16 [min/km] 0:05:04 0:05:31 0:05:36 0:05:07
63 88 ZAWADZKI KAZIMIERZ M 48 M 50-59 5 BŁOTNIA KAZIK W BIEGU 5km 0:21:22 14.04 [km/h] 03:16 [min/km] 0:05:05 0:05:21 0:05:29 0:05:27
64 68 SOWA KRZYSZTOF M 49 M 40-49 11 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 5km 0:21:26 14.00 [km/h] 03:17 [min/km] 0:05:01 0:05:27 0:05:32 0:05:26
65 75 SZLAS RADOSŁAW M 50 M 40-49 12 TUCHOM KUJAWSCY RUNNERS 5km 0:21:35 13.90 [km/h] 03:19 [min/km] 0:05:15 0:05:23 0:05:28 0:05:29
66 94 DATA DOMINIKA K 16 K 0-19 3 WIELE KUKS REMUS 5km 0:21:40 13.85 [km/h] 03:20 [min/km] 0:05:06 0:05:28 0:05:41 0:05:25
67 43 LUBECKI JANUSZ M 51 M 40-49 13 BĘDOMIN 5km 0:21:54 13.70 [km/h] 03:23 [min/km] 0:05:14 0:05:30 0:05:35 0:05:35
68 44 LUBIŃSKA IZABELA K 17 K 40-49 2 KOŚCIERZYNA BIEGIEM KU MARZENIOM 5km 0:22:26 13.37 [km/h] 03:29 [min/km] 0:05:25 0:05:33 0:05:42 0:05:46
69 106 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 52 M 20-29 9 SZTUM 5km 0:22:37 13.26 [km/h] 03:31 [min/km] 0:05:40 0:05:38 0:05:49 0:05:30
70 27 KALINOWSKA PAULINA K 18 K 30-39 4 KIEŁPINO AKADEMIA BIEGOWA KIEŁPINO 5km 0:22:38 13.25 [km/h] 03:32 [min/km] 0:05:29 0:05:40 0:05:49 0:05:40
71 23 HOFFMANN DANIEL M 53 M 30-39 15 ZBLEWO KS SOKÓŁ ZBLEWO 5km 0:22:51 13.13 [km/h] 03:34 [min/km] 0:05:19 0:05:47 0:06:02 0:05:43
72 20 GREFKA STEFAN M 54 M 50-59 6 ŁĄG BBL CZERSK 5km 0:23:25 12.81 [km/h] 03:41 [min/km] 0:05:51 0:06:01 0:05:57 0:05:36
73 71 STENCEL ZUZANNA K 19 K 0-19 4 MŚCISZEWICE METROŻERCY 5km 0:23:29 12.78 [km/h] 03:42 [min/km] 0:05:54 0:06:03 0:05:56 0:05:36
74 72 STENCEL PIOTR M 55 M 30-39 16 MŚCISZEWICE METROŻERCY 5km 0:23:29 12.78 [km/h] 03:42 [min/km] 0:05:54 0:06:03 0:05:56 0:05:36
75 62 SERKOWSKA ANNA K 20 K 40-49 3 KARTUZY 5km 0:23:35 12.72 [km/h] 03:43 [min/km] 0:05:24 0:05:56 0:06:17 0:05:58
76 13 GARSKA JOANNA K 21 K 40-49 4 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:23:51 12.58 [km/h] 03:46 [min/km] 0:05:44 0:05:57 0:06:08 0:06:02
77 99 ZDEL DARIUSZ M 56 M 30-39 17 KOŚCIERZYNA 5km 0:24:05 12.46 [km/h] 03:49 [min/km] 0:05:23 0:06:04 0:06:27 0:06:11
78 58 REGLIŃSKI JAKUB M 57 M 20-29 10 GLINCZ 5km 0:24:07 12.44 [km/h] 03:49 [min/km] 0:05:31 0:06:22 0:06:22 0:05:52
79 87 ZARĘBA BEATA K 22 K 40-49 5 KALISKA NIEZRZESZONA 5km 0:24:11 12.41 [km/h] 03:50 [min/km] 0:05:50 0:06:09 0:06:10 0:06:02
80 92 BUSZAMAN DANIEL M 58 M 30-39 18 KOŚCIERZYNA 5km 0:24:21 12.32 [km/h] 03:52 [min/km] 0:06:03 0:06:11 0:06:09 0:05:58
81 104 BIBER BARTŁOMIEJ M 59 M 30-39 19 KOŚCIERZYNA 5km 0:24:22 12.31 [km/h] 03:52 [min/km] 0:06:03 0:06:11 0:06:09 0:05:58
82 78 ŚLĘZAK ADAM M 60 M 30-39 20 GMINA TOLKMICKO OSP POGRODZIE 5km 0:24:25 12.29 [km/h] 03:53 [min/km] 0:05:18 0:06:07 0:06:28 0:06:32
83 33 KOSMALA ALEKSANDRA K 23 K 30-39 5 SZCZEGLINO 5km 0:24:27 12.27 [km/h] 03:53 [min/km] 0:05:59 0:06:10 0:06:18 0:06:00
84 10 DOMASZK ZBIGNIEW M 61 M 40-49 14 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:24:45 12.12 [km/h] 03:57 [min/km] 0:06:01 0:06:18 0:06:14 0:06:12
85 40 LEWANDOWSKA AGNIESZKA K 24 K 30-39 6 STAROGARD GDAŃSKI PUMA STAROGARD 5km 0:25:00 12.00 [km/h] 03:00 [min/km] 0:05:55 0:06:25 0:06:34 0:06:06
86 25 JANKA MACIEJ M 62 M 30-39 21 PELPLIN 5km 0:25:17 11.87 [km/h] 03:03 [min/km] 0:05:49 0:06:17 0:06:39 0:06:32
87 36 KRZOSKA DOROTA K 25 K 40-49 6 BRUSY 5km 0:25:19 11.85 [km/h] 03:04 [min/km] 0:06:14 0:06:27 0:06:27 0:06:11
88 49 MOLTZAN AGNIESZKA K 26 K 40-49 7 GMINA NOWA KARCZMA 5km 0:25:24 11.81 [km/h] 03:05 [min/km] 0:05:57 0:06:25 0:06:31 0:06:31
89 116 RECLAF DARIA K 27 K 20-29 7 BORZESTOWO 5km 0:25:26 11.80 [km/h] 03:05 [min/km] 0:06:04 0:06:25 0:06:33 0:06:24
90 118 ROMAŃCZUK JAN M 63 M 50-59 7 GDAŃSK 5km 0:25:36 11.72 [km/h] 03:07 [min/km] 0:06:01 0:06:28 0:06:39 0:06:28
91 15 GDANIEC ANNA K 28 K 40-49 8 STAROGARD GDAŃSKI 5km 0:25:50 11.61 [km/h] 03:10 [min/km] 0:06:07 0:06:23 0:06:38 0:06:42
92 2 BACZEWSKI ROBERT M 64 M 40-49 15 TCZEW 5km 0:26:06 11.49 [km/h] 03:13 [min/km] 0:06:04 0:06:35 0:06:48 0:06:39
93 26 JANKA WIKTOR M 65 M 20-29 11 PELPLIN DOVISTA ACTIVE TEAM 5km 0:26:12 11.45 [km/h] 03:14 [min/km] 0:06:12 0:06:22 0:06:47 0:06:51
94 82 WĘSIORA ANGELIKA K 29 K 30-39 7 HOPOWO 5km 0:26:38 11.26 [km/h] 03:20 [min/km] 0:06:15 0:06:49 0:07:08 0:06:26
95 93 ŻYŁOWSKA IWONA K 30 K 20-29 8 SKORZEWO 5km 0:27:03 11.09 [km/h] 03:25 [min/km] 0:06:00 0:06:51 0:07:10 0:07:02
96 113 ŚWIECZKOWSKA KATARZYNA K 31 K 20-29 9 SKORZEWO 5km 0:27:03 11.09 [km/h] 03:25 [min/km] 0:06:00 0:06:51 0:07:10 0:07:02
97 91 ŻYWICKA ROMA K 32 K 30-39 8 SARNOWY 5km 0:27:15 11.01 [km/h] 03:27 [min/km] 0:06:44 0:06:55 0:06:58 0:06:38
98 120 GRZYBOWSKI PIOTR M 66 M 40-49 16 SZCZEGLINO NOWE 6 TKKF KOSZALIN 5km 0:27:15 11.01 [km/h] 03:27 [min/km] 0:06:46 0:06:53 0:06:58 0:06:38
99 38 KUŻAJ SŁAWOMIR M 67 M 50-59 8 PIŁA PIŁA 5km 0:27:17 11.00 [km/h] 03:27 [min/km] 0:06:14 0:06:54 0:07:08 0:07:01
100 51 NIERZWICKI KRZYSZTOF M 68 M 30-39 22 STAROGARD GDAŃSKI SAMRUN STG 5km 0:27:19 10.98 [km/h] 03:28 [min/km] 0:06:45 0:06:50 0:06:51 0:06:53
101 4 BINISZKIEWICZ MARCIN M 69 M 40-49 17 TCZEW 5km 0:27:26 10.94 [km/h] 03:29 [min/km] 0:06:32 0:06:50 0:07:03 0:07:01
102 8 ĆWIKAŁOWSKI PIOTR M 70 M 30-39 23 MAŁY KLINCZ KS SANTANA WIELKI KLINCZ 5km 0:27:32 10.90 [km/h] 03:30 [min/km] 0:06:27 0:06:53 0:07:12 0:07:00
103 42 LUBECKA MARTYNA K 33 K 0-19 5 BĘDOMIN 5km 0:27:46 10.80 [km/h] 03:33 [min/km] 0:06:20 0:07:01 0:07:11 0:07:14
104 17 GRABKOWSKI ANDRZEJ M 71 M 70-79 1 IŁAWA 5km 0:28:41 10.46 [km/h] 03:44 [min/km] 0:06:50 0:07:05 0:07:14 0:07:32
105 117 MARSZAŁEK MARIAN M 72 M 50-59 9 STAROGARD GD. 5km 0:29:16 10.25 [km/h] 03:51 [min/km] 0:07:03 0:07:23 0:07:35 0:07:15
106 46 MAJNA KAZIMIERZ M 73 M 60-69 3 GDYNIA PARKRUN GDYNIA 5km 0:29:19 10.23 [km/h] 03:52 [min/km] 0:07:11 0:07:27 0:07:37 0:07:04
107 45 MACIEJCZAK KAROLINA K 34 K 40-49 9 PIŁA PIŁA 5km 0:31:47 9.44 [km/h] 03:21 [min/km] 0:07:13 0:07:47 0:08:25 0:08:22
108 3 BANDURSKI JACEK M 74 M 80+ 1 SOPOT 5km 0:41:09 7.29 [km/h] 03:14 [min/km] 0:10:07 0:10:18 0:10:15 0:10:29
- 22 GUTMAŃSKI ŁUKASZ M - M 20-29 - KOŚCIERZYNA MARYNARKA WOJENNA 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 24 JAKUBEK PATRYK M - M 20-29 - BYTOW RUNTASTYCZNI TEAM BYTÓW 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 28 KARASIŃSKI ŁUKASZ KARASIŃSKI M - M 0-19 - GDYNIA 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 48 MARSZK DANIEL M - M 0-19 - KUJATY CARTUSIA KARTUZY 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 53 OSADOWSKI PRZEMYSŁAW M - M 40-49 - GDAŃSK 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 60 RUDNIK JERZY M - M 60-69 - CHOJNICE FLORIAN CHOJNICE 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 65 SMENTOCH MARIUSZ M - M 30-39 - LIPUSZ 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 66 SOLAK HALINA K - K 60-69 - BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 69 STEĆ PATRYCJA K - K 0-19 - WILCZĘTA 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 76 SZTEJTER JAKUB M - M 0-19 - PRUSZCZ GDAŃSKI AZS AWFIS GDAŃSK 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 80 TRYGALSKA PAULINA K - K 20-29 - PINCZYN KS SOKÓŁ ZBLEWO 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 83 WILDMAN JAN M - M 30-39 - ZBLEWO SAMRUN STG 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
- 89 ZDANKO DOROTA K - K 40-49 - GDYNIA MOTYWATORNIA TEAM, MRT 5km 0:00:00 - [km/h] 03:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ