# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Śledź Karolina | Siedlce | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | Szkoła Podstawowa w Siedlcach | paid |
2 | Krzewniak Maciej | Żelków | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | MKS POGOŃ Siedlce LA | paid |
3 | Gręziak Ewa | Siedlce | Start | Yulo Run Team Siedlce | paid |
4 | Adamski Tomek | Kotuń | Start | ||
5 | Gójski Jakub Gójski | siedlce | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | MKS POGOŃ Siedlce | paid |
6 | Teca Sebastian | Siedlce | Start | paid | |
7 | Golec Rafał | Krzesk Królowa Niwa | Start | Klub Aktywnych Parkrun Skórzec | paid |
8 | Pluta Maja | Żeliszew | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | paid | |
9 | Kaminski Daniel | Siedlce | Start | WATAHA łączy nas bieganie | paid |
10 | Ostas Sebastian | Siedlce | Start | paid | |
11 | Turek Katarzyna | Skórzec | Start | Klub Aktywnych Parkrun Skórzec | paid |
12 | Dobrowolska Edyta | Kotuń | Start | Kotuń Trekking Team | paid |
13 | Gałązka Tomasz | Płatkownica | Start | ||
14 | Pasternak Joanna | Warszawa | Start | PZU SPORT TEAM | paid |
15 | Kosiacki Karol | Warszawa | Start | paid | |
16 | Sobczak Justyna | Wyszków | Start | KB Wyszków | paid |
17 | Sobczak Daniel | Wyszków | Start | KB Wyszków | paid |
18 | Dziewulski Robert | Zbuczyn | Start | Zbucki Ruch | paid |
19 | Rodzik Maria | Cegłów | Start | MKB DREPTAK | paid |
20 | Marciniuk Leszek | Siedlce | Start | Yulo Run Team Siedlce | paid |
21 | Hapunowicz Tomasz | Zbuczyn | Start | Zbucki Ruch | paid |
22 | Solnica Jan | Cisie -Zagrudzie | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | Klub Aktywnych Parkrun Skórzec | paid |
23 | Solnica Alicja | Cisie-Zagrudzie | Start | Klub Aktywnych Parkrun Skórzec | paid |
24 | Suduł Joanna | Węgrów | Start | Aktywni Węgrów | paid |
25 | Kubaj Patrycja | Kotuń | Start | paid | |
26 | Kubaj Adrian | Kotuń | Start | paid | |
27 | Zdun Grzegorz | Lublin | Start | paid | |
28 | Gorgol Emilia | Pietrusy | Start | PĘDZĄCE ŚLIMAKI ŁOSICE | paid |
29 | Aleksiuk Marcin | Siedlce | Start | paid | |
30 | Kubaś Marta | Skórzec | Start | Klub Aktywnych Parkrun Skórzec | paid |
31 | Kulik Karol | Siedlce | Start | paid | |
32 | Skóra Tomek | Skórzec | Start | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | paid |
33 | Bednarczyk Marek | Mokobody | Start | paid | |
34 | KRUPA WOJCIECH | MOKOBODY | Start | paid | |
35 | Twardowski Piotr | Zakole Wiktorowo | Start | paid | |
36 | Czyżewski Szymon | siedlce | Start | paid | |
37 | Czyżewski Krzysztof | siedlce | Start | paid | |
38 | Dąbrowska Aneta | Skórzec | Start | paid | |
39 | Dąbrowski Mariusz | Skórzec | Start | paid | |
40 | Kodzis Lesław | Siedlce | Start | ||
41 | Baczynska Aneta | Siedlce | Start | paid | |
42 | STAŃCZUK leszek | CHODÓW | Start | Yulo Run Team Siedlce | paid |
43 | Kuźma Patrycja | Mińsk Mazowiecki | Start | KS ZIELONO- CZARNI MIŃSK MAZOWIECKI | paid |
44 | Mirosz Robert | Siedlce | Start | paid | |
45 | Wojciechowska JOLANTA | Siedlce | Start | Yulo Run Team | paid |
46 | Jakimiuk Adam | Łosice | Start | PĘDZĄCE ŚLIMAKI ŁOSICE | paid |
47 | Mikołajczuk Adrian | Gołąbek | Start | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | paid |
48 | Wasiluk Ireneusz | Mińsk Mazowiecki/Siedlce | Start | paid | |
49 | Babiński Filip | Chorzów | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | SMS Chorzów | |
50 | Mikołajczuk Kamil | Skórzec | Start | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | paid |
51 | Szubert Marcin | Mińsk Mazowiecki | Start | KS ZIELONO-CZARNI Mińsk Mazowiecki | paid |
52 | Marciniuk Dariusz | Siedlce | Start | Biegam bo... | paid |
53 | Sakowski Grzesiek | Siedlce | Start | paid | |
54 | Sakowska Jula | Siedlce | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | paid | |
55 | Ostrowska Dorota | Siedlce | Start | Yulo Run Team Siedlce | paid |
56 | Okuniewski Grzegorz | Mińsk Mazowiecki | Start | Alior Running Team | paid |
57 | Jóźwiak Małgorzata | Siedlce | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | Triathlon Siedlce Club / SP nr 5 Siedlce | paid |
58 | Jóźwiak Barbara | Siedlce | Start | Yulo Run Team Siedlce | paid |
59 | Strzalińska Emilia | Skórzec | Start | Klub Aktywnych Parkrun Skórzec | paid |
60 | Węgliński Sebastian | Mińsk Mazowiecki | Start | MKB DREPTAK | paid |
61 | czerniawski romuald | kobyłka | Start | ZABIEGANY WOŁOMIN | paid |
62 | Węglińska Joanna | Minsk mazowiecki | Start | MKB DREPTAK | paid |
63 | Koć Zuzanna | Siedlce | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | paid | |
64 | Koć Karol | Siedlce | Start | paid | |
65 | Czarnocki Paweł | Skórzec | Start | GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGA | paid |
66 | Kaczorowska Anna | Siedlce | Start | Slow Jogging Siedlce | paid |
67 | Biernacki Piotr | Siedlce | Start | paid | |
68 | Sztandera Jakub | Siedlce | Start | paid | |
69 | Jagła Róża | Żeliszew | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | paid | |
70 | Kokoszka Dawid | Pieróg | Start | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | paid |
71 | Komorzycki Janusz | Mińsk Mazowiecki | Start | Klub Biegacza Orange | paid |
72 | Kuźma Krzysiek | Skórzec | Start | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | paid |
73 | Kuźma Dorota | Skórzec | Start | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | paid |
74 | Skorupka Leszek | Nowe Iganie | Start | paid | |
75 | Skorupka Anna | Siedlce | Start | paid | |
76 | Mazurek Ilona | Golice | Start | Golice Team | paid |
77 | Chojecki Paweł | Zbuczyn | Start | Zbucki Ruch | paid |
78 | Olszewski Piotr | Siedlce | Start | TEAM 1431 | paid |
79 | Żuk Łukasz | Siedlce | Start | EmilKrólTeam | paid |
80 | Stefaniuk Tomasz | Siedlce | Start | paid | |
81 | GRZECHNIK RENATA | MIŃSK MAZ. | Start | brak | paid |
82 | Czapski Kacper | Golice | Start | EmilKrólTeam | paid |
83 | Łobodowski Marcin | Siennica | Start | RaceFighter Dębe Wielkie | paid |
84 | Hajduk Tomek | Siedlce | Start | Yulo Run Team Siedlce | paid |
85 | Hajduk Ola | Siedlce | Start | Yulo Run Team Siedlce | paid |
86 | Lewczuk Norbert | Łosice | Start | Biegacze Pomagacze/ Elite Runners | paid |
87 | Krasuska-Błachnio Ewa | Nowe Iganie | Start | Triathlon Siedlce Club / Yulo | paid |
88 | Kalicka Anna | Siedlce | Start | paid | |
89 | Soćko Konrad | Grabianów | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | SP nr 3 w Siedlcach | paid |
90 | Soćko Jacek | Grabianów | Start | 18 Dywizja Zmechanizowana | paid |
91 | Troć Karol | Siedlce | Start | MKS POGOŃ Siedlce | paid |
92 | serbista tadeusz | Józefin | Start | paid | |
93 | Krupa Paulina | Węgrów | Start | paid | |
94 | Krupa Marek | Węgrów | Start | paid | |
95 | Burgs Hubert | Siedlce | Start | CROSSFIT SIEDLCE | |
96 | Wróbel Kamil Wróbel | Łosice | Start | CROSSFIT SIEDLCE | |
97 | Płatkowska Natalia | Ozorów | Start | Klub Aktywnych Parkrun Skórzec | paid |
98 | Cała-Kołucka Małgorzata | Łączka | Start | ||
99 | Kołucki Stefan | Warszawa | Start | ||
100 | Krasuska Amelia | Siedlce | Start (uczniowie klas 6,7 i 8 szkoły podstawowej) | CROSSFIT SIEDLCE |
Views: 5394