# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefaniuk Maciej | Siedlce | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | SP 5 Siedlce | paid |
2 | Rzewuski Kamil | Dąbrówka-Ług | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | paid |
3 | Rzewuski Dawid | Dąbrówka-Ług | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | paid |
4 | Rzewuska Klaudia | Dąbrówka-Ług | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | paid |
5 | Kopczyk Julita | Nowaki | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | ||
6 | Parafiński Ksawery | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa nr 11 w siedlcach | paid |
7 | Kruk Michał | Gołąbek | Dzieci z przedszkoli - 100 m | paid | |
8 | Pawlusiewicz Alicja | Siedlce | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Sp 11 Siedlce | |
9 | Koper Patryk | Czachy | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Szkoła Podstawowa Domanice Kolonia | paid |
10 | Teca Ewelina | Siedlce | Dzieci z przedszkoli - 100 m | paid | |
11 | Teca Weronika | Siedlce | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | SP 5 Siedlce | paid |
12 | Płudowski Jakub | Siedlce | Dzieci z przedszkoli - 100 m | SP 4 Siedlce | paid |
13 | Płudowski Patryk | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | SP 4 Siedlce | paid |
14 | Gil Sebastian | Dąbrówka-Stany | Dzieci z przedszkoli - 100 m | ||
15 | Gil Antoni | Dąbrówka-Stany | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | ||
16 | Kruk Małgorzata | Gołąbek | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | paid | |
17 | Kruk Katarzyna | Gołąbek | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
18 | Mikołajczuk Piotr | Gołąbek | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
19 | Jastrzebski Bartosz | Wisniew | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | SP w Wiśniewie | paid |
20 | GUZEK Zuzanna | SKórzec | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | paid | |
21 | Dąbrowska Kalina | Dąbrówka Ług | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | paid |
22 | Dąbrowski Dominik | Dąbrówka Ług | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | paid |
23 | Burchart Jakub | Dąbrówka Stany | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa Dąbrówka-Stany | paid |
24 | Nawrocka Hanna | Żelków | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Przedszkole Bunia Dąbrówka Ług | paid |
25 | Nawrocki Igor | Żelków | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Przedszkole Bunia Dąbrówka Ług | paid |
26 | Lipiński Aleksander | Żelków | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach | paid |
27 | Zdun Natalka | Lublin | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | SP 4 Lublin | paid |
28 | Dąbrowski Szymon | Skórzec | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | paid |
29 | Tkaczyk Wiktor | Dąbrówka Ług | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | paid |
30 | Jakimiuk Martyna | Łosice | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Pędzące Ślimaki Łosice | paid |
31 | Wojciechowska Lena | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
32 | Madej Gabriel | Mordy | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Szkoła Podstawowa w Mordach | paid |
33 | Madej Julian | Mordy | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa w Mordach | paid |
34 | Madej Oliwier | Mordy | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa w Mordach | paid |
35 | Babiński Michał | Chorzów | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | SMS Chorzów | paid |
36 | Biernacki Tomek | Wólka Soseńska | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce | paid |
37 | ŚWIĘTOCHOWSKI MATEUSZ | MIŃSK MAZOWIECKI | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim | paid |
38 | Lipiński Dominik | Mordy | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | ||
39 | Kaska Dawid | Wężyczyn | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
40 | Strzaliński Bartłomiej | Skórzec | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Klub Aktywnych parkrun Skórzec | paid |
41 | Strzaliński Ignacy | Skórzec | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Klub Aktywnych parkrun Skórzec | paid |
42 | Węgliński Paweł | Mińsk Mazowidcki | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | KS Barakuda | paid |
43 | Biernat ALICJA | WIELGOLAS | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELGOLESIE | paid |
44 | Bazak Adrian | Czerniejew | Dzieci z przedszkoli - 100 m | paid | |
45 | Komorzycka Julia | Mińsk Mazowiecki | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim | paid |
46 | Komorzycka Laura | Mińsk Mazowiecki | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim | paid |
47 | Skorupka Krzysztof | Nowe Iganie | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
48 | Olszewski Adrian | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | TEAM 1431 | paid |
49 | Dąbrowski Filip | DĄBRÓWKA STANY | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Szkoła Podstawowa Dąbrówka-Stany | |
50 | Rybak Kacper | Kłódzie | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Szkoła Podstawowa Dąbrówka-Stany | paid |
51 | Rybak Maja | Kłódzie | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa Dąbrówka-Stany | paid |
52 | Serowiec Sebastian | Żebrak | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie | paid |
53 | Serowiec Szymon | Żebrak | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie | paid |
54 | Błachnio Staś | Nowe Iganie | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Triathlon Siedlce Club | paid |
55 | Błachnio Antek | Nowe Iganie | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Triathlon Siedlce Club | paid |
56 | Błachnio Franek | Nowe Iganie | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Triathlon Siedlce Club | paid |
57 | Łobodowska Gabriela | Siennica | Dzieci z przedszkoli - 100 m | RaceFighter Gosir Dębe Wielkie | paid |
58 | Celiński-Drozd Paweł | Siedlce | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Siedlcach | paid |
59 | Śluzek Wiktor | Wielgolas | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Szkoła Podstawowa im.Zawiszy Czarnego w Żakowie | paid |
60 | Soćko Martyna | Grabianów | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | SP nr 3 Siedlce | paid |
61 | Radzka Amelia | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | MKS Pogoń Siedlce | paid |
62 | Hołubiec Oskar | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siedlcach | paid |
63 | Biernacka Hania | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siedlcach | paid |
64 | Biernacka Ala | Siedlce | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Przedszkole Kubusia Puchatka Siedlce | paid |
65 | Jarocewicz Mikołaj | Siedlce | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Przedszkole przy SP nr 12 | paid |
66 | Pernach Aleksandra | Siedlce | Dzieci z przedszkoli - 100 m | MP Nr3 Siedlce | paid |
67 | Cabaj Wiktor | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
68 | Pernach Tymoteusz | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | GLUKS | paid |
69 | Soszyński Filip | Stara Wieś | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
70 | Burgs Aleksandr | Siedlce | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Crossfit Siedlce | paid |
71 | Soszyński Hubert | Stara Wieś | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | paid | |
72 | Miezianko Hanna | Żelków Kolonia | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Klub Aktywnych parkrun Skórzec | paid |
73 | Marciniak Szymon | Siedlce | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | SP 3 Siedlce | paid |
74 | Sypiański Przemek | Przywory Duże | Dzieci z przedszkoli - 100 m | szkola podstawowa w Domanicach Kolonii | |
75 | Sypiański Szymon | Przywory Duże | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | szkola podstawowa w Domanicach Kolonii | |
76 | Kowalski Kacper | Mińsk Mazowiecki | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | RaceFighter Gosir Dębe Wielkie | paid |
77 | Krzyzińska Lena | Dąbrowka-Ług | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Klub Aktywnych parkrun Skórzec | paid |
78 | Szulawa Filip | Żelków Kolonia | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Przedszkole Żelków Kolonia | paid |
79 | strzałek kornelka | skórzec | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
80 | KOWIESKA Zosia | Siedlce | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce | paid |
81 | Komor Iwo | Siedlce | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce | paid |
82 | Komor Tola | Siedlce | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Katolicka Szkoła Podstawowa Siedlce | paid |
83 | Pawlak Przemek | Dąbrówka-Ług | Dzieci z przedszkoli - 100 m | paid | |
84 | Pawlak Kacper | Dąbrówka-Ług | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | paid | |
85 | Jarocewicz Filip | Skórzec | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | gluks | paid |
86 | Niedziółka Seweryn | Żelków Kolonia | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Szkoła Podstawowa Żelków | paid |
87 | Niedziółka Tymoteusz | Żelków Kolonia | Klasy 4-6 szkoły podstawowej - 400 m | Szkoła Podstawowa Żelków | paid |
88 | Roguska Julia | Dąbrówka Ług | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu | paid |
89 | Litwiński Mikołaj | Siedlce | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach | paid |
90 | Płatkowski Mikołaj | Ozorów | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Klub Aktywnych Parkrun Skórzec | paid |
91 | Szczypiorski Gabriel | Kotuń | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Grupa Biegaczy Skórzec Biega | paid |
92 | Niedziółka Dominik | Grabianów | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Przedszkole Wesołe Skrzaty | paid |
93 | Niedziółka Wiktoria | Grabianów | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa nr 11 | paid |
94 | Niedziółka Mikołaj | Grabianów | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Szkoła Podstawowa nr 11 | paid |
95 | Turek Wiktoria | Skórzec | Dzieci z przedszkoli - 100 m | Klub Aktywnych parkrun Skórzec | paid |
96 | Turek Liliana | Skórzec | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Klub Aktywnych parkrun Skórzec | paid |
97 | Turek Malwina | Skórzec | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | Klub Aktywnych parkrun Skórzec | paid |
98 | Szczepaniuk Krzysztof | Mińsk Mazowiecki | Klasy 1-3 szkoły podstawowej - 200 m | RaceFighter Gosir Dębe Wielkie | paid |
99 | Szczepaniuk Katarzyna | Mińsk Mazowiecki | Dzieci z przedszkoli - 100 m | RaceFighter Gosir Dębe Wielkie | paid |
100 | chmielak Amelia | Żelków | Dzieci z przedszkoli - 100 m | paid |
Views: 2488