# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Grzegorz Milan | Olsztyn | 60 KM | 100.00 PLN | |
2 | Zimiński Paweł Zimiński | Rajgród | 60 KM | RMF 4rt gladiators | 100.00 PLN |
3 | Truchan Wiesław | Żytkiejmy | 40 KM | Płomyk - Żytkiejmy | 80.00 PLN |
4 | Panasewicz Rafał | Białystok | 60 KM | 100.00 PLN | |
5 | Białoskórski Robert | Warszawa | TRIADA SUWALSZCZYZNY | 270.00 PLN | |
6 | Perkowski Jarosław | Suwałki | 10 KM | trifan | 50.00 PLN |
7 | Gujski Marcin | Mińsk Mazowiecki | 10 KM | 50.00 PLN | |
8 | Strusińska Katarzyna | Mińsk Mazowiecki | 60 KM | 100.00 PLN | |
9 | Czyżewski Jerzy | Białystok | 40 KM | Białostocki Klub Taekwondo Huzar | 80.00 PLN |
10 | Ferenc Adrian | Pisz | TRIADA SUWALSZCZYZNY | 270.00 PLN | |
11 | Piekarska Julita | Augustów | 10 KM | Bracia Jaćwieży | 50.00 PLN |
12 | Konopacki Krzysztof Konopacki | Ząbkowice Śląskie | TRIADA SUWALSZCZYZNY | Aby do Mety | 270.00 PLN |
13 | Paszkiewicz Konrad | Ciechanowiec | 10 KM | paid | |
14 | Slekys Giedrius | Litwa, Marijampole | 10 KM | 50.00 PLN | |
15 | Gościński Jacek | Suwałki | 60 KM | paid | |
16 | Kraśniewski Karol Kraśniewski | Łątczyn | 40 KM | 80.00 PLN | |
17 | Mieszkowski Radosław | PIASTÓW | 40 KM | RM TERRA | 80.00 PLN |
18 | Pliszka Bartosz | Ostrołęka | 60 KM | OLA TEAM | 100.00 PLN |
19 | Zawadzki Krzysztof | Białystok | 40 KM | paid | |
20 | Zawadzka Jagoda | Białystok | 40 KM | paid | |
21 | Muczyński Mateusz | Augustów | 10 KM | Bracia Jaćwieży Fight Fit Gym | paid |
22 | Famulski Mariusz | Grabowo | 60 KM | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 100.00 PLN |
23 | Krawczuk Jerzy | Białystok | 60 KM | Politechnika Białostocka | 100.00 PLN |
24 | Wasilewski Andrzej | Augustów | 10 KM | bracia jaćwieży | paid |
25 | Zdanuczyk Krzysztof | Białystok | 60 KM | 3T BIAŁYSTOK | 100.00 PLN |
26 | Kisielewski Andrzej | Żytkiejmy | 40 KM | 80.00 PLN | |
27 | Mikulski Grzegorz | Choroszcz | 40 KM | Białostocka Sekta Biegaczy | 80.00 PLN |
28 | Saczuk Andrzej | Biała Podlasaka | TRIADA SUWALSZCZYZNY | paid | |
29 | Wardzińska Urszula | Bialystok | 10 KM | Białostocki Klub Taekwondo Huzar | 50.00 PLN |
30 | Mieszkowski Maciej | Dziekanów Leśny | 40 KM | 80.00 PLN | |
31 | Nowicki Zbigniew | Suwałki | 10 KM | Nowicki Team | 50.00 PLN |
32 | Olbryś Stanisław Adam | Nasielsk | 60 KM | KB Legionowo | 100.00 PLN |
33 | Frączek Maciej Frączek | Piaseczno | 60 KM | Płonące Kondony Baabuni | paid |
34 | Baranowski Paweł | Bialystok | 40 KM | Białostocki Klub Taekwondo Huzar | paid |
35 | Krawiec Mateusz | Olecko | 60 KM | SKB Dzik | 100.00 PLN |
36 | Skowron Radosław | Balice | 60 KM | Płonące Kondony Baabuni | paid |
37 | Sowa Iwona | Gołdap | 40 KM | 80.00 PLN | |
38 | Zbroja-Hamanowicz Magdalena | Niewodnica Kościelna | 60 KM | Biegam Bo Lubię Białystok | 100.00 PLN |
39 | Gawrylik Joanna | Białystok | 60 KM | Biegam Bo Lubię Białystok | 100.00 PLN |
40 | Kalinowski Łukasz | Warszawa | 60 KM | 100.00 PLN | |
41 | Kalinowski Maciej | Gołdap | 10 KM | 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy | 50.00 PLN |
42 | NORWA SYLWESTER | Patków | TRIADA SUWALSZCZYZNY | JET SET Patków | 270.00 PLN |
43 | Wiśniewski Jacek | Kętrzyn | 60 KM | 100.00 PLN | |
44 | rejf tomasz | Bartoszyce | 60 KM | paid | |
45 | Chomicz Tomasz | Suwałki | TRIADA SUWALSZCZYZNY | Jaćwingowie Zapomniani Wojownicy | 270.00 PLN |
46 | Maksimowski Krzysztof | Augustów | TRIADA SUWALSZCZYZNY | Polska Organizacja Wojskowa | 270.00 PLN |
47 | Hetmanek Monika | Pabianice | TRIADA SUWALSZCZYZNY | O CO BIEGA | 270.00 PLN |
48 | OSIEKOWICZ TOMASZ | BIAŁYSTOK | 60 KM | DREWNO FORNIR BIAŁYSTOK | paid |
49 | SOKÓŁ MAGDALENA | BIAŁYSTOK | 60 KM | Eyeye Polska | paid |
50 | Puławski Kazimierz | Łyse | 60 KM | GPN | 100.00 PLN |
51 | Pajek-Sielicka Agnieszka | Elbląg | 10 KM | #bkkse | 50.00 PLN |
52 | Dabulis Jarosław | Warszawa | 40 KM | Biegaj z Ursusem | paid |
53 | Marczuk Norbert | Kowale Oleckie | TRIADA SUWALSZCZYZNY | 15 Goldapski Pułk Przeciwlotniczy | 270.00 PLN |
54 | Zawadzka Magdalena | Warszawa | 40 KM | AKS Polonia Warszawa | 80.00 PLN |
55 | Bogucka Martyna | Warszawa | 40 KM | JACEKBIEGA RUNNING TEAM | 80.00 PLN |
56 | Jaromińska Marta | Białystok | 60 KM | 100.00 PLN | |
57 | Samoć Barbara | Warszawa | 60 KM | Team ZabieganeDni | 100.00 PLN |
58 | Sznejfus Beata | Pruszków | 60 KM | 100.00 PLN | |
59 | Steuer Sylwester | Białystok | 40 KM | Białystok Biega | paid |
60 | Stepanczenko Rafał | Białystok | 40 KM | Białystok Biega | paid |
61 | Dołęga Anna | Białystok | 60 KM | 100.00 PLN | |
62 | Zubkiewicz Łukasz | Płaska | 40 KM | JAĆWING PŁASKA | 80.00 PLN |
63 | Stankiewicz Krzysztof | Zielonka | TRIADA SUWALSZCZYZNY | Lechici Zielonka | paid |
64 | Sokołowski Artur | Suwałki | 60 KM | 100.00 PLN | |
65 | Kalita Tomek | Białystok | 60 KM | Białostocka Sekta Biegaczy | 100.00 PLN |
Views: 2437