# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maciuszonek Małgorzata | Pasłęk | Nordic Walking - 4,6 km | Nordic Walking Pasłęk | paid on-line |
2 | Janka Maciej | Pelplin | Bieg główny - 9,2 km | paid on-line | |
3 | Hermaszewska Renata Hermaszewska | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | 30.00 PLN | |
4 | Oliński Wojciech | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | Arkadiusz Gardzielewski Running Team | paid on-line |
5 | Maślana Elżbieta | Gdańsk | Nordic Walking - 4,6 km | 30.00 PLN | |
6 | Lewandowska Marzena | Gdańsk | Nordic Walking - 4,6 km | 30.00 PLN | |
7 | Tul Paulina | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | Gmina Gardeja Biega | 30.00 PLN |
8 | Talarski Adrian | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | paid on-line | |
9 | Leszczyński Tomasz | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | 20.00 PLN | |
10 | Mazurkiewicz Antoni | Ryjewo | Nordic Walking - 4,6 km | paid on-line | |
11 | Chabowski Tomasz | Tczew | Bieg główny - 9,2 km | Biegający Tczew | paid on-line |
12 | Dmitrzak Piotr | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | paid on-line | |
13 | Cebula Bogdan | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | 10.00 PLN |
14 | Hapke Tomasz | Wilkowo | Bieg główny - 9,2 km | Traktor team gm kwidzyn | paid on-line |
15 | Olejarczyk Piotr | Elbląg | Bieg główny - 9,2 km | 30.00 PLN | |
16 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Nordic Walking - 4,6 km | E 70 | paid on-line |
17 | Kopij Maciej | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum | KS VICTORIA SZTUM | paid on-line |
18 | Klin Anna | Skórcz | Bieg główny - 9,2 km | KS Sokół Zblewo | paid on-line |
19 | Kowalski Jacek | Elbląg | Bieg główny - 9,2 km | JAC KO | paid on-line |
20 | Kruszyńska Barbara | Tczew | Bieg główny - 9,2 km | Biegający Tczew | 30.00 PLN |
21 | Jagodda Adam | Tczew | Bieg główny - 9,2 km | CMFT Tczew | 30.00 PLN |
22 | Malinowski Tadeusz | Sztum | Nordic Walking - 4,6 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
23 | Treć Leon | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
24 | FILA PIOTR | SZTUM | Bieg główny - 9,2 km | paid on-line | |
25 | FILA ANTONI | SZTUM | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | paid on-line |
26 | Uciechowski Sławomir | Malbork | Bieg główny - 9,2 km | paid on-line | |
27 | Posim Bogumiła | Dubiel | Nordic Walking - 4,6 km | Wataha | paid on-line |
28 | Posim Dariusz | Dubiel | Nordic Walking - 4,6 km | Wataha | paid on-line |
29 | Tryba Zdzisław | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | 10.00 PLN |
30 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | Nordic Walking - 4,6 km | paid on-line | |
31 | Dębski Tomasz | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | 30.00 PLN | |
32 | Zdziennicki Bartek | Sztum | Bieg główny - 9,2 km - członkowie LKS Zantyr Sztum | LKS Zantyr Sztum | 10.00 PLN |
33 | Schodowski Przemysław | Kwidzyn | Bieg główny - 9,2 km | paid on-line |
Views: 1370