# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zalewska Kinga | Poznań | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
2 | Zalewski Dariusz | Poznań | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
3 | Długokęcki Krzysztof | Ciechanów | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | TEAM NW CIECHANÓW | paid |
4 | Iwaszkiewicz Teresa | Braniewo | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | Braniewski Klub Sportowy " Szybki Struś" | paid |
5 | Wycichowski Wojciech | Ostaszewo | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | MADY Ostaszewo | paid |
6 | Hajnus Wojciech | Warszawa | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | Dynamic | paid |
7 | KOMAR BEATA | MOTARZYNO | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | Face Nordic Walking Team | paid |
8 | Piotrowski Marek | Gdynia | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | BigYellowFoot AdventureTeam | paid |
9 | Wasilewski Marcin | Gdynia | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | BigYellowFoot Adventure Team | paid |
10 | Duczek Anna | Ruda Śląska | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
11 | Jarzabek Robert | Strzalkowo | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | SGB | paid |
12 | Zawiślak Urszula | Kraków | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
13 | Andrysz Magdalena | Gdansk | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
14 | Białek Agnieszka | Drzewica | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
15 | Kwapisiewicz Joanna | Mikoszewo | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
16 | Skibińska Małgorzata | Warszawa | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
17 | marek robert | gliwice | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | paid | |
18 | Matyskiel Anita | Gdańsk | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | ETT - Elbląg Triathlon Team | paid |
19 | Polis Marzena | Gdańsk | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | STEP BY STEP TRÓJMIASTO | paid |
20 | Nowak Beata | Gdańsk | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | STEP BY STEP TRÓJMIASTO | paid |
21 | Kutniewska Maria | Żukowo | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | Face Nordic Walking Team | paid |
22 | Gomółka-Bigus Monika | Gdynia | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | Step by Step Trójmiasto | paid |
23 | Panek Aneta | Gdynia | UDZIAŁ CEGIEŁKA - 50 zł | STEP BY STEP TRÓJMIASTO | paid |
Views: 2626