# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | JACZEWSKA ADRIANNA | ząbki | 400 m | FORZA ZABKI | paid |
2 | Angowski Mateusz | Grodzisk mazowiecki | 400 m | Szkoła Podstawowa nr 1 Grodzisk | paid |
3 | Pipirs JAN | Bronisławów | 400 m | SP Boża Wola | |
4 | Pikus Lena | Babice Nowe | 400 m | paid | |
5 | Małecki Marcel | Radziejowice | 400 m | Radziejowice | paid |
6 | Piatkowska Natalia | Baranów | 400 m | ||
7 | Prędkopowicz Stanisław | Radonie | 400 m | Radonie Runners | paid |
8 | Madej Lena | Radonie | 400 m | MayDay Runners | paid |
9 | Buśkiewicz Marcin | Grodzisk Mazowiecki | 400 m | paid | |
10 | Ratyński Wiktor | Brwinów | 400 m | UKS Otrębusy | paid |
11 | Bugajski Kornel | Gdańsk | 400 m | paid | |
12 | Krutow Dawid | Pruszków | 400 m | Znicz Pruszków | paid |
13 | Krysztofiak Jakub | Bronisławów | 400 m | SP Boża Wola | paid |
14 | Krysztofiak Aleksander | Bronisławów | 400 m | SP Boża Wola | paid |
15 | Klimas Natalia | Warszawa | 400 m | PSP62 | paid |
16 | Tartanus Kinga | Nieborów | 400 m | ZPO NIEBORÓW | paid |
17 | Matuszewska Hanna | Nadarzyn | 400 m | MatuTeam | |
18 | Gruszka Grzegorz | Warszawa | 400 m | Dream Team Pear Team | paid |
Views: 15272