# | Surname and name | City | Distance | Club | Jersey size | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej | Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych | Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerulank Wiesław | Grajewo | 10km | Maratonka Grajewo | XL | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | 70.00 PLN |
2 | Chutkowska Agnieszka | Kolno | 10km | Kolno Biega | M | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN |
3 | Turowski Robert | Sojczyn Borowy 65 | 10km | Maratonka Grajewo | XL | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 70.00 PLN |
4 | Burnos Zbigniew | Warszawa | 10km | L | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | paid | |
5 | Morawski Jacek | Białystok | 10km | MD Run Training | M | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | paid |
6 | Kurpiewska Dominika | Czarnocin | 10km | S | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | paid | |
7 | Kozłowski Rafał | Stare Kupiski | 10km | Stare Kupiski | XL | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | paid |
8 | Grzechnik Renata | Mińsk Mazowiecki | 10km | brak | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
9 | Gromacki Ireneusz | Białystok | 10km | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
10 | Mróz Tomasz | Barszczewo | 10km | L | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
11 | Trojanowski Bartosz | Łomża | 10km | XL | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
12 | Romejko Dariusz | Komorowo | 10km | OSTRÓW BIEGA | M | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | paid |
13 | Liszewska Anna | Susk Stary | 10km | Biegam Bo Biegam Susk Stary | M | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | paid |
14 | Łobacz Michał | Białystok | 10km | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
15 | Bałulis Daiwa | Puńsk | 10km | TEAM Biegam bo chcę. | L | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
16 | Trochimowicz Artur | Szczytno | 10km | Biegamy dla Zdrowia SZCZYTNO | XL | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | paid |
17 | Wasilewska Ewa | Białystok | 10km | M | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | paid | |
18 | Matejkowski Artur | Łomża | 10km | Akademia Sportu Medyk | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
19 | Krajewski Ireneusz | Stary Drożęcin | 10km | L | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | paid | |
20 | Ptak Kamil | Łomża | 10km | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
21 | Bierć Jarosław | Białystok | 10km | Pędziwiatr Białystok | XL | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | paid |
22 | Kurpiewska Beata | Czarnocin | 10km | M | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
23 | Leyko-Sawwa Dagmara | Porosły | 10km | Team Białystok | M | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | paid |
24 | Kosiński Marcin | Łomża | 10km | Akademia Sportu Medyk | L | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | paid |
25 | Sokół Przemysław | Białystok | 10km | XL | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
26 | Krysiak Mikołaj | Ostrów Mazowiecka | 10km | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
27 | Szelągowski Adam | Łomża | 10km | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
28 | Sobczyński Paweł | Łomża | 10km | L | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | paid | |
29 | Kostrzewa Elwira | Warszawa | 10km | XL | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | paid | |
30 | Poniatowski Marek | Bełda | 10km | Maratonka Grajewo | L | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
31 | Poniatowski Adam | Bełda | 10km | Maratonka Grajewo | XL | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
32 | Biernat Tomasz | Ostrołęka | 10km | OSM Piątnica Team | L | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
33 | Szmit Stanisław | Laski koło Tarnowskich Gór | 10km | L | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
34 | Kołodziejski Arkadiusz | Małkinia Górna | 10km | Ostrów Biega | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
35 | Stachacz Mirosław | Ostrołęka | 10km | ZPHU DREWMAX | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
36 | Skorupski Krzysztof | Łomża | 10km | Run Team Piątnica | XL | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
37 | Brzeziński Damian | Łomża | 10km | Reebok Run Crew Łomża | M | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | paid |
38 | Denysiuk Damian | Łomża | 10km | M | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | paid | |
39 | Zyskowski Wiktor | Konarzyce | 10km | M | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | paid | |
40 | Franciszkowicz Wojciech | Łomża | 10km | Akademia Sportu Medyk Łomża | L | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | paid |
41 | Trybuła Tomasz | Łomża | 10km | XL | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | paid | |
42 | Franciszkowicz Mariola | Łomża | 10km | Akademia Sportu Medyk | S | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
43 | Ciborowski Michał | Motyka | 10km | Run Team Piątnica | S | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
44 | Górnicki Marek | Wieliszew | 10km | WETERANI RP | L | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
45 | Górnicka Renata, Ewa | Wieliszew | 10km | WETERANI RP | M | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
46 | Fiedorczyk Janusz | Ełk | 10km | Maratonka Grajewo-Ełk | L | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | paid |
47 | Budnicki Piotr | Ostrołęka | 10km | L | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
48 | Kossakowski Tomasz | Łomża | 10km | L | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid | |
49 | Gutowski Mariusz | Grabówka | 10km | XL | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | paid | |
50 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | 10km | L | NIE | TAK | NIE | TAK | NIE | paid | |
51 | Sabała Andrzej | Szczytno | 10km | L | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | paid | |
52 | Sienicki Mariusz | Kalinowo | 10km | L | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | paid | |
53 | Burnos Piotr | Warszawa | 10km | Biegamy dla Zdrowia | M | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
54 | Skrodzki Tomasz | Łomża | 10km | XL | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | paid | |
55 | Dankiewicz Henryk | Białystok | 10km | Biegamy dla Zdrowia | L | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | paid |
Views: 15858