115 ELEKTRONICZNEZAPISY

Oficjalny Komunikat końcowy 09.08.2020 I Bieg na Królową Bonę Stara Łomża nad Rzeką

Oficjalny Komunikat końcowy 09.08.2020 I Bieg na Królową Bonę Stara Łomża nad Rzeką

OPEN Nazwisko Imię czas kat. M-ce w kat. Miasto
1 Leończuk Andrzej 0:33:27 M1 1 Zaścianki
2 Godlewski Andrzej 0:35:25 M2 1 Borawskie
3 Gałązka Tomasz 0:36:04 M3 1 Płatkownica
4 Ruciński Michał 0:37:06 M2 2 Płock
5 Rudo Jakub 0:38:09 M2 3 Łochów
6 Wójcik Dariusz 0:38:25 M4 1 Warszawa
7 Świętochowski Patryk 0:39:05 M1 2 Mińsk Mazowiecki
8 Kwiatkowski Damian 0:39:41 M1 3 Jeziorko
9 Pupek Daniel 0:40:25 M2 4 Łomża
10 Mąka Sławomir 0:40:38 M4 2 Ostrołęka
11 Sawicki Szymon 0:40:46 M1 4 Olsztyn
12 Domaszewski Damian 0:41:42 M2 5 Łomża
13 Bereznowska Patrycja 0:41:45 K3 1 Wieliszew
14 Kurowski Maciej 0:42:42 M3 2 Warszawa
15 Andrejczuk Józef 0:43:07 M3 3 Białystok
16 Kotowicz Grzegorz 0:43:21 M3 4 Budry
17 Broniek Wojciech 0:43:32 M4 3 Ostrołęka
18 Ciuchnicki Bartosz 0:43:56 M2 6 Łomża
19 Leończuk Adam 0:44:08 M4 4 Białystok
20 Zbrzeżny Cezary 0:44:12 M2 7 Szczytno
21 Poniatowski Marek 0:44:16 M3 5 Bełda
22 Kosiński Marcin 0:44:21 M2 8 Kolno
23 Mieczkowski Robert 0:44:23 M3 6 Łomża
24 Bukowski Michał 0:44:49 M3 7 Ostrołęka
25 Bruliński Kamil 0:45:11 M2 9 Łomża
26 Sujak Mirosław 0:45:17 M4 5 Mińsk Mazowiecki
27 Remiszewski Paweł 0:45:19 M2 10 Łomża
28 Zdeb Przemek 0:45:23 M2 11 Warszawa
29 Król Dariusz 0:45:42 M4 6 Wołomin
30 Pazio Jakub 0:45:45 M1 5 Ostrołęka
31 Bojanowski Tomasz 0:45:58 M1 6 Rańsk
32 Kaczkowski Karol 0:46:05 M1 7 Łomża
33 Pruszko Adam 0:47:04 M3 8 Łomża
34 Nowocień Jacek 0:47:18 M5 1 Podkowa Leśna
35 Burnos Piotr 0:47:20 M3 9 Warszawa
36 Kubaś Arkadiusz 0:48:09 M3 10 Skórzec
37 Zdunek Józef 0:48:12 M4 7 Szczytno
38 Sawicki Adam 0:48:15 M3 11 Prostki
39 Fabiszewski Krzysztof 0:48:48 M3 12 Łomża
40 Mikołajczyk Marcin 0:48:55 M3 13 Łomża
41 Czartoryska Sylwia 0:49:04 K3 2 Łomża
42 Piotrowski Robert 0:49:09 M4 8 Suwałki
43 Kiełbaszewski Jarosław 0:49:32 M4 9 Hajnówka
44 Karpacz Katarzyna 0:49:33 K4 1 Białystok
45 Nowaczyk Włodzimierz 0:49:50 M2 12 Ostrołęka
46 Koszykowski Rafał 0:49:58 M1 8 Łomża
47 Grabowska Wioleta 0:50:16 K2 1 Stara Grabownica
48 Chojnowski Michał 0:50:29 M1 9 Łomża
49 Giermaniuk Anna 0:50:35 K3 3 Hajnówka
50 Sitek Arkadiusz 0:50:41 M3 14 Węgrów
51 Kruczyński Janusz 0:50:53 M5 2 Ostrołęka
52 Karanos Tadeusz 0:51:08 M5 3 Hajnówka
53 Domecki Jakub 0:51:16 M2 13 Warszawa
54 Elster Adam 0:51:20 M4 10 Łomża
55 Tabędzka Katarzyna 0:51:24 K2 2 Szumowo
56 Guzowska Sylwia 0:51:47 K3 4 Grajewo
57 Poniatowski Adam 0:52:12 M2 14 Bełda
58 Grzechnik Renata 0:52:20 K3 5 Mińsk Mazowiecki
59 Bruliński Rafał 0:52:45 M3 15 Łomża
60 Morawski Jacek 0:53:11 M4 11 Białystok
61 Witkowski Dariusz 0:53:35 M5 4 Białystok
62 Myszka Marcin 0:53:40 M3 16 Grajewo
63 Filipkowski Grzegorz 0:53:45 M1 10 Stawiski
64 Sierocki Jan 0:53:53 M5 5 Augustów
65 Bogdan Piotr 0:53:57 M2 15 Szczuczyn
66 Mielczarek Stanisław 0:54:17 M5 6 Kalisz
67 Szok Marek 0:54:24 M2 16 Czarnocin
68 Bastek Zuzanna 0:54:45 K2 3 Pisz
69 Maciejuk Jarosław 0:55:18 M3 17 Białystok
70 Zapałowska Jolanta 0:55:23 K4 2 Siedlce
71 Baithke Rafał 0:55:25 M2 17 Warszawa
72 Grala-Mąka Wiesława 0:55:27 K4 3 Ostrołęka
73 Gumkowski Andrzej 0:55:30 M6 1 Ostrołęka
74 Skorupka Cezary 0:55:32 M4 12 Sokołów Podlaski
75 Sakowski Maciej 0:55:36 M3 18 Łomża
76 Jasińska Anna 0:56:39 K3 6 Łomża
77 Trzeciakowski Piotr 0:56:49 M3 19 Śródlesie
78 Zawiślak Waldemar 0:57:01 M3 20 Olsztyn
79 Napiórkowaki Adam 0:57:56 M3 21 Londyn
80 Falkowska Martyna 0:58:13 K1 1 Białystok
81 Struk Piotr 0:58:14 M1 11 Białystok
82 Dawidejt Darek 0:58:31 M2 18 Augustów
83 Kurak Grzegorz 0:58:37 M3 22 Łomża
84 Bierć Jarosław 0:58:42 M4 13 Białystok
85 Perkowski Wojciech 0:59:04 M2 19 Warszawa
86 Kozłow Włodzimierz 0:59:51 M5 7 Bielsk Podlaski
87 Frąckiewicz Wojciech 1;00:43 M2 20 Łomża
88 Szymański Paweł 1;01:05 M4 14 Zbójna
89 Szycik Waldemar 1;01:35 M4 15 Ełk
90 Staśkiewicz Jakub 1;01:37 M1 12 Łęg Starościński
91 Masiuk-Plona Małgorzata 1;01:42 K3 7 Łomża
92 Artemiuk Eugenia 1;01:58 K5 1 Hajnówka
93 Artemiuk Eugeniusz 1;01:59 M4 16 Hajnówka
94 Borawska Katarzyna 1;02:33 K3 8 Mały Płock
95 Kubaś Marta 1;02:54 K3 9 Skórzec
96 Kowalczyk Roman 1;03:02 M6 2 Ostrołęka
97 Janucik Tadeusz 1;05:32 M7 1 Łomża
98 Turowski Robert 1;06:08 M3 23 Sojczyn Borowy
99 Gałązka Agnieszka 1;07:02 K3 10 Łomża
100 Zdanowska Katarzyna 1;07:38 K2 4 Dąbrówka Ług
101 Chojnowska Anna 1;08:29 K3 11 Łomża
102 Kopytkowska Anna 1;08:39 K1 2 Łomża
103 Bogdanowicz Anna 1;11:09 K3 12 Tykocin
104 Ogonowski Sebastian 1;11:29 M1 13 Ostrołęka
105 Kryszyłowicz Jacek 1;13:39 M3 24 Szczytno
106 Nowakowski Czesław 1;14:07 M7 2 Warszawa
107 Solnica Alicja 1;17:33 K2 5 Skórzec
108 Szymczuk Małgorzata 1;17:44 K3 13 Szumowo
109 Mruczyńska-Pietruczanis Katarzyna 1;18:07 K3 14 Węgrów
110 Zielezińska Teresa 1;18:15 K5 2 Kalisz
111 Nowak Ewa 1;19:22 K3 15 Pianki
112 Korzeniecka Beata 1;19:24 K4 4 Zbójna
113 Szewczak Andrzej 1;19:27 M5 8 Białystok
114 Perkowski Paweł 1;19:30 M3 25 Łomża

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ