# | Numer | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chlebowski Maciej | Międzychód | Liga Biegowa RBM - sierpień | paid on-line | ||
2 | Jalowski Jarosław | Opole | Liga Biegowa RBM - sierpień | paid | ||
3 | Byner Piotr | Kozy | Liga Biegowa RBM - sierpień | paid on-line | ||
4 | Walczak Krzysztof | Gdynia | Liga Biegowa RBM - sierpień | ElektroniczneZapisy.pl Team | 39.99 PLN | |
5 | Czeczot Jacek | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - sierpień | Sportplay | paid | |
6 | Zagórski Adam | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - sierpień | Sportplay | paid | |
7 | Trzebiatowska Sylwia | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - sierpień | Run Beach Morning | paid | |
8 | Ryta Paweł | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - sierpień | Run Beach Morning | paid | |
9 | Sągolewski Tomasz | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - sierpień | paid | ||
10 | Grabowska Marzena | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - sierpień | Żarta Wataha | paid | |
11 | Arendt Agnieszka | Gdańsk | Liga Biegowa RBM - sierpień | Żarta Wataha | paid | |
12 | Rogowski Wojciech | Warszawa | Liga Biegowa RBM - sierpień | 39.99 PLN | ||
13 | Sońta Krzysztof | Warszawa | Liga Biegowa RBM - sierpień | 39.99 PLN | ||
14 | Kędzia Antek | Warszawa | Liga Biegowa RBM - sierpień | 39.99 PLN | ||
15 | Kowalski Rafał | PŁOCK | Liga Biegowa RBM - sierpień | paid | ||
16 | Wojtanis Magdalena | Toruń | Liga Biegowa RBM - sierpień | paid | ||
17 | Dolniak Martyna | Rumia | Liga Biegowa RBM - sierpień | paid |
Views: 1090