# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarek Jakub | Mińsk Mazowiecki | 400 m | Race Fighter Junior | 20.00 PLN |
2 | Jarek Zuzanna | Mińsk Mazowiecki | 1 km | Race Fighter Junior | 20.00 PLN |
3 | Jarek Katarzyna | Mińsk Mazowiecki | 5 km | 40.00 PLN | |
4 | Stelmach Paulina | Brwinów | 5 km | 40.00 PLN | |
5 | Cichowska Joanna | Ostróda | 5 km | 40.00 PLN | |
6 | Ślęzak Adam | Elbląg | 5 km NW | OSP POGRODZIE | 40.00 PLN |
7 | Zajączkowska Bożena | Łęczyca | 5 km NW | 40.00 PLN | |
8 | Kunz Marta | Toruń | 5 km | ULO UMK Toruń | 40.00 PLN |
9 | Kunz Mieczysław | Toruń | 5 km | UMK Toruń | 40.00 PLN |
10 | Piatkowska Natalia | Baranów | 200 m | 20.00 PLN | |
11 | Krysztofiak Jakub | Bronisławów | 400 m | SP Boża Wola | 20.00 PLN |
12 | RADOMSKI Marcin | Płock | 5 km NW | NW CZŁAPSKI TEAM | 40.00 PLN |
13 | Marzoch Zofia | Warszawa | 5 km | DD RUNNING TEAM | 40.00 PLN |
Views: 3287