# | Surname and name | City | Distance | Club | Drużyna | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | ok. 5 km | 30.00 PLN | ||
2 | Kulczyk Izabela | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | 30.00 PLN |
3 | Bładzikowski Rafał | Tczew | ok. 5 km | paid | ||
4 | Rybski Cezary | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | paid | |
5 | Sieniek Krzysztof | Licze | ok. 5 km | paid | ||
6 | Kotlenga Przemysław | Iława | ok. 10 km | S4H sport4health | S4H sport4health | paid |
7 | Balmas Piotr | Kwidzyn | ok. 10 km | Traktor Team Gmina Kwidzyn | paid | |
8 | Kamiński Paweł | Elbląg | ok. 10 km | paid | ||
9 | Zmysłowski Piotr | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM MXTECH Kwidzyn | KKM MX-TECH | paid |
10 | Chmielowski Bartosz | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
11 | Muller Iga | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
12 | Muller Wiktor | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
13 | Dreszler Wiesław | Skowarcz | ok. 10 km | paid | ||
14 | Kisiel Krzysztof | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM MXTECH Kwidzyn/CYKLO KWIDZYN | MXTECH | paid |
15 | From Piotr | Grupa | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
16 | JANIK Roman | KWIDZYN | ok. 10 km | KWIDZYN BIEGA | paid | |
17 | Falasa Krzysztof | Pszczółki | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | paid |
18 | Ołowski Kamil | Dzierzgoń | ok. 10 km | DKS Powiśle/Dzierzgoń Team | Dzierzgoń | paid |
19 | Rygielska Kinga | Rozpędziny | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
20 | Łęgowska Ania | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | paid | |
21 | Wylk Magdalena | Kwidzyn | ok. 5 km | 30.00 PLN | ||
22 | Gąsiorowski Dariusz | Gardeja | ok. 10 km | Wataha Łączy Nas Bieganie | paid | |
23 | Jeżowski Grzegorz | Grudziadz | ok. 10 km | 30.00 PLN | ||
24 | Kosiorowski Andrzej | Kwidzyn | ok. 10 km | IP Kwidzyn Team | paid | |
25 | Iwachów Sławomir | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM MXTECH Kwidzyn | MXTECH | paid |
26 | Lewandowski Mariusz | Kwidzyn | ok. 10 km | KKM Kwidzyn MXTECH | MXTECH | paid |
27 | Ziarek Joanna Ziarek | Kwidzyn | ok. 5 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
28 | Kawski Bartłomiej | Kisielice | ok. 5 km | EPIDEMIA CYKLOZY MTB SUSZ | paid | |
29 | Bednarek Monika | Kwidzyn | ok. 10 km | paid | ||
30 | Kosowski Paweł | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
31 | Droń Grzegorz | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
32 | Roszak Maja | Kwidzyn | ok. 10 km | UMKS Kwidzyn | UMKS Kwidzyn | paid |
33 | Małkowski Mateusz | Kwidzyn | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | Gmina Gardeja Biega | 30.00 PLN |
34 | Woźniak Grzegorz | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | 30.00 PLN | |
35 | Kolaś Aleksandra Kolaś | Kwidzyn | ok. 10 km | Kwidzyn Biega | Kwidzyn Biega | paid |
36 | SŁAWSKA GABRIELA | KWIDZYN | ok. 10 km | Gmina Gardeja Biega | Gmina Gardeja Biega | paid |
37 | Rubaj Adam | Kwidzyn | ok. 5 km | Kwidzyn Biega/KTS Ironman | UMKS Kwidzyn | 30.00 PLN |
Views: 979