# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naumczyk Katarzyna | Malbork | Bieg 5km | Salon Optyczny Prestiż | |
2 | Gomółka-Bigus Monika | Gdynia | Nordic Walking 5km | Step by Step Trójmiasto | |
3 | Ziniewicz Emil | Malbork | Bieg 5km | Waniewski Coaching | paid |
4 | Ziniewicz Leon | Malbork | Bieg 5km | Waniewski Coaching | paid |
5 | Rakowiecki Zbigniew | Gdańsk | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | paid |
6 | Beczek Magdalena | Gdańsk | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | paid |
7 | Woron Aleksandra | Malbork | Bieg 5km | Leier Polska | paid |
8 | Jakubowski Leszek | Szembruk | Bieg 5km | RUN SZEMBRUK | paid |
9 | Jakubowska Izabela | Szembruk | Bieg 5km | RUN SZEMBRUK | paid |
10 | Cicherski Szymon | Malbork | Bieg 5km | paid | |
11 | Plewiński Rafał | Banino | Nordic Walking 5km | Chabrowe Wilki | paid |
12 | Majer Justyna | Malbork | Bieg 5km | MAMA BIEGA | paid |
13 | Szyszka Radosław | Bydgoszcz | Bieg 5km | paid | |
14 | Kirzeniewski Adrian | Kurzętnik | Bieg 5km | Team Salceson | paid |
15 | Babalski Wojciech | Kurzętnik | Bieg 5km | Team Salceson | paid |
16 | wiśniewski maciej | malbork | Nordic Walking 5km | WiśniaTeam | paid |
17 | Reseman Sylwia | Zukowo | Nordic Walking 5km | ESJA Team | paid |
18 | Olejko Radosław | Gdańsk | Nordic Walking 5km | ESJA Team | paid |
19 | Babalski Krystian | Kurzętnik | Bieg 5km | paid | |
20 | Łapinski Leszek | Elbląg | Nordic Walking 5km | Elbląskie Włóczykije | paid |
21 | KUSIAK Włodzimierz | GDAŃSK | Bieg 5km | niestowarzyszony | paid |
22 | Benderski Grzegorz | Kwidzyn | Bieg 5km | paid | |
23 | Chachulska Teresa | Malbork | Nordic Walking 5km | paid | |
24 | Waniewski Łukasz | Malbork | Bieg 5km | Waniewski Coaching | paid |
25 | Maciuszonek Małgorzata | Pasłęk | Nordic Walking 5km | Nordic Walking Pasłęk | paid |
26 | Karpińska Katarzyna | Gdynia | Nordic Walking 5km | paid | |
27 | Budzisz Joanna Budzisz | KUŹNICA | Nordic Walking 5km | ||
28 | Gachewicz Milena | Szembruk | Bieg 5km | paid | |
29 | Leymann Mirosław | Malbork | Bieg 5km | paid | |
30 | Kowalczuk Agnieszka | Gronajny | Bieg 5km | paid | |
31 | Kowalczuk Szymon | Malbork | Bieg 5km | paid | |
32 | Ślusarczyk Andrzej | Pruszcz Gdański | Bieg 5km | PRUSZCZ BIEGA SHOW MUST GO ON | paid |
33 | STAROSTA-ROMAŃCZUK SYLWIA | MALBORK | Nordic Walking 5km | paid | |
34 | Przybyła Marta | Janówka | Bieg 5km | paid | |
35 | Szewczyk Agnieszka | Warszawa | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | paid |
36 | Matukin-Pakuszynska Anna | Opole | Nordic Walking 5km | paid | |
37 | GUZ Robert | Tczew | Bieg 5km | paid | |
38 | Kossakowska Magdalena Izabella | Elbląg | Bieg 5km | ||
39 | Krupieńska Ewa | Elbląg | Bieg 5km | ||
40 | Pawłowska Beata | Elbląg | Bieg 5km | ||
41 | Pawłowski Krzysztof | Elbląg | Bieg 5km | paid | |
42 | Dziedzic Marcin | Malbork | Bieg 5km | paid | |
43 | Dziedzic Aneta | Malbork | Nordic Walking 5km | paid | |
44 | Mazuchowska Katarzyna | Szembruk | Bieg 5km | RUN SZEMBRUK | paid |
45 | Głąb Marta | Malbork | Bieg 5km | paid | |
46 | GŁĄB ANDRZEJ | Malbork | Bieg 5km | Waniewski Coaching | paid |
47 | Tamkun-Pawłowska Małgorzata | Braniewo | Bieg 5km | ETT Elbląg Triathlon Team | paid |
48 | Rudnik Jerzy | Chojnice | Bieg 5km | Florian Chojnice | paid |
49 | Borzyszkowska Jolanta | Puck | Nordic Walking 5km | BEZ KIJA NIE PODCHODŹ | |
50 | Grzonka Kamila | Bytonia | Bieg 5km | KS Sokół Zblewo | paid |
51 | Mizura-Stencel Anetta | Starogard Gdański | Bieg 5km | paid | |
52 | Biniszkiewicz Marcin | Tczew | Bieg 5km | paid | |
53 | Kwiatek Mariusz Kwiatek | Laskowice | Nordic Walking 5km | paid | |
54 | Kaszubowski Zenon | Malbork | Bieg 5km | VALDANO TEAM | paid |
55 | Walendziak Alicja | Gościszewo | Bieg 5km | Kujawscy Runners | paid |
56 | Walendziak Ryszard | Gościszewo | Bieg 5km | VALDANO | paid |
57 | Kowalska-Pasieka Bożena | Kwidzyn | Bieg 5km | drużyna szpiku | paid |
58 | Mroczkowska Joanna | Kwidzyn | Bieg 5km | paid | |
59 | Urban Henryk | Kwidzyn | Bieg 5km | ROCK70RUNNER | paid |
60 | Stulczewski Andrzej | Braniewo | Bieg 5km | Rozbiegane Braniewo | paid |
61 | Wojtanis Magdalena | Toruń | Bieg 5km | paid | |
62 | Tołkacz Wojciech | Malbork | Bieg 5km | Malbork Biega | paid |
63 | ZAKRZEWSKA AGNIESZKA | malbork | Bieg 5km | KIJOWY FOLK | paid |
64 | Bogalecki Marek | Starogard Gdański | Bieg 5km | Safe Sport Team | paid |
65 | Kowalski Szymon | Malbork | Bieg 5km | paid | |
66 | ŁĘCKI JAN | GDYNIA | Nordic Walking 5km | . ELITE TEAM | paid |
67 | Zielińska Jolanta | OSIELSKO | Nordic Walking 5km | GOSIR OSIELSKO | paid |
68 | Babciak Roman | Nowy Staw | Bieg 5km | Waniewski Coaching | paid |
69 | Borkowski Leszek | Grabianów | Nordic Walking 5km | NoWi Siedlce - NW Wschód | paid |
70 | Lenkiewicz Andrzej | Bądki | Bieg 5km | paid | |
71 | Świsłocki Bogdan | Mikoszewo | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | paid |
72 | Świsłocka Ewa | Mikoszewo | Nordic Walking 5km | Face Nordic Walking Team | paid |
73 | Szychowski Michał | Elbląg | Bieg 5km | PS nr 8 | paid |
74 | JAREMA Krzysztof | MALBORK | Bieg 5km | paid | |
75 | Dębski Tomasz | Kwidzyn | Bieg 5km | paid | |
76 | Hoffmann Daniel | Zblewo | Bieg 5km | KS Sokół Zblewo | paid |
77 | appel jurek | Bydgoszcz | Nordic Walking 5km | GOSIR OSIELSKO | paid |
78 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | Kwidzyn | Bieg 5km | Kwidzyn Biega | paid |
79 | Rychcik Iza | Frombork | Bieg 5km | Osp Frombork | paid |
80 | BERNACKI Jacek | Połchowo | Bieg 5km | paid | |
81 | Małkowska Marzena | Tczew | Bieg 5km | Biegający Tczew | paid |
82 | Wiśniewski Krzysztof | Borzechowo | Nordic Walking 5km | Morsy Zblewo Run Team | paid |
83 | Zych Dawid | Elbląg | Bieg 5km | Spartanie Dzieciom | paid |
84 | Kordecki Robert | Wielki Klincz | Bieg 5km | Maratończyk Wielki Klincz | paid |
85 | Kownacki Bartłomiej | Lasowice Wielkie | Nordic Walking 5km | paid | |
86 | Wądołowski Sławomir | Braniewo | Bieg 5km | BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY SZYBKI STRUŚ | paid |
87 | Koralewska Irena | Sadlinki | Bieg 5km | paid | |
88 | Puchalski Marcin | Malbork | Bieg 5km | 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | paid |
89 | Pekała Piotr | Koszalin | Bieg 5km | SP Manowo/SOSW Koszalin | paid |
90 | Mieszkuniec Wojciech | Malbork | Nordic Walking 5km | paid | |
91 | Bieńkowski Dawid | Malbork | Bieg 5km | First Malbork Team | |
92 | Suchomski Marcin | Nowy Staw | Bieg 5km | Nowy Staw Biega | paid |
93 | Wiernicka Paulina | KWIDZYN | Bieg 5km | Gmina Gardeja Biega | |
94 | Dęga Lidia | Tralewo | Nordic Walking 5km | paid | |
95 | Klonowska Katarzyna | Stare Pole | Nordic Walking 5km | paid | |
96 | Szczypkowska Danuta | BORZECHOWO | Bieg 5km | Morsy Zblewo Run Team | paid |
97 | SALEWSKI JAN | GDYNIA | Bieg 5km | paid |
Views: 1300