10 km NW 20 km NW 5 km bieg 5 km NW 5 km NW NPSR Start Wirtualny

10 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Czas netto Start 10 km NW 2,5 (1) 2,5 (2) 2,5 (3) 2,5 (4) Kartki Dyplom
1 37 KUŹMICZ ADAM M 1 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE 10 km NW m 16-39 01:03:32.62 01:00:10.26 00:15:49.04 00:16:00.16 00:16:08.92 00:15:34.50 PDF PNG
2 30 KŁOS MACIEJ M 2 GDAŃSK NW WYSPA SOBIESZEWSKA 10 km NW m 16-39 01:03:47.68 01:00:10.34 00:15:51.15 00:15:58.60 00:16:09.14 00:15:48.79 PDF PNG
3 29 JASIUKIEWICZ JACEK M 3 DOBRE MIASTO POZYTYWNI DOBRE MIASTO 10 km NW m 50-59 01:08:58.01 01:00:04.80 00:17:08.77 00:17:16.27 00:17:18.97 00:17:14.00 PDF PNG
4 18 BEM MAŁGORZATA K 1 OLSZTYN POZYTYWNI DOBRE MIASTO 10 km NW k 40-49 01:09:02.43 01:00:33.38 00:16:36.79 00:17:21.60 00:17:31.46 00:17:32.58 PDF PNG
5 53 STRYCZYŃSKI PIOTR M 4 GDYNIA 10 km NW m 50-59 1 01:09:56.42 01:00:17.68 00:16:46.40 00:17:19.98 00:17:41.01 00:18:09.03 PDF PNG
6 46 OSTROCHALSKA ALEKSANDRA K 2 KREPA KASZUBSKA POLIPACK TEAM GWE 10 km NW k 40-49 01:10:53.54 01:00:28.66 00:16:59.76 00:17:56.22 00:17:58.54 00:17:59.02 PDF PNG
7 35 KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA K 3 KRĘPA KASZUBSKA POLIPACK TEAM GWE 10 km NW k 40-49 01:11:33.14 01:00:30.58 00:16:43.67 00:17:20.85 00:17:37.74 00:19:50.88 + 2 min PDF PNG
8 41 MARCZYŃSKI ADAM M 5 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 10 km NW m 40-49 1 01:11:43.52 01:00:00.00 00:17:06.01 00:18:04.02 00:18:25.78 00:18:07.71 PDF PNG
9 43 NIETUPSKI DARIUSZ M 6 GDYNIA 10 km NW m 50-59 2 01:11:55.60 01:00:17.93 00:16:59.25 00:17:58.71 00:18:19.58 00:18:38.06 PDF PNG
10 31 KONKOL ANDRZEJ M 7 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 10 km NW m 60-69 1 01:13:21.12 01:00:02.10 00:17:53.82 00:18:17.43 00:18:35.73 00:18:34.14 PDF PNG
11 50 RUDOWSKA DOMINIKA RUDOWSKA K 4 SOPOT ESJA TEAM 10 km NW k 40-49 1 01:15:06.93 01:00:44.10 00:18:40.08 00:18:46.76 00:19:03.13 00:18:36.96 PDF PNG
12 34 KREFFT BARBARA K 5 PARCHOWO 10 km NW k 50-59 1 01:16:10.06 01:00:36.88 00:18:47.12 00:18:50.61 00:19:11.50 00:19:20.83 PDF PNG
13 54 SZPILMAN KATARZYNA K 6 GDYNIA ESJA TEAM 10 km NW k 50-59 2 01:16:35.59 01:00:45.29 00:18:19.82 00:19:03.39 00:19:32.82 00:19:39.56 PDF PNG
14 38 LEJKOWSKA MIRELA K 7 GOWINO POLIPACK TEAM GWE 10 km NW k 16-39 1 01:16:49.58 01:00:46.02 00:18:27.05 00:19:10.84 00:19:34.17 00:19:37.52 PDF PNG
15 51 SMARSZCZ WIESŁAW M 8 LĘBORK LĘBORSKIE LWY 10 km NW m 60-69 2 01:17:17.10 01:00:06.86 00:18:46.45 00:19:23.80 00:19:43.96 00:19:22.89 PDF PNG
16 33 KRAWIEC JACEK M 9 ELBLĄG 10 km NW m 50-59 3 01:17:29.35 01:00:23.10 00:19:02.07 00:19:34.30 00:19:28.22 00:19:24.76 PDF PNG
17 47 PONKA RADOSŁAW M 10 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 10 km NW m 40-49 2 01:18:52.95 01:00:03.13 00:18:57.44 00:19:35.17 00:20:06.33 00:20:14.01 PDF PNG
18 24 DAWIDOWSKI ŁUKASZ M 11 GDYNIA ENZO TEAM KOŁOMAŃSKI ROWERY 10 km NW m 16-39 1 01:19:13.67 01:00:22.45 00:18:54.77 00:19:21.85 00:19:32.77 00:21:24.28 + 2 min PDF PNG
19 21 BUJNICKA MAGDALENA K 8 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10 km NW k 16-39 2 01:19:34.86 01:00:40.72 00:19:27.44 00:20:12.41 00:20:26.61 00:19:28.40 PDF PNG
20 44 OLECH ANNA K 9 GDAŃSK 10 km NW k 40-49 2 01:19:54.71 01:00:49.14 00:19:32.16 00:20:02.04 00:19:54.21 00:20:26.30 PDF PNG
21 45 OLECH MARCIN M 12 GDAŃSK 10 km NW m 40-49 3 01:20:37.57 00:59:57.86 00:19:17.94 00:20:04.55 00:20:30.48 00:20:44.60 PDF PNG
22 39 LIPIŃSKA ZOFIA K 10 LIPUSZ 10 km NW k 40-49 3 01:21:08.40 01:00:17.11 00:19:48.84 00:20:11.76 00:20:26.84 00:20:40.96 PDF PNG
23 23 DAWIDOWSKA SABINA K 11 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 10 km NW k 16-39 3 01:23:56.06 01:00:51.83 00:20:15.26 00:21:03.57 00:21:52.28 00:20:44.95 PDF PNG
24 57 ŻYGENDA ANNA K 12 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 10 km NW k 40-49 4 01:23:57.27 01:00:53.64 00:21:31.25 00:21:16.52 00:20:46.54 00:20:22.96 PDF PNG
25 52 SOROKA TERESA K 13 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 10 km NW k 60-69 1 01:26:33.95 01:00:44.58 00:20:33.69 00:21:29.04 00:21:54.06 00:22:37.16 PDF PNG
26 17 BEKISZ MAŁGORZATA K 14 LIPUSZ 10 km NW k 40-49 5 01:27:05.11 01:00:33.61 00:20:21.50 00:21:39.60 00:22:17.52 00:22:46.49 PDF PNG
27 25 DYKS DANUTA K 15 MĄDRZECHOWO 10 km NW k 40-49 6 01:35:24.13 01:00:58.85 00:22:26.60 00:23:16.69 00:24:07.94 00:25:32.90 PDF PNG
28 42 MĄDRY DOROTA K 16 STUDZIENICE 10 km NW k 40-49 7 01:35:25.69 01:00:59.88 00:22:25.46 00:23:15.87 00:24:11.18 00:25:33.18 PDF PNG
DNS 0 BRATKO ANNA K DNS GDAŃSK 10 km NW k 40-49 DNS 01:00:40.72 00:19:27.44 00:20:12.41 00:20:26.61 00:19:28.40 PDF PNG
DNF 56 TRYCZAK BEATA K DNF WĄBRZEŹNO 10 km NW k 50-59 DNF 01:00:39.34 00:22:37.59 00:23:21.15 00:24:08.92 PDF PNG


20 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Czas netto Start 2,5 (1) 2,5 (2) 2,5 (3) 2,5 (4) 2,5 (5) 2,5 (6) 2,5 (7) 2,5 (8) Kartki Dyplom
1 15 ŚWISŁOCKI BOGDAN M 1 MIKOSZEWO FACE NORDIC WALKING TEAM 20 km NW m 50-59 02:22:34.05 00:31:18.15 00:16:52.05 00:17:13.69 00:17:43.72 00:17:41.82 00:17:49.76 00:17:55.86 00:18:26.63 00:18:50.52 PDF PNG
2 8 NACZK LEONARD M 2 LĘBORK POLIPACK TEAM GWE 20 km NW m 40-49 02:24:37.23 00:31:16.15 00:16:59.74 00:17:19.48 00:17:34.35 00:17:42.78 00:18:32.83 00:18:51.35 00:18:53.12 00:18:43.58 + 2 min PDF PNG
3 9 NACZK WIKTORIA K 1 LEBORK POLIPACK TEAM GWE 20 km NW k 16-39 02:28:46.71 00:31:23.20 00:17:48.96 00:18:08.11 00:18:56.57 00:18:53.05 00:18:47.21 00:18:59.39 00:18:44.86 00:18:28.56 PDF PNG
4 10 OLEJKO RADOSŁAW M 3 ZUKOWO ESJA TEAM 20 km NW m 50-59 02:29:19.00 00:31:20.12 00:17:33.96 00:17:59.47 00:18:15.12 00:18:35.88 00:18:52.31 00:19:08.26 00:19:34.25 00:19:19.75 PDF PNG
5 140 RAKOWIECKI ZBIGNIEW M 4 GDAŃSK POLIPACK TEAM GWE 20 km NW m 50-59 1 02:29:47.57 00:31:20.23 00:17:44.60 00:18:11.91 00:18:21.30 00:18:31.96 00:18:44.32 00:19:15.71 00:19:24.59 00:19:33.18 PDF PNG
6 13 STAŃCZAK EDWARD M 5 MALBORK 20 km NW m 50-59 2 02:31:13.82 00:31:18.41 00:17:43.68 00:18:12.08 00:18:22.45 00:18:46.68 00:19:01.12 00:19:23.25 00:19:39.04 00:20:05.52 PDF PNG
7 3 BUJNICKI MARCIN M 6 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 20 km NW m 40-49 1 02:32:55.59 00:31:18.66 00:17:58.71 00:18:32.21 00:18:18.74 00:19:01.30 00:19:22.07 00:19:31.78 00:19:37.81 00:20:32.97 PDF PNG
8 4 DREWA MARIAN M 7 GOŚCICINO 20 km NW m 60+ 1 02:33:56.63 00:31:20.02 00:17:59.80 00:18:36.00 00:18:28.17 00:18:54.94 00:19:24.58 00:19:48.07 00:20:27.36 00:20:17.71 PDF PNG
9 14 SZYMAŃSKI JACEK M 8 SKÓRKA POZYTYWNI BIEGACZE 20 km NW m 50-59 3 02:34:32.15 00:31:20.78 00:17:49.71 00:18:33.37 00:19:05.71 00:19:21.20 00:19:38.63 00:20:13.67 00:20:00.83 00:19:49.03 PDF PNG
10 1 KOLMETZ KATARZYNA K 2 SASINO POLIPACK TEAM GWE 20 km NW k 40-49 02:34:52.31 00:31:22.90 00:17:46.06 00:18:12.68 00:18:53.24 00:19:41.11 00:20:19.81 00:20:18.93 00:20:06.01 00:19:34.47 PDF PNG
11 11 RESEMAN SYLWIA K 3 ZUKOWO ESJA TEAM 20 km NW k 50-59 02:37:40.12 00:31:23.88 00:18:56.54 00:19:44.83 00:19:28.26 00:19:20.53 00:19:51.64 00:20:02.03 00:20:23.75 00:19:52.54 PDF PNG
12 6 KACZMAREK MAJA K 4 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 20 km NW k 40-49 1 02:39:57.99 00:31:22.61 00:19:19.29 00:19:34.45 00:19:28.52 00:20:08.69 00:20:08.92 00:21:03.54 00:20:13.20 00:20:01.38 PDF PNG
13 2 WENDT JAREK M 9 SASINO POLIPACK TEAM GWE 20 km NW m 50-59 4 02:40:25.61 00:31:21.29 00:19:09.71 00:19:45.22 00:21:20.59 00:19:31.29 00:20:13.58 00:20:29.47 00:20:19.90 00:19:35.85 PDF PNG
14 12 SORN ŁUKASZ M 10 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 20 km NW m 16-39 1 02:50:40.22 00:31:16.04 00:20:31.93 00:20:26.17 00:22:05.37 00:21:41.90 00:20:44.89 00:21:00.34 00:22:54.53 00:21:15.09 PDF PNG


5 km bieg

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Czas netto Start bieg 2,5 (1) 2,5 (2) Kartki Dyplom
1 126 KANKOWSKI PAWEŁ M 1 LUZINO KASZUBI LUZINO 5 km bieg m 40-59 00:20:24.48 00:00:03.67 00:10:13.26 00:10:11.22 PDF PNG
2 139 HOLK-ŁEBIŃSKI MATEUSZ M 2 SIERAKOWICE 5 km bieg m 16-39 00:20:30.64 00:00:02.42 00:10:07.96 00:10:22.68 PDF PNG
3 135 WENZERSKI MATEUSZ M 3 ŻUKOWO 5 km bieg m 16-39 00:20:47.76 00:00:03.20 00:10:10.58 00:10:37.18 PDF PNG
4 119 GILLA GRZEGORZ GILLA M 4 WYSZECINO KASZUBI LUZINO 5 km bieg m 16-39 1 00:21:24.89 00:00:01.90 00:10:08.55 00:11:16.34 PDF PNG
5 127 KORDECKI ROBERT M 5 WIELKI KLINCZ MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5 km bieg m 16-39 2 00:21:44.72 00:00:03.11 00:10:36.01 00:11:08.71 PDF PNG
6 121 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 1 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 5 km bieg k 16-39 00:21:52.38 00:00:01.55 00:10:38.18 00:11:14.20 PDF PNG
7 118 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 6 RUMIA 5 km bieg m 40-59 1 00:22:35.29 00:00:04.01 00:11:11.73 00:11:23.56 PDF PNG
8 122 GOGOLIŃSKI KAROL M 7 SOMONINO SOMONINO 5 km bieg m 16-39 3 00:22:48.90 00:00:03.49 00:11:00.54 00:11:48.36 PDF PNG
9 128 KRUŻYCKA ŻANETA K 2 GDYNIA 5 km bieg k 16-39 00:23:25.60 00:00:06.78 00:11:07.24 00:12:18.36 PDF PNG
10 123 KALINOWSKA PAULINA K 3 KIEŁPINO AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY 5 km bieg k 16-39 00:24:19.83 00:00:02.82 00:11:33.27 00:12:46.56 PDF PNG
11 138 ŻUCHOWSKI SEBASTIAN M 8 GDAŃSK 5 km bieg m 40-59 2 00:24:32.49 00:00:04.28 00:12:05.32 00:12:27.17 PDF PNG
12 132 PĘŚKO MICHAŁ M 9 GDAŃSK 5 km bieg m 40-59 3 00:26:11.03 00:00:03.56 00:12:38.11 00:13:32.92 PDF PNG
13 125 KANKOWSKA JUSTYNA K 4 LUZINO KASZUBI LUZINO 5 km bieg k 16-39 1 00:26:42.49 00:00:04.83 00:13:01.83 00:13:40.66 PDF PNG
14 124 KANKOWSKA DOMINIKA K 5 LUZINO KASZUBI LUZINO 5 km bieg k 16-39 2 00:27:45.89 00:00:04.17 00:13:30.59 00:14:15.30 PDF PNG
15 137 ZACHARSKI JERZY M 10 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 5 km bieg m 40-59 4 00:28:08.37 00:00:03.21 00:13:30.70 00:14:37.67 PDF PNG
16 117 DYDYMSKA MONIKA K 6 RUMIA 5 km bieg k 40-59 1 00:29:38.09 00:00:05.71 00:14:28.62 00:15:09.47 PDF PNG
17 133 SZYMAŃSKA HANNA K 7 SKÓRKA POZYTYWNI BIEGACZE 5 km bieg k 40-59 2 00:31:24.45 00:00:04.81 00:15:11.57 00:16:12.88 PDF PNG
18 129 LENKIEWICZ ANDRZEJ M 11 BĄDKI PIĘKNY 5 km bieg m 60+ 1 00:31:37.29 00:00:06.56 00:15:08.09 00:16:29.20 PDF PNG
19 131 PAPROCKI PAWEŁ M 12 GDAŃSK SOMSIADY 5 km bieg m 40-59 5 00:31:37.58 00:00:05.43 00:14:59.79 00:16:37.79 PDF PNG
20 141 NABAKOWSKA BARBARA K 8 GDAŃSK 5 km bieg k 60+ 1 00:33:06.45 00:00:07.40 00:17:06.68 00:15:59.77 PDF PNG
21 134 ŚMIGAJ MIROSŁAW M 13 GDYNIA MIŚ BIEGA 5 km bieg m 60+ 2 00:36:05.31 00:00:02.58 00:18:06.66 00:17:58.65 PDF PNG
22 130 ŁUBKOWSKA GRAŻYNA K 9 GDAŃSK 5 km bieg k 60+ 2 00:38:56.11 00:00:06.45 00:19:05.93 00:19:50.18 PDF PNG


5 km NW

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Czas netto Start 5 km NW 2,5 (1) 2,5 (2) Kartki Dyplom
1 92 SPYCHAŁA LESŁAW M 1 BIAŁA POLIPACK TEAM GWE 5 km NW m 50-59 00:32:32.53 01:31:07.70 00:16:09.35 00:16:23.18 PDF PNG
2 65 FRĄCKOWIAK ROMAN M 2 WIELEŃ EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5 km NW m 50-59 00:33:01.07 01:31:17.49 00:16:18.30 00:16:42.77 PDF PNG
3 88 PARZYBUT JAN M 3 PNIEWY POSTĘP PNIEWY TEAM 5 km NW m 50-59 00:33:02.33 01:30:33.04 00:16:26.10 00:16:36.23 PDF PNG
4 93 SPYCHAŁA MARZENA K 1 BIAŁA POLIPACK TEAM GWE 5 km NW k 50-59 00:34:25.03 01:32:09.69 00:17:23.44 00:17:01.59 PDF PNG
5 67 GROBELNIAK RAFAŁ M 4 ŻUKOWO 5 km NW m 40-49 1 00:34:46.15 01:30:40.97 00:16:37.50 00:18:08.65 + 1 min PDF PNG
6 83 MAŚLANKA IWONA K 2 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 5 km NW k 50-59 00:35:18.83 01:32:07.79 00:17:24.81 00:17:54.02 PDF PNG
7 86 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 3 WIELEŃ EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5 km NW k 50-59 00:35:28.22 01:32:08.10 00:17:26.58 00:18:01.64 PDF PNG
8 73 KRUGIOŁKA GRZEGORZ M 5 PNIEWY AKTYWNIE W PNIEWACH 5 km NW m 30-39 1 00:35:46.86 01:30:37.63 00:17:39.07 00:18:07.79 PDF PNG
9 99 WAWRZYNIAK IGOR M 6 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE 5 km NW m 13-15 1 00:36:06.31 01:31:02.30 00:17:49.23 00:18:17.08 PDF PNG
10 85 NOWY KATARZYNA K 4 GDYNIA ESJA TEAM 5 km NW k 50-59 1 00:37:26.95 01:32:09.29 00:18:29.47 00:18:57.48 PDF PNG
11 89 PONKA BARBARA K 5 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW k 40-49 1 00:37:33.47 01:32:48.71 00:18:37.80 00:18:55.67 PDF PNG
12 80 KWIDZIŃSKA EMILIA K 6 LUZINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW k 16-29 1 00:37:33.58 01:32:31.31 00:18:35.10 00:18:58.48 PDF PNG
13 69 HINC IWONA K 7 ŻUKOWO-BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO 5 km NW k 40-49 2 00:37:41.12 01:32:13.11 00:18:26.72 00:19:14.40 PDF PNG
14 70 JANKOWSKI MATEUSZ M 7 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW m 30-39 2 00:37:45.85 01:30:53.58 00:18:39.65 00:19:06.20 PDF PNG
15 143 WAWRZYNIAK ANNA K 8 GDYNIA POLIPACK TEAM GWE 5 km NW k 40-49 3 00:37:50.88 01:32:12.90 00:18:30.65 00:19:20.23 PDF PNG
16 81 MANTHEY MARCIN M 8 GDAŃSK ESJA TEAM 5 km NW m 60-69 1 00:37:58.44 01:30:36.20 00:18:41.73 00:19:16.71 PDF PNG
17 58 AGUSTYNIAK PIOTR M 9 WIERZCHOWO WSU-NW TEAM WIERZCHOWO 5 km NW m 40-49 2 00:38:32.87 01:30:57.33 00:19:05.42 00:19:27.45 PDF PNG
18 106 ZIENTKIEWICZ WITOLD M 10 BANINO ESJA TEAM 5 km NW m 50-59 1 00:39:39.63 01:30:48.25 00:19:15.67 00:20:23.96 PDF PNG
19 59 BERCZYŃSKI HENRYK M 11 OKONEK NADLEŚNICTWO OKONEK 5 km NW m 60-69 2 00:39:51.73 01:30:45.45 00:19:40.26 00:20:11.47 PDF PNG
20 103 ZASOWSKI JAN M 12 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5 km NW m 16-29 1 00:39:52.86 01:30:58.62 00:19:36.90 00:20:15.96 PDF PNG
21 74 KUCHTA ANNA K 9 STAROGARD GDAŃSKI MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ 5 km NW k 30-39 1 00:40:08.94 01:32:20.94 00:19:53.41 00:20:15.53 PDF PNG
22 63 DOMERACKI DANIEL M 13 DOBRE MIASTO POZYTYWNI DOBRE MIASTO 5 km NW m 30-39 3 00:40:11.62 01:30:40.29 00:19:58.60 00:20:13.02 PDF PNG
23 142 RYBUS ELŻBIETA K 10 WEJHEROWO 5 km NW k 30-39 2 00:40:18.97 01:32:38.97 00:19:45.75 00:20:33.22 + 1 min PDF PNG
24 91 RYBAK JUSTYNA K 11 DOBRE MIASTO POZYTYWNI DOBRE MIASTO 5 km NW k 30-39 3 00:40:20.47 01:32:15.47 00:19:44.43 00:20:36.04 PDF PNG
25 79 KWIDZIŃSKA DOROTA K 12 LUZINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW k 30-39 4 00:40:44.46 01:32:32.55 00:19:55.68 00:20:48.78 PDF PNG
26 84 NADROWSKA NATALIA K 13 GDAŃSK 5 km NW k 30-39 5 00:40:50.36 01:32:17.01 00:20:08.77 00:20:41.59 PDF PNG
27 76 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 14 GDAŃSK STEP BY STEP TRÓJMIASTO 5 km NW m 70-100 1 00:40:55.93 01:31:13.86 00:19:54.81 00:21:01.12 PDF PNG
28 90 RUTZ JUSTYNA K 14 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW k 40-49 4 00:41:32.44 01:32:23.73 00:20:44.44 00:20:48.00 PDF PNG
29 78 KUŹMICZ MAGDALENA K 15 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW k 30-39 6 00:42:27.74 01:32:48.27 00:20:40.17 00:21:47.57 PDF PNG
30 101 WIADERSKI WOJCIECH M 15 ELBLĄG 5 km NW m 70-100 2 00:42:29.83 01:31:07.48 00:20:52.71 00:21:37.12 PDF PNG
31 72 KOPCZYŃSKA IRENA K 16 BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO 5 km NW k 60-69 1 00:42:36.26 01:32:26.37 00:20:51.49 00:21:44.77 PDF PNG
32 77 KUŹMICZ DOMINIK M 16 MASZEWKO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW m 13-15 2 00:42:41.46 01:31:02.76 00:20:22.49 00:22:18.97 PDF PNG
33 68 HALMAN GABRIELA K 17 SULMIN 5 km NW k 50-59 2 00:43:34.47 01:32:17.02 00:21:12.61 00:22:21.86 PDF PNG
34 102 ZACHARSKA BARBARA K 18 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 5 km NW k 50-59 3 00:43:40.36 01:32:15.41 00:21:14.72 00:22:25.64 PDF PNG
35 64 FLISIKOWSKA ANNA K 19 KOŚCIERZYNA 5 km NW k 40-49 5 00:43:56.92 01:32:30.94 00:21:59.55 00:21:57.37 PDF PNG
36 82 MARCZYŃSKA MARTA K 20 GOŚCICINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW k 40-49 6 00:44:15.82 01:32:40.78 00:22:29.46 00:21:46.36 PDF PNG
37 61 BORZYSZKOWSKA JOLANTA K 21 PUCK BEZ KIJA NIE PODCHODŹ 5 km NW k 60-69 2 00:45:23.82 01:32:26.22 00:22:26.19 00:22:57.63 PDF PNG
38 104 ZIELIŃSKI JACEK M 17 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5 km NW m 60-69 3 00:46:03.54 01:30:34.91 00:22:47.97 00:23:15.57 PDF PNG
39 105 ZIENTKIEWICZ AGA K 22 BANINO ESJA TEAM 5 km NW k 50-59 4 00:46:42.35 01:32:51.91 00:22:47.68 00:23:54.67 PDF PNG
40 96 SZCZECIŃSKA RENATA K 23 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 5 km NW k 50-59 5 00:47:47.52 01:32:36.83 00:23:17.69 00:24:29.83 PDF PNG
41 71 KARPIŃSKA KATARZYNA K 24 GDYNIA 5 km NW k 30-39 7 00:48:46.66 01:32:21.31 00:24:10.33 00:24:36.33 PDF PNG
42 75 KULCZYCKI JAN M 18 GDAŃSK 5 km NW m 70-100 3 00:50:00.67 01:31:15.97 00:24:48.85 00:25:11.82 PDF PNG
43 95 SZCZECIŃSKA HANNA K 25 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 5 km NW k 10-12 1 00:56:38.87 01:32:39.84 00:27:51.80 00:28:47.07 PDF PNG
44 100 WIADERSKA GRAŻYNA K 26 ELBLĄG 5 km NW k 70-100 1 00:56:55.53 01:32:22.67 00:27:02.89 00:29:52.64 PDF PNG


5 km NW NPSR

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Czas netto Start NPSR 2,5 (1) 2,5 (2) Kartki Dyplom
1 114 TOPOREK RAFAŁ M 1 PRZODKOWO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW NPSR m open 1 00:33:35.64 01:31:17.34 00:16:01.93 00:17:33.71 + 1 min PDF PNG
2 109 PIĄTEK DARIUSZ M 2 GNIEWINO POLIPACK TEAM GWE 5 km NW NPSR m open 2 00:36:14.39 01:30:52.23 00:18:04.79 00:18:09.60 PDF PNG
3 115 TOWARNICKA IZABELA K 1 GDYNIA TEAM DEAF 5 km NW NPSR k open 1 00:41:07.99 01:32:26.64 00:20:22.69 00:20:45.30 PDF PNG
4 110 PRZYBYLSKA ALEKSANDRA K 2 GDYNIA ELITE TEAM 5 km NW NPSR k open 2 00:42:53.27 01:32:24.50 00:21:14.06 00:21:39.21 PDF PNG
5 108 MIŁKOWSKA JOLANTA K 3 GDYNIA TEAM DEAF 5 km NW NPSR k open 3 00:44:47.37 01:32:29.46 00:21:48.46 00:22:58.91 PDF PNG


Start Wirtualny

Nazwisko Imię Miejscowość Klub Forma aktywności Dystans Czas ID zapisu Dyplom
ADAMSKA OLA TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 676320 PDF PNG
ADAMSKI ŁUKASZ TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 676324 PDF PNG
BIHUNIAK LIDIA TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA NW 5 km 677028 PDF PNG
BLOTNA DANUTA GRUSZCZYN TEAMPOLAKI marsz 5 km 00:57:27 674542 PDF PNG
BOŃCZYSZYN BOŻENA BOŃCZYSZYN CHARBROWO POLIPACK TEAM GWE NW 10 km 01:35:02 694179 PDF PNG
CHAIKOVSKA IRYNA ODESSA LET’S GO ⚓️ ODESSA 677128 PDF PNG
CHORYŃSKA DANUTA SWARZĘDZ OS. CZWARTAKÓW 23/1 MARSZ PO ZDROWIE 677305 PDF PNG
CHROMIEC MAŁGORZATA TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA NW 6,52 km 01:12:43 676376 PDF PNG
CZYSTA PAULINA POZNAŃ NW 3,97 km 01:23:39 675199 PDF PNG
DREWNOWSKA BARBARA TRZCIANKA ZASAPANI HYDRO TRZCIANKA NW 10 km 01:24:03 693318 PDF PNG
DREWNOWSKI ADAM TRZCIANKA ZASAPANI HYDRO TRZCIANKA bieg 5 km 00:51:59 693348 PDF PNG
DUDEK KLAUDIA POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE NW 5 km 00:40:27 694761 PDF PNG
DYMEK ANITA WIELEŃ FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 677211 PDF PNG
GOSTOMSKA MAŁGORZATA CZEMPIŃ bieg 5 km 00:37:40 694328 PDF PNG
KIEPURSKA MAGDALENA GÓRA KALWARIA GREEN TEAM ZIELONA GÓRA NW 5 km 00:55:09 677759 PDF PNG
KISSEL JOLANTA TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA NW 10 km 677171 PDF PNG
KLAWCZYŃSKI MARCIN PNIEWY AKTYWNIE W PNIEWACH 689047 PDF PNG
KOWNACKI BARTŁOMIEJ LASOWICE WIELKIE 677174 PDF PNG
KRÓL IWONA LUDWIKÓW TRZEJ KRÓLOWIE 677238 PDF PNG
KRÓL MACIEJ LUDWIKÓW TRZEJ KRÓLOWIE 677247 PDF PNG
KRÓL MACIEJ JR LUDWIKÓW TRZEJ KRÓLOWIE 677254 PDF PNG
KRUGIOLKA RENATA PNIEWY AKTYWNIE W PNIEWACH 677400 PDF PNG
KUCHARSKI MACIEJ WARSZAWA marsz 11,1 km 01:39:08 678517 PDF PNG
KURAKINA IRYNA ODESSA LET’S GO ⚓️ ODESSA 677133 PDF PNG
ŁAZNOWSKA AGNIESZKA ŚREM NW 5 km 00:51:07 677249 PDF PNG
MAKUCH JOANNA TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA NW 10 km 01:51:53 677280 PDF PNG
MALCHEVSKA TETIANA ODESSA LET’S GO ⚓️ ODESSA 677062 PDF PNG
MARKIEWICZ ULA POZNAŃ NW 11 km 01:41:04 677348 PDF PNG
MIKOŁAJEWSKI ARKADIUSZ ELBLĄG 677206 PDF PNG
NIECHWIADOWICZ LEONARD TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA NW 5 km 677097 PDF PNG
NIECHWIADOWICZ MAŁGORZATA TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA NW 5 km 677149 PDF PNG
