Bieg 5 km Biegi dzieci Nordic Walking 5 km

Bieg 5 km

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Prędkość Czas/km start 1 okr 2 okr 3 okr Czas netto
1 64 KUJAWSKI GRZEGORZ M 1 PUCK LKS ZIEMI PUCKIEJ PUCK Bieg 5 km M 40-49 18.52 00:03:14 00:00:00.70 00:05:19.65 00:05:24.60 00:05:28.41 00:16:12.66
2 113 TOMECZKOWSKI PAWEŁ M 2 RUMIA AD TEAM Bieg 5 km M 30-39 17.82 00:03:22 00:00:00.71 00:05:35.43 00:05:40.47 00:05:34.66 00:16:50.56
3 70 ŁOKUCIJEWSKI PATRYK M 3 GDAŃSK BABILLONIA BABIENIEC Bieg 5 km M 30-39 16.85 00:03:33 00:00:01.04 00:05:51.37 00:06:01.88 00:05:55.06 00:17:48.31
4 52 KEPKA GRZEGORZ M 4 WEJHEROWO MAJA TEAM Bieg 5 km M 30-39 1 16.79 00:03:34 00:00:00.82 00:05:53.48 00:06:03.54 00:05:55.48 00:17:52.50
5 69 ŁAWRUKAJTIS ANNA K 1 RUMIA RKS RUMIA Bieg 5 km K 16-29 16.7 00:03:35 00:05:48.23 00:06:05.90 00:06:04.39 00:17:58.52
6 26 DYWELSKI KRZYSZTOF M 5 RUMIA Bieg 5 km M 30-39 2 16.45 00:03:38 00:00:02.85 00:05:58.97 00:06:11.34 00:06:04.26 00:18:14.57
7 111 SZYMAŃSKI KRZYSZTOF M 6 DOMATÓWKO Bieg 5 km M 30-39 3 16.45 00:03:38 00:00:01.27 00:05:53.39 00:06:05.81 00:06:15.66 00:18:14.86
8 73 MARSZAŁEK SEBASTIAN M 7 GDYNIA PROJEKT1000UP Bieg 5 km M 16-29 1 16.35 00:03:40 00:00:03.13 00:05:57.99 00:06:12.98 00:06:10.83 00:18:21.80
9 67 LANG PAWEŁ M 8 GDAŃSK KUJAWSCY RUNNERS Bieg 5 km M 16-29 2 16.29 00:03:41 00:00:03.02 00:06:03.91 00:06:08.32 00:06:13.00 00:18:25.23
10 44 KANKOWSKI PAWEŁ M 9 LUZINO KASZUBI LUZINO Bieg 5 km M 40-49 1 16.29 00:03:41 00:00:01.27 00:06:06.14 00:06:17.24 00:06:01.86 00:18:25.24
11 62 KREFT ŁUKASZ M 10 REDA TAEM KREFT Bieg 5 km M 30-39 4 16.17 00:03:42 00:00:00.92 00:06:05.48 00:06:11.98 00:06:15.68 00:18:33.14
12 60 KOŚCIELSKI MARIUSZ M 11 RUMIA KUJAWSCY RUNNERS Bieg 5 km M 50-59 1 16.07 00:03:44 00:00:00.73 00:06:04.35 00:06:18.18 00:06:17.68 00:18:40.21
13 18 CZERWIONKA JAKUB M 12 CHARBROWSKI BÓR UKS EKOLUDEK SZCZENURZE Bieg 5 km M 16-29 3 15.78 00:03:48 00:00:02.82 00:06:17.03 00:06:25.21 00:06:19.18 00:19:01.42
14 61 KRAWCZYK ANDRZEJ M 13 WEJHEROWO MAJA TEAM Bieg 5 km M 40-49 2 15.72 00:03:49 00:00:02.84 00:06:14.02 00:06:31.69 00:06:19.29 00:19:05.00
15 14 CIEŚLAK BARTOSZ M 14 ŻELISTRZEWO Bieg 5 km M 40-49 3 15.67 00:03:49 00:00:01.31 00:06:15.73 00:06:31.40 00:06:22.03 00:19:09.16
16 95 ROGOCKI ARTUR M 15 ORLE ARTURO TEAM Bieg 5 km M 40-49 4 15.64 00:03:50 00:00:02.74 00:06:11.37 00:06:32.21 00:06:27.96 00:19:11.54
17 91 PIONK TADEUSZ M 16 RUMIA KONTENER FORMY Bieg 5 km M 40-49 5 15.64 00:03:50 00:00:04.58 00:06:18.15 00:06:29.93 00:06:23.70 00:19:11.78
18 37 HILDEBRANDT WALDEMAR M 17 WEJHEROWO BYŁO WLECZONE Bieg 5 km M 30-39 5 15.6 00:03:50 00:00:03.62 00:06:22.18 00:06:28.74 00:06:23.51 00:19:14.43
19 33 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 2 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM Bieg 5 km K 16-29 15.5 00:03:52 00:00:00.4 00:06:17.99 00:06:36.53 00:06:27.18 00:19:21.70
20 55 KLAHS KATARZYNA K 3 POŁCZYNO Bieg 5 km K 16-29 15.46 00:03:52 00:00:00.7 00:06:29.18 00:06:29.17 00:06:26.09 00:19:24.44
21 127 SMEJA PRZEMYSLAW M 18 NADOLE Bieg 5 km M 30-39 6 15.4 00:03:53 00:00:03.35 00:06:27.57 00:06:31.29 00:06:30.64 00:19:29.50
22 19 DAMPC DARIUSZ M 19 WEJHEROWO Bieg 5 km M 40-49 6 15.38 00:03:54 00:00:04.73 00:06:23.05 00:06:35.47 00:06:32.39 00:19:30.91
23 31 FORMELLA MATEUSZ M 20 RUMIA Bieg 5 km M 16-29 4 15.33 00:03:54 00:00:02.70 00:06:12.84 00:06:48.00 00:06:33.98 00:19:34.82
24 94 PRĘTNIK DAWID M 21 RUMIA OSNIP WP/GONGO TEAM Bieg 5 km M 30-39 7 15.33 00:03:54 00:00:03.29 00:06:22.85 00:06:37.98 00:06:34.06 00:19:34.89
25 66 LABUN ZENON M 22 MRZEZINO Bieg 5 km M 40-49 7 15.29 00:03:55 00:00:04.08 00:06:27.88 00:06:33.46 00:06:36.10 00:19:37.44
26 21 DĄBEK ADRIAN M 23 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI Bieg 5 km M 40-49 8 15.2 00:03:56 00:00:03.65 00:06:20.02 00:06:42.76 00:06:41.54 00:19:44.32
27 41 JEKA RAFAL M 24 ŁEBCZ Bieg 5 km M 16-29 5 15.19 00:03:57 00:06:22.34 00:06:42.97 00:06:39.69 00:19:45.00
28 122 HALMANN MIREK M 25 WEJHEROWO PGB SPORTOWA PACZKA Bieg 5 km M 30-39 8 15.19 00:03:57 00:06:34.94 00:06:39.44 00:06:30.76 00:19:45.14
29 77 MOKŁOWICZ PIOTR M 26 WEJHEROWO ZNIKAJĄCE PUNKTY Bieg 5 km M 30-39 9 15.09 00:03:58 00:00:04.18 00:06:30.81 00:06:43.22 00:06:39.42 00:19:53.45
30 20 DAWIDOWSKI ROMAN M 27 PUCK Bieg 5 km M 50-59 2 15.09 00:03:58 00:00:04.11 00:06:31.85 00:06:40.21 00:06:41.71 00:19:53.77
31 58 KOŁODZIEJCZYK LIDIA K 4 WEJHEROWO MAJA TEAM Bieg 5 km K 40-49 1 14.95 00:04:00 00:00:01.54 00:06:32.30 00:06:40.34 00:06:51.48 00:20:04.12
32 116 WASYLKA ŁUKASZ M 28 LUZINO DZIOBAKI TEAM Bieg 5 km M 30-39 10 14.86 00:04:02 00:00:04.53 00:06:30.96 00:06:44.94 00:06:55.84 00:20:11.74
33 1 ANDRYSKOWSKI ZDZISŁAW M 29 LĘBORK KOLARZ-POL Bieg 5 km M 50-59 3 14.79 00:04:03 00:00:01.11 00:06:31.41 00:06:49.70 00:06:56.13 00:20:17.24
34 17 CZARNOWSKI KRZYSZTOF M 30 REDA INTER DOOR Bieg 5 km M 40-49 9 14.69 00:04:05 00:00:03.26 00:06:31.59 00:06:58.35 00:06:55.69 00:20:25.63
35 51 KEPKA EWA K 5 WEJHEROWO MAJA TEAM Bieg 5 km K 30-39 1 14.42 00:04:09 00:00:00.99 00:06:43.93 00:07:04.76 00:06:59.39 00:20:48.08
36 88 PE ADI M 31 RUMIA Bieg 5 km M 16-29 6 14.38 00:04:10 00:06:30.60 00:07:10.67 00:07:10.88 00:20:52.15
37 28 FAJTEK LAURA K 6 RUMIA Bieg 5 km K 16-29 1 14.35 00:04:10 00:00:00.2 00:06:52.56 00:07:06.86 00:06:54.61 00:20:54.03
38 27 DZIEWIATOWSKA JOANNA K 7 TUCHOM DIETETYKA-24.PL Bieg 5 km K 40-49 2 14.34 00:04:11 00:00:01.56 00:06:56.42 00:07:05.25 00:06:54.10 00:20:55.77
39 50 KĄKOL SŁAWOMIR M 32 GDYNIA Bieg 5 km M 30-39 11 14.23 00:04:13 00:06:44.35 00:07:12.10 00:07:09.04 00:21:05.49
40 42 KALINOWSKA PAULINA K 8 KIEŁPINO Bieg 5 km K 30-39 2 14.17 00:04:14 00:00:01.44 00:06:54.35 00:07:03.53 00:07:12.89 00:21:10.77
41 49 KAZYAKA KATARZYNA K 9 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL GDYNIA Bieg 5 km K 30-39 3 14.14 00:04:14 00:00:01.25 00:06:53.67 00:07:09.47 00:07:10.53 00:21:13.67
42 120 ZIELIŃSKI JAKUB M 33 GDAŃSK ORUNIA Bieg 5 km M 40-49 10 14.13 00:04:14 00:00:05.32 00:06:53.38 00:07:08.56 00:07:12.46 00:21:14.40
43 78 NOWAK MIROSŁAW M 34 REDA Bieg 5 km M 50-59 4 13.94 00:04:18 00:00:04.32 00:06:51.50 00:07:26.09 00:07:14.38 00:21:31.97
44 10 BUREK JULIUSZ M 35 GDYNIA Bieg 5 km M 30-39 12 13.93 00:04:18 00:00:04.10 00:06:50.66 00:07:25.28 00:07:16.20 00:21:32.14
45 123 KLAHS ARTUR M 36 POŁCZYNO Bieg 5 km M 16-29 7 13.89 00:04:19 00:00:06.06 00:07:09.88 00:07:14.48 00:07:12.57 00:21:36.93
46 54 KILON JANUSZ M 37 RUMIA Bieg 5 km M 40-49 11 13.87 00:04:19 00:00:04.18 00:06:55.88 00:07:21.59 00:07:20.88 00:21:38.35
47 82 ORLIKOWSKI TADEUSZ M 38 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA Bieg 5 km M 70-79 1 13.86 00:04:19 00:00:04.21 00:07:03.39 00:07:19.15 00:07:17.41 00:21:39.95
48 109 SZTYGIEL MACIEJ M 39 WEJHEROWO PORTA ACTIVE TEAM Bieg 5 km M 40-49 12 13.7 00:04:22 00:00:05.14 00:07:11.93 00:07:20.53 00:07:22.24 00:21:54.70
49 128 MURAWSKA NATALIA K 10 RUMIA PKS RUMIA Bieg 5 km K 16-29 2 13.47 00:04:27 00:00:01.68 00:07:04.86 00:07:35.57 00:07:36.38 00:22:16.81
50 74 MICKIEWICZ -SZYMAŃSKA ILONA K 11 DOMATÓWKO Bieg 5 km K 30-39 4 13.47 00:04:27 00:00:02.20 00:07:04.08 00:07:37.05 00:07:35.72 00:22:16.85
51 45 KAROLEWSKA ANNA K 12 WEJHEROWO Bieg 5 km K 40-49 3 13.44 00:04:27 00:00:00.9 00:07:08.68 00:07:33.00 00:07:38.19 00:22:19.87
52 7 BISHA MIECZYSŁAW M 40 RUMIA Bieg 5 km M 50-59 5 13.42 00:04:28 00:00:04.43 00:07:05.48 00:07:43.07 00:07:32.53 00:22:21.08
53 96 RYBACZEK PAWEL M 41 RUMIA Bieg 5 km M 40-49 13 13.42 00:04:28 00:00:05.05 00:07:11.57 00:07:39.47 00:07:30.94 00:22:21.98
54 32 GŁADKOWSKI GRZEGORZ M 42 GOWINO BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM Bieg 5 km M 30-39 13 13.34 00:04:29 00:07:02.69 00:07:38.69 00:07:47.72 00:22:29.10
55 56 KOCHANEK AGATA K 13 DĘBOGÓRZE KONTENER FORMY Bieg 5 km K 30-39 5 13.23 00:04:32 00:00:02.97 00:07:19.27 00:07:43.21 00:07:38.58 00:22:41.06
56 126 OSIOWY IWONA K 14 RUMIA Bieg 5 km K 40-49 4 13.2 00:04:32 00:00:02.20 00:07:34.76 00:07:45.65 00:07:24.14 00:22:44.55
57 79 NOWAKOWSKA EDYTA K 15 MORĄG SMOCZA AURA Bieg 5 km K 16-29 3 13.13 00:04:34 00:00:02.68 00:07:19.25 00:07:48.48 00:07:44.13 00:22:51.86
58 100 SALAMAGA MACIEJ M 43 RUMIA CROSSBOX KASZUBY Bieg 5 km M 30-39 14 13.1 00:04:34 00:00:05.51 00:07:16.71 00:07:47.87 00:07:50.13 00:22:54.71
59 87 PAWŁOWSKI JACEK M 44 NISKO STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA Bieg 5 km M 16-29 8 12.83 00:04:40 00:00:03.91 00:07:08.94 00:08:07.49 00:08:07.36 00:23:23.79
60 89 PIEKACZ DAWID M 45 MŁAWA Bieg 5 km M 40-49 14 12.78 00:04:41 00:00:08.06 00:07:35.92 00:08:01.36 00:07:52.31 00:23:29.59
61 81 OLEJARCZYK PIOTR M 46 ELBLĄG ELEKTROMET GMINA ELBLAG Bieg 5 km M 60-69 1 12.72 00:04:43 00:00:03.73 00:07:40.00 00:08:02.93 00:07:52.15 00:23:35.08
62 11 BUSŁOWICZ KATARZYNA K 16 CHOCZEWO Bieg 5 km K 40-49 5 12.5 00:04:48 00:00:01.77 00:07:58.84 00:08:05.03 00:07:56.85 00:24:00.72
63 43 KANKOWSKA JUSTYNA K 17 LUZINO KASZUBI LUZINO Bieg 5 km K 30-39 6 12.47 00:04:48 00:00:02.36 00:07:43.16 00:08:11.39 00:08:08.93 00:24:03.48
64 30 FELCHNER AGNIESZKA K 18 WEJHEROWO Bieg 5 km K 16-29 4 12.47 00:04:48 00:00:01.61 00:07:48.07 00:08:10.05 00:08:05.39 00:24:03.51
65 105 STRZEBRAKOWSKA EWELINA K 19 WEJHEROWO Bieg 5 km K 30-39 7 12.38 00:04:50 00:08:22.81 00:07:53.30 00:07:58.50 00:24:14.61
66 93 PODSIADŁA JULIA K 20 KRĘPKOWICE 4/1 Bieg 5 km K 40-49 6 12.3 00:04:52 00:00:03.66 00:08:15.23 00:08:12.37 00:07:57.03 00:24:24.63
67 57 KOCHANEK PAWEŁ M 47 DĘBOGÓRZE KONTENER FORMY Bieg 5 km M 30-39 15 12.19 00:04:55 00:00:06.02 00:08:18.63 00:08:22.62 00:07:56.47 00:24:37.72
68 104 STRUŻYŃSKI SZYMON M 48 GDAŃSK ADVA Bieg 5 km M 40-49 15 12.18 00:04:55 00:00:05.45 00:07:41.70 00:08:37.68 00:08:18.66 00:24:38.04
69 3 BARSKIY PAVLO M 49 GDYNIA TREC TEAM Bieg 5 km M 16-29 9 12.08 00:04:58 00:00:05.78 00:07:58.23 00:08:23.71 00:08:28.39 00:24:50.33
70 29 FAJTEK SEBASTIAN M 50 RUMIA Bieg 5 km M 16-29 10 11.86 00:05:03 00:00:06.59 00:08:16.33 00:08:22.49 00:08:39.29 00:25:18.11
71 99 RZEZAK ALEKSANDRA K 21 REDA Bieg 5 km K 30-39 8 11.83 00:05:04 00:00:03.39 00:08:17.48 00:08:31.77 00:08:32.53 00:25:21.78
72 106 SUMOWSKI JAROSŁAW M 51 RUMIA Bieg 5 km M 50-59 6 11.76 00:05:06 00:00:06.55 00:08:18.55 00:08:39.03 00:08:33.56 00:25:31.14
73 5 BIESZK GRZEGORZ M 52 DĘBOGÓRZE PIWO TO MOJE PALIWO Bieg 5 km M 40-49 16 11.76 00:05:06 00:00:06.03 00:08:30.75 00:08:35.03 00:08:25.57 00:25:31.35
74 2 AVDIEIEV DMYTRO M 53 WEJHEROWO PORTA ACTIVE TEAM Bieg 5 km M 16-29 11 11.74 00:05:06 00:00:08.07 00:08:36.95 00:08:33.99 00:08:23.03 00:25:33.97
75 119 ZBOROWSKI ARKADIUSZ M 54 RUMIA REWA 12:15 Bieg 5 km M 60-69 2 11.7 00:05:07 00:00:04.59 00:08:31.15 00:08:35.58 00:08:32.75 00:25:39.48
76 97 RYCHERT ANNA K 22 GOWINO Bieg 5 km K 30-39 9 11.64 00:05:09 00:00:02.61 00:08:22.01 00:08:47.82 00:08:36.98 00:25:46.81
77 110 SZYMAŃSKI BARTOSZ M 55 RUMIA Bieg 5 km M 30-39 16 11.63 00:05:09 00:00:03.24 00:07:41.30 00:09:00.10 00:09:06.85 00:25:48.25
78 12 CENDROWSKI MARCIN M 56 RUMIA Bieg 5 km M 30-39 17 11.41 00:05:15 00:00:05.04 00:08:25.33 00:08:56.82 00:08:55.31 00:26:17.46
79 63 KRZEMIEŃ ANNA K 23 RUMIA Bieg 5 km K 30-39 10 11.21 00:05:21 00:00:01.47 00:08:28.33 00:09:09.49 00:09:08.43 00:26:46.25
80 115 WALCZUK KATARZYNA K 24 RUMIA Bieg 5 km K 16-29 5 11.1 00:05:24 00:00:04.50 00:08:57.62 00:08:57.41 00:09:06.16 00:27:01.19
81 107 SZESTAKOWSKI ALAN M 57 GDYNIA Bieg 5 km M 30-39 18 10.88 00:05:31 00:08:58.07 00:09:33.62 00:09:03.91 00:27:35.60
82 34 GÓRECKA ROKSANA K 25 GDYNIA Bieg 5 km K 40-49 7 10.82 00:05:32 00:00:03.16 00:08:42.87 00:09:27.19 00:09:33.00 00:27:43.06
83 23 DMOWSKA AGNIESZKA K 26 WEJHEROWO Bieg 5 km K 30-39 11 10.66 00:05:37 00:00:02.95 00:08:56.55 00:09:39.40 00:09:32.30 00:28:08.25
84 108 SZTYGIEL JOANNA K 27 WEJHEROWO PORTA ACTIVE TEAM Bieg 5 km K 30-39 12 10.66 00:05:37 00:00:03.31 00:08:55.95 00:09:35.82 00:09:36.88 00:28:08.65
85 98 RYCZEK SZYMON M 58 REDA Bieg 5 km M 16-29 12 10.37 00:05:47 00:00:04.41 00:08:25.83 00:10:10.70 00:10:20.08 00:28:56.61
86 36 HALMAN MIROSŁAWA K 28 LUZINO Bieg 5 km K 40-49 8 10.33 00:05:48 00:00:02.70 00:09:24.25 00:09:56.95 00:09:41.28 00:29:02.48
87 68 ŁAWNICZAK SŁAWOMIR M 59 RUMIA Bieg 5 km M 40-49 17 10.33 00:05:48 00:00:04.48 00:08:57.76 00:10:03.09 00:10:02.00 00:29:02.85
88 40 JASTRZEBSKI RAFAŁ M 60 RUMIA Bieg 5 km M 30-39 19 10.32 00:05:48 00:00:00.83 00:08:48.82 00:10:12.69 00:10:02.88 00:29:04.39
89 25 DOBKOWSKA AGNIESZKA K 29 WEJHEROWO MTB-MAŁE TRÓJMIASTO BIEGA Bieg 5 km K 40-49 9 10.29 00:05:49 00:00:03.09 00:09:18.34 00:09:50.83 00:10:00.36 00:29:09.53
90 121 AVDIEIEVA IRYNA K 30 REDA Bieg 5 km K 30-39 13 10 00:06:00 00:00:03.40 00:09:56.48 00:10:22.00 00:09:41.80 00:30:00.28
91 38 IZYDORCZYK EDYTA K 31 GDYNIA Bieg 5 km K 40-49 10 9.86 00:06:05 00:00:02.61 00:09:43.81 00:10:24.09 00:10:18.60 00:30:26.50
92 124 NACZK MILENA K 32 KOSAKOWO Bieg 5 km K 30-39 14 9.73 00:06:09 00:00:02.88 00:10:01.67 00:10:42.86 00:10:05.22 00:30:49.75
93 76 MITROS MONIKA K 33 GDYNIA KONTENER FORMY Bieg 5 km K 30-39 15 9.64 00:06:13 00:00:04.22 00:09:55.01 00:10:44.57 00:10:28.92 00:31:08.50
94 92 PIOTROWSKA MARIA PIOTROWSKA K 34 GDYNIA KONTENER FORMY Bieg 5 km K 30-39 16 9.61 00:06:14 00:00:05.36 00:09:53.61 00:10:45.00 00:10:34.83 00:31:13.44
95 75 MISZEWSKA MAŁGORZATA K 35 RUMIA DALEKO JESZCZE Bieg 5 km K 40-49 11 9.54 00:06:17 00:00:05.28 00:10:07.91 00:10:40.57 00:10:39.42 00:31:27.90
96 125 STENCEL HANNA K 36 RUMIA Bieg 5 km K 40-49 12 9.49 00:06:19 00:00:05.34 00:10:19.40 00:10:34.14 00:10:42.92 00:31:36.46
97 53 KILON IZA K 37 RUMIA Bieg 5 km K 40-49 13 9.29 00:06:27 00:00:06.53 00:10:38.58 00:10:46.24 00:10:52.19 00:32:17.01
98 16 CYGERT ANDRZEJ M 61 GDYNIA POMOZPRZEMKOWI.PL Bieg 5 km M 50-59 7 9.29 00:06:27 00:00:06.55 00:10:39.38 00:10:59.98 00:10:37.71 00:32:17.07
99 71 MAJNA KAZIMIERZ M 62 GDYNIA PARKRUN GDYNIA Bieg 5 km M 70-79 2 9.18 00:06:32 00:00:05.11 00:10:45.28 00:11:00.48 00:10:55.96 00:32:41.72
100 65 KWAŚNIEWSKA WIOLETTA K 38 RUMIA Bieg 5 km K 40-49 14 9.16 00:06:33 00:00:02.84 00:10:19.20 00:11:14.29 00:11:12.26 00:32:45.75
101 103 STOKARSKA BEATA K 39 GDYNIA Bieg 5 km K 50-59 1 9.14 00:06:34 00:00:05.00 00:10:47.53 00:10:58.65 00:11:04.78 00:32:50.96
102 112 ŚMIGAJ MIROSŁAW M 63 GDYNIA MIŚ BIEGA Bieg 5 km M 60-69 3 8.85 00:06:46 00:00:04.94 00:11:13.85 00:11:24.01 00:11:15.59 00:33:53.45
103 6 BINISZKIEWICZ MARCIN M 64 TCZEW Bieg 5 km M 40-49 18 8.57 00:07:00 00:00:05.85 00:10:51.75 00:11:58.37 00:12:11.33 00:35:01.45
104 22 DEIK ELŻBIETA K 40 PRZYJAŹŃ Bieg 5 km K 60+ 1 8.33 00:07:12 00:00:00.13 00:10:41.61 00:11:28.35 00:13:51.49 00:36:01.45
105 15 CYGERT ALICJA K 41 GDYNIA POMOZPRZEMKOWI.PL Bieg 5 km K 60+ 2 7.84 00:07:39 00:11:03.78 00:12:42.70 00:14:30.73 00:38:17.21
106 85 PAŁASZ EDMUND M 65 RUMIA Bieg 5 km M 70-79 3 6.5 00:09:13 00:00:01.83 00:14:56.47 00:15:35.02 00:15:36.97 00:46:08.46


Biegi dzieci



Nordic Walking 5 km

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Prędkość start 1 okr 2 okr 3 okr Czas netto ŻÓŁTA KARTKA OSTRZEŻENIE
1 153 BRZOZOWSKI PIOTR M 1 SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO Nordic Walking 5 km M 30-39 10.41 00:00:15.60 00:09:18.68 00:09:49.51 00:09:40.96 00:28:49.15
2 130 STRYCZYŃSKI PIOTR M 2 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA Nordic Walking 5 km M 50-59 10.39 00:00:11.85 00:09:24.61 00:09:51.19 00:09:38.02 00:28:53.82
3 157 DANIELSKI WALDEMAR M 3 SOKOŁÓW PODLASKI RUNNERSKI.PL Nordic Walking 5 km M 50-59 10.37 00:00:06.95 00:09:28.02 00:09:49.96 00:09:37.10 00:28:55.08
4 160 GROBELNIAK RAFAŁ M 4 ŻUKOWO Nordic Walking 5 km M 40-49 1 10.25 00:00:07.13 00:09:31.62 00:09:50.08 00:09:55.05 00:29:16.75 OSTRZEŻENIE
5 129 SMEJA PRZEMYSŁAW M 5 NADOLE Nordic Walking 5 km M 30-39 1 9.81 00:00:19.72 00:10:08.99 00:10:13.42 00:10:12.59 00:30:35.00 OSTRZEŻENIE
6 131 NIETUPSKI DARIUSZ M 6 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA Nordic Walking 5 km M 50-59 1 9.8 00:00:15.92 00:09:55.45 00:10:16.46 00:10:24.83 00:30:36.74
7 163 KONKOL ANDRZEJ M 7 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK Nordic Walking 5 km M 60-69 1 9.79 00:00:01.95 00:10:06.52 00:10:18.20 00:10:14.44 00:30:39.16
8 132 KUCHNOWSKI KAROL M 8 WERBLINIA Nordic Walking 5 km M 40-49 2 9.61 00:00:07.38 00:10:01.44 00:10:02.32 00:11:09.98 00:31:13.74 +1 MIN
9 184 SMARSZCZ WIESŁAW M 9 LĘBORK LĘBORSKIE LWY Nordic Walking 5 km M 60-69 2 9.51 00:00:01.55 00:10:16.54 00:10:36.78 00:10:39.62 00:31:32.94
10 188 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN M 10 REDA NORDIC WALKING PASŁĘK Nordic Walking 5 km M 40-49 3 9.44 00:00:17.40 00:10:19.11 00:10:38.03 00:10:49.82 00:31:46.96
11 175 PŁOTKA-WASYLKA JUSTYNA K 1 LUZINO DZIOBAKI TEAM Nordic Walking 5 km K 30-39 9.43 00:00:42.62 00:10:18.63 00:10:44.63 00:10:44.99 00:31:48.25
12 173 PANEK ANETA K 2 KOSAKOWO ESJATEAM Nordic Walking 5 km K 40-49 9.39 00:00:38.07 00:10:20.69 00:10:48.25 00:10:48.11 00:31:57.05
13 167 KUNCEWICZ MONIKA K 3 GDAŃSK Nordic Walking 5 km K 40-49 9.19 00:00:38.15 00:10:35.68 00:11:03.59 00:11:00.46 00:32:39.73
14 169 MACIAK JOANNA K 4 SZYDŁOWO Nordic Walking 5 km K 30-39 1 9.16 00:00:42.41 00:10:37.86 00:11:06.21 00:11:01.97 00:32:46.04
15 179 REJMAK MAREK M 11 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA Nordic Walking 5 km M 60-69 3 9.15 00:00:15.79 00:10:49.60 00:11:01.06 00:10:58.15 00:32:48.81
16 165 KORZEB DOROTA K 5 GDAŃSK Nordic Walking 5 km K 40-49 1 9.14 00:00:38.23 00:10:42.63 00:11:04.94 00:11:02.05 00:32:49.62
17 168 ŁĘCKI JAN M 12 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA Nordic Walking 5 km M 30-39 2 8.85 00:00:11.90 00:10:48.21 00:11:28.67 00:11:36.69 00:33:53.57 OSTRZEŻENIE
18 172 PADIAS PAWEŁ M 13 GDYNIA Nordic Walking 5 km M 60-69 4 8.79 00:00:07.40 00:11:01.95 00:11:27.76 00:11:38.64 00:34:08.35
19 151 BOGALECKI MAREK M 14 STAROGARD GDAŃSKI SAFE SPORT TEAM Nordic Walking 5 km M 60-69 5 8.73 00:00:15.77 00:11:10.73 00:11:23.10 00:11:47.88 00:34:21.71
20 192 ZWIERZ ANDRZEJ M 15 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK Nordic Walking 5 km M 60-69 6 8.63 00:00:02.00 00:11:14.38 00:11:36.55 00:11:55.32 00:34:46.25
21 159 DEPCZYŃSKI RAFAŁ M 16 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK Nordic Walking 5 km M 50-59 2 8.63 00:00:01.66 00:11:18.52 00:11:43.79 00:11:44.28 00:34:46.59
22 180 ROMANOWSKA BEATA K 6 RUMIA Nordic Walking 5 km K 50-59 1 8.59 00:00:49.70 00:11:25.23 00:11:37.42 00:11:53.07 00:34:55.72
23 174 PAWŁOWSKA JOLANTA K 7 DĘBOGÓRZE PIWO TO MOJE PALIWO Nordic Walking 5 km K 40-49 2 8.58 00:00:45.63 00:11:33.91 00:11:33.09 00:11:52.52 00:34:59.52
24 178 PSZCZOLIŃSKA ALICJA K 8 GDAŃSK Nordic Walking 5 km K 50-59 2 8.54 00:00:46.27 00:11:42.28 00:11:44.96 00:11:39.93 00:35:07.17
25 183 SELIB IZABELA K 9 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA Nordic Walking 5 km K 50-59 3 8.54 00:00:49.34 00:11:35.91 00:11:51.25 00:11:41.14 00:35:08.30
26 182 RZEPCZYNSKA ANNA K 10 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA Nordic Walking 5 km K 50-59 4 8.53 00:00:52.05 00:11:56.00 00:11:39.56 00:11:35.65 00:35:11.21 OSTRZEŻENIE
27 193 ŻYGENDA ANNA K 11 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA Nordic Walking 5 km K 40-49 3 8.45 00:00:51.64 00:12:09.23 00:11:47.59 00:11:32.19 00:35:29.01
28 170 MOKŁOWICZ ANIA K 12 WEJHEROWO ZNIKAJĄCE PUNKTY Nordic Walking 5 km K 30-39 2 8.31 00:00:42.74 00:11:54.76 00:12:10.92 00:12:01.80 00:36:07.48
29 189 ŚLEDZIEWSKI DOMINIK M 17 REDA NORDIC WALKING PASŁĘK Nordic Walking 5 km M 16-29 1 8.23 00:00:19.80 00:12:22.68 00:12:20.60 00:11:44.46 00:36:27.74
30 186 SZPYRA EDWARD M 18 GDYNIA Nordic Walking 5 km M 70+ 1 7.98 00:12:40.36 00:12:29.64 00:12:27.56 00:37:37.56
31 133 DEUTSCHMANN KATARZYNA K 13 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA Nordic Walking 5 km K 50-59 5 7.95 00:00:52.52 00:12:10.13 00:12:50.10 00:12:44.94 00:37:45.17
