10 km 5 km

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Kategoria Wynik Prędkość Czas/km start 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr Czas netto
1 11 KŁOS MACIEJ M 1 GDAŃSK NW WYSPA SOBIESZEWSKA 10 km m open 1 9.4 00:06:22 00:02:28.25 00:15:35.65 00:15:51.13 00:15:58.34 00:16:23.02 01:03:48.14
2 34 WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR M 2 GDAŃSK FLUGGER 10 km m open 2 8.63 00:06:57 00:02:41.70 00:16:22.03 00:16:44.15 00:17:40.60 00:18:43.93 01:09:30.71
3 12 KONKOL ANDRZEJ M 3 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 10 km m open 3 8.51 00:07:03 00:02:28.31 00:17:22.47 00:17:42.89 00:18:05.05 00:17:21.79 01:10:32.20
4 1 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ M 4 GDAŃSK PSISKO & KOCISKO TEAM 10 km m open 4 8.48 00:07:04 00:02:34.85 00:17:43.48 00:18:05.90 00:17:38.84 00:17:18.05 01:10:46.27
5 21 RUDOWSKA DOMINIKA RUDOWSKA K 1 SOPOT ESJA TEAM 10 km k open 5 8.02 00:07:28 00:03:29.72 00:18:29.31 00:19:05.15 00:19:07.10 00:18:07.03 01:14:48.59
6 8 HINC IWONA K 2 ŻUKOWO-BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO 10 km k open 6 8.01 00:07:29 00:03:26.30 00:18:12.64 00:18:57.67 00:19:09.37 00:18:35.36 01:14:55.04
7 26 SZAWŁOWSKA MAŁGORZATA K 3 GDAŃSK 10 km k open 7 7.99 00:07:30 00:03:30.49 00:18:29.22 00:19:05.96 00:19:06.53 00:18:25.82 01:15:07.53
8 30 SZYMAŃSKA MONIKA K 4 GDAŃSK 10 km k open 8 7.95 00:07:32 00:03:30.00 00:18:22.51 00:18:45.46 00:18:48.22 00:19:32.48 01:15:28.67
9 22 RYCHTER KRZYSZTOF M 5 GDAŃSK AKTYWNY 10 km m open 9 7.72 00:07:46 00:02:45.88 00:18:38.69 00:19:25.34 00:19:34.71 00:20:05.88 01:17:44.62
10 27 SZAWŁOWSKI ARKADIUSZ M 6 GDAŃSK 10 km m open 10 7.5 00:07:59 00:02:41.69 00:19:46.92 00:20:10.18 00:20:07.77 00:19:52.78 01:19:57.65
11 2 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 7 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 10 km m open 11 7.5 00:07:59 00:02:35.69 00:19:44.84 00:20:01.16 00:20:19.47 00:19:52.40 01:19:57.87
12 28 SZCZODROWSKI KRZYSZTOF M 8 GDAŃSK 10 km m open 12 7.44 00:08:03 00:02:40.91 00:19:05.48 00:20:25.99 00:20:25.65 00:20:41.09 01:20:38.21
13 24 STARCZEWSKA BARBARA STARCZEWSKA K 5 GDAŃSK WRZESZCZ 10 km k open 13 7.35 00:08:10 00:03:39.73 00:20:41.39 00:20:23.29 00:20:40.26 00:19:56.82 01:21:41.76
14 3 BIAŁK ROMAN M 9 GDAŃSK 10 km m open 14 7.33 00:08:11 00:02:28.37 00:19:55.38 00:20:32.30 00:20:43.11 00:20:41.40 01:21:52.19
15 9 JANICKA ILONA K 6 GDYNIA 10 km k open 15 7.27 00:08:15 00:03:36.05 00:20:26.63 00:20:22.71 00:20:28.04 00:21:15.17 01:22:32.55
16 5 FAŁTYNOWICZ MONIKA K 7 GDAŃSK 10 km k open 16 7.15 00:08:23 00:03:25.83 00:20:05.37 00:20:47.05 00:21:04.73 00:21:54.99 01:23:52.14
17 15 LANGE JOANNA K 8 GDAŃSK 10 km k open 17 7.06 00:08:30 00:03:39.45 00:20:43.30 00:21:07.79 00:21:43.86 00:21:27.17 01:25:02.12
18 18 NIEMCZYK MAŁGORZATA K 9 GDYNIA 10 km k open 18 6.98 00:08:35 00:03:36.58 00:20:10.70 00:20:55.19 00:22:08.01 00:22:41.43 01:25:55.33
19 6 FOLWARSKA MAŁGORZATA K 10 GDAŃSK 10 km k open 19 6.9 00:08:41 00:07:22.52 00:21:54.33 00:24:54.31 00:19:57.00 00:20:08.96 01:26:54.60
20 20 PELOWSKI WIESŁAW M 10 GDAŃSK ZMOTYWOWANI 10 km m open 20 6.88 00:08:43 00:02:35.33 00:20:59.64 00:21:49.20 00:22:24.43 00:21:59.57 01:27:12.84
21 29 SZOT KATARZYNA K 11 GDAŃSK 10 km k open 21 6.66 00:09:00 00:03:36.93 00:21:28.93 00:22:02.77 00:22:59.67 00:23:30.82 01:30:02.19
22 19 NOWAK KATARZYNA K 12 GDAŃSK 10 km k open 22 6.25 00:09:35 00:03:26.74 00:22:54.05 00:24:08.73 00:24:26.30 00:24:27.58 01:35:56.66
23 13 KÜHNEL MAŁGORZATA K 13 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 10 km k open 23 6.18 00:09:42 00:03:45.84 00:23:59.58 00:24:54.98 00:23:58.43 00:24:08.41 01:37:01.40


5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Prędkość start start 1 okr 2 okr Żółta kartka +1 min Ostrzeżenia Czas netto
1 110 BRZOZOWSKI PIOTR BRZOZOWSKI M 1 SŁAWNO AKTYWNI POSTOMINO 5 km m 30-39 9.37 00:06:24 00:05:24.01 00:15:25.53 00:16:36.96 00:32:02.49
2 204 TOPOREK RAFAŁ M 2 PRZODKOWO POLIPACK TEAM GWE 5 km m 40-49 9.25 00:06:29 00:04:40.33 00:15:30.71 00:16:55.58 Żółta kartka +1 min 00:32:26.29
3 195 SANIUK EDWARD M 3 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 5 km m 70+ 8.83 00:06:47 00:04:53.88 00:17:10.85 00:16:48.70 00:33:59.55
4 203 ŚWISŁOCKI BOGDAN M 4 MIKOSZEWO FACE NORDIC WALKING TEAM 5 km m 50-59 1 8.7 00:06:53 00:05:31.05 00:16:58.60 00:17:30.71 00:34:29.31
5 180 PACEK MARCIN M 5 GDYNIA 5 km m 40-49 1 8.61 00:06:58 00:05:00.18 00:16:43.18 00:18:07.98 Żółta kartka +1 min 00:34:51.16
6 129 FOLWARSKI ANDRZEJ M 6 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 5 km m 60-69 1 8.3 00:07:13 00:05:05.39 00:17:49.01 00:18:19.58 00:36:08.59
7 179 OWCZAREK KATARZYNA K 1 KOSAKOWO ESJA TEAM 5 km m 40-49 8.2 00:07:18 00:06:10.34 00:17:49.62 00:18:44.50 00:36:34.12
8 178 OWCZAREK JACEK M 7 KOSAKOWO ESJA TEAM 5 km m 40-49 2 8.11 00:07:24 00:05:11.44 00:18:10.18 00:18:50.04 00:37:00.22
9 224 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN M 8 REDA NORDIC WALKING PASŁĘK 5 km m 40-49 3 8.06 00:07:26 00:05:30.61 00:18:10.46 00:19:01.93 00:37:12.39
10 154 KUNCEWICZ MONIKA K 2 GDAŃSK 5 km m 40-49 8.04 00:07:27 00:06:04.92 00:18:13.29 00:19:06.02 00:37:19.31
11 166 MANTHEY MARCIN M 9 GDAŃSK ESJA TEAM 5 km m 60-69 2 7.86 00:07:37 00:04:39.88 00:18:47.59 00:19:21.72 00:38:09.31
12 193 ROKICKA-HEBEL MAGDALENA K 3 5 km m 40-49 7.86 00:07:37 00:06:10.00 00:18:41.19 00:19:28.29 00:38:09.48
13 222 ZIENTKIEWICZ WITOLD M 10 BANINO ESJA TEAM 5 km m 50-59 2 7.85 00:07:38 00:05:32.81 00:18:47.54 00:19:26.58 00:38:14.12
14 113 CHOIŃSKI BARTOSZ M 11 GDAŃSK 5 km m 40-49 4 7.78 00:07:42 00:05:38.99 00:19:28.52 00:19:05.94 00:38:34.46
15 163 ŁĘCKI JAN M 12 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA 5 km m 30-39 1 7.76 00:07:44 00:04:54.55 00:19:07.38 00:19:32.92 00:38:40.30
16 183 PASTRYK ANNA K 4 GDAŃSK ESJA TEAM 5 km m 40-49 1 7.72 00:07:46 00:06:14.95 00:19:23.46 00:19:28.84 00:38:52.30
17 161 LITEWSKA JOANNA K 5 JUSZKOWO TEAM DEAF 5 km m 40-49 2 7.72 00:07:46 00:06:15.39 00:19:25.78 00:19:26.78 00:38:52.56
18 223 ZWIERZ ANDRZEJ M 13 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5 km m 60-69 3 7.72 00:07:46 00:04:39.88 00:19:02.01 00:19:51.77 00:38:53.78
19 155 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 14 GDAŃSK 5 km m 70+ 1 7.71 00:07:46 00:05:24.75 00:19:10.42 00:19:44.16 00:38:54.58
20 160 LEWANDOWSKI ROMAN M 15 KWIDZYN LKS ZANTYR SZTUM 5 km m 60-69 4 7.65 00:07:50 00:04:54.68 00:19:23.34 00:19:49.37 00:39:12.71
21 205 TOWARNICKA IZABELA K 6 GDYNIA TEAM DEAF 5 km m 40-49 3 7.64 00:07:51 00:06:25.30 00:19:32.70 00:19:43.01 00:39:15.71
22 144 KIERSNOWSKI HENRYK M 16 GDAŃSK DZIADKOWY KLUB SPORTOWY 5 km m 70+ 2 7.64 00:07:51 00:05:39.02 00:19:31.09 00:19:45.19 00:39:16.28
23 149 KORZEB DOROTA K 7 GDAŃSK 5 km m 40-49 4 7.61 00:07:53 00:06:10.00 00:19:22.25 00:20:03.03 00:39:25.28
24 148 KOPROWSKA HANNA K 8 GDAŃSK 5 km k 30-39 1 7.6 00:07:53 00:06:05.63 00:19:29.31 00:19:59.86 00:39:29.17
25 151 KUCZYŃSKA KAROLINA K 9 GDAŃSK 5 km k 30-39 2 7.58 00:07:55 00:07:42.69 00:19:38.03 00:19:57.83 00:39:35.86
26 169 MIELEWCZYK JUSTYNA K 10 REDA ZMOTYWOWANI 5 km m 40-49 5 7.42 00:08:05 00:07:47.62 00:20:00.31 00:20:25.95 00:40:26.26
27 102 BELECKI SŁAWEK M 17 TCZEW 5 km m 40-49 5 7.41 00:08:06 00:05:24.99 00:19:16.31 00:21:14.28 Żółta kartka +1 min 00:40:30.59
28 143 KAŚKÓW ALICJA K 11 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km k 30-39 3 7.39 00:08:07 00:07:27.62 00:20:24.36 00:20:12.76 00:40:37.12
29 165 MAMAJEK RAFAŁ M 18 GDYNIA 5 km m 50-59 3 7.36 00:08:08 00:04:49.19 00:20:11.86 00:20:32.49 00:40:44.35
30 115 CZAJA WIESŁAW M 19 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5 km m 50-59 4 7.36 00:08:09 00:04:48.42 00:20:27.65 00:20:18.07 00:40:45.72
31 211 WITZKA KATARZYNA K 12 GDAŃSK ESJA TEAM 5 km m 40-49 6 7.35 00:08:09 00:06:15.30 00:19:50.79 00:20:57.56 00:40:48.35
32 157 LACHIEWICZ EWA K 13 GDYNIA 5 km m 40-49 7 7.31 00:08:12 00:07:02.02 00:20:50.78 00:20:12.77 00:41:03.55
33 138 JANOCHA ANNA K 14 BORKOWO ESJA TEAM 5 km m 40-49 8 7.28 00:08:14 00:06:20.00 00:20:35.00 00:20:37.60 00:41:12.60
34 218 ZĘBALA MARTYNA K 15 GDANSK 5 km k 13-15 1 7.27 00:08:15 00:08:19.64 00:20:01.01 00:21:16.86 Żółta kartka +1 min 00:41:17.87
35 150 KUBUS ZBIGNIEW M 20 JEZIERNIK 5 km m 50-59 5 7.23 00:08:18 00:05:17.77 00:20:50.03 00:20:41.10 00:41:31.13
36 111 BURY LILIANA K 16 REDA ZMOTYWOWANI 5 km m 40-49 9 7.22 00:08:18 00:07:47.69 00:20:34.16 00:21:00.79 00:41:34.95
37 210 WIŚNIOWSKA RENATA K 17 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5 km k 60-69 1 7.19 00:08:21 00:06:05.48 00:20:31.61 00:21:14.03 00:41:45.64
38 135 GONIA KRZYSZTOF M 21 BANINO TO MY 5 km m 50-59 6 7.18 00:08:21 00:05:07.30 00:20:45.73 00:21:01.30 00:41:47.03
39 130 GAJDZIS WOJCIECH M 22 GDAŃSK 5 km m 40-49 6 7.14 00:08:24 00:05:17.00 00:20:46.54 00:21:13.95 00:42:00.49
40 146 KONKOL ZOFIA K 18 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5 km k 13-15 2 7.14 00:08:24 00:06:26.01 00:21:26.36 00:20:34.57 00:42:00.93
41 131 GOŁYŃSKA KATARZYNA K 19 GDAŃSK SP 39 GDAŃSK 5 km m 40-49 10 7.13 00:08:24 00:07:35.63 00:20:53.17 00:21:11.70 00:42:04.87
42 122 DROZDOWSKA IWONA K 20 GDAŃSK 5 km k 70+ 1 7.03 00:08:31 00:06:41.43 00:21:24.26 00:21:15.04 00:42:39.30
43 128 FOLWARSKA ZOFIA K 21 GDAŃSK 5 km k 13-15 3 7.02 00:08:33 00:07:22.14 00:21:00.08 00:21:45.73 00:42:45.81
44 171 MIŁECKA EDYTA K 22 BRONOWO 5 km k 50-59 1 7.01 00:08:33 00:06:33.36 00:21:30.54 00:21:17.42 00:42:47.96
45 145 KONKOL KRYSTYNA K 23 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK 5 km k 50-59 2 6.98 00:08:35 00:06:19.93 00:21:37.94 00:21:19.34 00:42:57.28
46 220 ZIELIŃSKI JACEK M 23 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5 km m 60-69 5 6.97 00:08:36 00:04:49.80 00:20:56.26 00:22:08.60 00:43:04.86
47 127 FOLWARSKA MAŁGORZATA K 24 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 5 km k 60-69 2 6.96 00:08:37 00:07:09.35 00:21:21.71 00:21:46.42 00:43:08.13
48 197 SAREK GRZEGORZ M 24 BRONOWO 5 km m 50-59 7 6.92 00:08:40 00:05:17.38 00:21:17.12 00:22:06.82 00:43:23.94
49 133 GOŁYŃSKI SZYMON M 25 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km m 10-12 1 6.89 00:08:42 00:05:00.46 00:21:23.08 00:22:10.52 00:43:33.60
50 215 ZAKRZEWSKI KAMIL M 26 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 W GDAŃSKU 5 km m 10-12 2 6.89 00:08:42 00:05:00.56 00:21:22.50 00:22:12.41 00:43:34.91
51 200 STRUŻYŃSKA WERONIKA K 25 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km k 10-12 1 6.86 00:08:44 00:07:15.86 00:21:12.37 00:22:29.99 00:43:42.36
52 147 KOPCZYŃSKA IRENA K 26 BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO 5 km k 60-69 3 6.86 00:08:45 00:07:10.07 00:21:37.86 00:22:07.32 00:43:45.18
53 192 PRZYBYLSKA ALEKSANDRA K 27 GDYNIA ELITE TEAM 5 km k 50-59 3 6.85 00:08:45 00:06:24.89 00:22:02.18 00:21:43.93 00:43:46.11
54 212 WOJDA BARBARA K 28 BANINO NESSI TIME ŻUKOWO 5 km k 50-59 4 6.82 00:08:48 00:07:03.37 00:22:12.62 00:21:48.80 00:44:01.42
55 159 LEŚNIKOWSKA-OSIELSKA KATARZYNA K 29 BANINO NESSI TIME ŻUKOWO 5 km k 50-59 5 6.81 00:08:49 00:07:03.07 00:22:13.06 00:21:52.80 00:44:05.86
56 189 PIEPRZ IGA K 30 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km k 10-12 2 6.75 00:08:53 00:07:16.15 00:22:01.90 00:22:24.29 00:44:26.19
57 164 MAMAJEK ANNA K 31 GDYNIA 5 km k 50-59 6 6.73 00:08:54 00:07:57.80 00:22:10.67 00:22:23.41 00:44:34.08
58 172 MURAWSKA KATARZYNA K 32 GDAŃSK 5 km m 40-49 11 6.72 00:08:55 00:06:42.08 00:22:25.70 00:22:12.22 00:44:37.92
59 141 KAMIŃSKA KATARZYNA K 33 ŻUKOWO MOTYWATORNIA TEAM 5 km m 40-49 12 6.7 00:08:57 00:06:53.58 00:22:26.83 00:22:18.28 00:44:45.11
60 217 ZĘBALA KATARZYNA K 34 GDANSK 5 km k 50-59 7 6.7 00:08:57 00:08:20.17 00:22:27.21 00:22:17.96 00:44:45.17
61 121 DOLECKA MARIA K 35 GDAŃSK SP 39 GDAŃSK 5 km k 30-39 4 6.63 00:09:03 00:07:35.11 00:22:16.29 00:22:59.79 00:45:16.08
62 194 RÓWNA MONIKA K 36 GDAŃSK 5 km m 40-49 13 6.62 00:09:03 00:06:42.46 00:22:23.37 00:22:54.37 00:45:17.74
63 101 BELECKA KATARZYNA K 37 TCZEW 5 km m 40-49 14 6.62 00:09:04 00:08:09.36 00:22:29.75 00:22:52.06 00:45:21.81
64 177 NERC DOROTA K 38 RUMIA 5 km k 60-69 4 6.61 00:09:04 00:06:20.38 00:22:21.78 00:23:01.17 00:45:22.95
65 221 ZIENTKIEWICZ AGA K 39 BANINO ESJA TEAM 5 km k 50-59 8 6.59 00:09:06 00:07:43.30 00:22:29.80 00:23:02.04 00:45:31.84
66 118 DEPCZYŃSKI ADAM M 27 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5 km m 10-12 3 6.58 00:09:07 00:05:12.95 00:22:49.43 00:22:46.17 00:45:35.60
67 119 DEPCZYŃSKI RAFAŁ M 28 GDYNIA ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5 km m 50-59 8 6.58 00:09:07 00:05:13.01 00:22:49.06 00:22:47.39 00:45:36.45
68 136 GÓRECKA SYLWIA K 40 PRUSZCZ GDAŃSKI 5 km m 40-49 15 6.53 00:09:11 00:08:09.11 00:22:46.95 00:23:10.07 00:45:57.02
69 156 KUTNIEWSKA MARIA K 41 ŻUKOWO NESSI TIME ŻUKOWO 5 km k 60-69 5 6.52 00:09:12 00:07:11.56 00:23:26.95 00:22:34.76 00:46:01.71
70 124 DYBUK JOLANTA K 42 GDAŃSK 5 km k 70+ 2 6.48 00:09:15 00:06:53.55 00:22:55.18 00:23:22.08 00:46:17.26
71 123 DYBUK AGNIESZKA K 43 GDANSK 5 km m 40-49 16 6.48 00:09:15 00:06:53.51 00:23:44.91 00:22:32.40 00:46:17.31
72 184 PATAN WIOLETA K 44 GDAŃSK 5 km m 40-49 17 6.48 00:09:15 00:07:58.00 00:23:08.38 00:23:09.95 00:46:18.33
73 114 CHOJNICKA ZOFIA K 45 GDAŃSK CHODZEZKIJAMI.PL 5 km k 70+ 3 6.44 00:09:19 00:06:33.75 00:22:33.19 00:24:03.67 Żółta kartka +1 min 00:46:36.86
74 126 FOLWARSKA HELENA K 46 GDAŃSK 5 km k 10-12 3 6.41 00:09:21 00:07:22.43 00:21:54.44 00:24:53.81 00:46:48.25
75 182 PANKIEWICZ-DMOWSKA CECYLIA K 47 GOWINO 5 km k 70+ 4 6.28 00:09:33 00:07:52.54 00:23:40.17 00:24:08.28 00:47:48.45
76 104 BOBERSKA KAROLINA K 48 GDAŃSK 5 km m 40-49 18 6.15 00:09:45 00:07:52.56 00:23:50.45 00:24:56.28 00:48:46.73
77 208 WISZNIEWSKA MAGDALENA K 49 GDAŃSK 5 km m 40-49 19 6.15 00:09:45 00:07:52.58 00:23:51.32 00:24:55.64 00:48:46.96
78 188 PERZANOWSKA WERONIKA K 50 GDAŃSK ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH SOPOT 5 km k 16-29 1 6.11 00:09:49 00:08:14.36 00:25:03.99 00:24:02.81 00:49:06.80
79 137 GRETKOWSKA ZUZANNA K 51 KWIDZYN LKS ZANTYR SZTUM 5 km k 10-12 4 6.07 00:09:52 00:07:47.40 00:24:17.70 00:25:05.52 00:49:23.22
80 196 SAREK BARBARA K 52 BRONOWO 5 km m 40-49 20 6.05 00:09:55 00:06:34.03 00:23:37.55 00:25:59.00 Żółta kartka +1 min 00:49:36.55
81 186 PERZANOWSKA AMELIA K 53 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km k 13-15 4 6.04 00:09:56 00:09:23.85 00:25:38.70 00:24:03.30 00:49:42.00
82 152 KÜHNEL HELENA K 54 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 W GDAŃSKU 5 km k 13-15 5 6.04 00:09:56 00:09:22.92 00:25:36.75 00:24:05.99 00:49:42.74
83 202 SZOSTAK MIKOŁAJ M 29 GDAŃSK 5 km m 9 1 6.03 00:09:56 00:08:15.02 00:24:49.20 00:24:53.86 00:49:43.06
84 201 SZOSTAK MAGDALENA K 55 GDAŃSK 5 km m 40-49 21 6.03 00:09:56 00:08:15.07 00:24:48.38 00:24:54.75 00:49:43.13
85 206 URBANEK LENA K 56 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km k 10-12 5 6.03 00:09:56 00:09:23.34 00:25:37.54 00:24:05.97 00:49:43.51
86 153 KULCZYCKI JAN M 30 GDAŃSK 5 km m 70+ 3 5.84 00:10:16 00:05:06.90 00:25:16.77 00:26:04.82 00:51:21.59
87 170 MIKULSKA BARBARA K 57 GDANSK 5 km m 40-49 22 5.84 00:10:16 00:07:42.58 00:25:33.09 00:25:48.61 00:51:21.70
88 16 MALINOWSKA AGATA K 58 GDAŃSK 5 km k 30-39 5 5.83 00:10:17 00:26:30.00 00:26:11.37 00:25:17.17 00:51:28.54
89 7 GRACZYK BOGNA K 59 PRUSZCZ GDAŃSKI 5 km m 40-49 23 5.83 00:10:17 00:26:30.00 00:26:12.80 00:25:16.77 00:51:29.57
90 125 DZIEMIANCZUK KAMILA DZIEMIANCZUK K 60 GDANSK 5 km k 30-39 6 5.57 00:10:46 00:07:58.23 00:26:40.38 00:27:12.60 00:53:52.98
91 219 ZĘBALA MONIKA K 61 GDANSK 5 km k 50-59 9 5.46 00:10:58 00:08:20.62 00:26:40.85 00:28:14.12 00:54:54.97
92 213 ZAKRZEWSKA BEATA K 62 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 W GDAŃSKU 5 km m 40-49 24 5.38 00:11:08 00:07:35.04 00:28:37.87 00:27:05.69 00:55:43.56
93 132 GOŁYŃSKA ZUZANNA K 63 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km k 9 1 5.37 00:11:09 00:07:27.85 00:28:45.29 00:27:04.22 00:55:49.51
94 214 ZAKRZEWSKA NINA K 64 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 W GDAŃSKU 5 km k 9 2 5.37 00:11:09 00:07:27.74 00:28:45.56 00:27:04.26 00:55:49.82
95 103 BERNACIAK ROKSANA K 65 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km k 10-12 6 5.28 00:11:21 00:07:16.49 00:28:00.93 00:28:48.60 00:56:49.53
96 139 JANUS ALEKSANDRA K 66 GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 GDAŃSK 5 km k 13-15 6 5.26 00:11:24 00:22:30.00 00:27:25.08 00:29:35.74 00:57:00.82
97 140 JANUS TATIANA K 67 GDAŃSK 5 km m 40-49 25 5.24 00:11:27 00:22:30.00 00:29:11.46 00:28:06.81 00:57:18.27
98 187 PERZANOWSKA ELŻBIETA K 68 GDAŃSK 5 km k 70+ 5 5.1 00:11:46 00:08:09.01 00:27:37.25 00:31:14.53 00:58:51.78
99 105 BOGDZIEWICZ-WOLTER JOLANTA K 69 GDAŃSK 5 km k 50-59 10 4.89 00:12:16 00:13:15.00 00:29:05.52 00:32:19.41 01:01:24.93
100 117 DĄBKOWSKA WIESŁAWA K 70 GDAŃSK 5 km k 60-69 6 4.88 00:12:17 00:13:15.00 00:29:07.05 00:32:19.57 01:01:26.62

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ