87301713881088581599 ELEKTRONICZNEZAPISY

Dziewczęta do lat 4 Chłopcy do lat 4 Dziewczęta 5-7 lat Chłopcy 5-7 lat Dziewczęta 8 lat Chłopcy 8 lat Dziewczęta 9 lat Chłopcy 9 lat Dziewczęta 10 lat Chłopcy 10 lat Dziewczęta 11 lat Chłopcy 11 lat Dziewczęta 12-13 lat Chłopcy 12-13 lat 14-18 lat

Dziewczęta do lat 4

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 432 SULIKOWSKA AGNIESZKA K K 0-4
2 346 KOWALIK LENA K K 0-4
3 317 GUSMANN ZUZANNA K K 0-4
4 340 KIERSKA MELANIA K K 0-4
5 388 MIŁOŚ LILA K K 0-4
6 461 WNUK URSZULA K K 0-4
7 345 KOWALCZYK INGA K K 0-4


Chłopcy do lat 4

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 268 BRANICKI ANTONI M M 0-4
2 427 STALKA JAKUB M M 0-4
3 413 RYBACKI KUBA M M 0-4
4 299 FRANKOWSKI JAN M M 0-4
5 592 POSAŃSKI MICHAŁ M M 0-4
6 395 OKROY KAMIL M M 0-4


Dziewczęta 5-7 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 390 MIOTKE KORNELIA K K 5-7 [5 - 7]
2 283 CZERWIEC LILIANA K K 5-7 [5 - 7]
3 393 MOKŁOWICZ KLARA K K 5-7 [5 - 7]
4 339 KIERSKA ANASTAZJA K K 5-7 [5 - 7]
5 357 KUJAWSKA NINA K K 5-7 [5 - 7]
6 459 WITZA AGATA K K 5-7 [5 - 7]
7 320 HERING NINA K K 5-7 [5 - 7]
8 326 KAMIŃSKA JAGODA K K 5-7 [5 - 7]
9 260 BOJARUNIEC MARTA K K 5-7 [5 - 7]
10 328 KAMIŃSKA WIKTORIA K K 5-7 [5 - 7]
11 291 ELMANOWSKA JOANNA K K 5-7 [5 - 7]
12 409 PRANSZKE DOMINIKA K K 5-7 [5 - 7]
13 367 LEJKOWSKA DALIA K K 5-7 [5 - 7]
14 468 WYSOCKA ŁUCJA K K 5-7 [5 - 7]
15 451 WASILKE PAULINA K K 5-7 [5 - 7]
16 292 ELMANOWSKA NATALIA K K 5-7 [5 - 7]
17 380 ŁABUĆ OLIWIA K K 5-7 [5 - 7]
18 375 LIS ZUZANNA K K 5-7 [5 - 7]
19 417 SEBASTIANOWICZ-ZIÓŁKOWSKA STEFANIA K K 5-7 [5 - 7]
20 286 DEJEWSKA ZUZANNA K K 5-7 [5 - 7]
21 344 KŁYK OLIWIA K K 5-7 [5 - 7]
22 399 PIONK OLIWIA K K 5-7 [5 - 7]
23 585 PRĘTNIK HELENA K K 5-7 [5 - 7]
24 251 ANTONIEWICZ WIKTORIA K K 5-7 [5 - 7]
25 595 SZYMANOWSKA NATALIA K K 5-7 [5 - 7]
26 420 SITARZ PATRYCJA K K 5-7 [5 - 7]
27 429 STRUŻYŃSKA BASIA K K 5-7 [5 - 7]
28 363 LATAWIEC KAJA K K 5-7 [5 - 7]
29 408 PRANSZKE DAJANA K K 5-7 [5 - 7]


Chłopcy 5-7 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 437 JERSAK BRUNO M M 5-7 [5 - 7]
2 584 BUCZYŃSKI IGNACY M M 5-7 [5 - 7]
3 412 RYBACKI KACPER M M 5-7 [5 - 7]
4 302 GADAJ KRZYSZTOF M M 5-7 [5 - 7]
5 279 CHOJNACKI MIKOŁAJ M M 5-7 [5 - 7]
6 253 BELCZEWSKI FRANCISZEK M M 5-7 [5 - 7]
7 398 PIONK MIKOŁAJ M M 5-7 [5 - 7]
8 389 MIŁOŚ MICHAŁ M M 5-7 [5 - 7]
9 424 SKRZYPCZAK IGOR M M 5-7 [5 - 7]
10 374 LICBARSKI PRZEMYSŁAW M M 5-7 [5 - 7]
11 343 KŁACZKO RAFAŁ M M 5-7 [5 - 7]
12 300 FRANKOWSKI TYMOTEUSZ M M 5-7 [5 - 7]
13 460 WNUK BARTOSZ M M 5-7 [5 - 7]
14 471 ZESZUTEK ZIEMOWIT M M 5-7 [5 - 7]
15 289 DZIEMIDOWICZ DARIUSZ M M 9 [9 - 9]
16 580 PSZENICZNY BARTOSZ M M 5-7 [5 - 7]


Dziewczęta 8 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 441 TESKA MARTYNA K K 8 [8 - 8]
2 465 WOLAŃSKA LENA K K 8 [8 - 8]
3 422 SKOTNIEWSKA OLA K K 8 [8 - 8]
4 337 KAŹMIERKIEWICZ LENA K K 8 [8 - 8]
5 267 BRANICKA MAJA K K 8 [8 - 8]
6 262 BOROWSKA ALICJA K K 8 [8 - 8]
7 284 DANCEWICZ AMELKA K K 8 [8 - 8]
8 598 PRĘTNIK ZOFIA K K 8 [8 - 8]
9 269 BRUŹDZIŃSKA LENA K K 8 [8 - 8]
10 264 BOROWSKA MAGDALENA K K 8 [8 - 8]
11 263 BOROWSKA KATARZYNA K K 8 [8 - 8]
12 433 SULIKOWSKA KATARZYNA K K 8 [8 - 8]


Chłopcy 8 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 303 GADAJ MICHAŁ M M 8 [8 - 8]
2 261 BOJARUNIEC PIOTR M M 8 [8 - 8]
3 416 SEBASTIANOWICZ-STRAWA JAN M M 8 [8 - 8]
4 287 DOSZ MICHAL M M 8 [8 - 8]
5 372 LEWICZ KACPER M M 8 [8 - 8]
6 600 OSIOWY KAROL M M 8 [8 - 8]
7 440 ŚLEDZIEWSKI ANTONI M M 8 [8 - 8]


Dziewczęta 9 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 305 GAŁUSZYŃSKA NINA K K 9 [9 - 9]
2 423 SKRZYPCZAK GABRIELA K K 9 [9 - 9]
3 421 SKOTNIEWSKA KAROLINA K K 9 [9 - 9]
4 275 BURDEŃSKA ALICJA K K 9 [9 - 9]
5 307 GAWRYLCZYK SELENA K K 9 [9 - 9]
6 596 ZABOJSZCZ NATALIA K K 9 [9 - 9]
7 450 WASILKE JULIA K K 9 [9 - 9]


Chłopcy 9 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 426 SMOŁOŃSKI MARCEL M M 9 [9 - 9]
2 341 KIERSKI MARCEL M M 9 [9 - 9]
3 270 BRUŹDZIŃSKI ALEKSANDER M M 9 [9 - 9]
4 313 GRABOWSKI KACPER M M 9 [9 - 9]
5 431 STRUŻYŃSKI MICHAŁ M M 9 [9 - 9]
6 381 ŁUKASZEWSKI FILIP M M 9 [9 - 9]
7 419 SITARZ OSKAR M M 9 [9 - 9]
8 455 WIT FILIP M M 9 [9 - 9]
9 387 MIŁOŚ KAROL M M 9 [9 - 9]


Dziewczęta 10 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 392 MOKŁOWICZ ELIZA K K 10 [10 - 10]
2 458 WITOSŁAWSKA WERONIKA K K 10 [10 - 10]
3 282 CZERWIEC JAŚMINA K K 10 [10 - 10]
4 336 KAŹMIERKIEWICZ JULIA K K 10 [10 - 10]
5 301 FURMAŃSKA ALICJA K K 10 [10 - 10]
6 464 WOLAŃSKA JULIA K K 10 [10 - 10]
7 265 BOROWSKA MAJA K K 10 [10 - 10]


Chłopcy 10 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 288 DUDA JASIEK M M 10 [10 - 10]
2 250 ANTONIEWICZ PAWEŁ M M 10 [10 - 10]
3 368 LEPAK FILIP M M 10 [10 - 10]
4 594 KONARZEWSKI JACEK M M 10 [10 - 10]
5 593 ZIULEWSKI ANTONI M M 10 [10 - 10]
6 266 BOROWSKI DOMINIK M M 10 [10 - 10]
7 391 MISZEWSKI TYMOTEUSZ M M 10 [10 - 10]


Dziewczęta 11 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 405 POSAŃSKA JULIA K K 11 [11 - 11]
2 446 TRUSZKOWSKA AMELIA K K 11 [11 - 11]
3 386 MIŁOŚ IZA K K 11 [11 - 11]
4 430 STRUŻYŃSKA WERONIKA K K 11 [11 - 11]


Chłopcy 11 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 425 SMOŁOŃSKI IGNACY M M 11 [11 - 11]
2 298 FETTA MACIEJ M M 11 [11 - 11]
3 315 GURZĘDA ERYK M M 11 [11 - 11]
4 271 BRZEZIK DAMIAN M M 11 [11 - 11]
5 255 BELCZEWSKI SZYMON M M 11 [11 - 11]
6 418 SIKORSKI PATRYK M M 11 [11 - 11]
7 314 GROTH KAJETAN M M 11 [11 - 11]


Dziewczęta 12-13 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 576 ROBASZKIEWICZ OLGA K K 12-13 [12 - 13]
2 442 TESKA PATRYCJA K K 12-13 [12 - 13]
3 297 FETTA DOMINIKA K K 12-13 [12 - 13]
4 571 OSZYWA ALICJA K K 12-13 [12 - 13]
5 356 KUJAŁOWICZ ALICJA K K 12-13 [12 - 13]
6 589 BIELAWSKA OLIWIA K K 12-13 [12 - 13]
7 582 RICHTER ZUZANNA K K 12-13 [12 - 13]
8 570 DAWIDZIUK ANNA K K 12-13 [12 - 13]
9 581 KOWALCZYK GABRIELA K K 12-13 [12 - 13]
10 586 ŁAWNICZAK NADIA K K 12-13 [12 - 13]
11 590 WILCZYŃSKA EMILIA K K 12-13 [12 - 13]
12 587 KANCERZ SARA K K 12-13 [12 - 13]
13 588 PAWLAK ANTONINA K K 12-13 [12 - 13]
14 591 MAZUR MICHALINA K K 12-13 [12 - 13]


Chłopcy 12-13 lat

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria
1 572 WIELGUS IGOR M M 12-13 [12 - 13]
2 447 WALAS DANIEL M M 12-13 [12 - 13]
3 579 GRUCA KAMIL M M 12-13 [12 - 13]
4 578 STASZKIEWICZ PAWEŁ M M 12-13 [12 - 13]
5 272 BRZEZIK MICHAŁ M M 12-13 [12 - 13]
6 285 DĄBEK DANIEL M M 12-13 [12 - 13]
7 573 SKRZYŃSKI OLIVIER M M 12-13 [12 - 13]
8 574 HEBEL MICHAŁ M M 12-13 [12 - 13]


14-18 lat

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kategoria
1 254 BELCZEWSKI OSKAR M 1 M 14-18 [14 - 18]
2 256 BIAŁEK MAGDALENA K 1 K 14-18 [14 - 18]
3 469 ZAKRZEWSKI MATEUSZ M 2 M 14-18 [14 - 18]
4 575 ZIELIŃSKA MARTYNA K 2 K 14-18 [14 - 18]
5 280 CZARNOWSKA ZUZANNA K 3 K 14-18 [14 - 18]
6 569 BELCZEWSKA KARINA K 4 K 14-18 [14 - 18]
7 445 TOKARSKA WIKTORIA K 5 K 14-18 [14 - 18]
8 444 TOKARSKA LAURA K 6 K 14-18 [14 - 18]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ