10 km Maluch z rodzicem K 0-4 M 0-4 K 5-7 M 5-7 K 8-9 M 8-9 K 10-12 M 10-12 K 13-15 M 13-15

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Prędkość Czas/km start Czas netto
1 416 KUJAWSKI GRZEGORZ M 1 PUCK LKS ZIEMI PUCKIEJ PUCK 10 km 18.93 00:03:10 00:00:00.45 00:31:42.31
2 158 KUJAWSKI ŁUKASZ M 2 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS 10 km 18.41 00:03:15 00:00:00.32 00:32:35.10
3 253 POŁEĆ ARKADIUSZ M 3 RUMIA UNIQUE HAIR TEAM WEJHEROWO 10 km 18.23 00:03:17 00:00:00.45 00:32:55.07
4 175 LEWNA ADAM M 4 GDYNIA UKS EKONOMIK - MARATOŃCZYK LĘBORK 10 km 18.04 00:03:19 00:00:01.08 00:33:16.38
5 385 CZAPIŃSKI MICHAŁ M 5 REDA LION BROKERS-BIKE U UP 10 km 18.02 00:03:19 00:00:01.16 00:33:18.49
6 282 SIECIŃSKI MARCIN M 6 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS 10 km 17.79 00:03:22 00:00:00.59 00:33:44.22
7 316 TOMECZKOWSKI PAWEŁ M 7 RUMIA AD TEAM 10 km 17.74 00:03:22 00:00:01.08 00:33:49.35
8 32 CHRZANOWSKI JAN M 8 GDAŃSK 10 km 17.54 00:03:25 00:00:00.60 00:34:12.67
9 370 BĘTKOWSKI PIOTR M 9 WARSZAWA CITY TRAIL TEAM 10 km 17.48 00:03:26 00:00:00.85 00:34:20.47
10 181 ŁAWICKI ŁUKASZ M 10 GDYNIA 10 km 17.27 00:03:28 00:00:04.91 00:34:44.33
11 468 ZAKRZEWSKI MATEUSZ M 11 GDAŃSK 10 km 16.98 00:03:32 00:00:02.19 00:35:20.84
12 241 PIJANOWSKI WOJCIECH M 12 GDAŃSK BASE GROUP 10 km 16.96 00:03:32 00:00:00.80 00:35:23.57
13 430 OSSOWSKI MATEUSZ M 13 GDYNIA MLKS NADWIŚLANIN CHEŁMNO 10 km 16.85 00:03:33 00:00:00.88 00:35:37.62
14 64 DZIWOSZ PAWEŁ M 14 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK 10 km 16.83 00:03:33 00:00:01.33 00:35:39.16
15 9 BANACH BARTOSZ M 15 GDANSK BRIGHT INVENTIONS 10 km 16.82 00:03:34 00:00:01.56 00:35:40.09
16 206 MOSKA DAWID M 16 WEJHEROWO UNIQUE HAIR TEAM WEJHEROWO 10 km 16.82 00:03:34 00:00:01.31 00:35:40.71
17 458 TRZEBIATOWSKI JERZY M 17 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 10 km 16.78 00:03:34 00:00:01.21 00:35:45.65
18 19 BOGUSZ TOMASZ M 18 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA/ARTURKOZŁOWSKITEAM 10 km 16.68 00:03:35 00:00:01.58 00:35:58.33
19 177 LIDZBARSKI JANUSZ M 19 CHWASZCZYNO 10 km 16.66 00:03:36 00:00:01.27 00:36:01.60
20 375 BOCHNAK MACIEJ M 20 RABA WYŻNA MOK MSZANA DOLNA 10 km 16.61 00:03:36 00:00:00.89 00:36:08.20
21 18 BOGDAŃŚKI PIOTR M 21 ELBLĄG 10 km 16.28 00:03:41 00:00:03.15 00:36:51.81
22 472 ŻARDECKI DAWID M 22 STAROGARD GDAŃSKI KS SOKÓŁ ZBLEWO 10 km 16.26 00:03:41 00:00:02.32 00:36:54.06
23 252 POŁEĆ ADRAN M 23 RUDA ŚLĄSKA UNIQUE HAIR TEAM WEJHEROWO 10 km 16.18 00:03:42 00:00:01.30 00:37:05.20
24 339 WOJCIECHOWICZ TOMASZ M 24 GDAŃSK 10 km 16.13 00:03:43 00:00:16.19 00:37:12.55
25 353 ZALEWSKI KONRAD ZALEWSKI M 25 GDYNIA 10 km 16.12 00:03:43 00:00:03.73 00:37:13.90
26 203 MISZKE PATRYK M 26 WEJHEROWO UNIQUE HAIR TEAM WEJHEROWO 10 km 16.09 00:03:43 00:00:01.43 00:37:18.41
27 340 WOJCIECHOWSKA-BRZEZIŃSKA BARBARA M 27 GDYNIA PARKRUN GDYNIA 10 km 16.04 00:03:44 00:00:04.52 00:37:24.22
28 20 BORYCKI MARCIN M 28 KOSAKOWO 10 km 16.01 00:03:44 00:00:02.51 00:37:28.05
29 381 BUCZKOWSKI DAMIAN M 29 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 10 km 16.01 00:03:44 00:00:02.26 00:37:29.00
30 87 GWIAZDOWSKI CEZARY M 30 MALBORK 10 km 16 00:03:45 00:00:07.21 00:37:30.65
31 137 KOŚCIELSKI MARIUSZ M 31 RUMIA KUJAWSCY RUNNERS 10 km 15.98 00:03:45 00:00:00.52 00:37:33.39
32 400 GRZĄDKOWSKI SEWERYN M 32 WŁADYSŁAWOWO MAZOVIA PROACTIV 10 km 15.92 00:03:46 00:00:02.66 00:37:42.31
33 426 MIKOŁAJCZAK MATEUSZ M 33 GDAŃSK 10 km 15.88 00:03:46 00:00:04.05 00:37:47.72
34 351 ZAJĄC ŁUKASZ M 34 BYDGOSZCZ 10 km 15.71 00:03:49 00:00:01.80 00:38:12.24
35 389 DYWELSKI KRZYSZTOF M 35 RUMIA 10 km 15.69 00:03:49 00:00:08.85 00:38:14.64
36 121 KANKOWSKI PAWEŁ M 36 LUZINO KASZUBI LUZINO 10 km 15.68 00:03:49 00:00:02.20 00:38:16.92
37 200 MIERZWA KRZYSZTOF M 37 BANINO KUJAWSCY RUNNERS 10 km 15.65 00:03:50 00:00:09.72 00:38:21.40
38 119 KAŁDOWSKI ŁUKASZ M 38 GRUDZIĄDZ KAROMET TEAM 10 km 15.64 00:03:50 00:00:03.12 00:38:22.06
39 225 OSTROWSKI ŁUKASZ M 39 GDYNIA INVICTUS 3CITY / INDUSTRIA TEAM 10 km 15.64 00:03:50 00:00:02.80 00:38:22.36
40 61 DURZYŃSKI TOMASZ M 40 LĘBORK 42,2 LĘBORK 10 km 15.6 00:03:50 00:00:03.46 00:38:28.75
41 160 KUR DANIEL M 41 GDYNIA TRICITY_TRI 10 km 15.57 00:03:51 00:00:04.77 00:38:32.79
42 454 SZYMANEK MICHAŁ M 42 GDYNIA 10 km 15.54 00:03:51 00:00:15.26 00:38:37.01
43 28 BURY PAWEŁ M 43 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 10 km 15.5 00:03:52 00:00:02.83 00:38:42.16
44 85 GRYCZKA WOJCIECH M 44 KISIELICE 10 km 15.45 00:03:53 00:00:17.89 00:38:50.70
45 162 KUŚKA ADAM M 45 GDAŃSK INVICTUS 3CITY/ YNOTRENER 10 km 15.42 00:03:53 00:00:02.38 00:38:54.45
46 388 DRZYCIMSKA MAŁGORZATA K 1 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10 km 15.4 00:03:53 00:00:01.72 00:38:57.27
47 205 MŁYŃSKI KAROL M 46 ZDRZEWNO UNIQUE HAIR TEAM WEJHEROWO 10 km 15.4 00:03:53 00:00:01.65 00:38:57.52
48 190 MARSZAŁEK SEBASTIAN M 47 GDYNIA PROJEKT1000UP 10 km 15.4 00:03:53 00:00:02.52 00:38:58.83
49 218 NOWAK KAMIL M 48 GDYNIA KUJAWSCY RUNNERS 10 km 15.38 00:03:54 00:00:04.04 00:39:01.68
50 413 KUBILUS ROBERT M 49 ŁAPALICE BIEGAMYRAZEM.PL 10 km 15.28 00:03:55 00:00:02.94 00:39:16.47
51 184 ŁUKASIEWICZ MICHAŁ M 50 GDANSK BRIGHT INVENTIONS 10 km 15.28 00:03:55 00:00:05.61 00:39:16.91
52 298 SUCHENIA PIOTR M 51 REDA RUNPASSION.PL TEAM 10 km 15.27 00:03:55 00:00:01.63 00:39:17.09
53 15 BIERNACKI SEBASTIAN M 52 GDAŃSK 10 km 15.27 00:03:55 00:00:03.42 00:39:18.12
54 42 CZERWIONKA JAKUB M 53 CHARBROWSKI BÓR UKS EKOLUDEK SZCZENURZE 10 km 15.2 00:03:56 00:00:03.20 00:39:28.91
55 254 POMAGRUK ŁUKASZ M 54 GDAŃSK USTAW SIĘ NA BIEGANIE W GDAŃSKU 10 km 15.17 00:03:57 00:00:06.49 00:39:33.59
56 384 CYBULA PAWEŁ M 55 KAZIMIERZ DANFOSS TUCHOM 10 km 15.16 00:03:57 00:00:01.26 00:39:34.27
57 434 PECZ IGOR M 56 ŻELISTRZEWO NORTH RUNNERS 10 km 15.15 00:03:57 00:00:02.86 00:39:36.75
58 166 LANG PAWEŁ M 57 GDAŃSK KUJAWSCY RUNNERS 10 km 15.12 00:03:58 00:00:03.57 00:39:41.19
59 410 KRAWCZYK ANDRZEJ M 58 WEJHEROWO MAJA TEAM 10 km 15.12 00:03:58 00:00:04.46 00:39:41.47
60 293 SOWA KRZYSZTOF M 59 KOSCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 10 km 15.11 00:03:58 00:00:05.14 00:39:42.25
61 30 CHRONOWSKI WALDEMAR M 60 GDAŃSK MKRAWCZYŃSKA TEAM 10 km 15.09 00:03:58 00:00:05.81 00:39:46.70
62 280 SCHUR KRZYSZTOF M 61 GDANSK R@NERSI 10 km 15.07 00:03:58 00:00:01.69 00:39:49.16
63 457 TOMASZEWSKI JAROSŁAW M 62 GDYNIA 10 km 14.96 00:04:00 00:00:05.73 00:40:06.43
64 221 OKRÓJ ARKADIUSZ M 63 REDA TEAM KREFT 10 km 14.94 00:04:00 00:00:12.99 00:40:09.58
65 82 GRALAK JACEK M 64 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGANIA KOŚCIERZYNA 10 km 14.93 00:04:01 00:00:05.04 00:40:11.18
66 51 DEKA PRZEMYSŁAW M 65 GDYNIA KUJAWSCY RUNNERS 10 km 14.92 00:04:01 00:00:05.47 00:40:13.91
67 222 ONOSZKO WOJCIECH M 66 KOŻYCZKOWO 10 km 14.89 00:04:01 00:00:02.75 00:40:18.17
68 66 FELON MICHAL M 67 GDYNIA BIEGAMY 10 km 14.88 00:04:01 00:00:02.06 00:40:19.50
69 257 PRĄTNICKI MARIUSZ M 68 GDYNIA KUJAWSCY RUNNERS 10 km 14.87 00:04:02 00:00:06.03 00:40:21.80
70 136 KORYCKI MAREK M 69 GDAŃSK 10 km 14.78 00:04:03 00:00:06.96 00:40:36.44
71 251 PODOLAK PAWEŁ M 70 KOSAKOWO 10 km 14.77 00:04:03 00:00:05.36 00:40:37.87
72 142 KOŻYCZKOWSKI KRZYSZTOF M 71 BANINO ZA LINIĄ METY 10 km 14.75 00:04:04 00:00:05.37 00:40:40.07
73 220 OBERZIG TOMASZ M 72 REDA ST RUNNERS 10 km 14.75 00:04:04 00:00:08.62 00:40:41.08
74 242 PIONK TADEUSZ M 73 RUMIA KONTENER FORMY 10 km 14.68 00:04:05 00:00:07.69 00:40:52.10
75 101 JAKUBIEC ALEKSANDRA K 2 GDYNIA 10 km 14.66 00:04:05 00:00:07.75 00:40:55.33
76 165 LABUN ZENON M 74 MRZEZINO 10 km 14.65 00:04:05 00:00:22.80 00:40:57.35
77 92 HEWELT KRZYSZTOF M 75 WEJHEROWO WEJHEROWSKA AKADEMIA BIEGANIA 10 km 14.65 00:04:05 00:00:03.12 00:40:58.10
78 309 SZULC KAMILA K 3 GDYNIA 10 km 14.62 00:04:06 00:00:04.81 00:41:02.02
79 333 WILOCH RADOSLAW M 76 GDANSK KONRAD NOSARZEWSKI - BADANIA DIETA TRENING 10 km 14.55 00:04:07 00:00:06.72 00:41:14.54
80 323 TYL PAWEŁ M 77 GDAŃSK 10 km 14.51 00:04:08 00:00:07.39 00:41:21.89
81 357 ZWOLIŃSKI TOMASZ M 78 MOSTY 10 km 14.48 00:04:08 00:00:11.43 00:41:26.53
82 35 CZAJKOWSKI PAWEŁ M 79 GDYNIA BCT TEAM GDYNIA 10 km 14.48 00:04:08 00:00:09.57 00:41:27.60
83 153 KRZYŚKO KRZYSZTOF M 80 BANINO RUNPASSION.PL TEAM 10 km 14.48 00:04:08 00:00:10.46 00:41:27.81
84 421 ŁADA MARCIN ŁADA M 81 ŻUKOWO 10 km 14.45 00:04:09 00:00:04.93 00:41:31.00
85 248 PŁOTKA ADAM M 82 LUZINO KASZUBI LUZINO 10 km 14.42 00:04:09 00:00:03.67 00:41:36.22
86 78 GÓRECKI ROMAN M 83 GDYNIA MORSY GDYŃSKIE / CHYLOŃSKIE DZIKI / BIEGAMYRAZEM.PL 10 km 14.42 00:04:09 00:00:09.34 00:41:36.79
87 300 SZAFRAN BARTOSZ M 84 GDAŃSK BRIGHT INVENTIONS 10 km 14.36 00:04:10 00:00:05.00 00:41:47.04
88 292 SOWA JOANNA K 4 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 10 km 14.35 00:04:10 00:00:12.54 00:41:49.78
89 336 WNUK JAKUB M 85 SZTUM 10 km 14.34 00:04:11 00:00:02.10 00:41:50.93
90 366 ARENDT MICHAŁ M 86 GDYNIA 10 km 14.34 00:04:11 00:00:08.11 00:41:51.67
91 159 KUMOROWSKI RAFAŁ M 87 GDYNIA SZCZECINECCY BIEGACZE 10 km 14.32 00:04:11 00:00:04.26 00:41:54.49
92 407 KOLTONOWSKI KRZYSZTOF M 88 GDYNIA KOLTI TEAM 10 km 14.32 00:04:11 00:00:06.33 00:41:54.66
93 376 BOJAN ADAM M 89 RUMIA 10 km 14.31 00:04:11 00:00:02.90 00:41:56.37
94 299 SZABŁOWSKI KAMIL M 90 GDAŃSK NASTĘPNY KROK TEAM 10 km 14.29 00:04:11 00:00:04.44 00:41:59.94
95 138 KOWALEWSKI ADAM M 91 GDAŃSK 7.PBOT 10 km 14.29 00:04:12 00:00:23.68 00:42:00.71
96 395 FOLWARSKI GRZEGORZ M 92 RABA WYŻNA 10 km 14.25 00:04:12 00:00:15.37 00:42:06.02
97 88 HABAJ PIOTR M 93 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM 10 km 14.21 00:04:13 00:00:10.78 00:42:13.04
98 262 PUDEŁKO RAFAŁ PUDEŁKO M 94 GDYNIA LEŚNE CZWARTKI ;) 10 km 14.19 00:04:13 00:00:07.98 00:42:17.80
99 47 DARGACZ ARTUR M 95 GDYNIA FOREST RUN GDYNIA 10 km 14.18 00:04:13 00:00:09.10 00:42:18.14
100 397 GŁOMBIOWSKA ZUZANNA K 5 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 10 km 14.13 00:04:14 00:00:01.65 00:42:27.58
101 179 LIS JANUSZ LIS M 96 GDAŃSK 10 km 14.1 00:04:15 00:00:06.23 00:42:34.42
102 285 SIERSZYŃSKI FRANCISZEK M 97 GDYNIA 10 km 14.08 00:04:15 00:00:04.33 00:42:37.92
103 29 CEJROWSKI PIOTR M 98 GDAŃSK 10 km 14.07 00:04:15 00:42:38.13
104 330 WASYLKA ŁUKASZ M 99 LUZINO KASZUBI LUZINO 10 km 14 00:04:17 00:00:03.38 00:42:51.72
105 38 CZARNOWSKI KRZYSZTOF M 100 REDA INTER DOOR 10 km 13.97 00:04:17 00:00:03.92 00:42:57.87
106 345 WOŹNIAK TOMASZ M 101 GDAŃSK LIVIA BUSINESS CENTRE / BIEGANIE OBC 10 km 13.93 00:04:18 00:00:19.53 00:43:04.45
107 70 GAWLIK MARIUSZ M 102 MOSTY 10 km 13.93 00:04:18 00:00:02.61 00:43:05.59
108 479 JEKA RAFAŁ M 103 ŁEBCZ 10 km 13.9 00:04:18 00:00:52.28 00:43:09.04
109 44 ĆWIKLAK BARTOSZ M 104 GDYNIA OLIWKA TEAM 10 km 13.9 00:04:19 00:00:10.24 00:43:10.93
110 394 FLISIKOWSKI SZYMON M 105 SOPOT EVO TEAM 10 km 13.88 00:04:19 00:00:14.40 00:43:13.34
111 26 BUREK JULIUSZ M 106 GDYNIA 10 km 13.85 00:04:20 00:00:06.15 00:43:20.88
112 65 FAJTEK LAURA K 6 RUMIA 10 km 13.79 00:04:21 00:00:04.50 00:43:31.49
113 328 WASILEWSKI MARCIN M 107 GDAŃSK DUDYCZ RUN 10 km 13.75 00:04:21 00:00:08.10 00:43:38.79
114 265 ROBACZEWSKI MARCIN M 108 SZEMBEKOWO PKO BANK POLSKI SA 10 km 13.74 00:04:22 00:00:09.64 00:43:40.29
115 462 UFNOWSKI SEBASTIAN M 109 CZERSK AKTYWNI BOROWIACY CZERSK 10 km 13.72 00:04:22 00:00:22.92 00:43:44.30
116 302 SZELIGA JANUSZ M 110 SUCHY DWÓR 10 km 13.71 00:04:22 00:00:08.48 00:43:45.06
117 226 OSTROWSKI MACIEJ M 111 GDYNIA INVICTUS 3CITY 10 km 13.7 00:04:22 00:00:05.24 00:43:47.82
118 148 KRĘGIELEWSKI MIROSŁAW M 112 BOJANO 10 km 13.69 00:04:23 00:00:32.95 00:43:50.47
119 451 SZCZEPKOWSKI SEBASTIAN M 113 KROKOWA 10 km 13.69 00:04:23 00:00:06.19 00:43:50.50
120 450 SZCZEPKOWSKA PAULINA K 7 KROKOWA 10 km 13.69 00:04:23 00:00:05.74 00:43:50.94
121 143 KOŻYCZKOWSKI MARCIN M 114 MOSTY KLUB 42,2 LĘBORK 10 km 13.67 00:04:23 00:00:17.75 00:43:54.30
122 63 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 115 RUMIA 10 km 13.65 00:04:23 00:00:24.32 00:43:57.37
123 77 GOŹDZIEWICZ PAWEŁ M 116 GDYNIA OLIVIA BUSINESS CENTRE / BIEGANIE OBC 10 km 13.65 00:04:23 00:00:07.78 00:43:57.62
124 52 DETTLAFF IRENEUSZ M 117 GNIEŻDŻEWO LZS/OSP GNIEŻDŻEWO 10 km 13.63 00:04:24 00:00:08.52 00:44:02.40
125 150 KRUŻYCKA ŻANETA K 8 GDYNIA 10 km 13.62 00:04:24 00:00:21.34 00:44:04.27
126 237 PĄCZEK WOJTEK M 118 GDAŃSK OLIVIA BUSINESS CENTRE / BIEGANIE OBC 10 km 13.61 00:04:24 00:00:08.62 00:44:06.57
127 444 SOWA IRENEUSZ M 119 GDAŃSK 10 km 13.61 00:04:24 00:00:10.43 00:44:06.79
128 483 PLISZKA ŁUKASZ M 120 GDAŃSK 10 km 13.56 00:04:25 00:00:12.60 00:44:15.76
129 86 GRZYB ŁUKASZ M 121 GDYNIA 10 km 13.54 00:04:25 00:00:09.99 00:44:19.32
130 41 CZERWIEC MICHAŁ M 122 RUMIA 10 km 13.53 00:04:26 00:00:04.55 00:44:21.32
131 423 ŁUCHNIAK ZBIGNIEW M 123 MOSTY 10 km 13.52 00:04:26 00:00:16.75 00:44:23.24
132 288 SIOMA GRZEGORZ M 124 GDYNIA WITOMINO 10 km 13.52 00:04:26 00:00:10.90 00:44:23.79
133 356 ZMUDA-TRZEBIATOWSKI JĘDRZEJ M 125 BYTÓW OS LOGISTICS TEAM 10 km 13.51 00:04:26 00:00:05.39 00:44:24.05
134 125 KAZYAKA KATARZYNA K 9 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL GDYNIA 10 km 13.45 00:04:27 00:00:14.12 00:44:37.20
135 132 KOŁODZIEJSKI PAWEŁ KOŁODZIEJSKI M 126 ROBAKOWO DR TEAM 10 km 13.43 00:04:28 00:00:08.33 00:44:40.98
136 76 GOŚCIŃSKI ANDRZEJ M 127 GDAŃSK DUDYCZ RUN 10 km 13.4 00:04:28 00:00:07.26 00:44:47.95
137 57 DUDYCZ RADOSŁAW M 128 GDAŃSK DUDYCZ RUN 10 km 13.39 00:04:28 00:00:07.12 00:44:48.34
138 146 KREFT KRZYSZTOF M 129 REDA TEAM KREFT 10 km 13.38 00:04:29 00:00:17.52 00:44:51.05
139 378 BRZEZICKI MACIEJ M 130 GDYNIA TREC TEAM 10 km 13.28 00:04:31 00:00:11.21 00:45:11.62
140 172 LEWANDOWSKI MICHAŁ M 131 MRĄGOWO 10 km 13.25 00:04:31 00:00:10.54 00:45:16.02
141 453 SZUBOWSKI LUKASZ M 132 TCZEW 10 km 13.25 00:04:31 00:00:32.14 00:45:16.07
142 231 PAKULA MARCIN M 133 GDYNIA ORLOWO PAKULA TEAM 10 km 13.25 00:04:31 00:00:22.96 00:45:16.74
143 129 KLOPOTEK CLAUDIA K 10 GDYNIA RUNPASSION.PL TEAM 10 km 13.25 00:04:31 00:00:10.17 00:45:17.01
144 352 ZAJĄCZKOWSKI ŁUKASZ M 134 JUSZKOWO GIWK BIEGA 10 km 13.25 00:04:31 00:00:07.25 00:45:18.92
145 58 DUDZIAK TOMASZ M 135 GDYNIA 10 km 13.24 00:04:32 00:00:16.22 00:45:20.53
146 466 WYSZOMIERSKI MATEUSZ M 136 GDYNIA 10 km 13.22 00:04:32 00:00:18.45 00:45:23.69
147 411 KREFFT BARTOSZ M 137 POGORZE 10 km 13.15 00:04:33 00:00:19.67 00:45:37.70
148 496 PUPIAŁO AGNIESZKA K 11 GDYNIA 10 km 13.14 00:04:33 00:00:33.99 00:45:39.62
149 492 LANG MARCIN M 138 GDYNIA LANG TEAM ŻABIANKA 10 km 13.14 00:04:34 00:00:22.93 00:45:40.47
150 39 CZAYKOWSKI WOJCIECH M 139 GDYNIA GRUPA DRUHA BORUCHA / MAMY TO 10 km 13.07 00:04:35 00:00:27.41 00:45:54.37
151 54 DMOWSKI ROBERT M 140 WEJHEROWO 10 km 13.05 00:04:35 00:00:12.45 00:45:59.48
152 126 KĄKOL SŁAWOMIR M 141 GDYNIA 10 km 13.04 00:04:36 00:00:27.81 00:46:00.76
153 297 STRAMSKA BEATA K 12 GDAŃSK OLIVIA BUSINESS CENTRE / BIEGANIE OBC 10 km 13.02 00:04:36 00:00:07.60 00:46:04.54
154 123 KAROLEWSKA ANNA K 13 KOŚCIERZYNA KUJ FORMĘ KUJAWSKI 10 km 12.99 00:04:37 00:00:12.88 00:46:12.54
155 95 HUMANOWSKI MACIEJ M 142 WŁADYSŁAWOWO KP PSP PUCK | OSP WŁADYSŁAWOWO 10 km 12.96 00:04:37 00:00:38.66 00:46:18.94
156 480 KASPRZAK MAREK M 143 GDYNIA OSP WS STRZEPCZ 10 km 12.95 00:04:37 00:00:34.76 00:46:19.34
157 361 ŻUCHOWSKI SEBASTIAN M 144 GDAŃSK USTAW SIĘ ZA BIEGANIE W GDAŃSKU 10 km 12.95 00:04:38 00:00:23.67 00:46:20.26
158 176 LICA SZYMON M 145 REWA 10 km 12.95 00:04:38 00:00:35.70 00:46:20.42
159 256 PRABUCKI PIOTR M 146 STAROGARD GDAŃSKI 10 km 12.94 00:04:38 00:00:18.73 00:46:23.37
160 338 WODYNSKI JAN M 147 GDANSK 10 km 12.91 00:04:38 00:00:28.73 00:46:28.28
161 481 WOZNIAK PAWEL M 148 POGORZE 10 km 12.91 00:04:38 00:00:03.85 00:46:29.63
162 130 KOBYLARCZYK KRZYSZTOF M 149 MOSTY, GMINA KOSAKOWO 10 km 12.9 00:04:39 00:00:06.01 00:46:30.23
163 314 TEMPSKI SZYMON M 150 ŁEBCZ 10 km 12.9 00:04:39 00:00:14.45 00:46:31.71
164 25 BUJAKIEWICZ ANDRZEJ M 151 BOLSZEWO 10 km 12.9 00:04:39 00:00:17.89 00:46:31.98
165 347 WYDROWSKI SŁAWOMIR WYDROWSKI M 152 ORLE 10 km 12.89 00:04:39 00:00:17.84 00:46:32.01
166 255 PÓŁROLA ROBERT M 153 BANINO KUJAWSCY RUNNERS 10 km 12.87 00:04:39 00:00:13.89 00:46:38.26
167 491 GIEJŁO MONIKA K 14 REDA KONTENER FORMY 10 km 12.85 00:04:40 00:00:11.20 00:46:42.93
168 43 CZOSKA PRZEMYSŁAW M 154 POGÓRZE JARBUD 10 km 12.82 00:04:40 00:00:18.40 00:46:48.01
169 269 ROMAN KRZYSZTOF M 155 BOLSZEWO PRZECINAK77/SFORA BMK 10 km 12.82 00:04:40 00:00:27.90 00:46:49.00
170 151 KRUŻYCKI BARTOSZ M 156 GDYNIA 10 km 12.79 00:04:41 00:00:22.30 00:46:54.36
171 412 KREFT BOGUMIŁ M 157 RUMIA TEAM KREFT 10 km 12.79 00:04:41 00:00:20.49 00:46:54.67
172 219 NOWAK SEBASTIAN M 158 GDYNIA 10 km 12.79 00:04:41 00:00:12.92 00:46:55.75
173 118 KAŁASKA RADOSŁAW M 159 REWA 10 km 12.78 00:04:41 00:00:13.37 00:46:57.67
174 116 KALICZYŃSKA WIOLETTA K 15 RUMIA PROJEKT1000UP 10 km 12.77 00:04:41 00:00:13.77 00:46:59.12
175 313 TATROCKI BARTŁOMIEJ M 160 POGÓRZE 10 km 12.76 00:04:42 00:00:06.55 00:47:01.73
176 100 JABŁONSKI FILIP M 161 RUMIA BRIGHT INVENTIONS 10 km 12.75 00:04:42 00:00:05.89 00:47:03.71
177 23 BRUCKI ROBERT M 162 GDYNIA CHYLOŃSKIE DZIKI 10 km 12.72 00:04:43 00:00:11.69 00:47:11.53
178 149 KRUSZYŃSKA MAGDALENA K 16 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL / CHYLOŃSKIE DZIKI 10 km 12.71 00:04:43 00:00:10.52 00:47:12.12
179 380 BRZOZOWICZ ANNA BRZOZOWICZ K 17 MOSTY MAJA TEAM 10 km 12.71 00:04:43 00:00:09.12 00:47:12.97
180 24 BRZESKI MARCIN M 163 GDYNIA 10 km 12.69 00:04:43 00:00:27.68 00:47:16.73
181 186 MAKSYŚ RYSZARD M 164 PIERWOSZYNO 10 km 12.65 00:04:44 00:00:31.45 00:47:25.35
182 145 KREFFT NATALIA K 18 GDYNIA 10 km 12.65 00:04:44 00:00:19.83 00:47:25.52
183 441 RYBACZEK PAWEL M 165 RUMIA NO WORRIES 10 km 12.65 00:04:44 00:00:11.77 00:47:26.01
184 487 NOWAK KONRAD M 166 KOSAKOWO 10 km 12.65 00:04:44 00:00:06.47 00:47:26.94
185 207 MULARCZYK JACEK M 167 BORKOWO RUN-PASSION TEAM 10 km 12.64 00:04:44 00:00:12.12 00:47:29.82
186 329 WASILKA SŁAWOMIR M 168 WEJHEROWO HERMES 10 km 12.63 00:04:45 00:00:28.92 00:47:31.93
187 277 RZĄD KRZYSZTOF M 169 BOŻEPOLE WIELKIE 10 km 12.62 00:04:45 00:00:27.13 00:47:33.29
188 115 KACZYKOWSKI KAROL M 170 ŻELISTRZEWO KORONA ŻELISTRZEWO BIEGA 10 km 12.61 00:04:45 00:00:11.67 00:47:34.04
189 178 LIPSKA URSZULA K 19 POGÓRZE STRONG FAMILY 10 km 12.6 00:04:45 00:00:40.55 00:47:38.71
190 208 MUSIAŁ MICHAŁ M 171 RUMIA KOMANDO FLAKI 10 km 12.59 00:04:45 00:00:33.65 00:47:39.79
191 469 ZYGUŁA MICHAŁ M 172 POGÓRZE 10 km 12.57 00:04:46 00:00:36.36 00:47:44.58
192 259 PRZEWDZIECKI KAROL M 173 GDYNIA BABIE DOŁY 10 km 12.54 00:04:47 00:00:26.49 00:47:51.41
193 315 TOMA KAMIL M 174 GDYNIA 10 km 12.54 00:04:47 00:00:16.14 00:47:51.73
194 1 ADACH KRZYSZTOF M 175 GDYNIA 10 km 12.53 00:04:47 00:00:27.02 00:47:53.26
195 73 GELIŃSKI KAROL M 176 MOSTY 10 km 12.53 00:04:47 00:00:34.68 00:47:54.37
196 278 SAWICKI KRZYSZTOF M 177 GDANSK 10 km 12.52 00:04:47 00:00:46.44 00:47:56.65
