10 km Sztafeta

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Kat M kat Prędkość Czas/km start 1 okr 2 okr 3 okr Czas netto
1 202 MOSKAL PAWEŁ M 1 KURZĘTNIK KURZĘTNIK BIEGA 10 km M 20 18.14 00:03:18 00:00:01.14 00:10:54.84 00:11:08.78 00:11:01.43 00:33:05.05
2 55 FLAGA PRZEMYSŁAW M 2 BARCZEWO URWIS BIEGA 10 km M 30 17.97 00:03:20 00:00:01.77 00:11:00.96 00:11:17.71 00:11:05.28 00:33:23.95
3 328 TADEJEWSKI PAWEŁ M 3 OSTRÓDA OSTRÓDA RUNNERS 10 km M 40 17.96 00:03:20 00:00:01.55 00:11:01.95 00:11:13.53 00:11:09.82 00:33:25.30
4 59 GARBOWSKI KRZYSZTOF M 4 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM/GARBOTEAM 10 km M 30 1 17.83 00:03:21 00:00:02.96 00:10:59.83 00:11:22.74 00:11:16.95 00:33:39.52
5 276 SAWICKI SZYMON M 5 OLSZTYN JONKOWO SPORT 10 km M 30 2 17.44 00:03:26 00:00:01.56 00:11:11.72 00:11:41.84 00:11:31.42 00:34:24.98
6 280 SEROCKI ADAM M 6 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 10 km M 40 1 16.95 00:03:32 00:00:02.03 00:11:41.87 00:11:52.74 00:11:49.51 00:35:24.12
7 34 CZAJA LESZEK M 7 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GD 10 km M 40 2 16.94 00:03:32 00:00:02.45 00:11:42.21 00:11:52.42 00:11:50.44 00:35:25.07
8 177 MAKSYMOWICZ KRZYSZTOF M 8 ELBLAG IRONMAN INSPIRATION TEAM 10 km M 20 1 16.6 00:03:36 00:00:01.32 00:11:32.85 00:12:28.61 00:12:07.74 00:36:09.20
9 15 BLOCH PRZEMYSŁAW M 9 CZERSK BIEGAJĄCE ŚLIWICE 10 km M 40 3 16.46 00:03:38 00:00:02.31 00:11:46.03 00:12:15.28 00:12:26.44 00:36:27.75
10 82 JAKACKI SYLWESTER M 10 BARTOSZYCE BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY 10 km M 30 3 16.37 00:03:39 00:00:01.95 00:12:09.84 00:12:22.67 00:12:06.73 00:36:39.24
11 244 POMORSKI RAFAŁ M 11 WARSZAWA DAWAJ KALACH TEAM 10 km M 30 4 16.37 00:03:39 00:00:02.05 00:12:37.40 00:12:12.33 00:11:49.59 00:36:39.32
12 218 OSIŃSKI RYSZARD M 12 MALBORK BIEGOWA RODZINKA 10 km M 50 1 16.33 00:03:40 00:00:01.96 00:12:05.47 00:12:26.69 00:12:13.73 00:36:45.89
13 181 MALTSEV ARTEM M 13 ELBLĄG KLUGETEAM 10 km M 20 2 16.27 00:03:41 00:00:01.63 00:11:53.51 00:12:41.45 00:12:18.80 00:36:53.76
14 137 KRAJEWSKI MICHAL KRAJEWSKI M 14 ELBLAG 10 km M 30 5 16.01 00:03:44 00:00:01.45 00:12:15.58 00:12:40.61 00:12:32.36 00:37:28.55
15 76 GUZOWSKI DARIUSZ M 15 CETYŃ TALEX BORZYTUCHOM 10 km M 50 2 15.88 00:03:46 00:00:01.35 00:11:53.56 00:12:58.09 00:12:56.25 00:37:47.90
16 43 DLUTKOWSKI JAKUB DLUTKOWSKI M 16 GDYNIA 10 km M 20 3 15.8 00:03:47 00:00:02.56 00:12:21.80 00:12:43.95 00:12:53.81 00:37:59.56
17 254 RASZKOWSKI PIOTR M 17 GDAŃSK ŚLĘZAK TEAM 10 km M 30 6 15.67 00:03:49 00:00:02.90 00:13:01.09 00:12:52.26 00:12:24.23 00:38:17.58
18 206 NIEMYJSKA BEATA K 1 STAROCIN LKS ZANTYR SZTUM 10 km K 20 15.63 00:03:50 00:00:02.32 00:12:25.81 00:12:45.17 00:13:12.33 00:38:23.31
19 79 HAPKE TOMASZ M 18 WILKOWO TRAKTOR TEAM GM KWIDZYN 10 km M 40 4 15.61 00:03:50 00:00:02.62 00:12:32.58 00:12:59.93 00:12:54.34 00:38:26.85
20 395 KOŚCIŃSKI PATRYK M 19 POZEZDRZE AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 10 km M 20 4 15.58 00:03:51 00:00:02.04 00:12:21.94 00:13:15.18 00:12:53.97 00:38:31.09
21 262 RUCHLEWICZ NATALIA K 2 SZTUM 10 km K 20 15.53 00:03:51 00:00:02.08 00:12:32.33 00:13:02.14 00:13:04.49 00:38:38.96
22 247 PRUSINOWSKI MICHAŁ M 20 BRANIEWO 10 km M 20 5 15.5 00:03:52 00:00:03.23 00:12:10.05 00:13:16.18 00:13:16.65 00:38:42.88
23 142 KRZESZEWSKI GRZEGORZ M 21 ELBLĄG ECM ELHURT ELBLĄG 10 km M 40 5 15.46 00:03:52 00:00:02.81 00:12:39.87 00:12:57.35 00:13:11.25 00:38:48.47
24 130 KOWALSKI JACEK M 22 ELBLĄG JAC KO 10 km M 50 3 15.37 00:03:54 00:00:07.00 00:12:51.73 00:13:06.30 00:13:04.92 00:39:02.95
25 267 RYTLEWSKI MICHAŁ M 23 ŚLIWICE BIEGAJĄCE ŚLIWICE 10 km M 40 6 15.33 00:03:54 00:00:03.85 00:12:39.66 00:13:15.17 00:13:14.07 00:39:08.90
26 51 FEDAN DOMINIK M 24 MORĄG 10 km M 20 6 15.26 00:03:55 00:00:02.45 00:13:14.25 00:13:13.76 00:12:51.43 00:39:19.44
27 42 DETMER PRZEMYSŁAW M 25 GDAŃSK SMASHING PĄPKINS 10 km M 30 7 15.09 00:03:58 00:00:06.55 00:13:19.28 00:13:16.44 00:13:10.86 00:39:46.58
28 53 FERCHO KAROL M 26 ELBLĄG 10 km M 40 7 15.09 00:03:58 00:00:03.42 00:13:16.07 00:13:18.52 00:13:12.02 00:39:46.61
29 215 OLSZEWSKI ROMAN M 27 ELBLĄG ELBAŻANT 10 km M 40 8 15.06 00:03:59 00:00:05.76 00:13:07.09 00:13:28.09 00:13:15.09 00:39:50.27
30 297 STEFAŃSKI ANDRZEJ M 28 ELBLĄG MARATOŃCZYK. ELBLĄG 10 km M 50 4 15.01 00:03:59 00:00:03.24 00:13:08.20 00:13:29.76 00:13:20.36 00:39:58.32
31 149 KWIATKOWSKA AGATA K 3 ELBLĄG KLUGETEAM 10 km K 20 14.99 00:04:00 00:00:01.78 00:13:00.26 00:13:33.41 00:13:27.44 00:40:01.11
32 242 POGORZELSKI WOJCIECH M 29 NOWINKA 10 km M 40 9 14.99 00:04:00 00:00:02.63 00:12:48.60 00:13:31.91 00:13:40.70 00:40:01.21
33 133 KOZAK KAROL M 30 ELBLĄG TRIWISE 10 km M 20 7 14.98 00:04:00 00:00:02.03 00:12:25.69 00:13:30.55 00:14:08.60 00:40:04.84
34 400 ROKICKI JACEK M 31 LIDZBARK WARMINSKI ZZIAJANI TEAM 10 km M 30 8 14.88 00:04:02 00:00:03.46 00:13:16.85 00:13:33.93 00:13:29.85 00:40:20.63
35 20 BRYL MIROSŁAW M 32 BARTOSZYCE BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY 10 km M 40 10 14.84 00:04:02 00:00:03.89 00:13:33.89 00:13:37.97 00:13:14.70 00:40:26.56
36 226 PAWLAK MICHAŁ M 33 ELBLAG 10 km M 20 8 14.78 00:04:03 00:00:04.81 00:13:28.45 00:13:25.82 00:13:42.46 00:40:36.73
37 183 MAREK KAMIL M 34 ELBLĄG 10 km M 40 11 14.77 00:04:03 00:00:05.70 00:13:15.37 00:13:35.08 00:13:47.10 00:40:37.55
38 33 CYRON BOGUMIŁ M 35 ŚLIWICE BIEGAJĄCE ŚLIWICE 10 km M 50 5 14.77 00:04:03 00:00:06.19 00:13:25.10 00:13:27.06 00:13:46.02 00:40:38.18
39 221 PAKIEŁA ALICJA K 4 ELBLĄG 10 km K 20 1 14.69 00:04:05 00:00:04.31 00:13:33.22 00:13:39.06 00:13:39.53 00:40:51.81
40 165 ŁOJECZKO WOJTEK M 36 JEGŁOWNIK 43BLP /4 W-MBOT 10 km M 20 9 14.66 00:04:05 00:00:06.32 00:13:29.76 00:13:46.90 00:13:39.24 00:40:55.90
41 393 JARZĘBIŃSKI DANIEL M 37 ELBLĄG AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ 10 km M 20 10 14.63 00:04:06 00:00:02.86 00:12:29.95 00:14:30.68 00:14:01.10 00:41:01.73
42 243 POMORSKA JOANNA K 5 WARSZAWA DAWAJ KALACH TEAM 10 km K 40 1 14.6 00:04:06 00:00:03.15 00:13:28.88 00:13:48.49 00:13:49.55 00:41:06.92
43 277 SCHOENROCK TOMASZ M 38 NOWY DWÓR GDAŃSKI FINISZ MORĄG/EUHEFIZJO 10 km M 20 11 14.56 00:04:07 00:00:03.67 00:13:34.62 00:13:52.60 00:13:45.12 00:41:12.34
44 45 DROZDOWSKI JAROSŁAW M 39 JANÒW 10 km M 40 12 14.53 00:04:07 00:00:15.34 00:13:13.88 00:13:57.12 00:14:07.66 00:41:18.66
45 312 SZAŁACH SEBASTIAN M 40 ELBLĄG 10 km M 40 13 14.52 00:04:07 00:00:08.07 00:13:54.22 00:13:55.90 00:13:29.66 00:41:19.78
46 352 WAŚNIEWSKA MARTYNA K 6 ELBLĄG KLUGETEAM 10 km K 20 2 14.5 00:04:08 00:00:01.47 00:13:08.93 00:14:06.88 00:14:07.63 00:41:23.44
47 300 STOLARÓW AGNIESZKA K 7 MALBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA 10 km K 40 2 14.49 00:04:08 00:00:02.36 00:13:57.64 00:13:39.13 00:13:47.42 00:41:24.19
48 422 MAKOWSKA DANUTA K 8 JABLONOWO POMORSKIE ABIC JABŁONOWO POMORSKIE 10 km K 40 3 14.49 00:04:08 00:00:03.41 00:13:34.07 00:13:59.94 00:13:50.85 00:41:24.86
49 110 KAPTEINA ROBERT M 41 GRONOWO GÓRNE 10 km M 40 14 14.41 00:04:09 00:00:05.77 00:13:54.48 00:14:02.52 00:13:42.23 00:41:39.23
50 69 GROCKI ARTUR M 42 ELBLĄG 10 km M 40 15 14.37 00:04:10 00:00:05.71 00:13:34.10 00:14:01.30 00:14:10.06 00:41:45.46
51 167 ŁOWCZAK WIESŁAW M 43 ELBLĄG TEAM KARAŚ - ELBLĄG 10 km M 40 16 14.33 00:04:11 00:00:03.91 00:13:34.74 00:13:54.12 00:14:24.46 00:41:53.32
52 50 EWERT MARIUSZ M 44 OSTRÓDA 10 km M 30 9 14.25 00:04:12 00:00:05.45 00:13:40.10 00:14:18.06 00:14:09.82 00:42:07.98
53 386 ŻARKOWSKI PIOTR M 45 ELBLĄG TEAM KARAŚ - ELBLĄG 10 km M 30 10 14.21 00:04:13 00:00:03.65 00:13:39.02 00:14:09.95 00:14:25.57 00:42:14.54
54 35 CZARNECKA JOANNA K 9 ELBLĄG #SŁAWOMIR KAMIŃSKI FIZJOTERAPEUTA RUNNING TEAM 10 km K 40 4 14.18 00:04:13 00:00:03.69 00:13:43.19 00:14:11.71 00:14:24.06 00:42:18.96
55 263 RUDAWSKI DOMINIK M 46 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG 10 km M 20 12 14.17 00:04:14 00:00:02.52 00:13:23.75 00:14:29.23 00:14:28.73 00:42:21.71
56 385 ZYZEK MARIUSZ M 47 ELBLĄG 10 km M 50 6 14.15 00:04:14 00:00:08.19 00:13:42.49 00:14:15.20 00:14:27.05 00:42:24.74
57 399 PIECHOCKA KATARZYNA K 10 OSTRÓDA 10 km K 40 5 14.08 00:04:15 00:00:08.20 00:13:58.00 00:14:21.75 00:14:16.95 00:42:36.70
58 170 ŁUKOMSKI ANDRZEJ M 48 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10 km M 60 1 14.05 00:04:16 00:00:03.65 00:13:49.60 00:14:20.85 00:14:32.10 00:42:42.55
59 123 KŁOSIEWICZ WOJCIECH M 49 ELBLĄG #SŁAWOMIR KAMIŃSKI FIZJOTERAPEUTA RUNNING TEAM 10 km M 40 17 14.05 00:04:16 00:00:05.16 00:14:00.54 00:14:25.96 00:14:17.20 00:42:43.70
60 135 KOZŁOWSKI ŁUKASZ M 50 ELBLĄG 10 km M 40 18 14.03 00:04:16 00:00:15.75 00:14:11.27 00:14:30.00 00:14:05.51 00:42:46.78
61 309 SYROCKI SYLWESTER M 51 ELBLĄG 10 km M 40 19 14.02 00:04:16 00:00:03.84 00:13:44.55 00:14:36.94 00:14:26.74 00:42:48.23
62 6 BALA MARIUSZ M 52 ELBLĄG #SŁAWOMIR KAMIŃSKI FIZJOTERAPEUTA RUNNING TEAM 10 km M 40 20 14.01 00:04:16 00:00:04.12 00:13:57.54 00:14:30.67 00:14:20.90 00:42:49.11
63 80 HOJKA TOMASZ M 53 LIPIE ZAKWAS TEAM 10 km M 40 21 14.01 00:04:17 00:00:05.12 00:13:34.71 00:14:41.13 00:14:35.09 00:42:50.93
64 324 ŚLUSARCZYK ANDRZEJ M 54 PRUSZCZ GDAŃSKI DJ GUCIO SHOW MUST GO ON PRUSZCZ BIEGA 10 km M 50 7 14 00:04:17 00:00:04.77 00:13:41.26 00:14:30.34 00:14:41.08 00:42:52.68
65 61 GIERSZEWSKI WOJCIECH M 55 GDAŃSK 10 km M 40 22 14 00:04:17 00:00:10.70 00:14:04.05 00:14:21.65 00:14:27.16 00:42:52.86
66 71 GRUCHALSKI RAFAŁ M 56 ELBLĄG PORTEL.PL 10 km M 40 23 13.98 00:04:17 00:00:04.14 00:13:49.12 00:14:33.64 00:14:33.98 00:42:56.74
67 109 KAPAŁA PRZEMYSŁAW M 57 ELBLĄG 43BLP /4 W-MBOT 10 km M 40 24 13.97 00:04:17 00:00:04.43 00:13:57.06 00:14:30.47 00:14:29.71 00:42:57.24
68 125 KOBYRA JANUSZ M 58 ELBLĄG 10 km M 50 8 13.96 00:04:17 00:00:07.52 00:14:26.76 00:14:29.24 00:14:02.27 00:42:58.27
69 367 WŁOSZCZYŃSKI MACIEJ M 59 ELBLĄG 10 km M 30 11 13.9 00:04:18 00:00:06.30 00:14:12.33 00:14:37.78 00:14:19.22 00:43:09.33
70 11 BĄK KACPER M 60 ELBLĄG II LO 10 km M 20 13 13.9 00:04:19 00:00:08.40 00:14:19.54 00:14:37.18 00:14:14.21 00:43:10.93
71 274 SATKIEWICZ PIOTR M 61 PASŁĘK PASŁĘK 10 km M 20 14 13.88 00:04:19 00:00:03.62 00:12:36.34 00:15:49.30 00:14:48.39 00:43:14.03
72 320 SZEWCZYK MIROSŁAW M 62 MILEJEWO 10 km M 40 25 13.88 00:04:19 00:00:12.82 00:14:07.22 00:14:36.96 00:14:30.61 00:43:14.79
73 168 ŁUDCZAK KRZYSZTOF M 63 GDAŃSK PARKRUN GDAŃSK- POŁUDNIE 10 km M 40 26 13.84 00:04:20 00:00:09.93 00:14:28.37 00:14:27.27 00:14:26.58 00:43:22.22
74 189 MATUSZAK KRZYSZTOF M 64 GDANSK 10 km M 30 12 13.82 00:04:20 00:00:06.97 00:14:07.33 00:14:40.18 00:14:37.63 00:43:25.14
75 25 BURZYKOWSKI ANDRZEJ M 65 ELBLAG 10 km M 40 27 13.77 00:04:21 00:00:06.26 00:14:21.33 00:14:33.35 00:14:41.11 00:43:35.79
76 161 LOMPERT ANDRZEJ M 66 ELBLAG 10 km M 40 28 13.74 00:04:22 00:00:07.55 00:14:15.88 00:14:41.36 00:14:42.86 00:43:40.10
77 122 KLUCZYK ARTUR M 67 ELBLĄG TOMASZEWICZ TEAM 10 km M 20 15 13.71 00:04:22 00:00:04.91 00:13:27.76 00:14:46.25 00:15:31.39 00:43:45.40
78 48 DZIEDZIEWICZ SEBASTIAN M 68 ELBLĄG 10 km M 20 16 13.7 00:04:22 00:00:04.78 00:13:54.35 00:14:39.20 00:15:13.48 00:43:47.03
79 212 ODZIEMCZYK TOMASZ M 69 ELBLĄG 10 km M 30 13 13.7 00:04:22 00:00:06.03 00:14:23.76 00:14:40.30 00:14:43.67 00:43:47.73
80 57 GAJEWSKI KRZYSZTOF M 70 GDAŃSK TAKA RYBA 10 km M 40 29 13.67 00:04:23 00:00:09.84 00:14:19.67 00:14:38.74 00:14:55.50 00:43:53.91
81 155 LEŚNIAK DANIEL M 71 ELBLĄG 10 km M 40 30 13.64 00:04:23 00:00:16.73 00:14:34.03 00:14:48.47 00:14:36.77 00:43:59.27
82 270 SADOWSKI TOMASZ M 72 GDAŃSK 10 km M 40 31 13.63 00:04:24 00:00:04.29 00:14:54.56 00:15:01.44 00:14:05.02 00:44:01.02
83 39 CZYŻEWSKI BARTEK M 73 ELBLĄG 10 km M 20 17 13.63 00:04:24 00:00:09.49 00:15:13.69 00:15:05.94 00:13:41.47 00:44:01.10
84 372 WÓJCICKI RAFAŁ M 74 ELBLĄG 10 km M 40 32 13.61 00:04:24 00:00:07.75 00:14:34.53 00:14:49.84 00:14:41.95 00:44:06.32
85 70 GRUBECKI MARCIN M 75 RACZKI ELBLĄSKIE DEPRESJA RACZKI ELBLĄSKIE 10 km M 40 33 13.6 00:04:24 00:00:20.04 00:14:49.12 00:14:46.16 00:14:33.26 00:44:08.54
86 117 KIERSKA-TOMCZYK SYLWIA K 11 GDAŃSK 10 km K 40 6 13.57 00:04:25 00:00:04.42 00:14:17.31 00:14:53.73 00:15:01.33 00:44:12.37
87 194 MAZURO MONIKA K 12 LIDZBARK WARMIŃSKI KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI / ZA LINIĄ METY TEAM 10 km K 30 1 13.56 00:04:25 00:00:07.33 00:15:03.97 00:14:51.81 00:14:19.57 00:44:15.35
88 342 TRZOS ŁUKASZ M 76 ELBLĄG 10 km M 30 14 13.54 00:04:25 00:00:12.59 00:14:47.29 00:15:02.41 00:14:29.03 00:44:18.73
89 384 ZWIERZYŃSKI KRZYSZTOF M 77 LIDZBARK WARMIŃSKI BEHAP 10 km M 40 34 13.49 00:04:26 00:00:07.89 00:15:06.02 00:15:02.53 00:14:20.50 00:44:29.05
90 258 ROGALSKA PAULA K 13 ELBLĄG 10 km K 30 2 13.47 00:04:27 00:00:09.31 00:14:54.25 00:15:04.33 00:14:33.79 00:44:32.37
91 36 CZARNECKI MATEUSZ M 78 STOBIEC 10 km M 20 18 13.45 00:04:27 00:00:09.93 00:14:57.09 00:14:52.98 00:14:47.05 00:44:37.12
92 381 ZIÓŁKOWSKI ANDRZEJ M 79 ELBLĄG ONE TRAP 10 km M 30 15 13.4 00:04:28 00:00:04.91 00:14:44.21 00:15:05.37 00:14:58.30 00:44:47.88
93 265 RUTKOWSKI PIOTR M 80 ELBLĄG WWW.AROBRON.PL 10 km M 40 35 13.39 00:04:28 00:00:06.72 00:14:34.38 00:15:03.58 00:15:11.23 00:44:49.19
94 359 WICZYŃSKI KRZYSZTOF M 81 ANIOŁOWO 10 km M 50 9 13.38 00:04:29 00:00:13.04 00:14:54.13 00:15:03.82 00:14:52.62 00:44:50.57
95 54 FILIPCZYK JOANNA K 14 OSTRÓDA OSTRÓDA RUNNERS 10 km K 40 7 13.38 00:04:29 00:00:04.64 00:14:47.87 00:14:50.52 00:15:13.07 00:44:51.46
96 213 OLCHOWIK TOMASZ M 82 LIDZBARK WARMIŃSKI KLUB BIEGACZA LIDZBARK WARMIŃSKI 10 km M 40 36 13.37 00:04:29 00:00:05.92 00:15:05.97 00:15:04.36 00:14:42.48 00:44:52.81
97 23 BRZOZOWSKI JACEK M 83 ELBLĄG TEAM KARAŚ - ELBLĄG 10 km M 30 16 13.36 00:04:29 00:00:09.56 00:15:10.88 00:15:05.51 00:14:38.86 00:44:55.25
98 139 KRASOWSKI JANUSZ M 84 ELBLĄG SP11 ELBLĄG 10 km M 50 10 13.34 00:04:29 00:00:17.53 00:15:11.94 00:15:08.55 00:14:38.28 00:44:58.77
99 72 GRUSZECKI PIOTR M 85 KUROWO BRANIEWSKIE KLUGETEAM 10 km M 20 19 13.32 00:04:30 00:00:14.64 00:14:42.38 00:15:30.20 00:14:50.37 00:45:02.95
100 86 JANOWSKI RYSZARD M 86 ELBLAG TEAM KARAŚ - ELBLĄG 10 km M 30 17 13.25 00:04:31 00:00:09.49 00:15:10.99 00:15:06.90 00:14:59.05 00:45:16.94
101 266 RYCHTER WIESŁAW M 87 ELBLĄG BUCHALTER 10 km M 60 2 13.25 00:04:31 00:00:05.83 00:14:46.07 00:15:17.64 00:15:13.91 00:45:17.62
102 163 ŁABAJ KAROL M 88 ELBLĄG PUŁK WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD 10 km M 20 20 13.25 00:04:31 00:00:20.77 00:14:45.83 00:15:19.37 00:15:12.62 00:45:17.82
103 187 MATLEWSKA MARZENA K 15 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 10 km K 50 1 13.25 00:04:31 00:00:06.46 00:14:57.78 00:15:04.23 00:15:15.84 00:45:17.85
104 235 PLESKOT MICHAŁ M 89 ELBLĄG 10 km M 30 18 13.2 00:04:32 00:14:32.11 00:15:27.89 00:15:28.20 00:45:28.20
105 236 PŁATKOWSKI MARCIN M 90 ELBLĄG TEAM KARAŚ - ELBLĄG 10 km M 40 37 13.12 00:04:34 00:00:09.68 00:15:12.79 00:15:21.15 00:15:10.71 00:45:44.65
106 377 ZAŁUCKI ZBIGNIEW M 91 BIELNIK PIERWSZY TRI WISE 10 km M 60 3 13.11 00:04:34 00:00:05.50 00:14:49.20 00:15:29.60 00:15:27.51 00:45:46.31
107 64 GLAUBERT WERONIKA K 16 ELBLĄG KLUGETEAM 10 km K 20 3 13.1 00:04:34 00:00:08.44 00:15:08.55 00:15:11.78 00:15:28.49 00:45:48.82
108 336 TONGA JAN M 92 ELBLĄG 43BLP /4 W-MBOT 10 km M 40 38 13.09 00:04:35 00:00:06.48 00:14:39.36 00:15:33.42 00:15:38.75 00:45:51.53
109 389 ŁONIEWSKI MICHAŁ M 93 ELBLĄG KONTRA ELBLĄG 10 km M 30 19 12.9 00:04:39 00:00:11.09 00:14:20.54 00:15:59.99 00:16:10.00 00:46:30.53
110 203 MURASZKO MICHAŁ M 94 ELBLĄG II LO 10 km M 20 21 12.86 00:04:39 00:00:02.12 00:16:24.50 00:15:57.70 00:14:17.72 00:46:39.92
111 116 KĘPIŃSKI SŁAWOMIR M 95 ELBLĄG SŁAWO TEAM 10 km M 50 11 12.84 00:04:40 00:00:15.83 00:16:16.09 00:15:47.48 00:14:40.72 00:46:44.29
112 245 POPIELARCZYK ROBERT M 96 GRONOWO GÓRNE 10 km M 40 39 12.83 00:04:40 00:00:02.85 00:14:34.45 00:16:00.72 00:16:11.31 00:46:46.48
113 313 SZARO GRZEGORZ M 97 ELBLĄG 10 km M 50 12 12.83 00:04:40 00:00:15.10 00:15:37.00 00:15:55.99 00:15:14.13 00:46:47.12
114 119 KLICZEWSKI PRZEMYSŁAW M 98 GDYNIA 10 km M 20 22 12.83 00:04:40 00:00:14.93 00:16:17.21 00:15:38.76 00:14:51.88 00:46:47.85
115 344 TURCZAK JAKUB M 99 ELBLĄG 10 km M 20 23 12.83 00:04:40 00:00:12.44 00:14:49.42 00:16:00.72 00:15:57.81 00:46:47.95
116 307 STUDZIŃSKI MICHAŁ M 100 ELBLĄG 10 km M 20 24 12.82 00:04:40 00:00:14.88 00:15:40.05 00:15:39.13 00:15:29.65 00:46:48.83
117 100 KACPRZAK MARIUSZ M 101 ELBLĄG FLSMIDTH 10 km M 30 20 12.81 00:04:41 00:00:31.44 00:15:35.60 00:15:53.85 00:15:21.50 00:46:50.95
118 296 STANISZEWSKI PAWEŁ M 102 ELBLĄG U "ŁASUCHA" 10 km M 30 21 12.8 00:04:41 00:16:00.00 00:15:01.54 00:15:51.37 00:46:52.91
119 310 SZAFRAN JAKUB SZAFRAN M 103 STALOWA WOLA 10 km M 20 25 12.8 00:04:41 00:00:13.31 00:46:53.73 00:46:53.73
120 65 GOŁĘBIEWSKI PIOTR M 104 ELBLĄG 10 km M 40 40 12.78 00:04:41 00:00:14.93 00:16:00.01 00:16:04.48 00:14:51.70 00:46:56.19
121 115 KECZMER ŁUKASZ M 105 PRUSZCZ GDAŃSKI 10 km M 40 41 12.78 00:04:41 00:00:12.16 00:15:47.19 00:15:43.83 00:15:27.01 00:46:58.03
122 196 MIKOŁAJEWSKI ARKADIUSZ M 106 ELBLĄG 10 km M 30 22 12.78 00:04:41 00:00:10.17 00:14:52.84 00:16:21.54 00:15:44.36 00:46:58.74
123 136 KRAINSKI KAROL M 107 ELBLAG 10 km M 30 23 12.76 00:04:42 00:00:10.44 00:15:17.19 00:15:52.56 00:15:52.20 00:47:01.95
124 97 JUREWICZ ADAM M 108 ELBLĄG DRUŻYNA PIERŚCIENIA 10 km M 40 42 12.76 00:04:42 00:00:05.64 00:15:52.17 00:15:50.91 00:15:19.04 00:47:02.12
125 315 SZCZEPAŃSKI ARTUR M 109 BŁOTNICA WSP 10 km M 30 24 12.75 00:04:42 00:00:03.37 00:14:00.97 00:16:25.22 00:16:38.64 00:47:04.83
126 192 MATYSZEWSKI JAROSŁAW M 110 GDAŃSK 10 km M 50 13 12.72 00:04:43 00:00:12.46 00:15:18.27 00:15:57.44 00:15:54.29 00:47:10.00
127 390 KUROWSKI MICHAŁ M 111 ELBLĄG - 10 km M 30 25 12.72 00:04:43 00:00:25.61 00:16:02.89 00:15:58.16 00:15:09.30 00:47:10.35
128 17 BORZEJEWICZ MICHAŁ M 112 JEGŁOWNIK 10 km M 30 26 12.72 00:04:43 00:00:12.32 00:15:48.41 00:15:53.75 00:15:28.87 00:47:11.03
129 295 STANIEC KAMIL M 113 SMOŁDZINO 10 km M 30 27 12.69 00:04:43 00:00:13.54 00:16:18.21 00:15:58.64 00:15:00.08 00:47:16.93
130 180 MALTCEV SERGEI M 114 ELBLĄG 10 km M 50 14 12.69 00:04:43 00:00:11.87 00:15:33.33 00:15:43.76 00:15:59.93 00:47:17.02
131 364 WLIZŁO ANNA K 17 ELBLĄG 10 km K 20 4 12.69 00:04:43 00:00:08.90 00:15:50.92 00:15:42.80 00:15:43.38 00:47:17.10
132 159 LIPSKA BOŻENA K 18 ELBLĄG 10 km K 50 2 12.68 00:04:43 00:00:08.04 00:15:32.39 00:16:02.44 00:15:43.27 00:47:18.10
133 52 FEDOROWSKI KONRAD M 115 TORUŃ 10 km M 40 43 12.68 00:04:43 00:00:14.89 00:15:48.11 00:15:55.66 00:15:34.36 00:47:18.13
134 179 MALINOWSKI TOMASZ M 116 JEGŁOWNIK DRUŻYNA PIERŚCIENIA 10 km M 40 44 12.68 00:04:44 00:00:05.44 00:15:51.30 00:15:52.19 00:15:37.15 00:47:20.64
135 131 KOWALSKI SZYMON M 117 GDAŃSK DECATHLON PRZYMORZE 10 km M 20 26 12.67 00:04:44 00:00:15.01 00:16:13.78 00:16:01.27 00:15:06.46 00:47:21.51
136 89 JASIUTA PAWEŁ M 118 WILCZĘTA FLSMIDTH 10 km M 40 45 12.66 00:04:44 00:00:19.17 00:15:49.48 00:15:39.37 00:15:54.17 00:47:23.02
137 74 GRYNHAGEL SYLWESTER M 119 ELBLĄG #EKIPAMEDIAMARKT 10 km M 30 28 12.65 00:04:44 00:00:10.80 00:15:04.36 00:16:17.48 00:16:03.16 00:47:25.00
