# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janowicz Dorota | Gdańsk | 5 km | 10.00 PLN | |
2 | Rębowska Martyna | Pasłęk | 5 km - dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia | Active Family Pasłęk | free participation |
3 | Rębowski Tomasz | Gdańsk | 5 km | Active Family Pasłęk | 10.00 PLN |
4 | Rębowska Agnieszka | Pasłęk | 5 km | Active Family Pasłęk | 10.00 PLN |
5 | Mioduszewski Tomasz | Gdańsk | 10 km | 10.00 PLN | |
6 | Madej Jolanta | Gdańsk | 5 km | ESJA TEAM | 10.00 PLN |
7 | Manthey Marcin | Gdańsk | 5 km | ESJA TEAM | 10.00 PLN |
8 | Kotlenga Izabela | Kartuzy | 5 km | Rowerowe Kaszuby | 10.00 PLN |
9 | Zientkiewicz Aga | Banino | 5 km | ESJA TEAM | 10.00 PLN |
10 | Wylężek Bożena | Chruszczobród | 5 km | 10.00 PLN | |
11 | Kałużna Anna | Sosnowiec | 5 km | 10.00 PLN | |
12 | Ślęzak Adam | Elbląg | 5 km | OSP POGRODZIE | 10.00 PLN |
Views: 2976