10 km 21,0975

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 5/10 Meta
1 162 WAŚKIEWICZ SEBASTIAN M 1 LIPNO 10 km 00:16:21.30 00:33:33.99
2 46 KOPCZYŃSKI SZYMON M 2 RYŃSK 10 km 00:16:21.27 00:33:43.83
3 22 DZIERLIŃSKI PAWEŁ M 3 ŚWIECIE THE RUNNERS ŚWIECIE 10 km 00:18:02.61 00:36:19.16
4 11 CIEMIELEWSKI PIOTR M 4 TORUŃ TMT / DAWAJ KALACH TEAM 10 km 00:18:03.12 00:36:29.61
5 96 SZCZEPAŃSKI MATEUSZ M 5 SZEMBRUK START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:18:05.19 00:37:25.14
6 119 SZCZUTKOWSKI KAROL SZCZUTKOWSKI M 6 GOLUB-DOBRZYŃ 10 km 00:18:07.80 00:37:26.77
7 109 WYSOCKI ADRIAN M 7 RYPIN 10 km 00:18:18.71 00:37:36.39
8 62 MAĆKOWSKI MACIEJ M 8 BYDGOSZCZ UPSBYDGOSZCZ/TEAMOCHAL 10 km 00:18:01.64 00:37:49.50
9 68 MARCINIAK WITOLD M 9 WŁOCŁAWEK WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK 10 km 00:18:56.66 00:39:12.14
10 113 ZIELIŃSKI DOMINIK M 10 CHEŁMŻA 10 km 00:18:01.80 00:39:22.82
11 19 DERING TOMASZ M 11 OSIELSKO BYDGOSKIE ŻÓŁWIE 10 km 00:19:42.39 00:40:13.00
12 153 JERECZEK MICHAŁ M 12 BRZOZÓWKA 10 km 00:19:24.76 00:41:27.97
13 86 RUCHLEWICZ NATALIA K 1 SZTUM 10 km 00:19:41.12 00:41:30.40
14 111 ZDROJEWSKI PAWEŁ M 13 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:19:46.42 00:41:30.73
15 92 STANKIEWICZ DAMIAN M 14 PRZYDWÓRZ OSP PRZYDWÓRZ 10 km 00:19:45.08 00:41:59.88
16 75 MUSIAŁ SZYMON M 15 UNISŁAW PRZEBIEGLI UNISŁAW 10 km 00:21:01.14 00:42:00.92
17 9 CHMIELEWSKI JAN M 16 CHEŁMŻA 10 km 00:19:41.64 00:42:06.46
18 104 WERNIK ROMAN M 17 ŚWIECIE 10 km 00:19:52.40 00:42:13.71
19 37 HOŁDA PAWEŁ M 18 STOLNO 10 km 00:19:43.50 00:43:09.45
20 95 SZARWIŃSKI MARIUSZ M 19 TORUŃ PARKRUN TORUŃ 10 km 00:20:46.84 00:43:15.86
21 160 RASMUS SYLWESTER M 20 CHEŁMNO 10 km 00:21:24.27 00:43:30.83
22 73 MURAWSKI MAREK M 21 OTŁOCZYN KM UMK TORUŃ 10 km 00:21:25.31 00:43:36.12
23 61 ŁUBKOWSKI DARIUSZ M 22 GRZYWNA 10 km 00:21:30.75 00:43:42.54
24 83 PIOTROWICZ DAWID M 23 CHEŁMŻA 10 km 00:21:04.61 00:43:57.20
25 60 LOPATA SZYMON M 24 PAPOWO TORUŃSKIE 10 km 00:20:52.96 00:44:08.23
26 79 OSTROWSKI MARCIN M 25 OTWOCK 10 km 00:21:25.93 00:44:08.84
27 10 CHORĄŻAK SŁAWEK M 26 UNISŁAW 10 km 00:20:50.91 00:44:27.18
28 154 WIŚNIEWSKI MARCIN M 27 CHEŁMŻA 10 km 00:21:42.38 00:44:29.21
29 105 WIERZBOWSKI PIOTR M 28 BRZOZÓWKA TEAM KOPEĆ 10 km 00:21:05.98 00:44:39.44
30 36 HIŃCZEWSKI MARCIN M 29 OBROWO STALE BIEGAM NOVA TRADING 10 km 00:21:57.68 00:44:47.26
31 66 MALINOWSKA ANDŻELINA K 2 POZNAN 10 km 00:21:33.35 00:44:54.86
32 58 LEWANDOWSKI DANIEL M 30 LISEWO AKTYWNE LISEWO 10 km 00:21:34.05 00:44:59.25
33 8 BURDACH MICHAŁ M 31 ŁUBIANKA 10 km 00:22:12.86 00:45:50.99
34 18 DERING HANNA K 3 OSIELSKO BYDGOSKIE ŻÓŁWIE 10 km 00:22:37.76 00:46:24.27
35 89 SIMSON IREK M 32 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO 10 km 00:22:35.19 00:46:35.85
36 39 JAGODZINSKI ŁUKASZ M 33 CHEŁMŻA 10 km 00:21:33.42 00:46:43.27
37 63 MAJCHER PAWEŁ M 34 PĘDZEWO 10 km 00:23:02.41 00:46:51.88
38 76 OCHOCKA-GRZELAK EMILIA K 4 PIGŻA 10 km 00:22:35.07 00:46:53.64
39 34 HARA SŁAWOMIR M 35 RYBIENIEC 10 km 00:23:04.53 00:46:58.80
40 155 MILIK KRZYSZTOF M 36 GDAŃSK WYBRZEŻE GDANSK 10 km 00:23:26.16 00:47:34.02
41 117 ZYCH DANIEL M 37 MALA NIESZAWKA BIEGAM BO KOCHAM TEN STAN 10 km 00:22:11.71 00:47:34.97
42 35 HENDRZAK SYLWESTER M 38 ŁUBIANKA ZABIEGANI ŁUBIANKA 10 km 00:23:54.32 00:47:56.89
43 43 KALKOWSKI ŁUKASZ M 39 GRUDZIĄDZ 10 km 00:23:14.12 00:48:02.56
44 85 RÓŻYŃSKA EWA K 5 CHEŁMŻA 10 km 00:23:01.96 00:48:14.62
45 38 HUZARSKI KAMIL M 40 TORUŃ 10 km 00:23:12.98 00:48:19.77
46 12 CIEŚLIK MAREK M 41 MICHALIN RANCZO MICHALIN 10 km 00:23:14.30 00:48:25.62
47 276 PELC FILIP M 42 TORUŃ LZS MUSTANG OSTASZEWO 10 km 00:24:20.95 00:49:58.54
48 25 GAWLIŃSKA KAMILA K 6 WIELGIE 10 km 00:24:08.07 00:50:02.74
49 164 JANOWSKI PATRYK M 43 CHEŁMŻA 10 km 00:20:49.37 00:50:14.22
50 82 PIEKARCZYK PIOTR M 44 UNISŁAW 10 km 00:23:53.08 00:50:38.53
51 24 GABRIEL MARCIN M 45 TORUŃ BRAK 10 km 00:24:39.09 00:50:42.85
52 80 OSTROWSKI MICHAŁ M 46 OTWOCK OTWOCK BIEGA 10 km 00:24:29.35 00:50:47.84
53 98 SZTYPKA PAWEŁ M 47 TORUŃ DAD AND DAUGHTERS 10 km 00:24:38.41 00:50:48.33
54 108 WROTEK JAKUB M 48 TORUN 10 km 00:24:18.28 00:50:51.72
55 32 GRZENKOWITZ DARIUSZ M 49 CHEŁMNO 10 km 00:24:35.93 00:51:00.66
56 107 WROTEK ARTUR M 50 TORUŃ 10 km 00:24:19.76 00:51:03.85
57 120 PERSKI ANDRZEJ M 51 TORUŃ 10 km 00:24:28.28 00:51:04.34
58 163 MYRCHA ARKADIUSZ M 52 TORUŃ 10 km 00:25:03.94 00:51:05.98
59 91 SMOLARZ JERZY M 53 CHEŁMŻA 10 km 00:24:50.79 00:51:23.41
60 74 MURAWSKI MATEUSZ M 54 CHEŁMNO SPARTAN WARRIORS 10 km 00:24:39.71 00:51:29.59
61 101 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 55 SZTUM 10 km 00:24:34.66 00:51:48.60
62 51 KOZŁOWSKI WIESIEK M 56 LUBAWA 10 km 00:28:02.76 00:52:11.67
63 157 SLAMIAT MICHAŁ M 57 TORUŃ 10 km 00:24:40.89 00:52:24.56
64 118 ZYGADŁO TOMASZ ZYGADŁO M 58 TORUŃ BRAK 10 km 00:24:15.18 00:52:28.08
65 45 KOCIŃSKA ANDRZEJ M 59 BRZOZÓWKA BRAK 10 km 00:24:36.99 00:52:30.85
66 56 LEŚNIAK MATEUSZ M 60 CHEŁMŻA GP CROSS CHEŁMŻA 10 km 00:24:08.43 00:52:55.64
67 30 GRAJKOWSKI DARIUSZ M 61 CHEŁMŻA 10 km 00:25:20.77 00:53:03.43
68 47 KOSIARSKI TOMASZ M 62 BYDGOSZCZ 10 km 00:26:22.20 00:53:06.23
69 14 CZERWIŃSKI MICHAŁ M 63 GDAŃSK 10 km 00:25:33.51 00:53:14.41
70 52 KRAJEWSKI LESZEK M 64 PIGŻA 10 km 00:24:25.53 00:53:23.90
71 77 OKORSKA BASIA K 7 RADOM 10 km 00:24:52.85 00:53:33.01
72 29 GRABOWSKA JOANNA K 8 TORUŃ SPC/KM UMK TORUŃ 10 km 00:26:53.39 00:54:01.96
73 78 OSTROWSKA MARTA K 9 PRZYDWÓRZ OTWOCK BIEGA 10 km 00:25:54.22 00:54:09.29
74 72 MOCZYNSKI LESZEK M 65 BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ BIEGA 10 km 00:26:40.55 00:54:39.80
75 23 FALKOWSKI MARIUSZ M 66 WĄBRZEŹNO WĄBRZEŹNO 10 km 00:26:52.40 00:54:44.49
76 21 DUNDELSKI JAKUB M 67 MIRAKOWO CHTW 1927 10 km 00:25:52.12 00:54:50.67
77 28 GOŁOMBIEWSKI BARTOSZ M 68 CHEŁMŻA 10 km 00:27:12.59 00:54:55.29
78 99 SZWAJA ALEKSANDRA K 10 CHEŁMŻA 10 km 00:26:32.03 00:56:06.63
79 27 GŁADYSZ KRZYSZTOF M 69 ŚWIECIE GŁADZIORKI 10 km 00:26:38.66 00:56:09.87
80 59 LIPEK RAFAŁ M 70 LUBAWA 10 km 00:26:33.58 00:56:22.07
81 49 KOWALCZYK PAWEŁ M 71 TORUŃ 10 km 00:26:47.14 00:56:36.02
82 31 GROCH JERZY M 72 GRUDZIĄDZ 10 km 00:26:59.98 00:56:47.16
83 3 BASIŃSKI PAWEŁ M 73 BYDGOSZCZ 10 km 00:28:07.27 00:57:00.03
84 26 GAWLIŃSKA PATRYCJA K 11 WŁOCŁAWEK 10 km 00:27:19.63 00:57:08.26
85 42 JOPP MAREK M 74 CHEŁMŻA 10 km 00:26:15.85 00:57:11.31
86 102 TRUSZCZYŃSKA JOANNA TRUSZCZYŃSKA K 12 GDYNIA 10 km 00:27:32.93 00:57:17.47
87 7 BOROWSKI RAFAŁ M 75 WĄBRZEŹNO WĄBRZEŹNO 10 km 00:27:18.71 00:57:39.98
88 44 KLECHA GRZEGORZ M 76 TORUŃ 10 km 00:28:13.45 00:58:31.30
89 90 SKOWRON PIOTR M 77 CHEŁMŻA 10 km 00:28:47.51 00:59:08.06
90 67 MAŁKIŃSKA-BIĘGA DOROTA K 13 DOBRCZ 10 km 00:29:02.63 00:59:13.98
91 4 BĄKOWSKI DAWID M 78 BYDGOSZCZ 10 km 00:29:02.46 00:59:15.68
92 41 JAWORSKA KACZMAREK SYLWIA K 14 TORUŃ 10 km 00:28:23.62 00:59:16.94
93 103 WAWRZYNIAK MARCIN M 79 STRUŻAL 10 km 00:28:49.51 00:59:30.00
94 88 SALACH AGNIESZKA K 15 BŁOTO BRAK 10 km 00:28:01.37 00:59:56.04
95 17 DEPCZYŃSKA OLIWIA K 16 CHEŁMŻA 10 km 00:29:32.24 01:00:07.33
96 15 DABROWSKI KRZYSZTOF M 80 GDAŃSK ARCHIMODEL 10 km 00:28:51.10 01:00:30.81
97 57 LEWANDOWSKA MALWINA K 17 BYDGOSZCZ 10 km 00:28:40.60 01:00:37.50
98 115 ZIÓŁKOWSKA SYLWIA K 18 CHEŁMŻA 10 km 00:28:21.97 01:00:45.16
99 116 ZIÓŁKOWSKI WOJCIECH M 81 CHEŁMŻA 10 km 00:28:05.13 01:00:45.92
100 84 PISKORSKA MARTA K 19 SOLEC KUJAWSKI 10 km 00:29:29.37 01:01:45.67
101 106 WITKOWSKI ŁUKASZ M 82 GÓRSK 10 km 00:30:02.91 01:02:07.73
102 53 KRAJEWSKI PIOTR M 83 GRUDZIĄDZ 10 km 00:29:04.56 01:02:09.76
103 6 BOMBAS JACEK M 84 GRUDZIĄDZ 10 km 00:30:25.54 01:02:18.35
104 50 KOWALSKA JOANNA K 20 BYDGOSZCZ 10 km 00:30:25.65 01:02:18.69
105 156 JÓZWIK JACEK M 85 10 km 00:00:00.-88300 01:02:23.18
106 48 KOSTECKA JUSTYNA K 21 ŁUBIANKA 10 km 00:28:47.97 01:02:29.43
107 112 ZIELIŃSKA JUSTYNA K 22 SOLEC KUJAWSKI 10 km 00:29:31.28 01:03:59.82
108 69 MASZKIEWICZ MIŁOSZ M 86 CHEŁMŻA 10 km 00:28:08.44 01:04:05.40
109 54 KRUSZYŃSKA MAGDALENA K 23 TORUŃ ROZGARTY RUN CROSS 10 km 00:30:34.42 01:04:33.85
110 94 SUDOŁ KAROLINA K 24 BYDGOSZCZ 10 km 00:31:05.06 01:04:51.79
111 151 RADTKE ŁUKASZ M 87 CHEŁMŻA 10 km 00:30:50.82 01:05:40.32
112 152 RADTKE MAŁGORZATA K 25 CHEŁMŻA 10 km 00:30:52.46 01:05:40.53
113 5 BEAUVALE MONIKA K 26 ROZGARTY RCR ROZGARTY 10 km 00:31:33.66 01:05:51.82
114 13 CZECHOWSKI RAJMUND M 88 TORUŃ ROZGARTY RUN CROSS 10 km 00:32:06.40 01:05:53.35
115 64 MAJCHER STANISŁAW M 89 GOLUB-DOBRZYŃ 10 km 00:32:06.31 01:06:51.89
116 33 GUMIENNY MACIEJ M 90 BYDGOSZCZ 10 km 00:32:04.62 01:07:18.76
117 81 OŚWAŁDOWSKI PIOTR M 91 ROZGARTY 10 km 00:31:01.17 01:08:06.78
118 93 STRAMEK ŁUKASZ M 92 TORUN 10 km 00:32:13.05 01:09:27.30
119 70 MIECHOWIECKA MAJA K 27 TORUŃ 10 km 00:32:15.17 01:09:27.46
120 97 SZCZUKOWSKI JANUSZ M 93 CHEŁMŻA 10 km 00:33:12.35 01:11:15.67
121 110 ZABOROWSKA GRAŻYNA K 28 BŁOTO 10 km 00:33:04.49 01:12:44.03
122 20 DUDEK ZOFIA K 29 UNISŁAW 10 km 00:33:10.46 01:12:44.76
123 1 ADAMCZEWSKA ANNA K 30 LUBANIE 10 km 00:34:29.23 01:15:47.16
124 114 ZIOBRO JOANNA K 31 GRUDZIĄDZ 10 km 00:43:00.63 01:25:45.34
125 71 MINGE EWELINA K 32 CHEŁMŻA 10 km 00:43:05.48 01:27:08.44


21,0975

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Meta
1 237 JARANOWSKI ANDRZEJ M 1 BRODNICA GKS FABIANKI M2 21,0975 01:15:41.99
2 230 GAPIŃSKI ŁUKASZ M 2 WĄBRZEŹNO START TEAM WĄBRZEŹNO M3 21,0975 01:19:58.63
3 233 GÓRALSKI MARCIN M 3 GDYNIA M4 21,0975 01:21:05.88
4 269 MYŚLAK PIOTR M 4 ŚWIECIE TRIATHLONISTA.COM M3 1 21,0975 01:22:06.58
5 254 KOWALCZYK MAREK M 5 BYDGOSZCZ M4 1 21,0975 01:24:23.21
6 286 SIKUT ARKADIUSZ M 6 TORUŃ PODGÓRZ TORUŃ M4 2 21,0975 01:25:51.63
7 306 WOJNAR ROBERT M 7 TORUŃ PACIFIC NESTLE M4 3 21,0975 01:26:31.50
8 221 DROŻDŻAL MACIEJ M 8 TORUŃ OSP ZELGNO / WKB META LUBLINIEC M3 2 21,0975 01:26:48.07
9 294 SZLINGER JAKUB M 9 BYDGOSZCZ DRUŻYNA STASIA M3 3 21,0975 01:26:56.72
10 243 KALIN WLADYSLAW M 10 UNISLAW TAEKWONDO GROMOWSKI M4 4 21,0975 01:26:57.07
11 311 ŻURAWSKI MARIUSZ M 11 TCZEW TEAM TAPFLO M4 5 21,0975 01:27:16.02
12 241 JASIŃSKI PAWEŁ M 12 ŁUBIANKA ZABIEGANI ŁUBIANKA M3 4 21,0975 01:27:41.12
13 271 OLKOWSKI DAMIAN M 13 KOWALEWO POMORSKIE KOWALEWO BIEGA M2 1 21,0975 01:28:14.26
14 270 OLCHAWA PIOTR M 14 CHEŁMŻA M5 1 21,0975 01:28:27.32
15 279 PILARSKI KRZYSZTOF M 15 TORUŃ KUJAWSKO-POMORSKIE M4 6 21,0975 01:29:08.42
16 284 RETECKI KRZYSZTOF M 16 OSTROMECKO LKS BOGMAR / GINTER-EKOTECHNIKA / PRESTO M4 7 21,0975 01:30:47.79
17 303 WIECZYŃSKI PATRYK M 17 TORUŃ ROZGARTY RUN CROSS M3 5 21,0975 01:31:48.27
18 299 URLICH TOMASZ M 18 TORUŃ M5 2 21,0975 01:32:36.89
19 292 STRZELECKI PIOTR M 19 CHEŁMŻA GP CROSS CHEŁMŻA M4 8 21,0975 01:33:32.23
20 209 BUBAK GRZEGORZ M 20 TORUŃ M4 9 21,0975 01:35:02.95
21 307 WYSOCKI MARCIN WYSOCKI M 21 NOWA CHEŁMŻA TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY M4 10 21,0975 01:35:42.78
22 215 CZUK MAREK M 22 TORUŃ M6 1 21,0975 01:35:45.69
23 220 DRĄŻEWSKI JAKUB M 23 LUBICZ GÓRNY M4 11 21,0975 01:36:32.83
24 285 SAWICKI PIOTR M 24 CHEŁMŻA GP CROSS CHEŁMŻA M4 12 21,0975 01:37:58.69
25 205 BERENDT MARIUSZ M 25 TORUŃ TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY M4 13 21,0975 01:38:30.64
26 232 GÓRALSKI KRZYSZTOF M 26 TORUŃ T.S. OPATRUNKI TORUŃ M5 3 21,0975 01:39:40.79
27 291 STRZELECKI MARIUSZ M 27 BRZOZÓWKA WĘDZONA ŚLIWKA M3 6 21,0975 01:40:17.22
28 278 PIERZCHAŁA SŁAWOMIR M 28 GOLUB-DOBRZYŃ M5 4 21,0975 01:40:30.55
29 245 KAŁASKA KRZYSZTOF M 29 CHEŁMŻA CHETOR TEAM M4 14 21,0975 01:40:52.67
30 212 BUTOWSKI KRZYSZTOF M 30 TORUŃ STUDIO NIERUCHOMOŚCI M4 15 21,0975 01:41:08.41
31 201 ADAMCZEWSKA AGNIESZKA K 1 JANOWICE IRON HOUSE WŁOCŁAWEK K2 21,0975 01:41:19.39
32 231 GAPYS DOROTA K 2 ŁÓDŹ K2 21,0975 01:41:48.60
33 283 POPKO PRZEMYSŁAW M 31 STAROGRÓD M3 7 21,0975 01:41:48.67
34 305 WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR M 32 CHEŁMŻA M6 2 21,0975 01:42:03.94
35 293 SUDOŁ JACEK M 33 BYDGOSZCZ PARKRUN BYDGOSZCZ M4 16 21,0975 01:42:12.05
36 304 WIŚNIEWSKI WOJCIECH M 34 ŁYSOMICE M4 17 21,0975 01:42:56.81
37 206 BESZCZYŃSKI PATRYK M 35 CHEŁMŻA M3 8 21,0975 01:42:56.95
38 298 TUSZYŃSKI MICHAŁ M 36 CHEŁMŻA M3 9 21,0975 01:44:41.70
39 225 FEDOROWSKI KONRAD M 37 TORUŃ M4 18 21,0975 01:44:53.87
40 275 PAWŁOWSKI RAFAŁ M 38 TORUŃ M4 19 21,0975 01:44:55.34
41 228 FRĄTCZAK ŁUKASZ M 39 PELPLIN KLUB SPORTOWY GMINY PELPLIN SPRINT KULICE M3 10 21,0975 01:44:56.38
42 300 WAWRZYNOWICZ SYLWESTER M 40 TORUŃ M4 20 21,0975 01:45:29.53
43 288 SOŁTYSIAK MARTA K 3 ŁÓDŹ K2 21,0975 01:45:51.89
44 238 JAROCKA BEATA K 4 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA K2 1 21,0975 01:46:36.96
45 255 KOWALSKI PIOTR M 41 BYDGOSZCZ M4 21 21,0975 01:46:52.49
46 261 LADA PRZEMYSŁAW M 42 ZALESIE STALE BIEGAM NOVA TRADING M3 11 21,0975 01:48:04.92
47 236 JABŁOŃSKI MAREK M 43 GOLUB-DOBRZYŃ M5 5 21,0975 01:48:18.63
48 273 OŻÓG ANDRZEJ M 44 GOLUB-DOBRZYŃ TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY M6 3 21,0975 01:48:19.31
49 227 FOKSIŃSKI MARIUSZ M 45 GOLUB-DOBRZYŃ ENDO GOLUB-DOBRZYŃ M4 22 21,0975 01:48:19.94
50 309 ZIÓŁKOWSKI DAMIAN M 46 SULECHÓW M4 23 21,0975 01:48:48.72
51 208 BRZYKCY JACEK M 47 TORUŃ M4 24 21,0975 01:49:28.57
52 257 KUBACKI KRYSTIAN M 48 CHEŁMNO M2 2 21,0975 01:49:50.43
53 249 KAŹMIRSKI KRZYSZTOF M 49 BYDGOSZCZ M2 3 21,0975 01:50:22.86
54 211 BUDZIAK WIESŁAW M 50 CHEŁMŻA M6 4 21,0975 01:50:46.17
55 259 KUFFEL BARTOSZ M 51 CHEŁMŻA TAEKWONDO GROMOWSKI M3 12 21,0975 01:50:53.81
56 210 BUCZYŃSKI KRZYSZTOF M 52 CHEŁMŻA M5 6 21,0975 01:51:32.79
57 213 CELAREK MARCIN M 53 CHEŁMŻA TAEKWONDO GROMOWSKI M3 13 21,0975 01:52:02.60
58 274 PAWELEC MAREK M 54 NOWA CHEŁMŻA M4 25 21,0975 01:52:06.76
59 256 KRZYŻANOWSKI MACIEJ M 55 ŁÓDŹ M4 26 21,0975 01:52:20.92
60 248 KAŹMIRSKI DARUSZ M 56 BYDGOSZCZ M5 7 21,0975 01:52:27.05
61 226 FERLIŃSKI MICHAŁ M 57 CHEŁMŻA SKWARKA STRONG M3 14 21,0975 01:53:29.27
62 258 KUCZMA MIKOŁAJ M 58 CHEŁMŻA GP CROSS CHEŁMŻA M2 4 21,0975 01:53:42.55
63 272 OLSZEWSKI ŁUKASZ M 59 PIGŻA M3 15 21,0975 01:54:15.30
64 330 SOBIERAJSKI PRZMYSŁAW M 60 TORUŃ EGGER RUNS M3 16 21,0975 01:54:18.95
65 202 BAGROWSKI MAREK M 61 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA UMK COLLEGIUM MEDICUM RATOWNICTWO MEDYCZNE RATUJE I BIEGA M6 5 21,0975 01:54:26.87
66 240 JASINIECKI DOMINIK M 62 CHEŁMŻA M2 5 21,0975 01:54:27.59
67 268 MOL WIKTOR M 63 CHEŁMŻA M6 6 21,0975 01:54:59.38
68 253 KORDUNOWSKI TOMASZ M 64 GNIEW TEAM TAPFLO M3 17 21,0975 01:55:22.29
69 251 KOŁOSOWSKI PIOTR M 65 WARSZAWA M4 27 21,0975 01:55:56.42
70 239 JASINIECKI DAREK M 66 WOLVERHAMPTON M4 28 21,0975 01:55:56.83
71 203 BAJOREK PIOTR M 67 BRODNICA NIEZRZESZONY M6 7 21,0975 01:56:16.03
72 290 STOKŁOSA KARINA K 5 KUCZWAŁY K2 2 21,0975 01:59:03.73
73 224 FALKOWSKI PRZEMEK M 68 TORUŃ TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY M4 29 21,0975 02:00:42.97
74 287 SMYKOWSKI ŁUKASZ M 69 JELENIEC M4 30 21,0975 02:01:48.66
75 296 ŚLÓSAREK PIOTR M 70 TORUŃ STUDIO NIERUCHOMOŚCI TORUŃ M6 8 21,0975 02:03:45.79
76 265 LEWANDOWSKI MARCIN M 71 KUCZWAŁY M4 31 21,0975 02:05:25.03
77 158 WALCZEWSKI MICHAŁ M 72 M4 32 21,0975 02:05:41.91
78 223 DWORAKOWSKA ANNA K 6 TORUŃ K2 3 21,0975 02:06:06.45
79 310 ZIÓŁKOWSKI PAWEL M 73 CHEŁMŻA M4 33 21,0975 02:06:34.03
80 235 INGRAM JAKUB M 74 CHEŁMŻA M3 18 21,0975 02:07:41.24
81 216 DEPCZYŃSKA VIOLETTA K 7 CHEŁMŻA K2 4 21,0975 02:08:12.68
82 204 BARWIKOWSKA BOGUSIA K 8 SOLEC KUJAWSKI K2 5 21,0975 02:08:44.96
83 229 FRĄTCZAK WIOLETA K 9 GDAŃSK K2 6 21,0975 02:08:53.40
84 281 PIWOŃSKI ROBERT M 75 TORUŃ M4 34 21,0975 02:09:16.69
85 244 KAŁASKA EWELINA K 10 CHEŁMŻA K2 7 21,0975 02:09:46.37
86 263 LEWANDOWSKI BARTOSZ M 76 TORUN M4 35 21,0975 02:09:58.95
87 217 DERUŚ STANISŁAW M 77 BISKUPICE M5 8 21,0975 02:10:11.95
88 282 PODBIELSKA ALINA K 11 TORUŃ KM UMK TORUŃ K2 8 21,0975 02:10:48.01
89 264 LEWANDOWSKI ŁUKASZ M 78 CHEŁMŻA M3 19 21,0975 02:10:49.11
90 301 WĄSIK MARCIN M 79 CHEŁMŻA BIEGAM BO KOCHAM TEN STAN M3 20 21,0975 02:10:49.19
91 242 KACZMAREK JOANNA K 12 TORUŃ K2 9 21,0975 02:10:49.36
92 246 KAMIŃSKI STEFAN M 80 TORUŃ M7 1 21,0975 02:11:51.92
93 207 BILSKI MICHAŁ M 81 BYDGOSZCZ M4 36 21,0975 02:15:40.19
94 289 SPYCHALSKA KINGA K 13 SOLEC KUJAWSKI K2 10 21,0975 02:19:18.98
95 302 WEILAND EMILA K 14 UNISŁAW K2 11 21,0975 02:24:47.63
96 218 DĘBSKI JAN M 82 DĄBROWA M7 2 21,0975 02:24:50.57
97 295 SZYMECZKO ALEKSANDRA K 15 CHEŁMŻA GP CROSS CHEŁMŻA K2 12 21,0975 02:26:33.70
98 297 TOPOL AGNIESZKA K 16 BYDGOSZCZ K1 1 21,0975 02:27:14.64
99 260 KULPIŃSKI TOMASZ M 83 GDAŃSK SOPOT M6 9 21,0975 02:27:57.19
100 262 LANGE MARIA LANGE K 17 TORUŃ TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH TORUNIA K2 13 21,0975 02:48:50.85
101 267 MAJEWSKI JAN M 84 TORUN TOWARZYSTWO MIAST PARTNERSKICH TORUNIA M7 3 21,0975 02:48:50.94

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ