10 km 1800 m (dzieci 12-15 lat) 21 km 300 m (dzieci do lat 6) 600 m (dzieci 7-11 lat)

10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr Meta
40 MYDLARSKI JAROSŁAW M 1 GDYNIA 10 km 00:07:03.61 00:16:47.47
102 WNUCZKO ALAN M 2 PRUSZCZ GDAŃSKI 10 km 00:09:01.74 00:20:41.44
39 GAJAK PAULINA K 1 SŁAWOSZYNO 10 km 00:09:17.13 00:21:21.56
91 WNUCZKO KAROL M 3 PRUSZCZ GDAŃSKI 10 km 00:11:09.69 00:25:23.51
38 ADAMCZAK BOGUMIŁA K 2 LĘBORK 10 km 00:12:36.66 00:26:57.73
90 STACHOWSKA AGNIESZKA K 3 KORONOWO 10 km 00:13:11.93 00:29:32.87
108 OKUPIŃSKA JOWITA K 4 GDYNIA 10 km 00:15:05.77 00:32:40.42


1800 m (dzieci 12-15 lat)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr Meta
1 35 SARZAŁA NATALIA K 1 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ TEAM 1800 m (dzieci 12-15 lat) 00:02:21.25 00:01:21.03 00:03:40.05
2 104 SYGUŁA SANDRA K 2 TOMASZÓW MAZOWIECKI 1800 m (dzieci 12-15 lat) 00:02:23.67 00:01:21.26 00:03:48.35
3 30 IVASHCHENKO OLEKSANDRA K 3 GDANSK 1800 m (dzieci 12-15 lat) 00:02:24.97 00:01:21.47 00:03:54.30
4 37 WNUCZKO ALAN M 1 PRUSZCZ GDAŃSKI 1800 m (dzieci 12-15 lat) 00:02:44.04 00:01:03.11 00:04:25.53
5 33 REGLIŃSKA IZABELA K 4 SMOLDZINO 1800 m (dzieci 12-15 lat) 00:03:07.94 00:01:12.41 00:05:13.42
6 107 WOJCIECHOWSKA HANNA K 5 ROZŁAZINO 1800 m (dzieci 12-15 lat) 00:03:36.91 00:01:23.05 00:05:49.43
7 31 NIEWĘGŁOWSKI SZYMON M 2 GDAŃSK NIE ZRZESZONY 1800 m (dzieci 12-15 lat) 00:03:52.82 00:01:34.06 00:06:18.62


21 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr Meta
1 47 CHOJNACKI BARTŁOMIEJ M 1 KŁAJ ENES ROLLER TEAM M 16-19 1 00:07:07.06 00:14:49.54 00:22:35.41 00:30:18.37 00:38:00.79
2 113 SKRZYPIEC KAMIL M 2 PRUSZCZ GDAŃSK ENES ROLLER TEAM M 16-19 2 00:07:07.32 00:14:49.01 00:22:35.59 00:30:18.84 00:38:01.02
3 112 PAWELEC MIROSŁAW M 3 GDAŃSK M 30-39 1 00:07:07.71 00:14:48.80 00:22:35.27 00:30:18.77 00:38:01.31
4 115 DUDA MARCIN M 4 TORUŃ ROLLA SPEED TEAM M 40-49 1 00:07:06.69 00:14:49.12 00:22:50.96 00:31:18.16 00:39:49.56
5 95 BOGUSŁAWSKI KAROL M 5 POZNAŃ M 20-29 1 00:07:15.65 00:15:27.32 00:23:42.65 00:31:51.21 00:39:53.50
6 80 SZUMLAS JACEK M 6 MRZEZINO PROLUBE MASTERS M 40-49 2 00:07:07.48 00:15:09.38 00:23:42.35 00:31:50.96 00:39:54.18
7 100 KOTZIAN DANIEL M 7 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA MASTERS M 40-49 3 00:07:14.07 00:15:28.09 00:23:42.80 00:31:51.01 00:39:54.68
8 82 WARCHOŁ ŁUKASZ M 8 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA M 40-49 4 00:07:14.08 00:15:28.33 00:23:42.59 00:31:51.38 00:40:06.23
9 59 KSENIAK TOMASZ M 9 GDAŃSK M 40-49 5 00:07:22.79 00:15:49.00 00:24:19.56 00:32:43.10 00:40:57.69
10 51 JARKIEWICZ MARCIN M 10 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA MASTERS M 50-59 1 00:07:21.00 00:15:49.13 00:24:19.79 00:32:40.05 00:40:59.94
11 65 NAHAJOWSKI KRYSTIAN M 11 PIŁA ZICO RACING SPEED TEAM M 20-29 2 00:07:34.72 00:16:04.45 00:24:31.66 00:33:02.65 00:41:18.32
12 46 CHARUBIN SŁAWOMIR M 12 CIEPLEWO AMATOR M 50-59 2 00:07:21.25 00:15:49.49 00:24:19.19 00:32:41.34 00:41:22.27
13 121 SZELAK MIROSŁAW M 13 NOWA WIES LEBORSKA M 40-49 6 00:07:37.40 00:16:11.41 00:24:33.80 00:33:02.98 00:41:29.83
14 62 ŁUKASIEWICZ JACEK M 14 GDAŃSK M 40-49 7 00:07:38.77 00:16:12.28 00:24:32.47 00:33:25.11 00:42:15.23
15 111 SARZAKA NATALIA K 1 GOSTYNIN 1 00:07:41.90 00:16:12.34 00:24:32.58 00:33:48.64 00:42:52.43
16 93 HEINRICH JULIA K 2 BYDGOSZCZ UKS ZRYW SŁOMCZYN 2 00:07:42.08 00:16:12.38 00:24:33.50 00:33:49.75 00:42:52.58
17 41 ADAMCZUK AMELIA K 3 SZARÓW ENES ROLLER TEAM K 16-19 1 00:07:41.89 00:16:13.49 00:24:32.94 00:33:48.56 00:42:52.68
18 56 KONKOL JAROSŁAW M 15 GDAŃSK JABRA RT FRIENDS M 50-59 3 00:07:37.10 00:16:13.07 00:24:33.44 00:33:48.33 00:43:01.43
19 116 ŚLIWIŃSKI HENRYK M 16 TORUŃ ROLLA SPEED TEAM M 60-69 1 00:07:42.80 00:17:00.14 00:25:58.72 00:35:09.01 00:43:50.30
20 101 ADAMSKI JAN M 17 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA MASTERS M 30-39 2 00:07:41.54 00:16:50.49 00:25:59.47 00:35:07.72 00:43:50.79
21 88 ZDANCEWICZ PAWEŁ M 18 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA MASTERS M 40-49 8 00:07:40.81 00:16:50.22 00:25:58.99 00:35:07.20 00:43:51.11
22 49 FELIKS PIOTR M 19 GORZÓW ŚLĄSKI PLICHWYSCIG.PL M 40-49 9 00:07:50.77 00:17:01.72 00:26:00.71 00:35:08.15 00:43:55.89
23 89 ZIÓŁKOWSKI JULIAN M 20 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY M 50-59 4 00:07:52.77 00:16:59.77 00:26:01.21 00:35:08.52 00:44:00.96
24 53 KASPROWICZ DANIEL M 21 WĄGROWIEC PLICHWYSCIG. PL M 40-49 10 00:07:58.74 00:17:09.84 00:26:31.82 00:36:01.82 00:45:34.61
25 61 KWIATKOWSKI ŁUKASZ M 22 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ M 30-39 3 00:07:59.08 00:17:09.99 00:26:32.88 00:36:01.98 00:45:34.90
26 117 KONKEL MATEUSZ M 23 CHAŁUPY M 40-49 11 00:09:03.41 00:18:46.62 00:28:14.58 00:37:43.03 00:47:04.24
27 86 WRÓBEL ANTONI M 24 PĘPOWO KARTUSKIE M 70+ 1 00:09:02.39 00:18:46.22 00:28:15.65 00:37:43.25 00:47:04.44
28 44 BINDEK WERONIKA K 4 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ K 16-19 2 00:09:04.64 00:18:48.15 00:28:16.61 00:37:46.52 00:47:05.22
29 70 PRZYCHODNIAK ROBERT M 25 PABIANICE M 30-39 4 00:09:04.46 00:18:47.91 00:28:16.42 00:37:46.29 00:47:05.62
30 109 CHOMIAK MARIUSZ M 26 GDYNIA X-TRAINER.PL M 50-59 5 00:09:02.51 00:18:47.76 00:28:14.73 00:37:43.44 00:47:06.03
31 79 SZUMLAS DOROTA K 5 MRZEZINO PROLUBE MASTERS K 40-49 1 00:08:07.79 00:18:05.64 00:27:49.42 00:37:36.27 00:47:06.26
32 78 SZUMLAS ARKADIUSZ M 27 MRZEZINO PROLUBE SPEED TEAM M 20-29 3 00:08:06.43 00:18:04.40 00:27:48.30 00:37:33.59 00:47:06.68
33 114 IVASHENENKO OLEKSANDRA K 6 GDAŃSK 3 00:09:02.31 00:18:46.70 00:28:13.73 00:37:46.04 00:47:06.86
34 67 OGONOWSKI JACEK M 28 KÓRNIK PLICHWYSCIG.PL M 60-69 2 00:09:04.94 00:18:48.39 00:28:16.94 00:37:46.95 00:47:08.03
35 87 ZABAWA ANDRZEJ M 29 SŁUPSK M 60-69 3 00:09:05.71 00:18:49.27 00:28:18.97 00:37:50.15 00:47:13.81
36 57 KOWALSKI DAMIAN M 30 GDAŃSK OBIEGUWKA UNIWERSYTET WARSZAWSKI M 40-49 12 00:09:03.83 00:18:46.83 00:28:15.80 00:37:47.90 00:47:30.75
37 55 KOKOWSKI PIOTR M 31 POZNAŃ PLICHWYSCIG. PL M 50-59 6 00:09:03.74 00:18:49.61 00:28:17.42 00:37:49.54 00:48:08.38
38 105 SYGUŁA SANDRA K 7 TOMASZÓW MAZOWIECKI 4 00:09:40.66 00:19:39.50 00:29:44.76 00:39:40.96 00:49:26.40
39 48 EBERTOWSKI MICHAŁ M 32 ŻARNOWIEC PROLUBE MASTERS M 30-39 5 00:09:43.48 00:19:39.39 00:29:44.65 00:39:40.73 00:49:29.48
40 69 PAWELEC ZBIGNIEW M 33 KŁODAWA JABRA RT FRIENDS M 60-69 4 00:09:42.48 00:19:40.75 00:29:45.38 00:40:36.51 00:51:48.21
41 50 GRASZKA BARTOSZ M 34 GDYNIA M 40-49 13 00:09:31.37 00:20:29.50 00:31:11.32 00:41:50.52 00:52:31.58
42 122 FROŁOWICZ TOMASZ M 35 MEZOWO M 60-69 5 00:09:43.79 00:19:39.67 00:30:01.68 00:41:31.45 00:52:36.36
43 74 SPYCHALSKA ZUZANNA K 8 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 16-19 3 00:09:58.71 00:21:45.31 00:32:39.01 00:43:39.68 00:54:24.80
44 120 KRETKIEWICZ MAGDALENA K 9 KOWALE K 20-29 1 00:09:43.49 00:21:16.69 00:32:38.90 00:43:39.56 00:54:28.80
45 76 STEFANIAK WOJCIECH M 36 GDYNIA M 70+ 2 00:10:27.08 00:21:45.93 00:33:16.06 00:44:35.57 00:55:45.53
46 94 ŚPICA DARIUSZ M 37 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ M 50-59 7 00:10:26.36 00:21:45.31 00:33:15.43 00:44:35.72 00:55:45.73
47 72 RYCKOWSKA MARTA K 10 GDYNIA K 20-29 2 00:10:27.41 00:21:44.90 00:33:18.95 00:44:48.08 00:57:12.22
48 58 KRASUSKA ANNA K 11 ELBLĄG KS ORZEŁ ELBLĄG K 60-69 1 00:10:38.98 00:22:07.64 00:33:36.87 00:45:13.26 00:57:17.38
49 45 BROWARCZYK WIESŁAW M 38 RYBKI AMATOR M 60-69 6 00:10:27.19 00:22:05.51 00:33:53.99 00:45:59.53 00:58:36.54
50 73 SPYCHALSKA ANNA K 12 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 40-49 2 00:10:26.11 00:21:45.83 00:33:18.55 00:46:01.47 00:58:53.57
51 83 WIATROWSKI ROMAN M 39 BYDGOSZCZ M 40-49 14 00:11:06.30 00:22:46.81 00:34:54.14 00:47:08.45 00:59:01.14
52 84 WILLER ZBIGNIEW M 40 GDAŃSK AMATOR M 50-59 8 00:10:30.83 00:22:33.53 00:35:04.24 00:47:35.48 00:59:16.72
53 124 ENGELBERG ŁUKASZ M 41 GDAŃSK M 30-39 6 00:11:31.71 00:23:42.67 00:35:45.33 00:47:46.80 00:59:20.46
54 85 WÓJTOWICZ KATARZYNA K 13 NARZYM JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ K 30-39 1 00:11:47.26 00:23:43.07 00:35:45.70 00:47:47.18 00:59:20.75
55 42 BANIA ZYGMUNT M 42 PRZYSIEK M 70+ 3 00:11:17.83 00:23:27.83 00:35:46.01 00:47:47.82 00:59:30.15
56 52 JUNKA MAŁGORZATA K 14 BYDGOSZCZ JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ K 50-59 1 00:10:26.69 00:21:46.48 00:33:23.37 00:46:43.92 01:01:02.80
57 123 LEWANDOWSKI PAWEŁ M 43 RUMIA M 30-39 7 00:13:05.50 00:25:27.67 00:38:01.66 00:50:19.13 01:01:51.00
58 63 MAGREAN PATRYK M 44 GDAŃSK M 20-29 4 00:11:17.47 00:24:10.34 00:37:11.33 00:50:21.19 01:02:05.74
59 66 NIEWĘGŁOWSKI RYSZARD M 45 GDAŃSK M 40-49 15 00:11:47.70 00:24:52.12 00:37:44.32 00:50:32.70 01:04:18.62
60 43 BIAŁOSKÓRSKA MAŁGORZATA K 15 GDYNIA ROLL4ALL K 40-49 3 00:11:53.72 00:24:28.85 00:37:20.25 00:51:13.83 01:05:41.04
61 110 CHLECHOWICZ AGNIESZKA K 16 WEJHEROWO K 40-49 4 00:12:36.23 00:25:49.56 00:39:27.65 00:53:39.79 01:08:00.91
62 75 STACHOWSKA MONIKA K 17 GDAŃSK KOŁAMI DO GÓRY K 40-49 5 00:12:13.83 00:25:54.89 00:39:35.60 00:53:55.10 01:08:14.00
63 71 RADZEWICZ DAWID M 46 RĘBIELCZ M 20-29 5 00:13:16.04 00:26:39.04 00:40:09.57 00:54:22.22 01:09:04.94
64 81 WALTER MONIKA K 18 GDAŃSK K 30-39 2 00:13:04.39 00:27:23.14 00:42:04.05 00:56:53.92 01:12:10.62
65 119 DANOWSKA MONIKA DANOWSKA K 19 GDANSK ROLL4ALL K 20-29 3 00:13:39.51 00:28:28.59 00:43:27.78 00:58:35.67 01:14:07.14
66 60 KUBISIAK KAROLINA K 20 TORUŃ K 30-39 3 00:13:41.40 00:29:22.60 00:45:53.55 01:02:54.54 01:19:40.78
67 54 KLASA WIKTORIA K 21 MOSTY K 20-29 4 00:16:10.79 00:31:33.55 00:47:29.65 01:03:45.47 01:19:54.14
68 118 KOISZEWSKA MONIKA K 22 LĘBORK K 20-29 5 00:18:19.77 00:42:14.03 01:07:44.27 01:32:21.34 01:56:10.23


300 m (dzieci do lat 6)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 3 TOPOLIŃSKI PATRYK M 1 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 300 m (dzieci do lat 6) 00:01:02.60
2 1 KRYSZAK HENRYK M 2 WŁADYSŁAWOWO 300 m (dzieci do lat 6) 00:01:09.44
3 96 KOZYRA EMILIA K 1 ROZŁAZINO 300 m (dzieci do lat 6) 00:02:33.58


600 m (dzieci 7-11 lat)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 28 TOPOLIŃSKA EMILIA K 1 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:11.98
2 24 REGLIŃSKI TYMON M 1 SMOŁDZINO STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:20.17
3 25 SADOWSKA MILENA K 2 PRUSZCZ GDAŃSKI SP1 PRUSZCZ GDAŃSKI 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:24.09
4 7 HEINRICH MILENA K 3 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:25.46
5 18 NIEWĘGŁOWSKA MARCELINA K 4 GDAŃSK 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:26.00
6 29 WNUCZKO ALEX M 2 PRUSZCZ GDAŃSKI 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:30.21
7 98 KOZYRA WERONIKA K 5 ROZŁAZINO 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:32.21
8 99 POBRUCKA ANNA K 6 ROZŁAZINO 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:32.25
9 11 KOWALEWSKA KLARA K 7 STRZEBIELINO 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:35.00
10 19 OSSOWSKA EWA K 8 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:39.19
11 13 KRYSZAK DOROTA K 9 WŁADYSŁAWOWO 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:41.39
12 17 NAPORA IVAN M 3 GDANSK 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:42.30
13 16 ŁYS HUBERT M 4 ROTMANKA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:50.87
14 92 WALKUSZ AMELIA K 10 ZAŁĘŻE 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:53.66
15 106 MADEJ KINGA K 11 GOSCICINO 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:58.36
16 12 KOWALEWSKA MARTYNA K 12 STRZEBIELINO 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:01:59.25
17 10 KONKOL KAJA K 13 RYBKI 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:02:01.44
18 23 REGLIŃSKA ANIA K 14 SMOŁDZINO STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:02:07.11
19 6 GOŁKOWSKA LAURA K 15 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:02:17.42
20 97 KOZYRA ANNA K 16 ROZŁAZINO 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:02:26.23
21 15 ŁYS EWA K 17 ROTMANKA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:02:29.08
22 103 PAZERA SARA K 18 PRUSZCZ GDAŃSKI 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:02:30.30
23 4 GLOWCZEWSKA MARYSIA K 19 GDYNIA 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:02:43.19
24 8 JARZĘBOWSKA ZUZANNA K 20 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:03:24.23
25 9 JARZĘBOWSKI JAKUB M 5 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY 600 m (dzieci 7-11 lat) 00:04:34.60

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ