# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małota Oliwia | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
2 | Jerchel Dorota | Katowice | Polska | Bieg 5 km | paid | |
3 | Frenkiel - Zydek Ewa | Będzin | Polska | Marszu NW 5 km | Bobry Walking | paid |
4 | Jeżyk Krzysztof | Gliwice | Polska | Bieg 5 km | paid | |
5 | Mularczyk Mariusz | Sosnowiec | Polska | Bieg 10 km | Dziurawe gacie | paid |
6 | Pająk Maciej | Katowice | Polska | Bieg 10 km | paid | |
7 | Kaim Grzegorz | Gliwice, Polska | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
8 | Michalska-Kaim Magdalena Michalska-Kaim | Gliwice, Polska | Polska | Bieg 5 km | NAJki Bytom | paid |
9 | Rydel DAMIAN | Katowice | Polska | Bieg 5 km | ||
10 | Rydel Natalia | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | MKS MOS Katowice ,szkoła podstawowa nr 19 w Katowicach | paid |
11 | Józef Karina | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
12 | Tarnawska-Grzegorzyca Agata | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
13 | Grzegorzyca Zofia | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
14 | Grzegorzyca Maciej | Katowice | Polska | Bieg 5 km | paid | |
15 | Wrońska Beata | Chorzów | Polska | Bieg 10 km | Nasza Szkoła Zabrze | paid |
16 | Małka Marian | Gliwice | Polska | Marszu NW 5 km | ||
17 | Mynarski Adam | Katowice | Polska | Bieg 5 km | UKS Orzeł Katowice | paid |
18 | Grabowska Sylwia | Katowice | Polska | Bieg 5 km | UKS Orzeł Katowice | paid |
19 | Biedroń Dariusz | Katowice | Polska | Bieg 10 km | paid | |
20 | Kubasiewicz Bartosz | Sosnowiec | Polska | Marszu NW 5 km | K.S.Kalinowa | paid |
21 | Smolik Sławomir | Świętochłowice | Polska | Bieg 5 km | FatKillerArmy | paid |
22 | Małecki Jacek | Świętochłowice | Polska | Bieg 10 km | paid | |
23 | Piela-Skawińska Aldona | Katowice | Polska | Bieg 10 km | paid | |
24 | Folusiak Marcin | Katowice | Polska | Bieg 10 km | paid | |
25 | Kujawa Ewa | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
26 | Bagińska Dorota | Sławków | Polska | Marszu NW 5 km | Sławkowskie Włóczy - Kije "Samo się nie przejdzie" | paid |
27 | Marczak Tomasz | Aleksandria I | Polska | Marszu NW 5 km | Nordic Team Częstochowa | |
28 | Mielcarek Leszek | Bytom | Polska | Marszu NW 5 km | nierzeszony | |
29 | Liszka Piotr | Bytom | Polska | Bieg 10 km | paid | |
30 | Skórski Bogdan | Myszków | Polska | Marszu NW 5 km | WATAHA | paid |
31 | Szymecki Daniel | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
32 | Indyk Hanna | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
33 | Indyk Agata | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
34 | Dordzik Milena | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
35 | Domagalska-Zając Magdalena | Tenczynek | Polska | Marszu NW 5 km | Kijki Tenczynek | paid |
36 | Stanek Ewa | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
37 | Mosór Małgorzata | Rybna | Polska | Marszu NW 5 km | Kijki Tenczynek | paid |
38 | Igielski Sławomir | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | wolny strzelec | paid |
39 | Józef Mateusz | Katowice | Polska | Bieg 10 km | paid | |
40 | Jaromin Marta | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
41 | Wróbel Michał | Chorzów | Polska | Bieg 5 km | paid | |
42 | Okońska-Maliszewska Wiktoria | Katowice | Polska | Bieg 10 km | paid | |
43 | Maliszewski Michał | Katowice | Polska | Bieg 10 km | paid | |
44 | BOROŃ Tomek | Tychy | Polska | Marszu NW 5 km | RUNHOGS Tychy | paid |
45 | Sroka Marek | Olkusz | Polska | Bieg 10 km | Olkuszbiega. Pl | paid |
46 | Lewicka Elżbieta | Knurów | Polska | Bieg 5 km | ||
47 | Wdzięczny Włodzimierz | Wojkowice | Polska | Marszu NW 5 km | Gartianie | paid |
48 | Wdzięczny Jakub | Wojkowice | Polska | Bieg 5 km | Gartianie | paid |
49 | Gabor Robert | Chorzów, ŚLĄSKIE | Polska | Bieg 10 km | ||
50 | Gabor Aleksandra | Chorzów | Polska | Bieg 5 km | ||
51 | Strzoda Marcin | Tychy | Polska | Bieg 5 km | Aktywna Pszczyna Runners Team | |
52 | Zięba Aleksander | Strzyżowice | Polska | Bieg 5 km | Kluby Sportowy Gminy Psary | |
53 | Florek Michał | Kraków | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
54 | Malina Piotr | Katowice | Polska | Bieg 5 km | paid | |
55 | Ryńska Karolina | Gdynia | Polska | Bieg 10 km | BigYellowFoot Adventure Team | paid |
56 | Kamiński Dawid | Katowice | Polska | Bieg 5 km | paid | |
57 | Kulig Karolina | Dąbrowa Górnicza | Polska | Bieg 5 km | paid | |
58 | Będkowski Paweł | Czeladź | Polska | Bieg 5 km | paid | |
59 | Łapska-Sobota Aneta | Chorzów | Polska | Bieg 10 km | paid | |
60 | Derus Jakub | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | Katowicki Nordic Walking | |
61 | Woźniak Teresa | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | wolny strzelec | paid |
62 | Bajek Anna | Zawiercie | Polska | Marszu NW 5 km | Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking | paid |
63 | Zawadzińska Marzena | Rudno | Polska | Marszu NW 5 km | Kijki Tenczynek | paid |
64 | Witek Monika | Tenczynek | Polska | Marszu NW 5 km | Kijki Tenczynek | paid |
65 | Markowicz Iwona | Tenczynek | Polska | Marszu NW 5 km | Kijki Tenczynek | paid |
66 | Michalska Jolanta | Dąbrowa Górnicza | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
67 | Cupiał Hanna | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
68 | Cupiał Jan | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
69 | Gerle-Kotula Anna | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
70 | Mika Aleksander | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | MKS MOS Katowice | paid |
71 | Duda Anna | Ruda Śląska | Polska | Bieg 5 km | ||
72 | JÓZEF Edward | KATOWICE | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
73 | Kominowska-Szymecka Agnieszka | Katowice | Polska | Bieg 5 km | paid | |
74 | Malec Katarzyna | Dąbrowa Górnicza | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
75 | Łuszcz Konrad | Będzin | Polska | Bieg 10 km | Biegowa Kuźnia | |
76 | Chromik Szymon | Będzin | Polska | Bieg 5 km | paid | |
77 | Mazur Małgorzata | Jastrzębie Zdrój | Polska | Bieg 10 km | paid | |
78 | TURAK Rafał | Katowice | Polska | Bieg 10 km | Run’em all | |
79 | Denysenko Lech | KATOWICE | Polska | Bieg 10 km | BDB Team | |
80 | Cywińska-Małota Monika | Katowice | Polska | Bieg 5 km | paid | |
81 | Radko-Zielińska Monika | Jaworzno | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
82 | Kudyniuk Marcin | Chorzów | Polska | Bieg 5 km | ||
83 | Wójcik Tomek | Piekary Śląskie | Polska | Bieg 5 km | Dąbrowski Team Piekary Śląskie | paid |
84 | Tyrała Małgorzata | Bytom | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
85 | Wieczorek Radosław | Sosnowiec | Polska | Bieg 10 km | paid | |
86 | Kajdan Bartosz | Siemianowice Śląskie | Polska | Bieg 5 km | paid | |
87 | Olenderek Jadwiga | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | Wolny Bieg | paid |
88 | Kurtyka Agnieszka | Dabrowa Gornicza | Polska | Bieg 5 km | paid | |
89 | Ślosorz Rafal | Katowice | Polska | Bieg 5 km | paid | |
90 | Wieczorek Kacper | Sosnowiec | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
91 | Wieczorek Krystian | Sosnowiec | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
92 | Skupień Krystian | Jastrzębie-Zdrój | Polska | Bieg 5 km | Roto Toto | paid |
93 | Lisiecka Magdalena | Rybnik | Polska | Bieg 5 km | Biegam bo mnie nosi :) | paid |
94 | Feliks Andrzej | Katowice | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
95 | Buchacz Kamil | Dąbrowa Górnicza | Polska | Bieg 5 km | Gartianie | paid |
96 | Buchacz Małgorzata | Dąbrowa Górnicza | Polska | Marszu NW 5 km | Gartianie | paid |
97 | Buchacz Paweł | Dąbrowa Górnicza | Polska | Marszu NW 5 km | Gartianie | paid |
98 | Wiącek Mirosława | Bytom | Polska | Marszu NW 5 km | paid | |
99 | Białas Karol | Katowice | Polska | Bieg dla dzieci | paid | |
100 | Przyłęcka-Hussar Agnieszka | Katowice | Polska | Bieg 5 km | BDB Team | paid |
Views: 5421