# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szuraj Joanna | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
2 | Więcek Beata | Sosnowiec | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
3 | Więcek Przemysław | Sosnowiec | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
4 | ADAMIAK EDYTA | Skoczów | Pozostałe osoby | ŚWIRY STELA | 30.00 PLN |
5 | Pacana Krzysztof | Tarnowskie Góry | Pozostałe osoby | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry | 30.00 PLN |
6 | Kupibida Boguslawa | Katowice | Pozostałe osoby | Silesia Nordic Team | 30.00 PLN |
7 | Moś Halina | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
8 | Moś Iwona | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
9 | Wilczek Ewa | Sosnowiec | Pozostałe osoby | Mors Hubertus Mysłowice | 30.00 PLN |
10 | Walkowski Dariusz | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Augustim | 30.00 PLN |
11 | Knaś Łukasz | Piekary Śląskie | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
12 | Przybyłowski Piotr | Kraków | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
13 | Fiuk Michal | Katowice | Pozostałe osoby | MMATADORES | 30.00 PLN |
14 | Paszyńska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | WATAHA | 30.00 PLN |
15 | Strzelecki Piotr | ZABRZE | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
16 | Bielawski Jerzy | Katowice | Pozostałe osoby | wolny strzelec | 30.00 PLN |
17 | Bińkowski CZESŁAW | Orzesze | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
18 | Obstoj-Skrypko Marzena | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
19 | Szczepanek Joanna | Olkusz | Pozostałe osoby | Ślimaczki Olkusz | 30.00 PLN |
20 | Łuszcz Konrad | Będzin | Pozostałe osoby | Biegowa Kuźnia | 30.00 PLN |
21 | Górnik Jerzy | katowice | Pozostałe osoby | Katowice 49 | 30.00 PLN |
22 | Kawa Tomasz Kawa | Mysłowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
23 | Wcisło Piotr | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
24 | Wcisło Dariusz | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
25 | Janus Krzysztof | Świętochłowice | Pozostałe osoby | CROSS-ŚWIONY | 30.00 PLN |
26 | Kosałka-Passia Ewelina | Katowice | Pozostałe osoby | Radio Katowice | 30.00 PLN |
27 | Kawalec Grzegorz | Orzesze | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
28 | Smugala Michał | Będzin | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
29 | Staroszyński Dawid | Katowice | Pozostałe osoby | paid | |
30 | Zbrzeźniak Tymoteusz | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Silesia Marathon Club | paid |
31 | Inglant Krystyna | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | 30.00 PLN |
32 | Wójcicka Monika | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
33 | Wawrzynek Rafał Wawrzynek | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |
34 | Kirsz Mariola | Tarnowskie Góry | Pozostałe osoby | NORDICUS Strzybnica | 30.00 PLN |
35 | Kurpet Zygmunt | Jastrzębie-Zdrój | Pozostałe osoby | wolny strzelec | 30.00 PLN |
36 | Golly Arkadiusz | Chorzów | Pozostałe osoby | Silesia Marathon Club | paid |
Views: 1592