# | Surname and name | City | Distance | Club | Sum to pay | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDICUS Strzybnica | |||||||||
1 | Kirsz Mariola | Tarnowskie Góry | Pozostałe osoby | NORDICUS Strzybnica | 30.00 PLN | ||||
Silesia Marathon Club | |||||||||
2 | Zbrzeźniak Tymoteusz | Ruda Śląska | Pozostałe osoby | Silesia Marathon Club | paid | ||||
Stadion Śląski | |||||||||
3 | Inglant Krystyna | Chorzów | Pozostałe osoby | Stadion Śląski | 30.00 PLN | ||||
Truchtacz Mysłowice | |||||||||
4 | Cieśla Urszula | Katowice | Pozostałe osoby | Truchtacz Mysłowice | 30.00 PLN | ||||
WATAHA | |||||||||
5 | Wocław Barbara | Katowice | Pozostałe osoby | WATAHA | 30.00 PLN | ||||
6 | Paszyńska Ewa | Katowice | Pozostałe osoby | WATAHA | 30.00 PLN | ||||
_BRAK NAZWY_ | |||||||||
7 | Leks Amelia | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |||||
8 | Kordon Anna | Łaziska Górne | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |||||
9 | Wójcicka Monika | Katowice | Pozostałe osoby | 30.00 PLN | |||||
wolny strzelec | |||||||||
10 | Kurpet Zygmunt | Jastrzębie-Zdrój | Pozostałe osoby | wolny strzelec | 30.00 PLN |
Views: 1606