Bieg Classic

Bieg Classic

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start Czas netto
1 116 KACZOROWSKI MACIEJ M 1 ELBLĄG Bieg Classic 00:21:59.28 00:12:25.21
2 170 LEWANDOWSKI PIOTR M 2 ELBLĄG Bieg Classic 00:12:59.07 00:12:43.59
3 187 MALTSEV ARTEM M 3 ELBLĄG KLUGE TEAM Bieg Classic 00:00:01.58 00:12:48.17
4 309 WARDĘGA MICHAŁ M 4 ORNETA Bieg Classic 00:12:38.48 00:13:35.03
5 313 WAŚNIEWSKA MARTYNA K 1 ELBLĄG KLUGE TEAM Bieg Classic 00:00:01.69 00:13:40.82
6 284 SZARKO MACIEJ M 5 ELBLĄG Bieg Classic 00:08:20.93 00:14:37.01
7 89 HOMZA MARIUSZ M 6 JELONKI Bieg Classic 00:17:48.08 00:14:46.96
8 92 JAKSZEWICZ SŁAWOMIR M 7 ELBLĄG Bieg Classic 00:24:23.91 00:15:20.71
9 157 KRASODOMSKI MARCIN M 8 DRULITY Bieg Classic 00:18:23.22 00:15:23.76
10 180 ŁUKASZENKO WIKTOR M 9 ELBLĄG ZŁOMIARZ TEAM ELBLĄG Bieg Classic 00:36:54.92 00:15:40.69
11 190 MARCIŃCZUK MARIUSZ M 10 LIDZBARKWARMIŃSKI MARCINY Bieg Classic 00:07:52.44 00:15:47.01
12 161 KULA RAFAŁ M 11 ELBLĄG ZŁOMIARZ TEAM ELBLĄG Bieg Classic 00:36:55.09 00:15:50.17
13 301 TKACZUK MARCIN M 12 ELBLĄG Bieg Classic 00:07:26.38 00:15:51.53
14 67 GŁOWACKI ŁUKASZ M 13 ELBLĄG Bieg Classic 00:21:58.95 00:15:58.72
15 82 GRZYWACZ JAKUB M 14 ELBLĄG Bieg Classic 00:09:38.29 00:16:01.22
16 123 KASZCZUK JAKUB M 15 ELBLĄG CZYSTA ADRENALINA Bieg Classic 00:07:52.58 00:16:04.96
17 213 OCICKI WIKTOR M 16 ELBLAG Bieg Classic 00:15:33.33 00:16:09.54
18 151 KOWALEWSKI MIKOŁAJ M 17 ELBLAG Bieg Classic 00:23:17.76 00:16:16.07
19 177 ŁABAJ KAROL ŁABAJ M 18 ELBLĄG PUŁK WSPARCIA DOWODZENIA DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD Bieg Classic 01:02:02.97 00:16:31.45
20 194 MATUSZAK JACEK M 19 ELBLĄG SSW FIGHTER ELBLAG Bieg Classic 00:27:31.30 00:16:54.74
21 319 WIERUCKI PRZEMEK M 20 MALBORK Bieg Classic 00:27:31.70 00:16:55.07
22 261 SANGOWSKI ANDRZEJ M 21 TOLKMICKO Bieg Classic 00:15:33.47 00:17:02.75
23 247 PUZIO ADRIAN M 22 ELBLĄG Bieg Classic 00:04:41.79 00:17:03.88
24 172 LIPSKA BOŻENA K 2 ELBLĄG Bieg Classic 00:00:31.21 00:17:08.68
25 168 LAHN EWELINA K 3 ELBLĄG Bieg Classic 00:39:32.21 00:17:11.98
26 282 SYNAK KSAWERY M 23 ELBLĄG Bieg Classic 00:17:05.27 00:17:18.85
27 291 ŚLĘZAK ADAM M 24 ELBLĄG OSP POGRODZIE Bieg Classic 00:00:31.14 00:17:27.15
28 8 BACZEWSKI PIOTR M 25 ELBLĄG Bieg Classic 00:02:20.24 00:17:40.79
29 271 SPARZAK TOMASZ M 26 ELBLĄG Bieg Classic 00:28:22.49 00:17:44.42
30 191 MARCIŃCZUK OLGA K 4 LIDZBARKWARMIŃSKI MARCINY Bieg Classic 00:07:52.25 00:17:53.21
31 107 JAŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW M 27 ELBLĄG #PROJEKTSUPELBLAG Bieg Classic 00:22:45.29 00:17:59.77
32 250 PUZIO EWELINA K 5 ELBLĄG Bieg Classic 00:03:47.54 00:18:02.08
33 305 TRACZ PATRYK M 28 ELBLĄG TARANTULE Bieg Classic 00:07:26.47 00:18:07.20
34 156 KRASODOMSKA SANDRA K 6 DRULITY Bieg Classic 00:18:23.49 00:18:09.16
35 178 ŁUKACZYK JULIA K 7 ELBLĄG Bieg Classic 00:00:14.92 00:18:25.56
36 136 KOŁODZIEJCZYK PIOTR M 29 JANOWO Bieg Classic 00:00:55.07 00:18:28.03
37 58 GADOWSKI MARCIN M 30 ELBLĄG GADEK TEAM Bieg Classic 00:38:47.02 00:18:30.22
38 164 KURKIEWICZ DOMINIK M 31 ELBLĄG Bieg Classic 00:40:13.20 00:18:34.41
39 329 WOJTCZAK RAFAŁ M 32 ELBLĄG Bieg Classic 00:40:12.93 00:18:35.17
40 204 NADARZEWSKA JOANNA K 8 ELBLĄG Bieg Classic 00:43:40.24 00:18:36.70
41 100 JARMAL TOMASZ M 33 ELBLĄG Bieg Classic 00:38:47.05 00:18:49.76
42 48 DUDEK JUSTYNA K 9 JANOWO Bieg Classic 00:00:55.24 00:18:53.85
43 243 PODHAJSKA EWELINA K 10 ELBLĄG EKIPARUDEJ Bieg Classic 00:19:45.72 00:18:59.60
44 316 WEISS DAWID M 34 ELBLĄG ZŁOMIARZ TEAM ELBLĄG Bieg Classic 00:34:59.91 00:19:01.10
45 55 FISCHER KATARZYNA K 11 GDAŃSK ARLA FOODS Bieg Classic 00:35:36.86 00:19:04.00
46 267 SŁOMIŃSKA ANNA K 12 ELBLĄG Bieg Classic 00:27:31.47 00:19:04.82
47 328 WOJTASZEK KRZYSZTOF M 35 ELBLĄG IKS "ATAK" ELBLĄG Bieg Classic 00:07:06.16 00:19:08.43
48 281 SUMIŁA ANNA K 13 GDAŃSK CZITOSY Bieg Classic 00:45:29.19 00:19:09.36
49 171 LIGĘZA MATEUSZ M 36 ELBLĄG OZK Bieg Classic 00:28:22.16 00:19:12.93
50 90 HULL ARKADIUSZ M 37 ELBLĄG Bieg Classic 00:09:38.63 00:19:15.92
51 360 KRÓL MARIUSZ M 38 ELBLĄG Bieg Classic 00:34:23.26 00:19:21.88
52 245 POPIELARCZYK ROBERT M 39 GRONOWO GÓRNE Bieg Classic 00:12:38.47 00:19:24.70
53 176 LUDKIEWICZ DAWID M 40 ELBLĄG EKIPARUDEJ Bieg Classic 00:19:46.15 00:19:25.49
54 44 DEKAŃSKI PIOTR M 41 GDAŃSK ARLA FOODS Bieg Classic 00:35:36.71 00:19:26.13
55 332 WYLAŹ JOANNA K 14 ELBLĄG Bieg Classic 00:31:50.60 00:19:28.43
56 37 CZERNIAK TOMASZ M 42 ELBLĄG Bieg Classic 00:00:14.57 00:19:34.96
57 338 ZALEWSKI PIOTR M 43 GDAŃSK ARLA FOODS Bieg Classic 00:36:10.96 00:19:35.72
58 221 P. MICHAŁ M 44 ELBLĄG ZS Bieg Classic 00:17:48.40 00:19:41.81
59 145 KOS ANNA K 15 CHRUŚCIEL Bieg Classic 00:18:23.67 00:19:56.21
60 212 OBUCHOWSKI RADOSŁAW M 45 ELBLĄG ENGLISH PLEASE Bieg Classic 00:22:15.60 00:19:56.80
61 41 CZYŻAK KAMIL M 46 ELBLĄG Bieg Classic 00:22:15.49 00:19:56.92
62 207 NIEDZIAŁEK TOMASZ M 47 ELBLĄG Bieg Classic 00:33:01.00 00:19:58.31
63 47 DOWGWIŁŁO MAREK M 48 ELBLĄG Bieg Classic 00:08:21.19 00:20:05.10
64 17 BILEWICZ MICHAŁ M 49 ELBLĄG Bieg Classic 00:49:04.72 00:20:07.38
65 320 WILK WERONIKA K 16 MALBORK Bieg Classic 00:16:30.37 00:20:08.10
66 30 BUJNOWSKI KAMIL M 50 ELBLĄG Bieg Classic 00:49:04.73 00:20:08.91
67 28 BUBLEWICZ PATRYK BUBLEWICZ M 51 ELBLĄG 3 MUSZKIETERÓW Bieg Classic 00:33:48.02 00:20:11.24
68 363 DWORZYŃSKI PIOTR M 52 ELBLĄG Bieg Classic 00:33:48.03 00:20:11.72
69 9 BARANOWSKI MICHAŁ M 53 ELBLĄG Bieg Classic 00:43:40.26 00:20:19.00
70 124 KIERKLA MARCIN M 54 ELBLĄG Bieg Classic 00:10:52.07 00:20:24.36
71 249 PUZIO DAMIAN M 55 ELBLĄG Bieg Classic 00:04:42.24 00:20:27.21
72 327 WŁOSZCZYŃSKI MACIEJ M 56 ELBLĄG WSPARCIUCHY Bieg Classic 00:43:11.83 00:20:42.84
73 219 OSIAK ŁUKASZ M 57 ZŁOTNA WSPARCIUCHY Bieg Classic 00:43:10.00 00:20:44.32
74 286 SZEWCZAK KATARZYNA K 17 ELBLĄG HAPPY TREE FRIENDS Bieg Classic 00:01:43.86 00:20:46.16
75 334 WYTRWAL ARTUR M 58 ELBLĄG WSPARCIUCHY Bieg Classic 00:43:11.95 00:20:46.45
76 188 MALY DARIUSZ M 59 ELBLAG Bieg Classic 00:41:57.52 00:20:47.35
77 198 MICHALAK KRZYSZTOF M 60 ELBLĄG WSPARCIUCHY Bieg Classic 00:43:12.21 00:20:52.11
78 279 STĘPNIEWSKI TOMASZ M 61 GDAŃSK Bieg Classic 00:46:37.69 00:20:53.18
79 93 JAKUBÓW AGNIESZKA K 18 GDAŃSK Bieg Classic 00:46:37.86 00:20:53.79
80 311 WASZAK PATRYK M 62 ELBLĄG EKK ELBLĄG Bieg Classic 00:55:11.50 00:20:57.17
81 274 STANKIEWICZ PIOTR M 63 ELBLĄG #BKKSE Bieg Classic 00:58:38.24 00:20:58.76
82 128 KLIKS RAFAŁ KLIKS M 64 ELBLĄG Bieg Classic 00:49:04.49 00:21:09.10
83 336 ZALESZCZENKO ADAM M 65 ELBLĄG Bieg Classic 00:01:27.38 00:21:10.49
84 144 KORZENIEWSKI ŁUKASZ M 66 ELBLĄG Bieg Classic 00:58:07.69 00:21:12.81
85 76 GRANICZNY MATEUSZ M 67 ELBLĄG Bieg Classic 00:58:07.98 00:21:13.17
86 248 PUZIO ALICJA K 19 ELBLĄG Bieg Classic 00:03:47.63 00:21:24.44
87 192 MARUSZCZAK- MOŚCICKA SYLWIA K 20 ELBLĄG Bieg Classic 00:06:44.63 00:21:34.13
88 25 BOROWICKI KRZYSZTOF M 68 MAŁDYTY Bieg Classic 00:55:11.31 00:21:35.66
89 54 FELCZAK KAROL M 69 ELBLĄG OSP OGRODNIKI I GRONOWO ELBLĄSKIE Bieg Classic 00:49:45.85 00:21:37.99
90 20 BŁASZKIEWICZ ALEKSANDRA K 21 ELBLĄG Bieg Classic 00:00:22.73 00:21:38.37
91 345 BŁASZKIEWICZ REGINA M 70 ELBLĄG Bieg Classic 00:00:22.71 00:21:38.64
92 257 SADOWSKA JOANNA K 22 ELBLAG Bieg Classic 00:06:44.71 00:21:38.99
93 344 BŁASZKIEWICZ TOMASZ M 71 ELBLĄG Bieg Classic 00:00:22.51 00:21:40.67
94 126 KLEKOTKA KAMILA K 23 GDANSK ARLA FOODS Bieg Classic 00:35:36.97 00:21:54.98
95 97 JANKOWSKI OLAF M 72 GDYNIA Bieg Classic 00:17:05.36 00:21:57.19
96 99 JARANOWSKA NATALIA K 24 ELBLĄG Bieg Classic 00:14:26.87 00:21:58.00
97 322 WIŚNIEWSKI KAMIL M 73 ELBLĄG Bieg Classic 00:14:26.67 00:21:58.27
98 356 FRĄCZKOWSKA ANGELIKA K 25 ELBLĄG Bieg Classic 00:13:41.71 00:21:58.85
99 280 STRZAŁKOWSKA MAGDALENA K 26 ELBLĄG Bieg Classic 00:14:26.94 00:21:59.17
100 29 BUCZYŃSKI BARTŁOMIEJ M 74 ELBLĄG Bieg Classic 00:41:57.77 00:22:01.15
101 12 BIAŁOUSZ MAREK M 75 ELBLĄG HAPPY TREE FRIENDS Bieg Classic 00:01:43.75 00:22:02.15
102 182 MADEJ ADAM M 76 ELBLĄG Bieg Classic 00:11:12.12 00:22:09.33
103 211 NOWOŚWIAT ARKADIUSZ M 77 ELBLĄG ACTIVITY SPORT ELBLĄG Bieg Classic 00:40:13.20 00:22:10.40
104 297 TERLECKA MONIKA K 27 ELBLĄG Bieg Classic 00:47:31.85 00:22:11.84
105 174 LOMPERT ANNA K 28 ELBLAG Bieg Classic 00:20:12.41 00:22:12.77
106 294 TALEWICZ WERONIKA K 29 ELBLAG Bieg Classic 00:42:36.78 00:22:15.56
107 179 ŁUKASZENKO ANIA K 30 ELBLĄG ZŁOMIARZ TEAM ELBLĄG Bieg Classic 00:36:55.27 00:22:17.71
108 231 PAWŁOSKI RAFAL K 31 ELBLĄG Bieg Classic 00:26:30.24 00:22:21.11
109 307 W WIKTORIA K 32 GDANSK EKIPARUDEJ Bieg Classic 00:20:49.94 00:22:21.21
110 216 OLKOWSKA ANNA K 33 ELBLĄG Bieg Classic 01:01:00.31 00:22:21.84
111 217 OLKOWSKI KRZYSZTOF M 78 ELBLĄG Bieg Classic 01:01:00.39 00:22:23.04
112 318 WIERCIŃSKI TOMASZ M 79 GDAŃSK EKIPARUDEJ Bieg Classic 00:20:50.47 00:22:23.48
113 317 WIERCIŃSKA ULA K 34 GDAŃSK EKIPARUDEJ Bieg Classic 00:20:50.40 00:22:26.65
114 88 HEJMEJ SEBASTIAN M 80 ELBLĄG Bieg Classic 00:02:31.28 00:22:26.78
115 351 PODBEREŻNY PIOTR M 81 MARKUSY Bieg Classic 00:59:16.75 00:22:27.64
116 310 WASILEWSKI JAKUB M 82 KĘPNIEWO Bieg Classic 00:53:50.70 00:22:27.75
117 87 HEJMEJ ANGELIKA K 35 ELBLĄG Bieg Classic 00:02:31.01 00:22:27.95
118 350 PODGÓRSKI DANIEL M 83 ELBLĄG Bieg Classic 00:59:16.87 00:22:28.43
119 246 PUŁASKI PRZEMYSŁAW M 84 ELBLĄG Bieg Classic 00:41:57.48 00:22:29.51
120 27 BRYK MACIEJ M 85 ELBLĄG Bieg Classic 00:59:16.96 00:22:30.65
121 43 DĄBROWSKI KAROL DĄBROWSKI M 86 ELBLĄG Bieg Classic 00:59:16.79 00:22:31.02
122 268 SOBOCIŃSKI ŁUKASZ SOBOTA M 87 ELBLĄG ZŁOMIARZ TEAM ELBLĄG Bieg Classic 00:36:55.66 00:22:33.02
123 155 KOZIAR KAROLINA K 36 ELBLĄG Bieg Classic 01:02:02.88 00:22:35.84
124 21 BŁAŻEWICZ MARCIN M 88 ELBLĄG Bieg Classic 01:02:02.56 00:22:36.19
125 263 SIENNICKI PIOTR M 89 ELBLĄG Bieg Classic 00:22:45.40 00:22:39.72
126 138 KONDRATOWSKA AGATA K 37 GDYNIA KUŹNIA PŁYWANIA Bieg Classic 00:08:51.49 00:22:40.13
127 42 DĄBROWSKA DOROTA K 38 BRANIEWO Bieg Classic 00:08:51.33 00:22:40.28
128 139 KONDRATOWSKI MACIEJ M 90 GDYNIA KUŹNIA PŁYWANIA Bieg Classic 00:08:51.05 00:22:40.88
129 266 SLIPACZUK KRYTSIAN M 91 ELBLĄG Bieg Classic 00:53:50.48 00:22:41.63
130 239 PIŚKIEWICZ AGNIESZKA K 39 ELBLĄG OPEN BALANCE HEALTH TRIATHLON TEAM Bieg Classic 00:24:23.93 00:22:44.12
131 306 UTRATA NATALIA K 40 ELBLĄG Bieg Classic 00:22:45.27 00:22:45.11
132 45 DOMERACKI KRZYSZTOF M 92 ELBLĄG Bieg Classic 00:41:57.55 00:22:59.79
133 6 ANTOSIK DMYTRO M 93 GDAŃSK TEAM TRANSFORMERS Bieg Classic 00:56:18.98 00:23:00.40
134 118 KALKOWSKA ANNA K 41 ELBLĄG Bieg Classic 00:10:20.05 00:23:01.13
135 314 WAWRZYK IWONA K 42 ELBLĄG Bieg Classic 00:10:51.97 00:23:01.26
136 112 JUREWICZ JAKUB M 94 ELBLĄG Bieg Classic 00:46:02.29 00:23:01.79
137 160 KRYVORUCHKO ARTUR M 95 ELBLĄG TEAM TRANSFORMERS Bieg Classic 00:56:19.28 00:23:06.64
138 113 JUREWICZ TOMASZ M 96 PASŁĘK Bieg Classic 00:46:02.63 00:23:10.29
139 218 OPAŁKA KINGA K 43 ELBLĄG HAPPY TREE FRIENDS Bieg Classic 00:01:43.91 00:23:11.53
140 111 JUNGOWSKA IWONA K 44 ELBLĄG TEAM NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ Bieg Classic 00:31:50.83 00:23:14.78
141 200 MIKICKA BEATA K 45 ELBLAG CZITOSY Bieg Classic 00:45:29.03 00:23:23.83
142 275 STAŃCZAK KRZYSZTOF M 97 ELBLAG CZITOSY Bieg Classic 00:45:29.25 00:23:30.86
143 206 NAZIM TOMASZ M 98 ELBLĄG TEAM NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ Bieg Classic 00:31:33.00 00:23:32.17
144 114 K@MYK RADOSŁAW KAMIŃSKI M 99 ELBLĄG Bieg Classic 00:07:06.10 00:23:43.11
145 235 PIĄTEK DAMIAN M 100 ELBLĄG ZŁOMIARZ TEAM ELBLĄG Bieg Classic 00:37:30.08 00:23:50.52
146 227 PAŃCZUK WIKTORIA K 46 ELBLĄG Bieg Classic 00:21:23.07 00:23:50.97
147 149 KOWALCZYK NATALIA K 47 ELBLĄG ZŁOMIARZ TEAM ELBLĄG Bieg Classic 00:37:30.35 00:23:57.39
148 52 DZIOBA RADOSŁAW M 101 ELBLĄG Bieg Classic 00:44:49.85 00:24:01.42
149 326 WITUK WOJCIECH M 102 ELBLĄG Bieg Classic 00:54:33.44 00:24:02.79
150 3 ALEKSIUK SŁAWOMIR M 103 GDAŃSK Bieg Classic 00:17:48.07 00:24:04.61
151 196 MECHLIŃSKI MARIUSZ M 104 ELBLĄG Bieg Classic 00:17:48.40 00:24:05.03
152 22 BOGACKA MONIKA K 48 ELBLĄG Bieg Classic 00:34:23.32 00:24:07.61
153 312 WAŚ DOMINIKA K 49 ELBLĄG Bieg Classic 00:24:43.14 00:24:08.79
154 195 MAZUROWSKA PATRYCJA K 50 ELBLĄG MALBORSKIE MORSY/ELAKTYWNI Bieg Classic 00:52:10.65 00:24:13.05
155 259 SADOWSKI BARTOSZ M 105 ELBLĄG Bieg Classic 00:50:48.59 00:24:14.52
156 35 CHORĄŻYCZEWSKI KRYSTIAN M 106 ELBLAG Bieg Classic 00:53:18.87 00:24:16.51
157 15 BIEŃKOWSKI MIŁOSZ M 107 ELBLĄG Bieg Classic 00:01:57.90 00:24:18.30
158 330 WOŁKOWICZ ADAM M 108 ELBLĄG Bieg Classic 00:50:48.74 00:24:19.31
159 16 BIEŃKOWSKI ROBERT M 109 ELBLĄG M.A.G. Bieg Classic 00:01:58.19 00:24:20.08
160 184 MAKOWSKA ANNA K 51 ELBLĄG Bieg Classic 00:14:27.19 00:24:28.32
161 252 RADOMSKA IGA K 52 ELBLAG Bieg Classic 00:52:45.50 00:24:29.45
162 233 PĘKALSKA ALEKSANDRA K 53 ELBLĄG OPEN BALANCE WONDER WOMEN Bieg Classic 00:26:29.97 00:24:42.54
163 31 BURCHARDT KRYSTIAN M 110 ELBLAG Bieg Classic 00:52:45.85 00:24:45.51
164 173 LIPSKA JOLANTA K 54 MALBORK Bieg Classic 00:00:31.37 00:24:48.76
165 186 MALISZEWSKA MARIANNA K 55 ELBLĄG Bieg Classic 00:08:21.16 00:24:49.00
166 94 JAKUBÓW ALEKSANDRA K 56 ELBLĄG Bieg Classic 00:46:37.92 00:24:49.63
167 59 GAIK ALBERT M 111 PONIATOWA KOLONIA SPECTO ALBERT GAIK Bieg Classic 00:17:05.67 00:24:50.42
168 147 KOSTUŚ AGATA K 57 ELBLĄG Bieg Classic 00:54:33.93 00:24:50.87
169 272 SPRINGER MAGDALENA K 58 ELBLĄG Bieg Classic 00:28:43.28 00:24:51.27
170 273 SPRINGER PIOTR M 112 ELBLAG Bieg Classic 00:28:43.24 00:24:52.77
171 141 KOPAL ELŻBIETA K 59 ELBLĄG Bieg Classic 00:56:55.44 00:24:56.91
172 342 ZOPOTH SANDRA K 60 ELBLAG Bieg Classic 00:53:18.88 00:24:58.98
173 253 ROBACZEWSKI MARIUSZ M 113 ELBLĄG Bieg Classic 00:56:55.31 00:24:59.35
174 293 ŚLUSARCZYK ANNA K 61 MILEJEWO Bieg Classic 00:20:12.58 00:25:02.03
175 69 GODLEWSKA MONIKA K 62 ELBLĄG Bieg Classic 00:01:06.26 00:25:05.87
176 75 GRADZINSKI WOJCIECH M 114 ELBLĄG OPEN BALANCE GM5.0 Bieg Classic 00:24:24.36 00:25:06.32
177 166 KUTERNOWSKI DARIUSZ M 115 MALBORK Bieg Classic 00:02:55.41 00:25:10.86
178 13 BIELIŃSKI KACPER M 116 ELBLĄG Bieg Classic 00:37:31.02 00:25:13.07
179 130 KŁOS MATEUSZ M 117 ELBLĄG Bieg Classic 00:52:10.74 00:25:13.92
180 341 ZIEMIŃSKA SARA K 63 ZWIERZNO Bieg Classic 00:37:30.42 00:25:14.33
181 230 PAWŁOSKA KAROLINA K 64 ELBLĄG SP1 Bieg Classic 00:25:06.20 00:25:16.46
182 321 WIŚNIEWSKA KATARZYNA K 65 ELBLĄG Bieg Classic 00:32:07.47 00:25:18.45
183 134 KOCHANOWSKA PAULINA K 66 ELBLĄG OPEN BALANCE HEALTH TRIATHLON TEAM Bieg Classic 00:25:06.07 00:25:19.20
184 215 OLBRYŚ KATARZYNA K 67 PASŁĘK Bieg Classic 00:09:10.53 00:25:21.05
185 346 OLBRYŚ ADRIAN M 118 PASŁĘK Bieg Classic 00:09:10.44 00:25:22.04
186 137 KOŁODZIEJSKI PRZEMYSŁAW M 119 ELBLĄG Bieg Classic 00:02:55.26 00:25:25.98
187 143 KORNELUK MONIKA K 68 ELBLĄG Bieg Classic 00:50:21.61 00:25:32.03
188 57 FUDAL MONIKA K 69 ELBLĄG Bieg Classic 00:50:21.37 00:25:32.19
189 353 WRÓBLEWSKI KRYSTIAN M 120 ELBLĄG Bieg Classic 00:56:55.59 00:25:35.58
190 119 KAMPIŃSKA ALEKSANDRA K 70 ELBLĄG Bieg Classic 00:31:50.76 00:25:35.84
191 242 PLUTA MACIEJ K 71 ELBLAG Bieg Classic 00:02:55.12 00:25:36.02
192 225 PAŃCZUK AGNIESZKA K 72 ELBLĄG Bieg Classic 00:21:23.28 00:25:38.43
193 122 KAROLKIEWICZ BARBARA K 73 ELBLĄG TT FURNITURE-MEBLE NA WYMIAR Bieg Classic 00:30:51.86 00:25:40.18
194 226 PAŃCZUK ROBERT M 121 ELBLĄG DOM BROKERSKI NEGOCJATOR Bieg Classic 00:21:23.44 00:25:40.19
195 86 HADRYK ELŻBIETA K 74 ELBLĄG Bieg Classic 00:57:35.82 00:25:54.92
196 142 KORBOLEWSKI ARTUR M 122 ELBLĄG Bieg Classic 00:16:00.69 00:25:59.03
197 163 KUNA PAULINA K 75 ELBLĄG Bieg Classic 00:40:40.22 00:26:06.49
198 352 KNOWSKA ALEKSANDRA K 76 ELBLĄG Bieg Classic 00:27:31.20 00:26:08.13
199 348 CZERNECKI ALEKSANDER M 123 ELBLĄG Bieg Classic 00:27:31.05 00:26:08.73
200 209 NOWAK CEZARY M 124 BRANIEWO Bieg Classic 00:55:47.12 00:26:10.06
201 140 KONKOL JAREK M 125 ELBLAG Bieg Classic 00:58:07.47 00:26:11.04
202 199 MIERZEJEWSKI ŁUKASZ M 126 ELBLAG Bieg Classic 00:44:50.24 00:26:11.83
203 234 PĘKALSKA MONIKA K 77 ELBLĄG OPEN BALANCE WONDER WOMEN Bieg Classic 00:26:30.11 00:26:23.25
204 343 ZYDLEWSKI MAREK M 127 ELBLĄG Bieg Classic 00:43:40.60 00:26:33.69
205 229 PAWLAK MARCIN M 128 GDAŃSK ARLA FOODS Bieg Classic 00:36:11.17 00:26:34.64
206 40 CZERNIEWSKI BARTŁOMIEJ M 129 ELBLĄG Bieg Classic 00:44:15.26 00:26:35.23
207 193 MASZKA KAROL M 130 ELBLĄG Bieg Classic 00:44:14.99 00:26:36.72
208 238 PIETRUSZYŃSKA AGNIESZKA K 78 ELBLĄG FOREVER YOUNG Bieg Classic 00:16:00.56 00:26:53.95
209 358 ŚWITAJ ELWIRA K 79 OLECKO Bieg Classic 00:25:30.19 00:26:54.93
210 359 CICHOCKI PRZEMYSŁAW M 131 OLECKO Bieg Classic 00:25:29.48 00:26:55.56
211 355 ZODEL MONIKA K 80 ELBLĄG Bieg Classic 00:25:54.19 00:27:07.45
212 254 ROJEK LUKASZ M 132 ELBLĄG Bieg Classic 00:11:27.89 00:27:09.22
213 127 KLICH PAULINA K 81 ELBLĄG Bieg Classic 00:13:41.69 00:27:13.31
214 36 CIEŚLIK JUSTYNA K 82 ELBLAG Bieg Classic 00:20:12.65 00:27:14.13
215 201 MONTEWKA PAULINA K 83 ELBLĄG MND-NE / KIJKI 4 FUN Bieg Classic 01:01:00.15 00:27:15.95
216 1 ADAMCZYK EMILIA K 84 ELBLĄG Bieg Classic 00:15:07.22 00:27:16.50
217 63 GAŁECKA NATALIA K 85 ELBLĄG TT FURNITURE- MEBLE NA WYMIAR Bieg Classic 00:30:51.92 00:27:16.56
218 333 WYRWAS MAŁGORZATA K 86 ELBLĄG MND-NE / KIJKI 4 FUN Bieg Classic 01:00:59.47 00:27:16.57
219 2 ADAMCZYK SEBASTIAN M 133 ELBLĄG Bieg Classic 00:15:07.25 00:27:16.61
220 70 GOTLIBOWSKI RADOSŁAW M 134 ELBLĄG MND-NE / KIJKI 4 FUN Bieg Classic 01:00:59.56 00:27:16.83
221 362 DZIUBAK KLAUDIA K 87 ELBLĄG Bieg Classic 00:30:51.91 00:27:17.18
222 244 POGORZELSKA EDYTA K 88 ELBLĄG HAPPY PEOPLE Bieg Classic 00:25:54.47 00:27:17.27
223 91 JABŁOŃSKA JUSTYNA JABŁOŃSKA K 89 ELBLĄG Bieg Classic 00:13:42.16 00:27:17.48
224 237 PIELAK KATARZYNA K 90 ELBLĄG Bieg Classic 00:25:54.12 00:27:17.83
225 349 ŻUKOWSKA MARTYNA K 91 GRONOWO ELBLĄSKIE Bieg Classic 00:13:41.40 00:27:22.77
226 214 OKOŃSKA ADELA OKOŃSKA K 92 JEGŁOWNIK Bieg Classic 00:13:41.26 00:27:22.83
227 289 SZRAMA MAREK M 135 ELBLĄG Bieg Classic 00:11:12.21 00:27:25.30
228 260 SAMUSJEW-KACZOREK ALINA K 93 PRUSZCZ GDAŃSKI Bieg Classic 00:56:18.65 00:27:25.57
229 115 KACZOREK PAWEŁ M 136 PRUSZCZ GDAŃSKI Bieg Classic 00:56:18.65 00:27:25.61
230 159 KRESIMON KAMILA K 94 ELBLĄG Bieg Classic 00:25:06.84 00:27:48.41
231 83 GUTOWSKA IZABELA K 95 ELBLĄG OPEN BALANCE HEALTH TRIATHLON TEAM Bieg Classic 00:25:06.74 00:27:49.33
232 258 SADOWSKA NATALIA K 96 ELBLĄG Bieg Classic 00:12:07.61 00:27:57.85
233 232 PERZANOWSKI PIOTR M 137 ELBLĄG PWSZ Bieg Classic 00:12:07.78 00:27:58.00
234 331 WOŁYNIEC ANNA K 97 ELBLĄG Bieg Classic 00:40:40.37 00:28:04.28
235 302 TOŁWIŃSKA MARIOLA K 98 ELBLĄG OPEN BALANCE WONDER WOMEN Bieg Classic 00:24:43.18 00:28:10.02
236 5 ANTONOWICZ-SZYDŁOWSKA MONIKA K 99 KOMOROWO ŻUŁAWSKIE Bieg Classic 00:58:38.22 00:28:12.95
237 34 CEGIELSKI PRZEMYSŁAW M 138 ELBLĄG #BKKSE Bieg Classic 00:58:37.96 00:28:13.18
238 290 SZYDŁOWSKI MICHAŁ M 139 KOMOROWO ŻUŁAWSKIE Bieg Classic 00:58:38.43 00:28:13.30
