1112 ELEKTRONICZNEZAPISY

AQUATLON MŁODZIKI - FORMUŁA BIEGOWA AQUATLON ŻAKI - FORMUŁA BIEGOWA

AQUATLON MŁODZIKI - FORMUŁA BIEGOWA

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kat M Kat Miejscowość Klub Meta
1 211 KISIELNICKI FILIP M 1 M 12-14 1 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:06:25.18
2 222 ŁOŚ KACPER M 2 M 12-14 2 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:06:26.23
3 214 SIEJAKOWSKI JAN M 3 M 12-14 3 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:06:32.64
4 210 KASZTELAN ŁUCJA K 1 K 12-14 1 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:06:44.47
5 223 CZAJKOWSKA JULIA K 2 K 12-14 2 GDYNIA BCT TEAM GDYNIA 00:07:15.98
6 209 DOŁGAŃ JULIA K 3 K 12-14 3 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:07:27.37
7 213 PATRON ALEKSANDRA K 4 K 12-14 4 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:07:40.34
8 205 ZWARA JULIA K 5 K 12-14 5 GDAŃSK TRI TALENT TEAM 00:08:10.00
9 204 KAKOWSKA MERLIN K 6 K 12-14 6 GDAŃSK MERLIN I MAMA 00:08:25.99
10 208 KANAIEV KIRIL M 4 M 12-14 4 GDAŃSK TRI TALENT TEAM 00:09:19.41


AQUATLON ŻAKI - FORMUŁA BIEGOWA

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Kat M kat Miejscowość Klub META
1 201 KIERSZKA IGNACY M 1 M 10-11 1 GDYNIA GROMIK/UKS7 00:03:55.29
2 206 DREWNIAK OSKAR M 2 M 10-11 2 SOPOT SP NR 7 SOPOT/ACTIVE FLOW 00:04:03.51
3 219 KISIELNICKI ALEKSANDER M 3 M 10-11 3 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:04:08.83
4 203 PIOTROWSKI TOMASZ M 4 M 10-11 4 GDAŃSK UKS NEPTUN GDAŃSK, SP 80 GDAŃSK 00:04:20.14
5 207 SZMUL MIESZKO M 5 M 10-11 5 SOPOT 00:04:20.86
6 220 PATRON MARCIN M 6 M 10-11 6 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:04:40.33
7 218 KASZTELAN FRANCISZEK M 7 M 10-11 7 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:04:45.30
8 221 SARNECKA KORNELIA K 1 K 10-11 1 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:04:58.82
9 202 KRUCIŃSKI KRZYSZTOF M 8 M 10-11 8 GDAŃSK SP 80 00:04:58.89
10 217 FIGACZ ZOFIA K 2 K 10-11 2 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:05:08.13
11 216 FIGACZ ANTONINA K 3 K 10-11 3 KWIDZYN KTS IRONMAN 00:05:30.83

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ