7 km K 0-5 M 0-5 K 6-8 M 6-8 K 9-12 M 9-12 K 13-15 M 13-15

7 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans Czas netto
1 125 ZIELIŃSKI KRZYSZTOF M 1 GDYNIA TALEXIAKI M 16-19 7 km 00:22:47.61
2 111 TRZASKALSKI KAMIL M 2 GDYNIA HAPAG-LLOYD RUNNING CREW M 30-39 7 km 00:23:35.29
3 38 GUZOWSKI DARIUSZ M 3 TRZEBIELINO TALEX BORZYTUCHOM M 50-59 7 km 00:23:48.48
4 80 NAWROCKI DARIUSZ M 4 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 65 M 40-49 1 7 km 00:23:54.04
5 138 PIENIĄŻEK JAKUB M 5 LĘBORK LKB IM. BRACI PETK M 16-19 1 7 km 00:24:14.52
6 49 KŁOS MACIEJ M 6 GDAŃSK POLIPACK TEAM GWE M 30-39 1 7 km 00:24:36.88
7 144 GOLUS PRZEMYSŁAW M 7 SOPOT ENDURE TEAM M 30-39 2 7 km 00:25:38.75
8 19 DĄBROWSKI PAWEŁ M 8 TORUŃ ATLASBIEGOW.PL M 20-29 1 7 km 00:25:53.01
9 122 ZARĘBSKI KRZYSZTOF M 9 KRASNYSTAW SZYBCY I WŚCIEKLI M 30-39 3 7 km 00:26:12.17
10 106 STEFAŃSKI ANDRZEJ M 10 ELBLĄG MARATOŃCZYK. ELBLĄG M 60-69 1 7 km 00:26:24.03
11 27 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 11 REKOWNICA M 20-29 2 7 km 00:26:29.13
12 17 DĄBKOWSKI ROMAN M 12 GDAŃSK M 40-49 2 7 km 00:26:40.30
13 141 WYSŁOUCH MICHAŁ M 13 GDAŃSK TRI TALENT TEAM M 30-39 4 7 km 00:26:59.01
14 135 ŻUK JAKUB M 14 WARSZAWA M 30-39 5 7 km 00:27:00.28
15 97 RUCHLEWICZ NATALIA K 1 SZTUM K 20-29 7 km 00:27:04.73
16 28 GAPSKI ZBIGNIEW M 15 STAROGARD GD. M 60-69 2 7 km 00:27:15.23
17 71 ŁATAS PAWEŁ M 16 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 30-39 6 7 km 00:27:40.08
18 24 DRAWC MIECZYSŁAW M 17 GDAŃSK MKRAWCZYŃSKA TEAM M 60-69 3 7 km 00:27:47.23
19 65 KUSCHBIK ELŻBIETA K 2 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM K 40-49 7 km 00:28:02.92
20 10 BORZYSZKOWSKI BARTOSZ M 18 KWIDZYN M 20-29 3 7 km 00:28:05.80
21 36 GROCHOWSKI PATRYK M 19 GDYNIA BUBU M 30-39 7 7 km 00:28:32.07
22 45 KAZYAKA KATARZYNA K 3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL GDYNIA K 30-39 7 km 00:28:35.86
23 12 BUGAJSKI ADAM M 20 GDAŃSK DEAD ON ARRIVAL M 40-49 3 7 km 00:28:50.74
24 51 KOCHANEK AGATA K 4 DĘBOGÓRZE ACTIVE FLOW K 30-39 1 7 km 00:28:57.46
25 58 KRÓL BENEDYKT M 21 WERBLINIA M 60-69 4 7 km 00:29:03.87
26 68 LEWANDOWSKI MICHAŁ M 22 GDAŃSK M 40-49 4 7 km 00:29:06.36
27 116 WASILEWSKI ARKADIUSZ M 23 SOPOT M 40-49 5 7 km 00:29:13.05
28 78 MISIAK KRZYSZTOF M 24 GDAŃSK M 20-29 4 7 km 00:29:13.22
29 40 IEFYMENKO OLEKSANDR M 25 SOPOT CENTAUR M 40-49 6 7 km 00:29:25.73
30 115 URBANIAK MAREK M 26 GDAŃSK SP NR 35 W GDAŃSKU OLIWIE M 40-49 7 7 km 00:29:26.23
31 53 KOSZAROWSKI JAROSŁAW M 27 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA, STRASZYN BIEGA, SUT M 40-49 8 7 km 00:29:34.59
32 4 BARSKI BARTŁOMIEJ M 28 BORKOWO VISIT SOPOT M 30-39 8 7 km 00:29:44.52
33 94 PROKOPIUK JAROSŁAW M 29 GDYNIA PROCAR GDYNIA M 50-59 1 7 km 00:29:54.57
34 96 ROKITA MAJA K 5 GDYNIA ROCKYRUN K 16-19 1 7 km 00:29:55.38
35 87 PASIERBSKA EWA K 6 GDAŃSK K 20-29 1 7 km 00:30:00.04
36 32 GERGOVSKYI VIKTOR M 30 GDYNIA M 60-69 5 7 km 00:30:00.79
37 43 KAROLEWSKA ANNA K 7 WEJHEROWO KUJAWSCY RUNNERS K 40-49 1 7 km 00:30:05.36
38 14 BUZAŁA DANIEL M 31 GDYNIA M 40-49 9 7 km 00:30:17.02
39 54 KOŚKA TOMASZ M 32 SOPOT KOLONIA PRABUTY M 30-39 9 7 km 00:30:45.25
40 137 NACZK WIKTORIA K 8 LĘBORK LKB IM BRACI PETK K 20-29 2 7 km 00:30:54.85
41 98 SAŁUSTOWICZ PATRYCJA K 9 LUBLIN K 40-49 2 7 km 00:31:00.18
42 75 MACHNICKI RADOSŁAW M 33 SOPOT BIEGAM WOLNO ALE DOKŁADNIE M 40-49 10 7 km 00:31:03.54
43 22 DEPTULA ROBERT DEPTULA M 34 GDAŃSK M 50-59 2 7 km 00:31:10.49
44 112 TUSZYŃSKA BARBARA K 10 SOPOT BIEGAMY K 30-39 2 7 km 00:31:13.47
45 67 LEWANDOWSKA MAGDALENA K 11 SOPOT K 30-39 3 7 km 00:31:14.15
46 131 ZMUDZINSKI TOMEK M 35 GDANSK KS BARRAKUDA GDAŃSK M 30-39 10 7 km 00:31:14.55
47 52 KOMISARCZYK IWONA K 12 INOWROCŁAW INOWROCŁAW BIEGA K 50-59 1 7 km 00:31:23.25
48 83 ORLIKOWSKI TADEUSZ M 36 GDYNIA BIEGAJĄCA GDYNIA M 70-79 1 7 km 00:31:23.79
49 41 JANUSZEWICZ BARTŁOMIEJ M 37 SOPOT M 40-49 11 7 km 00:31:29.55
50 55 KOWALSKA ALEKSANDRA K 13 GDYNIA K 30-39 4 7 km 00:31:32.46
51 146 PACUCHA PRZEMEK M 38 LOUGHBOROUGH M 40-49 12 7 km 00:31:42.89
52 47 KISA KRZYSZTOF M 39 KWIDZYN KINIO-POL POL-ANKA M 40-49 13 7 km 00:31:42.98
53 82 OLEJARCZYK PIOTR M 40 ELBLĄG ELEKTROMET GMINA ELBLAG M 60-69 6 7 km 00:32:43.26
54 145 LEWANDOWSKA JUSTYNA K 14 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS K 50-59 2 7 km 00:32:58.06
55 103 SIKORSKI JANUSZ M 41 SOPOT M 70-79 2 7 km 00:33:07.47
56 84 OSOWSKI MACIEJ M 42 GDYNIA M 50-59 3 7 km 00:33:15.85
57 42 KAŁAN KLAUDIA K 15 GDYNIA K 20-29 3 7 km 00:33:36.81
58 23 DERWICH MICHAŁ M 43 GRZYBNO M 30-39 11 7 km 00:33:38.11
59 29 GARSTKOWIAK TOMASZ M 44 GDAŃSK M 40-49 14 7 km 00:33:41.59
60 109 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 45 SZTUM M 30-39 12 7 km 00:33:57.74
61 119 WITT GRAŻYNA K 16 SOPOT MARATONYPOLSKIE.PL TEAM K 60-69 1 7 km 00:34:00.26
62 48 KLARKOWSKI JAKUB M 46 GDAŃSK M 20-29 5 7 km 00:34:09.60
63 6 BIESZK GRZEGORZ M 47 DĘBOGÓRZE PIWO TO MOJE PALIWO M 40-49 15 7 km 00:34:19.75
64 121 ZALASZEWSKI BARTOSZ M 48 SOPOT M 40-49 16 7 km 00:34:20.69
65 123 ZBOROWSKI ARKADIUSZ M 49 RUMIA REWA 12:15 M 60-69 7 7 km 00:34:22.05
66 136 GAWRYLCZYK MACIEJ M 50 WEJHEROWO M 60-69 8 7 km 00:34:25.43
67 95 ROKICKA-HEBEL MAGDALENA K 17 SOPOT ESJA TEAM K 40-49 3 7 km 00:34:28.75
68 30 GAWRYLCZYK PAWEŁ M 51 WEJHEROWO M 30-39 13 7 km 00:34:29.74
69 104 SOKÓŁ MARCIN M 52 POBŁOCIE M 40-49 17 7 km 00:34:32.68
70 44 KARPENKO LILIA K 18 GDANSK BIEGAM WOLNO ALE DOKŁADNIE K 50-59 3 7 km 00:34:40.33
71 129 ZLOTOWSKI PIOTR M 53 GDANSK SPORTEVO M 70-79 3 7 km 00:34:48.51
72 8 BOGUSZEWSKI MICHAŁ M 54 TCZEW M 20-29 6 7 km 00:35:03.43
73 124 ZGÓRSKA KATARZYNA K 19 KOWALE K 30-39 5 7 km 00:35:10.20
74 107 ŚLIWIŃSKI ADRIAN M 55 GDAŃSK M 20-29 7 7 km 00:35:15.33
75 5 BATORY NORBERT M 56 DĘBNO M 20-29 8 7 km 00:35:26.91
76 31 GDANIEC ANNA K 20 STAROGARD GDAŃSKI K 40-49 4 7 km 00:35:59.24
77 132 ZWOLAK ANDRZEJ M 57 RYJEWO M 60-69 9 7 km 00:36:09.43
78 91 POHNKE WŁADYSŁAW M 58 GDAŃSK M 70-79 4 7 km 00:36:41.19
79 70 LITVIN VALENTINA K 21 GDANSK K 70-79 1 7 km 00:36:54.46
80 143 MISIAK PIOTR M 59 SOPOT M 30-39 14 7 km 00:37:01.18
81 142 KRAŻEWSKA MONIKA K 22 SOPOT K 20-29 4 7 km 00:37:05.67
82 127 ZINKO PAULINA K 23 SOPOT K 20-29 5 7 km 00:37:05.76
83 118 WILLMA ANDRZEJ M 60 KWIDZYN TRAKTOR TEAM M 50-59 4 7 km 00:37:07.52
84 93 POLINCEUSZ MAŁGORZATA K 24 GDAŃSK K 60-69 2 7 km 00:37:10.35
85 50 KMERA RAFAŁ M 61 GDAŃSK BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM M 40-49 18 7 km 00:37:16.33
86 21 DEPTULA BERNADETA K 25 GDANSK K 50-59 4 7 km 00:37:18.39
87 77 MAZURYK KAMILA K 26 GDAŃSK K 20-29 6 7 km 00:37:19.07
88 59 KRYGIER IRENEUSZ M 62 USTKA W.P.K SLON TEAM USTKA M 40-49 19 7 km 00:37:27.87
89 90 POCIASK KRZYSZTOF M 63 RUMIA KONTENER FORMY M 40-49 20 7 km 00:37:42.22
90 126 ZIELIŃSKI TOMASZ M 64 GDYNIA M 40-49 21 7 km 00:37:58.74
91 9 BOJANOWSKI TOMASZ M 65 GDYNIA M 40-49 22 7 km 00:38:00.08
92 130 ZMARZLY DAREK M 66 GDAŃSK M 50-59 5 7 km 00:38:25.04
93 100 SHTONDA VIKTORIIA K 27 GDAŃSK ISMA K 30-39 6 7 km 00:38:26.04
94 101 SIDOROWICZ ANNA K 28 STOGI K 60-69 3 7 km 00:38:27.77
95 1 ANDRZEJEWICZ ŁUKASZ M 67 WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM M 30-39 15 7 km 00:39:12.90
96 35 GROCHOWSKA-MEJER PATRYCJA K 29 GDYNIA BUBU K 30-39 7 7 km 00:39:30.31
97 139 ŁAWNICZAK SŁAWOMIR M 68 RUMIA M 40-49 23 7 km 00:39:35.22
98 57 KOWALSKI ANDRZEJ M 69 SOPOT M 70-79 5 7 km 00:40:00.91
99 11 BUDZIAREK ADAM M 70 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS M 40-49 24 7 km 00:40:20.63
100 140 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 71 GDAŃSK M 70-79 6 7 km 00:40:53.35
101 134 ŻABIŃSKI SEBASTIAN M 72 POGÓRZE M 40-49 25 7 km 00:41:01.89
102 3 BANIECKI SEBASTIAN M 73 GDAŃSK M 40-49 26 7 km 00:41:03.91
103 74 ŁYŚ SŁAWOMIR M 74 SOPOT M 40-49 27 7 km 00:41:20.45
104 76 MALEK ANDRZEJ M 75 KOSCIERZYNA ATLAS RUNNING TEAM M 70-79 7 7 km 00:41:48.53
105 46 KIJANKA DARIUSZ M 76 SOPOT M 50-59 6 7 km 00:42:16.41
106 39 HANDZLIK- ROSUŁ MARTA K 30 GDAŃSK K 40-49 5 7 km 00:42:57.02
107 147 WENTLAND ANNA K 31 GDAŃSK K 40-49 6 7 km 00:43:02.69
108 133 ZYGAJ-STROJK ANNA K 32 GDYNIA K 30-39 8 7 km 00:43:10.35
109 108 ŚMIGAJ MIROSŁAW M 77 GDYNIA MIŚ BIEGA M 60-69 10 7 km 00:44:23.54
110 113 TYMINSKI KRZYSZTOF M 78 GDAŃSK M 70-79 8 7 km 00:44:45.25
111 92 POLINCEUSZ ADAM M 79 GDAŃSK M 60-69 11 7 km 00:46:37.09
112 110 TOMYS RYSZARD M 80 SZEMUD M 70-79 9 7 km 00:46:42.53
113 20 DEIK ELŻBIETA K 33 PRZYJAŹŃ K 70-79 2 7 km 00:47:25.42
114 73 ŁUBKOWSKA GRAŹYNA K 34 GDAŃSK K 70-79 3 7 km 00:47:26.76
115 18 DĄBROWICZ AGNIESZKA K 35 GDAŃSK K 30-39 9 7 km 00:47:56.68
116 102 SIERACKA AGA K 36 GDAŃSK K 40-49 7 7 km 00:48:01.04
117 60 KUBICKA URSZULA K 37 GDAŃSK K 30-39 10 7 km 00:48:01.07
118 88 PAWŁOWSKA MARIA K 38 GDYNIA K 60-69 4 7 km 00:48:13.55
119 34 GRĘBLA OLIWIA K 39 SOPOT K 16-19 2 7 km 00:49:29.68
120 13 BUTKIEWICZ ANNA K 40 SOPOT NIE MAM K 30-39 11 7 km 00:49:29.89
121 61 KUCZYKOWSKA-TYWUSIK KATARZYNA K 41 GDAŃSK POLUFKA K 30-39 12 7 km 00:50:15.47
122 64 KURAJK MARIAN M 81 GDANSK FIGHTING RUNNERS M 60-69 12 7 km 00:50:33.93
123 120 WITT HENRYK M 82 SOPOT NORBSOFT.PL M 70-79 10 7 km 00:54:26.99
124 89 PAWŁOWSKI ANDRZEJ M 83 GDYNIA M 60-69 13 7 km 00:54:55.12
125 63 KURAJK EWA K 42 GDAŃSK FIGHTING RUNNERS K 60-69 5 7 km 00:54:56.41
126 81 NERC DOROTA K 43 RUMIA NW CZŁAPSKI TEAM K 60-69 6 7 km 00:55:58.72
127 86 PAŁASZ EDMUND M 84 RUMIA M 70-79 11 7 km 00:57:51.04
128 62 KULCZYCKI JAN M 85 GDAŃSK M 70-79 12 7 km 01:04:14.03


K 0-5

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 278 LEWANDOWSKA HANNA SOPOT K 0-5
2 305 YASNOVA YEVA SOPOT PRZEDSZKOLE NR 5 K 0-5
3 259 DRAPAŁA BEATA GDAŃSK K 0-5
4 257 DOMBROVSKA MARTA K 0-5
5 285 PANCIKIEWICZ POLA SOPOT K 0-5
6 272 KUCHTA MARIA SOPOT PRZEDSZKOLE NR 10 SOPOT K 0-5
7 265 IVANIUK YEVA KYIV K 0-5
8 267 KABAT MALWINA TCZEW K 0-5
9 306 ZAMBRANO-SZCZEBLEWSKA ROMA SOPOT PRZEDSZKOLE NR 5 K 0-5
10 251 BOMBIK KORNELIA GDAŃSK K 0-5
11 295 SOLECKA NELA GDYNIA K 0-5
12 258 DRAPAŁA AGATA GDAŃSK K 0-5
13 447 MACHNICKA HELENA SOPOT K 0-5
14 271 KRAWCZYK HELENA KŁOSOWO K 0-5
15 277 LEJK POLA GDYNIA K 0-5
16 301 TORBICZ ANIELA GDANSK K 0-5
17 262 ELMANOWSKA ZUZANNA REDA K 0-5
PK 260 DZIUBAK LEON GDAŃSK M 0-5


M 0-5

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 303 WAŚKIEWICZ ANTONI GDAŃSK M 0-5
2 268 KANIA BRUNO GDAŃSK M 0-5
3 287 PAWELSKI TYMON GDYNIA M 0-5
4 291 RYBACKI KUBA REDA SPORTOWA JEDYNECZKA M 0-5
5 254 BZOWSKI FILIP GDAŃSK M 0-5
6 269 KŁOKOCKI ADAM OSTRÓDA M 0-5
7 298 ŚWIECZKOWSKI MACIEJ SUCHY DĄB M 0-5
8 284 MNICH ZBIGNIEW GDYNIA M 0-5
9 296 STALKA JAKUB KOŚCIERZYNA STALSPEED M 0-5
10 266 JAŻDŻEWSKI ALBERT SOPOT M 0-5
11 270 KORDEK ARTUR GDAŃSK M 0-5
12 280 MELNYK DAMIR M 0-5
13 290 ROGACEWICZ BRUNO SOPOT LESNA BAZA WILCZEK M 0-5
14 274 KUDŁA ALEKSANDER GDAŃSK PRZEDSZKOLE FANTAZJA M 0-5
15 281 MICHALAK ALEKSANDER GDAŃSK M 0-5
16 304 WAWIERNIA ANTONI GDYNIA M 0-5
17 297 STEFANIAK FRANCISZEK GDAŃSK M 0-5
18 252 BRUKIEWICZ WIKTOR GDYNIA M 0-5
19 253 BZOWSKI DOMINIK GDAŃSK M 0-5
20 299 TESKA ROBERT GDYNIA PRZEDSZKOLE NR 22 GDYNIA M 0-5
21 273 KUCZMARSKI TYMON GDYNIA M 0-5
22 293 SMULNIK-BARSKI BRUNO BORKOWO VISIT SOPOT M 0-5
23 448 TOMA NIKODEM GDYNIA M 0-5
PK 286 PAWELSKI BORYS GDYNIA K 0-5


K 6-8

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 316 CZERWIEC LILIANA RUMIA RKS RUMIA K 6-8 [6 - 8]
2 340 KRAWCZYK ANIELA KŁOSOWO K 6-8 [6 - 8]
3 335 KAMIŃSKA WIKTORIA GDYNIA ACTIVE FLOW K 6-8 [6 - 8]
4 442 HAJDUK ALEKSANDRA RUMIA K 6-8 [6 - 8]
5 324 FRYDRYCHOWICZ RITA GDAŃSK K 6-8 [6 - 8]
6 320 ELMANOWSKA JOANNA REDA K 6-8 [6 - 8]
7 446 ŁANGOWSKA LENA SOPOT PRZEDSZKOLE NR 1 W SOPOCIE K 6-8 [6 - 8]
8 443 SZERENOS KLARA SOPOT SP NR1 SOPOT K 6-8 [6 - 8]
9 362 SMULNIK-BARSKA KLARA BORKOWO VISIT SOPOT K 6-8 [6 - 8]
10 321 ELMANOWSKA NATALIA REDA SP3 REDA K 6-8 [6 - 8]
11 454 WITKOWSKA ZOFIA GDAŃSK SP 45 GDAŃSK K 6-8 [6 - 8]
12 360 RUSIN ZUZIA LĘBORK LKB IM,, BRACI PETK LĘBORK K 6-8 [6 - 8]
13 315 CHORĄŻEWICZ NADIA RUMIA K 6-8 [6 - 8]
14 329 GRUDZIŃSKA ZOFIA GDAŃSK K 6-8 [6 - 8]
15 307 ANASTAZIAK AGATKA SOPOT K 6-8 [6 - 8]
16 356 POBIARZYN IZABELA POBIARZYN GDAŃSK K 6-8 [6 - 8]
17 359 ROJEK REBEKA SOPOT K 6-8 [6 - 8]
18 452 WYSŁOUCH MARIA GDAŃSK K 6-8 [6 - 8]
19 328 GRUDZIŃSKA MARIA GDAŃSK K 6-8 [6 - 8]
20 346 LAZARENKO MARIIA K 6-8 [6 - 8]
21 338 KOWALSKA KAJA SOPOT K 6-8 [6 - 8]
PK 440 SILCHENKO ANASTASIA K 9-12 [9 - 12]
PK 309 BARCZAK MICHAŁ GDAŃSK SP 35 GDAŃSK M 6-8 [6 - 8]
PK 450 CIĘŻKOWSKI PIOTR GDYNIA M 6-8 [6 - 8]


M 6-8

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 364 TOMA TYMEK GDYNIA M 6-8 [6 - 8]
2 343 KUBICZEK KRZYSZTOF SOPOT SP 8 SOPOT M 6-8 [6 - 8]
3 450 CIĘŻKOWSKI PIOTR GDYNIA M 6-8 [6 - 8]
4 354 PIĘTKA JAKUB GDAŃSK HEVELIUS M 6-8 [6 - 8]
5 325 GADAJ KRZYŚ ELBLĄG SSP3 M 6-8 [6 - 8]
6 363 SOLECKI FILIP GDYNIA GORILLAS OCR M 6-8 [6 - 8]
7 361 RYBACKI KACPER REDA AP1 REDA M 6-8 [6 - 8]
8 367 ŻABINSKI WOJCIECH POGÓRZE SP POGÓRZE M 6-8 [6 - 8]
9 333 JASTRZĘBSKI ROBERT SOPOT M 6-8 [6 - 8]
10 318 DOMBROVSKI JUREK M 6-8 [6 - 8]
11 337 KORDEK ROBERT GDAŃSK SP NR 17 M 6-8 [6 - 8]
12 347 LEJK JAKUB GDYNIA M 6-8 [6 - 8]
13 332 JANUSZEWICZ JAN JANUSZEWICZ SOPOT SP 8 SOPOT M 6-8 [6 - 8]
14 348 LESZKOWSKI FRANEK GDYNIA M 6-8 [6 - 8]
15 353 NIKRANDT ALEX SOPOT VISIT SOPOT M 6-8 [6 - 8]
16 345 LASOK TYMOTEUSZ SOPOT M 6-8 [6 - 8]
17 311 BUJARSKI ADAM GDAŃSK M 6-8 [6 - 8]
18 456 STEFANSKYI ANTON SOPOT SP M 6-8 [6 - 8]
19 349 LEWANDOWSKI JAN SOPOT M 6-8 [6 - 8]
20 310 BUJAK JULIAN GDAŃSK M 6-8 [6 - 8]
21 312 BUSZAN HENRYK GDYNIA M 6-8 [6 - 8]


K 9-12

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 427 TESKA MARTYNA GDYNIA ACTIVE FLOW K 9-12 [9 - 12]
2 370 BÓJKO MARTYNA GDAŃSK SP 75 GDAŃSK K 9-12 [9 - 12]
3 433 WITOSLAWSKA WERONIKA GDANSK K 9-12 [9 - 12]
4 429 TROCHIMCZUK MICHALINA ELBLĄG ELZŁOM ELBLĄG K 9-12 [9 - 12]
5 422 SKUBICH ALICJA GDANSK K 9-12 [9 - 12]
6 408 MOTYKA WERONIKA GDAŃSK ZSP NR 1 K 9-12 [9 - 12]
7 423 SKUBICH ZOFIA GDANSK K 9-12 [9 - 12]
8 373 CIEŚLIŃSKA MARLENA GDAŃSK K 9-12 [9 - 12]
9 376 DRAGAN BLANKA GDYNIA K 9-12 [9 - 12]
10 439 ŻUKA MARIKA GDYNIA K 9-12 [9 - 12]
11 419 RUSIN JULIA LĘBORK LKB IM,, BRACI PETK LĘBORK K 9-12 [9 - 12]
12 438 ZALASZEWSKA HANNA SOPOT K 9-12 [9 - 12]
13 388 JASTRZĘBSKA JULIA SOPOT K 9-12 [9 - 12]
14 380 GAWRYLCZYK NINA WEJHEROWO K 13-15 [13 - 15]
15 416 PYTEL JULIA PRUSZCZ GDAŃSKI K 9-12 [9 - 12]
16 412 OKOŃSKA EWA SOPOT K 9-12 [9 - 12]
17 390 KABAT KORNELIA TCZEW K 9-12 [9 - 12]
18 383 GIERSZEWSKA HANNA GDANSK K 9-12 [9 - 12]
19 445 ŁANGOWSKA ZUZANNA SOPOT SP 1 SOPOT K 9-12 [9 - 12]
20 457 KANIA WIKTORIA GDAŃSK SP NR39 GDAŃSK K 9-12 [9 - 12]
21 375 DANCEWICZ AMELKA GDYNIA K 9-12 [9 - 12]
22 381 GAWRYLCZYK SELENA GDYNIA K 9-12 [9 - 12]


M 9-12

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 392 KIERSZKA IGNACY GDYNIA GROMIK/UKS7 M 9-12 [9 - 12]
2 409 MUCHNICKI MIKOŁAJ LĘBORK LKB IM,, BRACI PETK LĘBORK M 9-12 [9 - 12]
3 398 KRAWCZYK IGNACY KŁOSOWO M 9-12 [9 - 12]
4 437 ZABOROWSKI DAWID JUSZKOWO M 9-12 [9 - 12]
5 391 KALETA MIŁOSZ GDAŃSK M 9-12 [9 - 12]
6 378 GADAJ MICHAŁ ELBLĄG SSP3 M 9-12 [9 - 12]
7 384 GRYNIS PIOTR ELBLĄG SP 11 ELBLĄG M 9-12 [9 - 12]
8 436 WOŹNIAKOWSKI SZYMON ELBLĄG SP16 ELBLĄG M 9-12 [9 - 12]
9 371 BUKO WIKTOR SOPOT SP 9 SOPOT M 9-12 [9 - 12]
10 397 KOZAKIEWICZ MIŁOSZ SOPOT ACTIVE FLOW M 9-12 [9 - 12]
11 385 JANUSZEWICZ MICHAŁ JANUSZEWICZ SOPOT SP 8 SOPOT M 9-12 [9 - 12]
12 415 POBIARZYN JAKUB POBIARZYN GDAŃSK M 9-12 [9 - 12]
13 389 KABAT DAWID TCZEW M 9-12 [9 - 12]
14 387 JANUSZKIEWICZ TYMON GDAŃSK SP 27 GDANSK M 9-12 [9 - 12]
15 406 MACHNICKI MIKOŁAJ SOPOT SP 9 M 9-12 [9 - 12]
16 400 KUDŁA MICHAŁ GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA 79 M 9-12 [9 - 12]
17 374 CZUMAK OLEKSANDR M 9-12 [9 - 12]
18 413 PASZKA BARTOSZ GDYNIA SP17GDYNIA M 9-12 [9 - 12]
19 403 LOMPERTA FRANCISZEK GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 ,GDAŃSK M 9-12 [9 - 12]
20 420 SALWOWSKI KACPER RUMIA GSS GDYNIA M 9-12 [9 - 12]
21 410 MUCIŁOWICZ ANTEK GDAŃSK M 9-12 [9 - 12]
PK 353 NIKRANDT ALEX SOPOT VISIT SOPOT M 6-8 [6 - 8]


K 13-15

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 428 TESKA PATRYCJA GDYNIA BIEGUN OCR TEAM K 13-15 [13 - 15]
2 430 TROCHIMCZUK MILENA ELBLĄG ELZŁOM ELBLĄG K 13-15 [13 - 15]
3 405 ŁAGUNA ANNA GDAŃSK KL LECHIA GDAŃSK K 13-15 [13 - 15]
4 372 CIEŚLIŃSKA MAGDALENA GDAŃSK K 13-15 [13 - 15]
5 369 ACHRAMOWICZ ULIANA LĘBORK K 13-15 [13 - 15]
PK 314 CHOJNACKI MIKOŁAJ SOPOT ACTIVE FLOW M 6-8 [6 - 8]


M 13-15

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kat
1 379 GAJDUS MICHAŁ LĘBORK LKB IM. BRACI PETK M 13-15 [13 - 15]
2 407 METERA KONRAD NOWA WIEŚ LĘBORSKA LKB IM. BRACI PETK M 13-15 [13 - 15]
3 432 WALAS DANIEL GDAŃSK SP 75 GDAŃSK M 13-15 [13 - 15]
4 399 KUCHTA ANTONI SOPOT SP 75 GDAŃSK M 13-15 [13 - 15]
5 382 GENDIG-FORMELA GABRYŚ LĘBORK LKB IM,, BRACI PETK LĘBORK M 13-15 [13 - 15]
6 377 FRUCZEK RADEK GDAŃSK M 13-15 [13 - 15]
7 449 FARDYNOLA DMYTRO SOPOT NR 8 M 13-15 [13 - 15]
8 394 KMERA MATEUSZ GDAŃSK BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM M 13-15 [13 - 15]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ