5 km

5 km

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Dystans 200 m 400 m (1) 400 m (2) 400 m (3) 400 m (4) 400 m (5) 400 m (6) 400 m (7) 400 m (8) 400 m (9) 400 m (10) 400 m (11) 400 m (12) Czas Ostrzeżenia/kartki Prędkość Czas/km
1 2 MARCZAK TOMASZ M 1 ALEKSANDRIA I 5 km 00:01:01.93 00:02:13.88 00:02:16.01 00:02:18.00 00:02:19.68 00:02:19.48 00:02:21.42 00:02:24.16 00:02:22.68 00:02:23.90 00:02:19.74 00:02:22.07 00:02:06.85 00:28:49.80 10.41 00:05:45
2 1 ROSAK MARCIN M 2 ZIELONA GÓRA KS TRENUJENORDICWALKING.PL 5 km 00:01:02.18 00:02:14.16 00:02:16.09 00:02:18.01 00:02:19.56 00:02:19.44 00:02:21.52 00:02:24.19 00:02:22.73 00:02:23.87 00:02:19.37 00:02:21.47 00:02:08.76 00:28:51.35 10.4 00:05:46
3 3 SZAMOTULSKI HENRYK M 3 TRZEBIATÓW EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5 km 00:01:03.87 00:02:15.69 00:02:19.08 00:02:20.09 00:02:19.72 00:02:21.13 00:02:22.73 00:02:24.46 00:02:25.87 00:02:27.39 00:02:27.55 00:02:27.60 00:03:25.01 00:30:40.19 2 x żółta kartka + 1 min 9.78 00:06:08
4 8 KURZAWIŃSKI MARCIN M 4 WĘGLEW-KOLONIA PARTYZANCI KONIN 5 km 00:01:12.90 00:02:28.40 00:02:30.43 00:02:30.86 00:02:32.41 00:02:32.19 00:02:33.78 00:02:32.40 00:02:35.76 00:02:34.39 00:02:33.30 00:02:35.88 00:02:35.61 00:31:48.31 9.43 00:06:21
5 5 LUDWICZAK DARIUSZ M 5 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5 km 00:01:09.98 00:02:26.73 00:02:28.83 00:02:31.10 00:02:31.58 00:02:32.86 00:02:34.52 00:02:35.19 00:02:37.35 00:02:38.52 00:02:39.86 00:02:40.52 00:02:37.44 00:32:04.48 9.36 00:06:24
6 6 LIPIŃSKI KAROL M 6 SZCZECIN KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN 5 km 00:01:13.03 00:02:30.83 00:02:29.44 00:02:31.80 00:02:33.62 00:02:37.80 00:02:39.18 00:02:37.53 00:02:37.12 00:02:39.36 00:02:41.83 00:02:40.90 00:02:38.21 00:32:30.65 9.23 00:06:30
7 11 SZKRZYPCZAK PATRYK M 7 5 km 00:01:15.20 00:02:28.24 00:02:28.56 00:02:31.74 00:02:36.78 00:02:39.25 00:02:38.34 00:02:41.33 00:02:41.80 00:02:42.31 00:02:41.12 00:02:39.53 00:02:39.02 00:32:43.22 9.17 00:06:32
8 9 STANISŁAWSKI JAN M 8 POZNAN NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5 km 00:01:14.40 00:02:31.94 00:02:32.91 00:02:35.89 00:02:38.29 00:02:41.30 00:02:41.27 00:02:41.23 00:02:43.01 00:02:44.88 00:02:45.94 00:02:47.37 00:02:45.12 00:33:23.55 8.99 00:06:40
9 7 GRODZKI IRENEUSZ M 9 GORZÓW WLKP. GRODZKI TEAM 5 km 00:01:12.59 00:02:30.82 00:02:33.73 00:02:35.98 00:02:37.26 00:02:40.80 00:02:45.20 00:02:50.07 00:02:45.94 00:02:45.71 00:02:47.97 00:02:45.26 00:02:43.14 00:33:34.47 8.94 00:06:42
10 23 KRAWĘTEK AGNIESZKA K 1 BEŁCHATÓW KS NW BEŁCHATÓW 5 km 00:01:16.83 00:02:44.58 00:02:44.80 00:02:43.33 00:02:44.27 00:02:42.95 00:02:43.51 00:02:44.75 00:02:43.96 00:02:39.99 00:02:40.72 00:02:38.67 00:02:31.46 00:33:39.82 8.92 00:06:43
11 4 KOWALAK ROBERT M 10 KOSTRZYN MARSZ PO ZDROWIE 5 km 00:01:04.43 00:02:15.97 00:02:21.86 00:02:28.58 00:02:34.53 00:02:35.53 00:02:35.17 00:02:35.38 00:02:36.10 00:02:36.43 00:02:39.33 00:02:34.98 00:05:06.39 00:34:04.68 5 x żółta kartka + 2min30sek 8.81 00:06:48
12 24 SZYMSKA MAŁGORZATA K 2 SZCZECIN LUKI TEAM POLSKA 5 km 00:01:17.74 00:02:44.61 00:02:44.76 00:02:43.32 00:02:43.92 00:02:43.94 00:02:42.96 00:02:44.67 00:02:44.33 00:02:41.51 00:02:44.73 00:02:45.98 00:02:43.66 00:34:06.13 8.8 00:06:49
13 21 LUDWICZAK ANDŻELIKA K 3 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5 km 00:01:16.75 00:02:43.72 00:02:45.35 00:02:42.98 00:02:43.97 00:02:43.39 00:02:43.00 00:02:45.31 00:02:43.54 00:02:40.19 00:02:40.58 00:02:38.72 00:03:00.28 00:34:07.78 żółta kartka + 30s 8.79 00:06:49
14 10 PIETRAKOWSKI MARCIN K 4 JENIN 5 km 00:01:14.14 00:02:33.61 00:02:36.89 00:02:41.78 00:02:44.19 00:02:47.16 00:02:47.06 00:02:48.33 00:02:50.47 00:02:50.38 00:02:53.34 00:02:54.76 00:02:47.57 00:34:29.68 8.7 00:06:53
15 13 STRABEL WOJCIECH M 11 ŚREM #ŚREMCHODZI 5 km 00:01:24.61 00:02:52.89 00:02:54.83 00:02:55.68 00:02:54.01 00:02:55.83 00:02:56.46 00:02:55.64 00:02:54.03 00:02:54.99 00:02:54.20 00:02:56.82 00:02:54.97 00:36:24.96 8.24 00:07:16
16 12 ZACHARSKI JERZY M 12 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 5 km 00:01:19.84 00:02:46.64 00:02:55.08 00:02:57.06 00:02:54.51 00:02:55.59 00:02:58.19 00:02:52.77 00:02:49.91 00:02:49.51 00:02:45.37 00:02:47.47 00:03:50.02 00:36:41.96 2 x żółta kartka + 1 min 8.18 00:07:20
17 15 PIECHOCKI KAROL M 13 GORZÓW WIELKOPOLSKI 5 km 00:01:25.43 00:02:52.38 00:02:56.60 00:03:00.25 00:03:06.44 00:03:04.26 00:03:02.68 00:03:00.70 00:03:01.27 00:02:59.28 00:02:59.20 00:02:56.11 00:02:54.13 00:37:18.73 8.04 00:07:27
18 32 MARTYNA EWA K 5 ŚWINOUJŚCIE 5 km 00:01:36.45 00:03:11.61 00:03:08.52 00:03:07.62 00:03:12.33 00:03:12.44 00:03:12.34 00:03:13.68 00:03:15.65 00:03:15.59 00:03:17.84 00:03:15.43 00:03:17.76 00:40:17.26 7.45 00:08:03
19 37 ZACHARSKA BARBARA K 6 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 5 km 00:01:36.63 00:03:18.19 00:03:19.01 00:03:19.66 00:03:21.57 00:03:16.80 00:03:18.68 00:03:20.69 00:03:26.80 00:03:23.72 00:03:25.80 00:03:28.00 00:03:25.62 00:42:01.17 7.14 00:08:24
20 31 MIŁADOWSKA PATRYCJA K 7 TRZCIANKA FABRYKA NORDICA TRZCIANKA 5 km 00:01:35.57 00:03:17.86 00:03:17.25 00:03:17.46 00:03:22.63 00:03:19.49 00:03:25.46 00:03:24.47 00:03:22.44 00:03:25.76 00:03:25.90 00:03:26.50 00:03:24.76 00:42:05.55 7.13 00:08:25
21 40 SZEWCZUK MAŁGORZATA SZEWCZUK K 8 BEZRZECZE KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN 5 km 00:01:37.12 00:03:17.77 00:03:18.92 00:03:20.74 00:03:21.86 00:03:18.80 00:03:22.04 00:03:25.20 00:03:26.12 00:03:25.12 00:03:27.28 00:03:21.65 00:03:29.04 00:42:11.66 7.11 00:08:26
22 27 STRABEL ELŻBIETA K 9 ŚREM #ŚREMCHODZI 5 km 00:01:37.18 00:03:10.25 00:03:07.20 00:03:05.65 00:03:10.60 00:03:09.25 00:03:07.41 00:03:07.55 00:03:11.31 00:03:14.51 00:03:10.82 00:03:03.07 00:06:13.94 00:42:28.74 7.06 00:08:29
23 30 PIETRZYK ANNA K 10 KLUB OLIMPIJCZYKA IM IREWNY SZEWIŃSKIEJ W KALISZU 5 km 00:01:33.43 00:03:06.48 00:03:05.41 00:03:07.94 00:03:11.22 00:03:13.24 00:03:16.09 00:03:17.24 00:03:16.34 00:03:18.37 00:03:19.97 00:03:19.05 00:05:50.52 00:42:55.30 żółta kartka x 5 + 2m30s 6.99 00:08:35
24 34 LUDWICZAK LENA K 11 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5 km 00:01:37.78 00:03:18.32 00:03:15.81 00:03:18.69 00:03:23.00 00:03:18.28 00:03:21.53 00:03:26.32 00:03:26.81 00:03:25.16 00:03:18.30 00:03:26.72 00:05:25.20 00:44:01.92 4 żółte kartki + 2min 6.82 00:08:48
25 39 NERC DOROTA K 12 RUMIA 5 km 00:01:35.33 00:03:11.79 00:03:16.32 00:03:21.71 00:03:23.57 00:03:19.29 00:03:24.05 00:03:26.64 00:03:26.18 00:03:26.04 00:03:26.14 00:03:25.57 00:05:56.12 00:44:38.75 5 żółtych + 2m30sek 6.72 00:08:55
DNF 25 RUTKOWSKA DOROTA K DNF WOŁCZKOWO KS POGODNI NORDIKOWCY SZCZECIN 5 km 00:01:27.88 00:03:03.13 00:03:07.36 00:03:06.96 00:03:09.22 00:03:09.84 00:03:13.97 00:03:16.47 00:03:10.03 00:03:11.79 00:03:12.36 00:03:04.85

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ