# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej "Pomocna Dłoń" | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baczewski Janusz | Zambrów | Polska | 21km | ZK Czerwony Bór | TAK | TAK | NIE | paid |
2 | Artemiuk Eugenia | Czechy Orlańskie 48 | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN |
3 | Rypińska Dominika | Ostrów Mazowiecka | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | paid | |
4 | Kleszczewski Karol | Augustów | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | paid | |
5 | Kłosek Robert | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
6 | Trzeszczkowski Robert | Białystok | Polska | 5 km | NIE | TAK | TAK | paid | |
7 | Prusinowski Roland | Lomza | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
8 | Saniewski Arek | Zalesie-Stefanowo | Polska | 600m | NIE | TAK | TAK | paid | |
9 | Saniewski Mateusz | Zalesie-Stefanowo | Polska | 400m | NIE | TAK | TAK | paid | |
10 | Saniewska Róża | Zalesie-Stefanowo | Polska | 200m | NIE | TAK | TAK | paid | |
11 | Maculewicz Grzegorz | Łomża | Polska | 10km | NIE | TAK | TAK | paid | |
12 | Chodnicki Karol | Łomża | Polska | 5 km | HUNTER Łomża | TAK | TAK | TAK | 70.00 PLN |
13 | Szmit Jarek | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | paid |
14 | Kurpiewska Dorota | Pisz | Polska | 5 km | Klub Morsów w Piszu | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN |
15 | Mieruńska-Wrona Marta | Ełk | Polska | Bieg rodzinny | NIE | NIE | NIE | 10.00 PLN | |
16 | Wrona Dominik | Ełk | Polska | 200m | Przedszkole "Ekoludki" gr. Liski | NIE | NIE | NIE | 10.00 PLN |
17 | Wrona Abigail | Ełk | Polska | 400m | SP nr.1 w Ełku | NIE | NIE | NIE | 10.00 PLN |
18 | Wrona Łukasz | EŁK | Polska | 10km | OSPWL Bemowo Piskie | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN |
19 | Tońska Natalia | Stary Cydzyn | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
20 | Zalewski Mateusz | Łomża | Polska | 100m | Przedszkole Publiczne nr 14 | NIE | NIE | NIE | 10.00 PLN |
21 | Zalewski Tomasz | Łomża | Polska | 10km | NIE | NIE | NIE | 60.00 PLN | |
22 | Krajewska Malgorzata | Łomża | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | paid |
23 | Modzelewski Paweł | Piątnica | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | 70.00 PLN |
24 | Zabielski Piotr | Piątnica Włościańska | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
25 | Poniatowski Marek | Bełda | Polska | 10km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | paid |
26 | Poniatowski Adam | Bełda | Polska | 10km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | paid |
27 | Pogorzelski Kamil | Białystok | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
28 | Krajewski Franciszek | Śniadowo | Polska | 5 km | TAK | TAK | NIE | paid | |
29 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
30 | Strękowski Tomasz | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
31 | Strękowska Żaneta | Łomża | Polska | Bieg rodzinny | NIE | NIE | NIE | paid | |
32 | Strękowska Amelia | Łomża | Polska | 100m | NIE | NIE | NIE | paid | |
33 | Korzeniecka beata | Zbójna | Polska | 21km | LKS Kurpie Na Luzie | TAK | NIE | TAK | 80.00 PLN |
34 | Gałązka Agnieszka | Łomża | Polska | 21km | Akademia Sportu Medyk | NIE | TAK | TAK | paid |
35 | Burnos Dominik | Łomża | Polska | 100m | Rodzina Burnosów | NIE | NIE | NIE | paid |
36 | Burnos Janek | Łomża | Polska | 400m | Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży | NIE | NIE | NIE | paid |
37 | Gumkowski Andrzej | Ostrołęka | Polska | 21km | AMZ ~ Aktywnie Morsowo Zdrowo | NIE | NIE | NIE | 80.00 PLN |
38 | Lewicka Magdalenka | Ostrowie | Polska | 10km | NIE | NIE | TAK | 70.00 PLN | |
39 | Sołtysiak Marta | Łódź | Polska | 21km | Szakale Bałut Łódź | NIE | NIE | TAK | paid |
40 | Wawryła Przemek | Wyszków | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
41 | Zabielski Karol | Piątnica Włościańska | Polska | 5 km | NIE | NIE | TAK | paid | |
42 | KASICA ADAM | Grójec | Polska | 21km | A+K | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN |
43 | Sierocki Jan | Augustów | Polska | 21km | ATP Augustów | TAK | NIE | NIE | paid |
44 | Paździor Irena | Lublin | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
45 | Strzelec Wiesław | Radom | Polska | 5 km | Biegiem Radom! | NIE | NIE | TAK | paid |
46 | Urwanowicz Łukasz | Konarzyce | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | paid |
47 | Chojnowski Michał | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
48 | Chojnowska Natalia | Łomża | Polska | 400m | NIE | NIE | NIE | paid | |
49 | Chojnowska Ania | Łomża | Polska | 21km | Biegamy dla zdrowia | TAK | NIE | NIE | paid |
50 | Ptak Damian | Łomża | Polska | 21km | WIOŚ ŁOMŻA | NIE | NIE | NIE | paid |
51 | Bastek Zuzanna | Pisz | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
52 | Skrodzki Tomasz | Łomża | Polska | 10km | NIE | TAK | TAK | paid | |
53 | Pozdrawiam Mariusz | Łomża | Polska | Mleczna Mila 1600m | Biegamy dla Zdrowia | TAK | TAK | NIE | 30.00 PLN |
Views: 5822