# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Dystans: | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jedynak stanisław jedynak | RASZYN | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Żbiki Nordic Walking | 5km | 40.00 PLN |
2 | nowaczyk tomasz | gniezno | Polska | Opłata normalna | Żbiki Nordic Walking | 21.095km | 55.00 PLN |
3 | Śliwiński Rafał | Kielce | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | AQUA-MED KIELCE | 21.095km | 40.00 PLN |
4 | Hryciuk Teresa | Biała Podlaska | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | KS VICTORIA POTĘGOWO | 5km | 40.00 PLN |
5 | Hryciuk Waldemar | Biała Podlaska | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | KS VICTORIA POTĘGOWO | 5km | 40.00 PLN |
6 | Walawko Mirosław | Warszawa | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | Avocado Wellness Club | 5km | 40.00 PLN |
7 | Lewandowski Robert | Błonie | Polska | Opłata normalna | Żbiki Nordic Walking | 5km | 55.00 PLN |
8 | Hajduk Katarzyna | Hajnówka | Polska | Opłata dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego | Hajnowskie Kijanki | 10km | paid BM |
9 | Bura Renata | Hajnówka | Polska | Opłata dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego | Hajnowskie Kijanki | 10km | paid BM |
10 | Kamianowski Jan | Warszawa | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | NW CZŁAPSKI TEAM | 10km | 40.00 PLN |
11 | Czerwińska anna Czerwińska | Warszawa | Polska | Opłata ulgowa (zgodnie z ppkt. 1b, pkt. 3, rozdział VI) | NW CZŁAPSKI TEAM | 5km NPSR Kat. A | 40.00 PLN |
12 | Wysocka Agnieszka | Hajnówka | Polska | Opłata dla mieszkańców Powiatu Hajnowskiego | Hajnowskie Kijanki | 10km | paid BM |
Views: 1109