# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mielewczyk Magdalena | Charbrowo | Polska | Bieg 8km | Biegający Dietetyk Team | paid BM |
2 | Błachnio Jarosław | Wicko | Polska | Bieg 8km | Biegający Dietetyk Team | paid BM |
3 | Rogala Hanna | Miastko | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
4 | GUZOWSKI DARIUSZ | Trzebielino | Polska | Bieg 8km | Talex Borzytuchom | |
5 | Mrozik -Gliszczynski Andrzej | Gniewkowo | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
6 | Chmielewski Tomasz | Barwice | Polska | Bieg 8km | Iron Team Barwice | |
7 | Pawłowski Mariusz | Biały Bór | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
8 | Trzebiatowski Sławek | Trzebiatkowa | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
9 | Kiełtyka Grzegorz | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | 8-pplot | paid BM |
10 | Barton Krystyna | Przechlewo | Polska | Bieg 8km | Przechlewo | paid BM |
11 | Balakari Temur | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | Pentathlon Szczecinek | |
12 | Borowski Tomasz | Miastko | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
13 | Grzejda Szymon | Miastko | Polska | Bieg 8km | ||
14 | Owśnicki Wojciech | Lipnica | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
15 | Dargas Sebastian | Bytów | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
16 | Burman Tomasz | Słupsk | Polska | Bieg 8km | Ananasy z 3Fal | paid BM |
17 | Kubiś Paweł | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
18 | Mrozik - Gliszczyńska Ewa | Gniewkowo | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
19 | Przybyłowicz Małgorzata | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
20 | Elendt Tomasz Elendt | Tuchomie | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
21 | Polanowska Angelika | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
22 | Borowska Teresa | Miastko | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
23 | Pela Olga | Toruń | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
24 | Grzystek Magdalena | Sitno | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
25 | Wróblewski Bartosz | Bobolice | Polska | Bieg 8km | KW Żararaka | paid BM |
26 | Bania Edward | Turowo | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
27 | Ciżmowska Barbara | Kępice | Polska | Bieg 8km | MTS HAMER Miastko | paid BM |
28 | Rolbiecki Jakub | Dziemiany | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
29 | Kalenik Barbara | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | Klub Sportowy FIT jest GIT | paid BM |
30 | Bruski Michał Bruski | Dziemiany | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
31 | Kloskowska-Górska Magdalena | Przodkowo | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
32 | Kokolska Sandra | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
33 | Raddatz Alicja | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
34 | Dąbrowska Katarzyna | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
35 | Dwulit Dariusz | Miastko | Polska | Bieg 8km | MTS HAMER Miastko | paid BM |
36 | Kostera-Górska Sylwia | Czarne | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
37 | KRYCZKA STANISŁAW | MIASTKO | Polska | Bieg 8km | MTS HAMER Miastko | |
38 | Czarny Aleksandra | Słupsk | Polska | Bieg 8km | ANANASY Z 3 FAL | paid BM |
39 | Szyc Krystyna | Miastko | Polska | Bieg 8km | MTS HAMER Miastko | paid BM |
40 | Daszewska Magdalena | Reda | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
41 | Daszewska Magdalena | Reda | Polska | Bieg 8km | ||
42 | Daszewski Emil | Reda | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
43 | Butowicz Adam | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
44 | Błaszczyk Piotr | Barwice | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
45 | Cybulski Robert | MIASTKO | Polska | Bieg 8km | MTS HAMER Miastko | paid BM |
46 | Kmiecik Joanna | Starkowo | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
47 | Hryniewicz Rafał | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
48 | Suchanowska Anna | Lotyń | Polska | Bieg 8km | Respect lotyń | paid BM |
49 | Wroblewski Jerzy | Szczecinek | Polska | Bieg 8km | parkrun Szczecinek | paid BM |
50 | Rupnik Kamil | Darłowo | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
51 | Chłód Anna | Darłowo | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
52 | Marszałkowski Radosław | Czarne | Polska | Bieg 8km | ||
53 | Suproń Izabela | Biały Bór | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
54 | Borzykowski Rafał | Miastko | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
55 | Długa Magdalena | Zlotow | Polska | Bieg 8km | Team TERMINATORun | paid BM |
56 | Melon Jacek | JASTROWIE | Polska | Bieg 8km | Biegam | paid BM |
57 | Stankowiak Magdalena | Miastko | Polska | Bieg 8km | MTS HAMER Miastko | paid BM |
58 | Durkalec Karolina | Lejkowo3a | Polska | Bieg 8km | paid BM | |
59 | Adaszynski Wiesław | BOBOLICE | Polska | Bieg 8km | Biegolas koszalin | paid BM |
60 | Urban Ewelina | Dębnica Kaszubska | Polska | Bieg 8km | ANANASY Z 3 FAL | paid BM |
61 | SALEWSKI JAN | GDYNIA | Polska | Bieg 8km | KUJAWCY RUNNERS/ ALIOR BANK / GOOD-TIME |
Views: 3772