Dzieci i młodzież (7-16 lat)

Dzieci i młodzież (7-16 lat)

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub start Czas netto
1 233 WALAS DANIEL M GDAŃSK SP75 MKS GALA 00:37:36.57 00:07:54.88
2 199 SKWARCZYŃSKI KORNEL M GDAŃSK 00:04:29.84 00:08:38.52
3 63 JABŁOŃSKA LAURA K DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ 00:04:29.63 00:08:47.97
4 97 KOZIARA ALEKS M GDAŃSK 00:03:31.13 00:08:59.35
5 128 MARTYŚ OSKAR M GDAŃSK SP 75 MKS GALA 00:23:18.93 00:09:13.88
6 200 SMOŁOŃSKI IGNACY M GDAŃSK ACTIVE FLOW 00:01:07.75 00:09:14.48
7 141 MOTYKA WERONIKA K GDAŃSK ZSP1 00:02:34.87 00:09:33.87
8 229 TOMCZAK TYMON M GDAŃSK 00:00:00.46 00:09:46.36
9 169 PRZYBYSZEWSKI KUBA M GDAŃSK 00:20:16.58 00:09:58.45
10 138 MOGIELNICKI ARMIN M GDAŃSK 00:23:18.82 00:10:00.56
11 254 ZABOROWSKI DAWID M JUSZKOWO 00:06:22.98 00:10:03.03
12 184 ROŻNOWSKI TYMON M JUSZKOWO IRON TEAM 00:12:01.81 00:10:03.94
13 43 FULARCZYK MATEUSZ M GDAŃSK SP NR 92 00:29:04.28 00:10:06.17
14 32 DOBRZENIECKI HUBERT M GDAŃSK 00:01:08.04 00:10:08.45
15 267 ŻYNDA PIOTR M GDAŃSK SP 19 00:05:28.70 00:10:10.02
16 76 KALETA MIŁOSZ M GDAŃSK 00:13:02.25 00:10:16.17
17 53 GĘBKA ARKADIUSZ M GDAŃSK SP 19 GDAŃSK 00:01:07.96 00:10:17.33
18 143 NAZIM MATEUSZ M ELBLĄG TEAM NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ - NAZIM FAMILY TEAM 00:01:08.09 00:10:18.79
19 266 ŻULEWKSA NATALIA K GDAŃSK 00:07:10.42 00:10:21.30
20 191 SADOUSKI IVAN M GDAŃSK SP 79 GDANSK 00:00:00.45 00:10:25.19
21 217 SZCZOT JAN M GDAŃSK 00:10:25.26 00:10:28.96
22 113 ŁASZEWICZ OLIVIER M GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK 00:21:14.20 00:10:31.69
23 238 WANAT ANNA K GDAŃSK MMKS GDAŃSKIE LWY 00:13:02.23 00:10:32.74
24 90 KOPEĆ JAN M GDAŃSK SP 23 00:05:28.95 00:10:33.39
25 6 BARKOWSKI SZYMON M GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 00:01:07.97 00:10:33.68
26 1 ADZHAVENKO DMYTRO M GDAŃSK 00:24:51.21 00:10:38.18
27 5 BAHINSKI ARTUR M GDAŃSK MFS GDAŃSK 00:18:26.28 00:10:44.81
28 64 JAKUBIEC GAJA K GDAŃSK 00:07:10.65 00:10:46.86
29 182 ROZHKOV VLADYSLAV M GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK 00:27:35.11 00:10:50.94
30 183 ROŻNOWSKA LENA K JUSZKOWO IRON TEAM 00:02:35.10 00:10:51.10
31 186 RYCHTER MAJA K GDAŃSK MORSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W GDAŃSKU 00:24:04.15 00:10:52.16
32 208 SOLECKI FILIP M GDYNIA GORILLAS OCR 00:07:10.81 00:10:54.78
33 50 GAWINO NATAN M GDAŃSK HEVELIUS SZKOŁA PODSTAWOWA 00:17:34.58 00:10:55.07
34 250 WRÓBLEWSKA DOROTA K GDAŃSK 00:14:50.48 00:10:57.06
35 62 ILASIEWICZ KRZYSZTOF M GDANSK SP 14 GDANSK 00:08:55.80 00:10:59.07
36 58 GURDZIŃSKI IGOR M GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK 00:21:14.48 00:11:00.67
37 224 TESKA PATRYCJA K GDYNIA BIEGUN OCR TEAM 00:53:23.00 00:11:01.26
38 223 TESKA MARTYNA K GDYNIA ACTIVE FLOW 00:53:22.78 00:11:01.77
39 215 SZADEJKO NATAN M GDANSK 00:00:00.42 00:11:03.49
40 139 MOGIELNICKI EINAR M GDAŃSK 00:22:42.23 00:11:03.76
41 129 MATUSZAK JAN M GDAŃSK SP 45 GDAŃSK 00:19:22.32 00:11:08.16
42 180 REJEK BARTOSZ M GDAŃSK 00:05:28.72 00:11:09.39
43 188 RYNKIEWICZ MIKOŁAJ M GDAŃSK SP 47 GDAŃSK 00:06:22.80 00:11:10.18
44 70 JANUSZKIEWICZ KINGA K GDAŃSK SP 27 GDANSK 00:45:38.09 00:11:12.17
45 148 OLSZÓWKA ANTONINA K GDAŃSK 00:02:35.03 00:11:12.19
46 246 WIERZEJSKI OLIWIER M GDAŃSK SP 19 00:01:07.92 00:11:15.61
47 210 STANKIEWICZ SZYMON M GDAŃSK SP 44 GDAŃSK 00:24:03.62 00:11:15.85
48 222 SZYMAŃSKA JULIA K GDAŃSK MMKS GDAŃSKIE LWY 00:03:31.61 00:11:16.44
49 198 SKWARCZYŃSKA OLIWIA K GDAŃSK 00:03:31.45 00:11:17.48
50 127 MARTYŚ MILENA K GDAŃSK SP75 MKS GALA 00:27:33.09 00:11:21.54
51 249 WOLAK MIKOŁAJ M GDAŃSK SP 44 GDAŃSK 00:24:03.32 00:11:22.16
52 16 BOJEŃSKI -PIESYK FILIP M GDANSK EX SIEDLCE GDAŃSK 00:21:14.34 00:11:24.26
53 73 JAWORSKI JULIUSZ M GDAŃSK 00:14:50.32 00:11:27.32
54 79 KAROŃ IGNACY M GDANSK 00:24:03.08 00:11:29.28
55 9 BETNEROWICZ OLIVIER M GDAŃSK METROPOLITALNA 00:16:37.94 00:11:35.66
56 92 KOSIOREK SEBASTIAN M GDAŃSK JAGUAR GDAŃSK 00:15:41.44 00:11:36.08
57 160 PIĘTKA JAKUB M GDAŃSK SP HEVELIUS 00:11:05.44 00:11:36.28
58 181 REJEK BORYS M GDAŃSK 00:13:02.23 00:11:36.68
59 80 KĄKOL BŁAŻEJ M GDAŃSK SP 19 00:05:28.61 00:11:38.37
60 619 BADUROWICZ MIKOŁAJ M 00:24:50.85 00:11:38.81
61 618 BADUROWICZ MARCEL M 00:24:50.67 00:11:38.97
62 205 SOBOLEWSKI TYMON M GDAŃSK 00:16:37.87 00:11:45.39
63 269 MUSZ MIKOŁAJ M GDAŃSK SP35 00:09:44.00 00:11:45.49
64 147 OLEJARCZYK TOMASZ M PRUSZCZ GDAŃSKI 00:08:08.47 00:11:49.75
65 228 TOMCZAK TEODOR M GDAŃSK 00:22:19.11 00:11:52.46
66 29 DAMBEK TOMASZ M GDAŃSK SP 19 GDAŃSK 00:09:44.04 00:11:52.81
67 119 MAĆKOWIAK WOJCIECH M GDAŃSK 00:10:25.14 00:11:55.16
68 163 PIWKOWSKA LIDIA K GDAŃSK 00:07:10.71 00:11:56.48
69 17 BOLTACH FIODAR M GDAŃSK ZSSIMS 00:09:44.38 00:11:56.65
70 212 STREICH WIKTOR M GDAŃSK 00:03:30.96 00:12:00.23
71 24 BUKOWSKI JAKUB M GDAŃSK 00:00:00.55 00:12:00.56
72 193 SEREDZIŃSKI JAKUB M GDAŃSK EX SIEDLCE 00:21:14.05 00:12:00.60
73 2 BACH OLIVIER M GDAŃSK 00:21:14.47 00:12:06.58
74 151 PANKIEWICZ ANIA K GDAŃSK SPORTOWA POLITECHNIKA 00:10:25.81 00:12:06.84
75 37 EDWARDS OLIVER M ROKOCIN 00:18:25.95 00:12:07.11
76 18 BOLTACH NADZIEJA K GDAŃSK ZSSIMS 00:04:29.61 00:12:07.16
77 167 PROKOPIUK KACPER M GDAŃSK 00:15:41.79 00:12:11.02
78 71 JANUSZKIEWICZ TYMON M GDAŃSK SP 27 GDANSK 00:45:37.99 00:12:12.69
79 230 TUTKOWSKA TYMOTEUSZ M GDAŃSK 00:20:16.53 00:12:13.33
80 56 GONDEK LENA K ROKITNICA SP4 PRUSZCZ GDAŃSKI 00:11:05.48 00:12:13.55
81 145 OLEFIR LEW M GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA OLIMPIJCZYK GDAŃSK 00:17:39.66 00:12:16.81
82 615 SAWICZ KALINA K 00:11:05.51 00:12:21.35
83 77 KALISZ MACIEJ M GDAŃSK SP 19 00:08:54.99 00:12:22.68
84 86 KOBYLIŃSKI MICHAŁ M GDAŃSK SP 19 GDAŃSK 00:05:28.70 00:12:23.12
85 130 MATUSZAK KAROLINA K GDAŃSK SP 45 GDAŃSK 00:03:31.25 00:12:27.15
86 39 FERENSZKIEWICZ WERONIKA K GDAŃSK SP 45 GDAŃSK 00:13:02.47 00:12:33.74
87 69 JANECZEK WERONIKA K GDAŃSK AZS AWF GDAŃSK 00:13:56.18 00:12:35.59
88 159 PIETRUSZYŃSKI HUBERT M ELBLĄG 00:22:18.43 00:12:35.61
89 68 JANECZEK JULIAN M GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK 00:13:56.34 00:12:35.70
90 616 CHARNIAWSKI MAKAR M 00:28:10.69 00:12:39.51
91 74 JUŚKIEWICZ JAN M GDAŃSK SP 19 00:01:07.85 00:12:41.70
92 25 BZOWSKI EMIL M GDAŃSK 00:37:36.33 00:12:42.55
93 196 SIEDLECKI TOMEK M GDAŃSK 00:22:18.40 00:12:45.61
94 256 ZAKRZEWSKA ZUZANNA K GDAŃSK SP 80 GDAŃSK 00:10:25.74 00:12:47.36
95 164 PODWYSOCKA OLA K PRUSZCZ GDAŃSKI IRON TEAM 00:19:22.21 00:12:47.94
96 262 ZIENTARA STEFAN M GDAŃSK 00:29:04.70 00:12:48.39
97 170 PRZYBYSZEWSKI PAWEŁ M GDAŃSK 00:13:02.44 00:12:48.73
98 65 JAKUBIEC TYMON M GDAŃSK 00:29:04.54 00:12:52.70
99 13 BŁAŻEJEWSKA HANNA K GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDAŃSKU 00:13:56.71 00:12:53.44
100 67 JANCZY NADIA K PRUSZCZ GDAŃSKI 00:15:41.59 00:12:53.91
101 241 WAWRZKIEWICZ OLGA K GDAŃSK 00:14:50.40 00:12:54.56
102 227 TOMCZAK TADEUSZ K GDAŃSK 00:28:10.55 00:12:55.79
103 232 TYBORSKA NADIA K GDAŃSK IRON KIDS 00:11:05.19 00:13:02.19
104 605 MIHULOVA SOFIIA K UKS MOTŁAWA GDAŃSK 00:04:29.88 00:13:05.48
105 255 ZACHARSKA LILIANA K GDAŃSK PRZEDSZKOLE 67 00:25:38.32 00:13:09.38
106 140 MOGIELNICKI TORIN M GDAŃSK 00:29:58.35 00:13:10.74
107 66 JANCZY LENA K PRUSZCZ GDAŃSKI 00:25:38.41 00:13:12.57
108 105 KUŁAKOWSKA EMILIA K GDAŃSK 00:13:02.48 00:13:14.60
109 158 PENKALA MAGDALENA K GDAŃSK SP84 GDAŃSK 00:17:34.83 00:13:20.66
110 634 MOENER LEON M 00:50:04.80 00:13:26.65
111 623 DMKIER VIVIEN M 00:29:57.77 00:13:32.78
112 33 DUBERT FILIP M GDAŃSK SP 83 00:06:22.58 00:13:34.13
113 146 OLEJARCZYK KRZYSZTOF M PRUSZCZ GDAŃSKI 00:08:55.40 00:13:36.38
114 252 WYSOCKA ŁUCJA K GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 00:10:25.51 00:13:37.06
115 10 BIAŁEK CYPRIAN M GDAŃSK PRZEDSZKOLE NR 8 00:29:04.67 00:13:40.22
116 259 ZESZUTEK JAN M SOPOT 00:25:38.08 00:13:40.33
117 157 PELLOWSKA MAJA K GDAŃSK 00:25:38.36 00:13:40.45
118 270 PIASECKA MATYLDA K WARZNO 00:19:22.55 00:13:42.35
119 218 SZCZOT POLA K GDANSK 00:25:37.99 00:13:42.64
120 30 DANCEWICZ AMELKA K GDYNIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 00:16:38.21 00:13:43.88
121 231 TUTKOWSKI DAWID M GDAŃSK 00:20:14.19 00:13:45.41
122 7 BEDNARZ AGATA K GDAŃSK SP 19 00:09:44.15 00:13:48.42
123 36 DZIEDZIC CEZARY M GDAŃSK 00:10:25.38 00:13:50.19
124 28 DAMBEK BARBARA K GDAŃSK SP 19 GDAŃSK 00:09:44.08 00:13:54.12
125 59 HERBER DOMINIK M PRUSZCZ GDAŃSKI 00:24:51.63 00:13:55.05
126 89 KOPEĆ AGATA K GDAŃSK 00:14:50.20 00:14:00.02
127 54 GIERS KRZYSZTOF M GDAŃSK 00:17:34.77 00:14:01.47
128 35 DZHUS ANDRII M GDAŃSK ZSP8 00:08:08.38 00:14:03.65
129 150 PANFIL ZOFIA K GDAŃSK SPIE SPORT TEAM 00:24:51.09 00:14:11.56
130 204 SOBOLEWSKA HANNA K GDAŃSK 00:19:21.95 00:14:15.37
131 112 LEŻOŃ LENA K GDANSK SP 35 00:11:05.42 00:14:16.94
132 612 KAMIŃSKA OLIWIA K GDAŃSK 00:26:48.71 00:14:20.70
133 126 MAŁCZAK MARTA K PRUSZCZ GDAŃSKI 00:12:02.12 00:14:21.49
134 203 SOBIERAJ TYMON M GDAŃSK EX SIEDLCE GDAŃSK 00:21:14.29 00:14:21.76
135 3 BACH OLIWIA K GDAŃSK 00:20:16.79 00:14:24.73
136 41 FRANCUZ MIKOŁAJ M GDAŃSK SP 39 00:14:50.10 00:14:24.96
137 171 PSKIET ZUZANNA K DZIERZGOŃ 00:04:30.17 00:14:27.05
138 60 IGNATIUK DOMINIC M GDAŃSK SP 12 GDAŃSK 00:19:22.48 00:14:27.29
139 12 BIAŁOZIERSKI OLEK M GDAŃSK 00:08:08.42 00:14:28.74
140 26 CHOJNOWSKA MAJA K GDAŃSK 00:05:28.49 00:14:32.60
141 46 GAJDA GUSTAW M GDAŃSK ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY 1 00:37:38.00 00:14:37.00
142 81 KĘDZIERSKA HANNA K GDAŃSK MORSKA SP 00:26:49.14 00:14:41.72
143 253 ZABOROWSKA JULIA K JUSZKOWO 00:07:10.94 00:14:48.60
144 220 SZWABA NIKOLA K GDAŃSK 00:02:35.26 00:14:48.61
145 221 SZWABA OLIWIA K GDAŃSK 00:02:35.13 00:14:48.85
146 75 KALETA ANTONI M GDAŃSK 00:18:26.56 00:14:53.99
147 47 GAJDA HUBERT M GDAŃSK UKS 6 00:12:01.61 00:14:56.89
148 109 LASZCZKOWSKA ANTONINA K GDAŃSK SP 1 GDAŃSK 00:20:16.32 00:14:56.96
149 118 MAĆKOWIAK KRZYSZTOF M GDAŃSK 00:08:08.57 00:14:57.24
150 42 FRĄC SZYMON M GDAŃSK 00:41:53.90 00:14:57.43
151 187 RYCHTER MARTA K GDAŃSK MORSKIE PRZEDSZKOLE W GDAŃSKU 00:24:03.54 00:14:59.39
152 52 GAWRYLCZYK SELENA K GDYNIA 00:01:46.16 00:14:59.98
153 162 PIOTROWSKA JELONEK BEATA K GDAŃSK SP 1 GDAŃSK 00:20:16.30 00:15:02.49
154 161 PIOTROWSKA JELONEK BEATA K GDAŃSK SP 1 GDAŃSK 00:20:16.50 00:15:04.76
155 260 ZHUK MARIIA K GDANSK 00:10:25.75 00:15:06.87
156 194 SIEDLECKA ZUZIA K GDAŃSK 00:22:18.60 00:15:07.04
157 23 BUDKIEWICZ ANTONI M GDAŃSK 00:29:04.32 00:15:07.06
158 617 KOPCZYŃSKA OLIVIA K SP9 00:04:29.87 00:15:07.89
159 106 KUNA PIOTR M GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 00:24:03.54 00:15:09.91
160 22 BRAHIN PLATON M GDANSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 00:19:22.28 00:15:12.96
161 51 GAWRYLCZYK NINA K GDYNIA 00:01:24.62 00:15:14.84
162 197 SIROCKI PATRYK M GDAŃSK SZKOŁA 00:00:00.34 00:15:19.46
163 15 BOHOWICZ AGATA K GDAŃSK SP 19 00:09:43.74 00:15:19.59
164 117 MAĆKOWIAK GRZEGORZ M GDAŃSK 00:17:34.72 00:15:29.80
165 125 MAŁCZAK MAJA K PRUSZCZ GDAŃSKI 00:02:35.27 00:15:41.36
166 72 JASTRZĘBSKA JULIA K ELBLĄG 00:14:50.70 00:15:42.15
167 219 SZUPRYCIŃSKA LENA K BANINO 00:16:37.88 00:15:43.62
168 263 ZIOMEK JAKUB M DĄBROWA GORILLAS OCR 00:15:41.12 00:15:44.47
169 244 WĘGLIŃSKI MIKOŁAJ M GDAŃSK 00:14:50.54 00:15:47.52
170 264 ZIOMEK MICHAŁ M DĄBROWA GORILLAS OCR 00:07:10.55 00:15:47.54
171 609 RUDZKA HELENA K PRZEDSZKOLE NR 84 00:13:56.45 00:15:47.96
172 155 PARCHEM ZOJA K KIELNO SFORA BOJANO 00:13:56.99 00:15:49.43
173 27 CUCVA EMILIA K GDAŃSK SP 35 00:11:05.21 00:15:50.32
174 55 GODLEWSKA MAŁGORZATA K MALBORK 00:06:23.17 00:15:50.50
175 142 MUSZALSKA MARTA K GDAŃSK MMKS GDAŃSKIE LWY 00:03:31.42 00:15:51.42
176 175 RACHWAŁ FRANCISZEK M GDAŃSK ZSP5 00:23:18.98 00:15:54.67
177 174 RACHWAŁ ANTONINA K GDAŃSK ZSP5 00:23:19.05 00:15:54.78
178 258 ZASADA WOJCIECH M GDAŃSK 00:29:04.60 00:15:55.97
179 176 RACHWAŁ ZUZANNA K GDAŃSK ZSP5 00:23:18.83 00:15:56.20
180 82 KĘDZIERSKA NATALIA K GDAŃSK MORSKA SP 00:26:49.40 00:15:56.57
181 226 TOMASZEWSKI JAKUB M GDAŃSK 00:15:42.29 00:16:03.68
182 225 TOMASZEWSKA MARIA K GDAŃSK 00:15:41.58 00:16:05.66
183 622 CISZEWSKA AGATA K 00:29:57.98 00:16:09.20
184 192 SAMOKHVALOVA POLINA K GDANSK ZSP8 00:08:08.62 00:16:09.51
185 40 FOMENKOVA SOFIIA K GDAŃSK ZSP8 00:08:08.16 00:16:09.64
186 624 BANASZEK MILENA K 00:29:57.80 00:16:09.75
187 87 KONOPKA LILY K GDAŃSK SPMS 94 00:12:01.60 00:16:16.97
188 257 ZALEWSKI KSAWERY M GDAŃSK UKS 6 00:12:01.79 00:16:17.38
189 99 KRUK LIWIA K GDAŃSK SP 19 00:08:55.16 00:16:25.89
190 8 BEDNARZ IGA K GDANSK SP19 00:08:55.03 00:16:29.14
191 84 KLEJNOWSKI FRANEK M GDAŃSK 00:08:55.32 00:16:34.80
192 610 KNUT NADIA K SP 7 00:04:30.00 00:16:35.87
193 620 BADUROWICZ MAKSYMILIAN M 00:24:51.19 00:16:39.64
194 156 PAWŁUSZEK LENA K GDAŃSK 00:16:37.95 00:16:50.99
195 131 MICHAŃSKA KAROLINA K KOWALE 00:17:34.94 00:17:24.60
196 101 KRYSIAK PATRYCJA K GDAŃSK 00:17:34.84 00:17:26.10
197 626 BURY KLARA K 00:29:58.59 00:17:53.41
198 132 MILEWSKA JULIA K MOSTY 00:26:00.00 00:17:55.18
199 173 RACHFAŁ NICOLA K GDAŃSK 00:16:38.05 00:17:59.57
200 104 KULEWITZ JULIA K GDAŃSK 00:18:26.54 00:18:09.96
201 14 BŁAŻEJEWSKI WOJCIECH M GDAŃSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W GDAŃSKU 00:18:26.23 00:18:18.61
202 195 SIEDLECKI ADAM M GDAŃSK 00:22:18.05 00:18:31.78
203 45 GABAŁA KACPER M GDAŃSK 00:45:38.01 00:18:36.63
204 44 GABAŁA JAKUB M GDAŃSK 00:45:38.15 00:18:40.49
205 621 SANKOWSKA KARINA K 00:29:57.72 00:18:46.01
206 625 LANGOWSKA KALINA K 00:29:57.98 00:18:46.08
207 96 KOWALSKI MARCEL M GDAŃSK SP 12 GDAŃSK 00:26:48.78 00:19:15.12
208 239 WASIELEWSKA ALICJA K KOWALE 00:26:49.26 00:19:17.65
209 93 KOWALCZUK MARIANNA K GDAŃSK 00:12:02.47 00:19:31.58
210 153 PAPAJ LUDWIK M GDAŃSK 00:11:05.63 00:19:32.35
211 137 MITYGOWSKA MAJA K GDAŃSK 00:06:22.97 00:20:00.67
212 85 KMIECIK-KARABAN OLIWIA K GDAŃSK 00:06:22.96 00:20:05.02
213 95 KOWALSKI KASPER M GDAŃSK SP 12 GDAŃSK 00:26:48.60 00:20:45.75
214 209 SOSZYŃSKI KASPIAN M GDYNIA 00:22:18.31 00:21:33.83
215 91 KOSIOREK ADAM M GDAŃSK SPORT RELACJA EDUKACJA 00:25:39.06 00:22:30.16
216 603 SZANEL ANIA K SP19 00:01:46.58 00:23:09.57
217 602 PASIERB AMELIA K SP 19 00:01:46.16 00:23:13.45
218 604 LEWANDOWSKA NATALIA K SP19 00:01:46.25 00:23:15.03
219 601 KOT ADA K SP19 00:01:46.30 00:23:17.21
220 242 WĄSIK HANNA K GDAŃSK 00:28:10.63 00:24:58.94
221 261 ZIEMIAŃSKI MACIEJ M GDAŃSK 00:28:11.44 00:26:22.10
222 110 LASZCZKOWSKI MICHAŁ M GDAŃSK SP 1 GDAŃSK 00:28:11.12 00:26:22.54
223 211 STREICH MAKSYMILIAN M GDAŃSK 00:28:10.07 00:26:32.55
224 154 PARCHEM NIKODEM M KIELNO SFORA BOJANO 00:13:56.31

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ