# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resler Adrian | Wielowicz | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
2 | Chodera Dobrosława | Sikorz 128, 89-400 Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
3 | Chodera Alicja | Sikorz 128, 89-400 Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Przedszkole Bajka Sępólno Krajeńskie | free participation |
4 | Bzdok Kornelia | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Szkoła podstawowa nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
5 | Bzdok Jakub | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Szkoła podstawowa nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
6 | Winkowska Anna | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Przedszkole Bajka Sępólno Krajeńskie | free participation |
7 | Pestka Tomasz | Sepolno Krajenskie | Polska | start | free participation | |
8 | Jagodziński Adam | Sikorz | Polska | start | free participation | |
9 | Ludka Agata | Sikorz | Polska | start | free participation | |
10 | Gawin Kinga | Sępólno kraj | Polska | start | SP nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
11 | Piotrowska Maja | Sepolno Krajenskie | Polska | start | free participation | |
12 | Jankowski Dawid Jankowski | Więcbork | Polska | start | free participation | |
13 | Daszkiewicz Iga | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
14 | Daszkiewicz Tomasz | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
15 | Daszkiewicz Zuzanna | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
16 | Gaca Zuzanna | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Szkoła podstawowa nr 1 Sępólno Krajeńskie | free participation |
17 | Fertykowska Katarzyna | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
18 | Fertykowska Maja | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | SP nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
19 | Fertykowski Wojciech | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
20 | Pianka Kacper | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Szkoła podstawowa nr 1 Sępólno Krajeńskie | free participation |
21 | Domek Filip | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
22 | Domek Franciszek | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
23 | Domek Błażej | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
24 | Domek Hanna | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
25 | Mammadzada Farid | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom | free participation |
26 | Abdurahmanli Gulchohra | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom | free participation |
27 | Can Cemre | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom | free participation |
28 | Rogava Ani | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom | free participation |
29 | Demir Ozden Egemen | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom | free participation |
30 | Okuashvili Salome | Sępólno Krajeńśkie | Polska | start | Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom | free participation |
31 | Grzeca Julia | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Świetlica Terapeutyczna | free participation |
32 | Januszewski Rafał | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
33 | Januszewski Wiktor | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
34 | Januszewska Anna | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
35 | Siódmiak Katarzyna | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
36 | Pianka Antoni | Siedlisko | Polska | start | free participation | |
37 | Walaszek Sławomir | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
38 | Pick Lena | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
39 | Grzeca Weronika | Dopiewo | Polska | start | free participation | |
40 | Cyckowski Miłosz | Rogalin | Polska | start | Bemix | free participation |
41 | Żuranków Kinga | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Szkoła podstawowa nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
42 | Damaszek Nela | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
43 | Damaszek Pola | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
44 | Tomczyński Bartosz | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
45 | SEYDAK -TOMCZYŃSKA EWELINA | BYDGOSZCZ | Polska | start | free participation | |
46 | Czubkowski Sebastian | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Run Team Sępólno Krajeńskie | free participation |
47 | Czubkowski Kajetan Sebastian | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Run Team | free participation |
48 | Rajkowska Agnieszka | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
49 | Krajewski Patryk | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
50 | Żuranków Kacper | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
51 | Domek Janina | Wielowicz | Polska | start | Przedszkole nr 1 Sępólno Krajeńskie | free participation |
52 | Domek Agnieszka | Wielowicz | Polska | start | Przedszkole nr 1 Sępólno Krajeńskie | free participation |
53 | Kotowski Tomasz | Sępólno Kraj. | start | SP nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation | |
54 | Kotowski Paweł | Sępólno Kraj. | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
55 | Heyser-Kotowska Bożena | Sępólno Kraj. | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
56 | Hoffmann-Pestka Marta | Tuchola | Polska | start | free participation | |
57 | Hoppe Anna | Piaseczno | Polska | start | Przedszkole Bajka Sępólno Krajeńskie | free participation |
58 | Hoppe jan | Piaseczno | Polska | start | SP nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
59 | Hoppe Łukasz | Piaseczno | Polska | start | SP nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
60 | Hoppe Katarzyna | Piaseczno | Polska | start | Sp 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
61 | Hoppe Julia | Piaseczno | Polska | start | SP nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
62 | Wirkus Igor | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Przedszkole nr 1 Sępólno Krajeńskie | free participation |
63 | Wirkus Agata | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | SP nr 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
64 | Wirkus Katarzyna | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
65 | Hermann Leszek | Sepolno krajeńskie | Polska | start | Żłobek | free participation |
66 | Tuńska Helena | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
67 | Tuńska Dominika | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
68 | Tuńska Ewelina | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
69 | Tuński Michał | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
70 | Tuńska Michalina | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
71 | Olszar Jakub | Kawle | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
72 | Olszar Kacper | Kawle | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
73 | Olszar Paulina | Kawle | Polska | start | Centrum Małego Dziecka i Rodziny | free participation |
74 | Gurkowski Karol | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
75 | Gurkowski Kuba | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
76 | Gurkowski Ksawier | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
77 | Gurkowski Artur | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
78 | Gurkowska Daria | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
79 | Gurkowska Izabela | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
80 | Wolerman Agnieszka | Sepolno krajenskie | Polska | start | Sp 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
81 | Kiedrowski Aleksander | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Sp 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
82 | Piotrowski Patryk | Sepolno Krajenskie | Polska | start | free participation | |
83 | Ziemska Oliwia | Wiśniewka | Polska | start | CMDiR | free participation |
84 | Pianka Anna | Siedlisko | Polska | start | free participation | |
85 | Pianka Artur | Siedlisko | Polska | start | free participation | |
86 | Janke Tymon | Skarpa | Polska | start | free participation | |
87 | Janke Jan | Skarpa | Polska | start | free participation | |
88 | Janke Wojciech | Skarpa | Polska | start | free participation | |
89 | Szczygieł-Janke Monika | Skarpa | Polska | start | free participation | |
90 | Gołąbek Damian | Lutówko | Polska | start | Sp 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
91 | Gołąbek Wojciech | Lutówko | Polska | start | Sp 3 Sępólno Krajeńskie | free participation |
92 | Cyckowska Ewa | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | CMDiR | free participation |
93 | Szydeł Franciszek | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | free participation | |
94 | Ziemski Filip | Wiśniewka | Polska | start | CMDiR | free participation |
95 | Ziemski Dariusz | Wiśniewka | Polska | start | CMDiR | free participation |
96 | Wojtasik Bartłomiej | Piaseczno | Polska | start | Żłobek | free participation |
97 | Wojtasik Konrad | Piaseczno | Polska | start | Żłobek | free participation |
98 | Gappa Angelika | Piaseczno | Polska | start | Żłobek | free participation |
99 | Piszczek Jan | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum małego dziecka i rodziny | free participation |
100 | Piszczek Krzysztof | Sępólno Krajeńskie | Polska | start | Centrum małego dziecka i rodziny | free participation |
Views: 1168