# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liszka Weronika | Gdańsk | Polska | Bieg KIDS 10-12 lat (1 km) | Szkoła Podstawowa im. Św Jana de Lasalle | 25.00 PLN |
2 | Stradomski Roman | Gdańsk | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | Literatura Inspiruje | paid on-line |
3 | Janc Paulina | Mokronos dolny | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | paid on-line | |
4 | Janc Dawid | Mokronos dolny | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | paid on-line | |
5 | Karwowski Krzysztof | Marcinowa Wola | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | 25.00 PLN | |
6 | Truszczyński Mateusz | Gdańsk | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | 25.00 PLN | |
7 | Berdzik Judyta | Gdańsk | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | paid on-line | |
8 | Berdzik Maciej | Gdańsk | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | paid on-line | |
9 | Adamelak-Łubińska Agnieszka | Gdańsk | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | paid on-line | |
10 | Bujarski Adam | Gdańsk | Polska | Bieg KIDS 6-7 lat (300 m) | paid on-line | |
11 | Kowalska Aleksandra | Gdynia | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | paid on-line | |
12 | Stawska Klaudia | Pruszcz Gdański | Polska | Bieg 5 km (dorośli) | 25.00 PLN |
Views: 496