# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Najder Jagoda | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
2 | Kaszewski Przemysław | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
3 | Kowalska Natalia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
4 | Sawicka Janina | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
5 | Sawicki Filip | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
6 | Sawicki Leszek | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
7 | Sawicka Aleksandra | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
8 | Grześk Janusz | Piła | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
9 | Grześk Mariola | Piła | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
10 | Kowalska Grażyna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
11 | Kowalski Kazimierz | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
12 | Wiebskowski Mateusz | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
13 | Wiebskowska Anna | KRAJENKA | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
14 | Wiebskowska Lena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
15 | Wiebskowska Wiktoria | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
16 | Waldowska Krystyna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
17 | Waldowski Marek | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Krajenka | paid BM |
18 | Kubacka Dominika | Kaczory | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
19 | Waldowski Jarosław | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Krajenka | paid BM |
20 | Stachowicz Stanisław | Bydgoszcz | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
21 | Stachowicz Aleksander | Bydgoszcz | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
22 | Stachowicz Karol | Bydgoszcz | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
23 | Frączek-Stachowicz Kinga | Bydgoszcz | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
24 | Kasiewicz Barbara | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
25 | Kasiewicz Zofia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
26 | Kasiewicz Przemysław | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Krajenka | paid BM |
27 | Kasiewicz Monika | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Krajenka | paid BM |
28 | Wójcik Sławomir | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Krajenka | paid BM |
29 | Wójcik Aleksandra | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Krajenka | paid BM |
30 | Bronowicki Karol | Złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
31 | BRONOWICKA ANGELIKA BRONOWICKA | GÓRZNA | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
32 | Cioch Ewa | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
33 | Chwiałkiewicz Witek | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
34 | Ciechanowski Tomasz | Krajenka | Polska | Nordic Walking - Dorośli | paid BM | |
35 | Polańska-Ciechanowska Ewa | Krajenka | Polska | Nordic Walking - Dorośli | paid BM | |
36 | Ciesielski Mariusz | Lotyń | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Lotyń | paid BM |
37 | Krzemiński Marcel | Łońsko | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
38 | Krzemiński Wojtek | Łońsko | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
39 | Astapczyk-Krzemińska Marta | Łońsko | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
40 | Widawski Szymon | Złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
41 | Widawska Agnieszka | Złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | niezrzeszony | paid BM |
42 | Zgarda Marta | Złotów | Polska | Nordic Walking - Dorośli | 20.00 PLN | |
43 | Baranowska Anastazja | Warszawa | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | ANFIRE | free participation |
44 | Baranowski Jan | Warszawa | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | ANFIRE | free participation |
45 | Baranowska Aleksandra | Warszawa | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | ANFIRE | free participation |
46 | Baranowski Dariusz | Warszawa | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | ANFIRE | paid BM |
47 | Korczak Bruno | Krajenka | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | ||
48 | Korczak Gaja | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
49 | Korczak Florian | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
50 | Salwa-Korczak Marta | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
51 | Korczak Paweł | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
52 | Sztekel Pelagia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
53 | Płucisz Sebastian | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
54 | Widawska Kamila | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
55 | Rapeła Nikodem | złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
56 | Rapeła Natalia | złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
57 | Rapeła Łukasz | złotów | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
58 | Brzezińska Małgorzata | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
59 | Wiedro Kinga | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
60 | Wiedro Krzysztof | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
61 | Wiedro Magdalena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
62 | Baranowska Michalina | Mosina | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
63 | Baranowski Gustaw | Mosina | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
64 | Baranowska Gabriela | Mosina | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
65 | Baranowski Maciej | Mosina | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
66 | Baranowski Krzysztof | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
67 | Baranowska Magdalena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
68 | Baranowska Olga Baranowska | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
69 | Borycki Andrzej | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
70 | Martin Andrzej | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
71 | Martin Jolanta | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
72 | Frączek Małgorzata | Bydgoszcz | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
73 | Michalska Violetta | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | 20.00 PLN | |
74 | Michalski Paweł | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | 20.00 PLN | |
75 | Szałkiewicz Adam | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
76 | Erdman Antonina | Augustowo | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | OSP Augustowo-Głubczyn | free participation |
77 | Erdman Karolina | Augustowo | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Augustowo-Głubczyn | paid BM |
78 | Kaczmarek Anna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | OSP Augustowo-Głubczyn | paid BM |
79 | Kamińska Damian Kamiński | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | 20.00 PLN | |
80 | Kamińska Magdalena Kamińska | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
81 | Szramkowska Oliwia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
82 | Sztekel Maciej | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
83 | Sztekel Jakub | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
84 | Sztekel Antonina | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
85 | Martin-Sztekel Ania | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
86 | Wrzeszcz Olivia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
87 | Wrzeszcz Hubert | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
88 | Wrzeszcz Florian | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
89 | Wrzeszcz Mikołaj | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
90 | Wrzeszcz Szymon | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
91 | Wrzeszcz Joanna | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
92 | Kowalczyk Adela | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
93 | Brzezińska Natalia | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
94 | Bondos Magdalena | Krajenka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
95 | Łosoś Zbigniew | Walentynowo | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
96 | Łosoś Grażyna | Walentynowo | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
97 | Nowak Stanisław | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dzieci (do 15 roku życia) | free participation | |
98 | Bannach Marta | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
99 | Bannach Damian | Podróżna | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM | |
100 | Bagrowska Monika | Wysoka | Polska | Rajd Rowerowy - dorośli | paid BM |
Views: 1133