# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trawiński Andrzej | Warszawa | Polska | 21km | TAK | TAK | NIE | paid | |
2 | Gierwatoska Ewa | Giełczyn | Polska | 21km | NIE | TAK | NIE | paid | |
3 | Tabaczyński Maciej | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
4 | Stepczuk Katarzyna | Siedlce | Polska | 21km | KB Biała Biega | NIE | NIE | NIE | paid |
5 | Jeżewski Jacek | Biała Podlaska | Polska | 21km | KB BIAŁA BIEGA | NIE | NIE | NIE | paid |
6 | Gontar Kacper | Warszawa | Polska | 21km | Gonciarze | NIE | NIE | NIE | paid |
7 | Milczarski Krzysztof | Czosnowka | Polska | 21km | KB BIAŁA BIEGA | TAK | TAK | NIE | paid |
8 | Rzepecka-Gontar Anna | Pruszków | Polska | 21km | Parkrun Pruszków | TAK | TAK | NIE | paid |
9 | Gontar Rafał | Pruszków | Polska | 21km | Parkrun Pruszków | TAK | TAK | TAK | paid |
10 | Radzicki Patryk | Nurzec Stacja | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
11 | Kozłowski Dariusz | POŚWIĘTNE | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | paid | |
12 | Wilkowska Aldona | Bialystok | Polska | 21km | NIE | TAK | NIE | paid | |
13 | Leszczyński Roman | Ostrołęka | Polska | 21km | so-biebie-gam | NIE | NIE | TAK | paid |
14 | Lidzbarski Wojciech | Łaskarzew | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
15 | Borkowska Agnieszka | Biała Podlaska | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | paid | |
16 | Leończuk Adam | Bialystok | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
17 | Papierzyński Miłosz | Strzegowo | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
18 | Brzostowska Kama | Warszawa | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
19 | Nowak Paweł | Podborze | Polska | 21km | ROCH JASIENICA | NIE | NIE | NIE | paid |
20 | Kurowski Michał | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
21 | Mokrzewski Wojciech | Wysokie Mazowieckie | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
22 | Godlewski Andrzej | Borawskie | Polska | 21km | Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | paid |
23 | Flont Agnieszka | Garwolin | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | paid | |
24 | Garnek Bartłomiej | Sobolew | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | paid | |
25 | Darmochwał Mateusz | Budy Czarnockie | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
26 | Sierociuk Łukasz | Jedwabne | Polska | 21km | Morsy Jedwabne Biegają | NIE | NIE | NIE | paid |
27 | Puławski Kazimierz | Łyse | Polska | 21km | GPN | NIE | NIE | NIE | paid |
28 | Chojnowska Ania | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | NIE | paid | |
29 | Pietkun Łukasz | Białystok | Polska | 21km | Kalinowski Team | TAK | NIE | NIE | paid |
30 | Wiesiełowski Jarosław | Bielsk Podlaski | Polska | 21km | PRONAR | NIE | TAK | NIE | paid |
31 | Kozłowski Piotr | Augustów | Polska | 21km | DHL AUGUSTÓW | TAK | TAK | NIE | paid |
32 | KORNILUK Bogdan | Biała Podlaska | Polska | 21km | KB Biała Biega | TAK | NIE | TAK | paid |
33 | Kucharzak Norbert | Biała Podlaska | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
34 | Juszczak Marcin | Bielany | Polska | 21km | NIE | TAK | NIE | paid | |
35 | Wysocka Teresa | Siemiatycze | Polska | 21km | Sprinter Siemiatycze | NIE | NIE | NIE | paid |
36 | Mioduszewska Izabella | Siemiatycze | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
37 | Wardecka Sylwia | Siemiatycze | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
38 | Polak Artur | Pilaszków | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
39 | Mikina Artur | Warszawa | Polska | 21km | Guns & Roses Run Team | NIE | NIE | NIE | paid |
40 | Karpacz Katarzyna | Białystok | Polska | 21km | NIE | TAK | NIE | paid | |
41 | Bartoszewicz Jan | Białystok | Polska | 21km | Kalinowski Team | NIE | NIE | NIE | paid |
42 | Modzelewski Krzysztof | Ostrołęka | Polska | 21km | Starglass Team Ostrołęka | TAK | TAK | NIE | paid |
43 | Rogiński Rafał | Ostrołęka | Polska | 21km | NIE | NIE | TAK | paid | |
44 | Tekin Robert | Białystok | Polska | 21km | Białystok Biega Team | TAK | TAK | TAK | paid |
45 | Kurowski Jakub | Łomża | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | paid | |
46 | Polita Sara | Grądy Woniecko | Polska | 21km | TAK | NIE | TAK | paid | |
47 | Kuczkowski Ryszard | Kieźliny | Polska | 21km | Kuropatwa Team | NIE | NIE | NIE | paid |
48 | Kuczkowski Jerzy | Ożarow Mazowiecki | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
49 | Kleszczewski Karol | Augustów | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | paid | |
50 | Wągrodzka Małgorzata | Biała Podlaska | Polska | 21km | KB BIAŁA BIEGA | NIE | NIE | TAK | paid |
51 | Shumel Eleanora | Bialystok | Polska | 21km | TEA.M RUN | TAK | TAK | NIE | paid |
52 | Kryszyłowicz Jacek | Szczytno | Polska | 21km | AKB Szczytno-Wściekłe Pięści węża | TAK | NIE | TAK | paid |
53 | Konopka Andrzej | Ostrołęka | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | paid | |
54 | Zalewski Kamil | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
55 | Merchel Mirosław | Kruki | Polska | 21km | KS ARCO Ławy | NIE | NIE | NIE | paid |
56 | Zieliński Patryk | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
57 | Ratyński Marek | Otwock | Polska | 21km | Otwocki tuptacz | NIE | NIE | NIE | paid |
58 | Szulga Piotr | Augustów | Polska | 21km | Klub Biegaczy Jysk | NIE | NIE | NIE | paid |
59 | Regulski Dariusz | Ostrołęka | Polska | 21km | AGRO - METAL Ostrołęka | NIE | NIE | NIE | paid |
60 | Radziwońska Emilia | Białystok | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
61 | Chruścik Tomasz | Sobienie-Jeziory | Polska | 21km | NIE | TAK | TAK | paid | |
62 | Kurzątkowska Jolanta | Łomża | Polska | 21km | NIE | TAK | TAK | paid | |
63 | Nadwodna-Piersa Dorota | Ostrołęka | Polska | 21km | Starglass Team Ostrołęka | NIE | NIE | NIE | paid |
64 | Żebrowski Marek | Rzekuń | Polska | 21km | KS ARCO Ławy | NIE | NIE | NIE | paid |
65 | Leśniewski Daniel | Bialystok | Polska | 21km | N50 | NIE | NIE | NIE | paid |
66 | Bruliński Kamil | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
67 | Modzelewski Wiesław | Ostrołęka | Polska | 21km | Starglass Team Ostrołęka | TAK | TAK | NIE | paid |
68 | Jermakow Jakub | Łomża | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | paid | |
69 | Wszeborowska Madzia | Ełk | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | paid | |
70 | Nowak Mateusz | Zbójna | Polska | 21km | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży | TAK | TAK | NIE | paid |
71 | Puławska Joanna | Durlasy | Polska | 21km | TAK | TAK | TAK | paid | |
72 | Ignaczuk Tomasz | Zambrów | Polska | 21km | I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie | NIE | NIE | NIE | paid |
73 | Gawkowski Artur | Ostrów Mazowiecka | Polska | 21km | Ostrów Biega | TAK | NIE | NIE | paid |
74 | Ostrowski Marcin | Warszawa | Polska | 21km | PZU Sport Team | TAK | NIE | NIE | paid |
75 | Szczepanek Piotr | Szczytno | Polska | 21km | KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO | NIE | NIE | NIE | paid |
76 | Jemielity Radosław | Łomża | Polska | 21km | TAK | TAK | NIE | paid | |
77 | Sielecki Michał | Komorowo | Polska | 21km | Drużyna Szpiku | TAK | NIE | TAK | paid |
78 | Rudnicka Jadwiga | Białystok | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | paid | |
79 | Kadlubowski Andrzej | Łomża | Polska | 21km | KRB - Eko Łomża | TAK | TAK | NIE | paid |
80 | Mościcki Zenon | Rutki | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
81 | Tereszkiewicz Joanna | Chmielnik | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
82 | Krawczyk Katarzyna | Mrągowo | Polska | 21km | Dąbrowski TEAM | TAK | TAK | NIE | paid |
83 | Zapadka Stanisław | Klon | Polska | 21km | Pogranicze Rozogi | NIE | NIE | NIE | paid |
84 | Maksymiuk Maciej | Łomża | Polska | 21km | TAK | NIE | NIE | paid | |
85 | Sowa Andrzej | Garwolin | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
86 | Grunwald Małgorzata | Tylkowo | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
87 | Kuśmirak Leszek | Łapy | Polska | 21km | Zwycięzca Fundacja Darka Strychalskiego | NIE | NIE | NIE | paid |
88 | Artemiuk Eugeniusz | Czechy Orlańskie 48 | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | paid |
89 | Artemiuk Eugenia | Czechy Orlańskie 48 | Polska | 21km | Hajnówka Biega | NIE | NIE | NIE | paid |
90 | Korolczuk Henryk | Łomża | Polska | 21km | WIOSENNA biega | NIE | NIE | NIE | paid |
91 | Skorupski Krzysztof | Łomża | Polska | 21km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | NIE | paid |
92 | Modzelewski Paweł | Piątnica | Polska | 21km | Run Team Piątnica | NIE | TAK | NIE | paid |
93 | Poniatowski Marek | Bełda | Polska | 21km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | paid |
94 | Poniatowski Adam | Bełda | Polska | 21km | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | paid |
95 | Kwiatkowska Renata | Ożarów Mazowiecki | Polska | 21km | KB Ożarów Mazowiecki Biega | NIE | NIE | NIE | paid |
96 | Skwarek Marcin | Kosuty | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
97 | Kłosek Robert | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid | |
98 | Plachówna Alicja | Pruszków | Polska | 21km | parkrun Pruszków | NIE | TAK | TAK | paid |
99 | Kwiatek Tomasz | Pruszków | Polska | 21km | Parkrun Pruszków | TAK | NIE | TAK | paid |
100 | Górny Tomasz | Łomża | Polska | 21km | NIE | NIE | NIE | paid |
Views: 37660