# | Surname and name | City | Kraj | Distance | Club | dodatkowa wpłata na cele charytatywne | Dom Pomocy Społecznej | Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” | Sum to pay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boguska Edyta | Krzewo | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
2 | Adamowicz Natalia | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
3 | Topka Krzysztof | Ostrołęka | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | NIE | TAK | NIE | paid |
4 | Staniaszek Sławomir | Łomża | Polska | 5 km | Agrocentrum | NIE | NIE | NIE | paid |
5 | Tekien Jacek | Łomża | Polska | 5 km | Drużyna De Heus | NIE | NIE | NIE | paid |
6 | Raczyński Ryszard | Łomża | Polska | 5 km | Drużyna De Heus | NIE | NIE | NIE | paid |
7 | Mierzejewski Maciej | Łomża | Polska | 5 km | TAK | NIE | TAK | paid | |
8 | Camlet Ania | Łomża | Polska | 5 km | Grygo Team | NIE | NIE | NIE | paid |
9 | Adamowicz Joanna | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
10 | Adamowicz Krzysztof | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
11 | Konopka Katarzyna | Giełczyn | Polska | 5 km | NIE | NIE | TAK | paid | |
12 | Banach Andrzej | Kolno | Polska | 5 km | Kolno Biega | NIE | TAK | TAK | paid |
13 | Banach Magdalena | Kolno | Polska | 5 km | Kolno Biega | NIE | TAK | TAK | paid |
14 | Gałązka Hubert | Stare Chojny | Polska | 5 km | III LO ŁOMŻA | NIE | TAK | TAK | paid |
15 | Modzelewska Klaudia | Łomża | Polska | 5 km | TAK | TAK | TAK | paid | |
16 | Rodziewicz Małgorzata | Białystok | Polska | 5 km | Agrocentrum | NIE | NIE | NIE | paid |
17 | Łopiński Łukasz | Łochów | Polska | 5 km | TAK | TAK | NIE | paid | |
18 | Kryjak Katarzyna | Warszawa | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
19 | Kryjak Rafał | Warszawa | Polska | 5 km | Aerospace Runners | TAK | NIE | NIE | paid |
20 | Tabędzka Katarzyna | Kamienna Stara | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
21 | Cwalina Joanna | Nowogród | Polska | 5 km | Grygo Team | TAK | NIE | TAK | paid |
22 | Wojtkowski Tomasz | Ciechanowiec | Polska | 5 km | Ciechanowiec biega | TAK | NIE | NIE | paid |
23 | Dzieżyk Ewa | Myszyniec | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
24 | Jabłoński Mateusz | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
25 | Szelągowska Anna | Łomża | Polska | 5 km | Akademia Sportu Medyk | NIE | TAK | TAK | paid |
26 | Kostrowski Łukasz | Szepietowo | Polska | 5 km | TAK | TAK | TAK | paid | |
27 | Kukuk Kamila | Olsztyn | Republika Środkowoafrykańska | 5 km | Slow Jogging w Olsztynie | TAK | TAK | TAK | paid |
28 | Czekała Janusz | Olsztyn | Polska | 5 km | Slow Jogging w Olsztynie | TAK | TAK | TAK | paid |
29 | Szostkowska Magdalena | Rżaniec | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
30 | Sochacki Karol | Budy Czarnockie | Polska | 5 km | TAK | TAK | TAK | paid | |
31 | Grabowski Sylwester | Ostrołęka | Polska | 5 km | Starglass Team Ostrołęka | NIE | NIE | NIE | paid |
32 | Czartoryska Sylwia | ŁOMŻA | Polska | 5 km | Grygo Team | NIE | TAK | NIE | paid |
33 | Kraiński Artur | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
34 | Rydzewski Adrian | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
35 | Lemański Dariusz | Giżycko | Polska | 5 km | Agrocentrum | NIE | NIE | NIE | paid |
36 | Najda Maciej | Łomża | Polska | 5 km | Agrocentrum | NIE | NIE | NIE | paid |
37 | Zaremba Marlena | Uhowo | Polska | 5 km | Agrocentrum | NIE | NIE | NIE | paid |
38 | Wiśniewski Damian | Łomża | Polska | 5 km | TAK | NIE | NIE | paid | |
39 | Kulevich Tatsiana | Bialystok | Polska | 5 km | TEA.M RUN | TAK | NIE | TAK | paid |
40 | Zdrodowski Grzegorz | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
41 | Trzeszczkowski Robert | Białystok | Polska | 5 km | NIE | NIE | TAK | paid | |
42 | Bukowski Andrzej | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
43 | Polita Monika | Grądy -Woniecko | Polska | 5 km | TAK | NIE | TAK | paid | |
44 | Niklewicz Anna | Łomża | Polska | 5 km | TAK | TAK | NIE | paid | |
45 | Niklewicz Paweł | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
46 | Michałowski Mariusz | Ostrów Mazowiecka | Polska | 5 km | NIE | TAK | TAK | paid | |
47 | Ardziewicz Magdalena | Białystok | Polska | 5 km | TAK | NIE | NIE | paid | |
48 | Sierzputowski Przemysław | Łomża | Polska | 5 km | TAK | TAK | TAK | paid | |
49 | Gniazdowska Monika | Kownaty | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
50 | Dawid Dominik | Rzekuń | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
51 | Bajda Marcin | Białystok | Polska | 5 km | Białostocka Sekta Biegaczy | TAK | TAK | NIE | paid |
52 | Milewska-Surowiec Anna | Białystok | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
53 | Hoinka Barbara | Nasielsk | Polska | 5 km | TAK | NIE | NIE | paid | |
54 | Sierzputowski Konrad | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
55 | Tyszko Michał | Lutostań | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
56 | Tyszko Paweł | Lutostań | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
57 | Dziedzik Patrycja | Białystok | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
58 | Balazy Arkadiusz | Lomza | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
59 | Orłowska Joanna | Białystok | Polska | 5 km | Białostocka Sekta Biegaczy | TAK | NIE | NIE | paid |
60 | Kaczmarczyk Kamil | Piątnica | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | paid |
61 | Chutkowska Agnieszka | Kolno | Polska | 5 km | Kolno Biega | NIE | NIE | NIE | paid |
62 | Kryszajtys Małgorzata | Prostki | Polska | 5 km | TAK | NIE | TAK | paid | |
63 | Rodziewicz Mieczysław | Białystok | Polska | 5 km | Agrocentrum | NIE | NIE | NIE | paid |
64 | Karolewski Kazimierz | Ciechanowiec | Polska | 5 km | Ciechanowiec biega | NIE | NIE | NIE | paid |
65 | Chmielwski Józef | Ciechanowiec | Polska | 5 km | Ciechanowiec biega | NIE | NIE | NIE | paid |
66 | Powichrowski Maciej | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
67 | Chmielewski Mirosław | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
68 | Nowak Marcin | STARY LUBOTYŃ | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
69 | Godlewski Adam | Ciechanowiec | Polska | 5 km | Ciechanowiec biega | NIE | NIE | NIE | paid |
70 | Kochański Krystian | Białystok | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
71 | Nowak Marek | Piasutno-Żelazne | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
72 | Kopczewska Monika | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
73 | Bukowska-Wysocka Monika | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
74 | Wysocki Maciej | Warszawa | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
75 | Maculewicz Grzegorz | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
76 | Krasowski Paweł | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
77 | Krasowska Bożena | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
78 | Włodkowski Mariusz | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
79 | Węgrowski Marcin | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
80 | Ograbek Mikołaj | Grudziądz | Polska | 5 km | Korespondencyjny Klub Biegowy | NIE | NIE | TAK | paid |
81 | Romatowska Renata | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
82 | Chmielewska Anna | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
83 | Arciszewska-Onyszko Magdalena | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
84 | Laskowska Monika | Łomża | Polska | 5 km | NIE | TAK | NIE | paid | |
85 | Bogusz Tomasz | Brańsk | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
86 | Ciborowski Michał | Motyka | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | NIE | NIE | NIE | paid |
87 | Juchnowicz Robert | Bialystok | Polska | 5 km | Biegające Slimaki | TAK | NIE | TAK | paid |
88 | Juchnowicz Edyta | Białystok | Polska | 5 km | Biegające Slimaki | TAK | TAK | NIE | paid |
89 | Kozikowski Mateusz | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
90 | Ciołek Adam | Pniewo | Polska | 5 km | NIE | NIE | TAK | paid | |
91 | Żebrowski Krzysztof | Śniadowo | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
92 | Zyśk Magdalena | Modzele Wypychy | Polska | 5 km | TAK | NIE | NIE | paid | |
93 | Kuczkowska Ewa | Kieźliny | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
94 | Mierzejewski Jarosław | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
95 | Mierzejewska Marta | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
96 | Olsen Daniel Pupek | Łomża | Polska | 5 km | NIE | NIE | NIE | paid | |
97 | Zygmunt Ewa | Łomża | Polska | 5 km | Run Team Piątnica | TAK | TAK | TAK | paid |
98 | Demczuk Michał | Zambrów | Polska | 5 km | FC Domino | NIE | NIE | NIE | paid |
99 | Golan Krzysztof | Lipniki | Polska | 5 km | NIE | NIE | TAK | paid | |
100 | Puławski Sylwester | Durlasy | Polska | 5 km | TAK | TAK | TAK | paid |
Views: 37639